汉阴县脱贫攻坚指挥部办公室关于对汉阴县2019年度统筹整合财政涉农资金项目计划的公告
索引号 | zsdwfpj/2019-0003 | 公开目录: | |
公开责任部门 | 县政府相关部门 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2019年04月10日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2019-04-10 09:24 |
按照省、市相关文件规定,现对汉阴县2019年度统筹整合财政涉农资金项目计划进行公告。
扶贫监督举报电话:0915—5277029 12317
附件1:汉阴县2019年度统筹整合财政涉农资金项目计划汇总表
附件2:汉阴县2019年度统筹整合财政涉农资金项目计划明细表
附表1 | ||||||
汉阴县2019年度统筹整合财政涉农资金项目计划汇总表 | ||||||
项目
类别
|
建设内容 | 财政资金(万元) | ||||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 | ||
农业生产发展 | 1、金融扶贫项目 | 1609 | 253 | 1862 | ||
2、桑茶产业扶贫项目 | 1500 | 1500 | ||||
3、雨露计划项目 | 200 | 200 | ||||
4、以脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目 | 400 | 600 | 1000 | |||
5、光伏扶贫项目 | 17 | 1288 | 1305 | |||
6、产业扶持奖补项目 | 1000 | 1000 | ||||
7、农业产业培育发展类项目 | 225 | 225 | ||||
8、深度贫困村发展项目 | 2200 | 2200 | ||||
9、村集体发展产业带动贫困户项目 | 2269 | 1100 | 35 | 3951 | 7355 | |
10、产业水利设施配套项目 | 1236 | 184 | 1420 | |||
11、产业道路项目 | 9405 | 9405 | ||||
小计 | 19236 | 3650 | 635 | 3951 | 27472 | |
基础设施建设 | 1、安全饮水及基础水利工程 | 1794 | 470 | 2 | 759.0 | 3025 |
2、以工代赈项目 | 150 | 50 | 200 | |||
3、基础设施道路项目 | 5539 | 5539 | ||||
4、油返砂治理工程项目 | 2806.00 | 5147.00 | 31 | 7984 | ||
小计 | 10289 | 5667 | 33 | 759 | 16748 | |
总 计 | 29525 | 9317 | 668 | 4710 | 44220 |
附表2 | |||||||||||||||||||
汉阴县2019年统筹整合财政涉农资金项目明细表 | |||||||||||||||||||
项目
类别
|
序号 |
项目
名称
|
实施
地点
|
建设内容 |
建设
期限
|
预期效益(带动贫困户) | 资金投入 |
项目
实施
单位
|
财政资金支持环节 | ||||||||||
合计 (万元) | 财政资金(万元) | 社会资金(万元) |
其他
资金 (万元)
|
||||||||||||||||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 |
企业
投入
|
自筹 | 银行贷款 | 小计 | |||||||||||
农业生产发展 | 1 | 金融扶贫 | 全县 | 贫困户贷款贴息及风险补偿金,按照年息4.75%全额贴息;用于互助资金贫困户借款全额贴息。 | 2019年 | 2000 | 1862 | 1609 | 253 | 1862 | 县金融办、县扶贫局 | ||||||||
2 | 桑茶产业扶贫 |
漩涡镇金星村
大涨河村
朝阳村
群英村
汉阳镇长岭村
天池村
交通村
|
蚕桑及茶叶种植产业发展,扶持发展7个以上蚕桑及茶叶种植基地,种植茶桑各5000亩,带动贫困户务工、分红增收 | 2019年 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 县农业农村局 | ||||||||||
3 | 雨露计划 | 全县 | 贫困户雨露计划补助,每个符合条件中高职贫困学生按照每人3000元补助,预计补助666人 | 2019年 | 650 | 200 | 200 | 200 | 县扶贫局 | ||||||||||
4 | 脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目 | 平梁镇太行村 | 农旅结合扶贫项目,用于蔬菜园、花椒园、油茶园扩建;启动修建景区管理用房,对兰家庄院落进行保护修缮、民房进行仿古改造;完善旅游景区辅助设施建设,带动贫困户增收。 | 2019年 | 126 | 400 | 400 | 400 | 平梁镇 | ||||||||||
5 | 脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目 | 蒲溪镇盘龙村 | 以自主经营及投资入股方式发展桑园建设300亩;新栽红桃50亩;种中药材300亩、花卉30亩;种植红桃358亩,虾池48亩。 | 2019年 | 129 | 100 | 100 | 100 | 蒲溪镇 | ||||||||||
6 | 脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目 | 城关镇中坝村 | 发展猕猴桃产业园等种植基地,村集体投资入股,以分红、务工等方式带动贫困户增收 | 2019年 | 70 | 200 | 200 | 200 | 城关镇 | ||||||||||
7 | 脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目 | 漩涡镇茨沟村 | 硬化道路1400米产业路;一组400米、二组430米、三组150米,五组170米、七组250米产业路段;产业园区的机耕道路3000米。资源循环利用,种养结合。将生态养殖合作社产生的有机肥,通过高抽站,储存池输送到林果种植园区。通组主干道3.9公里亮化,安装路灯,促进旅游产业。 | 2019年 | 65 | 150 | 150 | 150 | 漩涡镇 | ||||||||||
农业生产发展 | 8 | 脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目 | 双河口镇三柳村 | 河堤路建设500米;3.4组产业路3.5公里;安置区房前屋后亮化美化;配备垃圾清运设施;建立垃圾清运保洁机制;新民风氛围的营造;生态大米300亩;莲藕60亩;烘干厂房200平方及设备;林下养殖10000只。 | 2019年 | 67 | 150 | 150 | 150 | 双河口镇 | |||||||||
9 | 光伏扶贫 | 漩涡镇群英村 | 建设280Kwp光伏扶贫电站 | 2019年 | 47 | 250 | 250 | 250 | 县扶贫局 | ||||||||||
10 | 光伏扶贫 | 漩涡镇大涨河村 | 建设280Kwp光伏扶贫电站 | 2019年 | 56 | 250 | 250 | 250 | 县扶贫局 | ||||||||||
11 | 光伏扶贫 | 汉阳镇天池村 | 建设280Kwp光伏扶贫电站 | 2019年 | 51 | 250 | 250 | 250 | 县扶贫局 | ||||||||||
12 | 光伏扶贫 | 铁佛寺镇四合村 | 建设280Kwp光伏扶贫电站 | 2019年 | 54 | 250 | 250 | 250 | 县扶贫局 | ||||||||||
13 | 光伏扶贫 | 观音河镇合心村 | 建设280Kwp光伏扶贫电站 | 2019年 | 50 | 250 | 17 | 233 | 250 | 县扶贫局 | |||||||||
14 | 光伏扶贫尾款 | 汉阳镇交通村、观音河镇进步村 | 交通村、进步村已建成313Kwp光伏扶贫尾款 | 2019年 | 55 | 55 | 55 | 55 | 县扶贫局 | ||||||||||
15 | 产业扶持奖补 | 城关镇 | 发展优质粮油3000亩,林果1000亩,中药材500亩,蔬菜500亩畜禽1500头只,养蜂200箱 | 2019年 | 136 | 68 | 68 | 68 | 城关镇 | ||||||||||
16 | 产业扶持奖补 | 涧池镇 | 发展优质粮油3300亩,林果1200亩,中药材500亩,蔬菜600亩,畜禽1,200头只,养蜂300箱,养蚕500张 | 2019年 | 136 | 68 | 68 | 68 | 涧池镇 | ||||||||||
17 | 产业扶持奖补 | 平梁镇 | 发展优质粮油2800亩,林果1100亩,中药材400亩,蔬菜500亩,畜禽1,600头只,养蜂400箱,养蚕200张 | 2019年 | 136 | 68 | 68 | 68 | 平梁镇 | ||||||||||
18 | 产业扶持奖补 | 蒲溪镇 | 发展优质粮油2300亩,林果1600亩,中药材600亩,蔬菜400亩,畜禽,1300头只,养蜂100箱,养蚕150张 | 2019年 | 136 | 68 | 68 | 68 | 蒲溪镇 | ||||||||||
19 | 产业扶持奖补 | 漩涡镇 | 发展优质粮油2100亩,林果1500亩,中药材400亩,茶园3500亩,蔬菜200亩,畜禽1,900头只,养蜂100箱 | 2019年 | 286 | 143 | 143 | 143 | 漩涡镇 | ||||||||||
农业生产发展 | 20 | 产业扶持奖补 | 汉阳镇 | 发展优质粮油2300亩,林果1700亩,中药材800亩,食用菌150亩,茶园2000亩,畜禽2200头只,养蜂380箱 | 2019年 | 286 | 143 | 143 | 143 | 汉阳镇 | |||||||||
21 | 产业扶持奖补 | 铁佛寺镇 | 发展优质粮油2500亩,林果1600亩,中药材300亩,蔬菜300亩,食用菌50亩,畜禽1900头只,养蜂450箱,养蚕200张 | 2019年 | 286 | 143 | 143 | 143 | 铁佛寺镇 | ||||||||||
22 | 产业扶持奖补 | 双河口镇 | 发展优质粮油2200亩,林果1500亩,中药材200亩,蔬菜150亩,畜禽1800头只,养蜂450箱,养蚕220张 | 2019年 | 236 | 118 | 118 | 118 | 双河口镇 | ||||||||||
23 | 产业扶持奖补 | 双乳镇 | 发展优质粮油3200亩,林果1200亩,中药材450亩,蔬菜800亩,畜禽1,200头只,养蚕220张 | 2019年 | 126 | 63 | 63 | 63 | 双乳镇 | ||||||||||
24 | 产业扶持奖补 | 观音河镇 | 发展优质粮油2600亩,林果1400亩,中药材500亩,魔芋500亩,畜禽2200头只,养蜂250箱,养蚕120张,茶园100亩 | 2019年 | 236 | 118 | 118 | 118 | 观音河镇 | ||||||||||
25 | 职业农民培育项目 | 全县10个镇 | 培育初级职业农民250人,创业创新实训基地建设 | 2019年 | 30 | 115 | 115 | 115 | 县农业农村局 | 培训补助和租用场地、实训基地建设 | |||||||||
26 | 设施农业项目 | 平梁镇太行村 | 茶叶等特色产业建设 | 2019年 | 20 | 100 | 100 | 100 | 县农业农村局 | 支持产业建设 | |||||||||
27 | 肉牛发展项目 | 漩涡镇大涨河村 | 培育养牛场1个,养殖50头肉牛 | 2019年 | 5 | 10 | 10 | 10 | 县农业农村局 | 良种引进和实施建设 | |||||||||
28 | 深度贫困村发展 | 观音河镇中坪村 | 5组、6组、7组产业路4.5公里硬化 | 2019年 | 130 | 110 | 110 | 110 | 观音河镇 | ||||||||||
29 | 深度贫困村发展 | 汉阳镇白庙村 |
1、白庙村新建堰渠4.5千米;
2、新建羊肚菌基地供水截流坝一座;
3、响坝子堰塘改造;
4、种植羊肚菌20亩
|
2019年 | 159 | 110 | 110 | 110 | 汉阳镇 | ||||||||||
农业生产发展 | 30 | 深度贫困村发展 | 汉阳镇金红村 |
1、金红6组鱼塘660㎡新建;
2、种植油葵300亩;
3、五、七、八组老茶园改造;
4、金红三组600㎡鱼塘改造;
5、金红四组联户路1000M。
|
2019年 | 201 | 110 | 110 | 110 | 汉阳镇 | |||||||||
31 | 深度贫困村发展 | 汉阳镇磨坝村 |
1、产业基地灌溉设施;
2、磨坝村1、3、4组堰塘维修;
3、太子参50亩;
4、水产养殖300亩。
|
2019年 | 91 | 110 | 110 | 110 | 汉阳镇 | ||||||||||
32 | 深度贫困村发展 | 汉阳镇长红村 |
1、二组公路硬化400M;
2、六组通组路900M;
3、发展甜玉米种植及发养牛产业;
4、辣椒种植400亩。
|
2019年 | 187 | 110 | 110 | 110 | 汉阳镇 | ||||||||||
33 | 深度贫困村发展 | 汉阳镇松林村 |
1、二、三、六、八、十组灌溉堰渠维修
2、新建茶园100亩;
3、老茶园改造150亩;
4、村集体合作社鱼场鱼苗、饲料购置
|
2019年 | 167 | 110 | 110 | 110 | 汉阳镇 | ||||||||||
34 | 深度贫困村发展 | 涧池镇东风村 |
1、7组给水井1口;
2、8组、9组水管连通;
3、解决全村30户散户到户管道建设;
4、硬化6组花椒园产业路1公里;
5、开挖11组花椒园沙石路500米;
6、修整6组花椒种植园产业路沙石路1公里;
7、开挖1组、2组花椒种植产业路沙石路500米;
8、开挖3组花椒园产业路沙石路1公里;
9、村集体养鸡厂年出栏20000只。
|
2019年 | 116 | 110 | 110 | 110 | 涧池镇 | ||||||||||
35 | 深度贫困村发展 | 双河口镇梨树河村 | 1、①梨树河村四组周家湾便民桥及产业路(150米);②原九组牛场便民桥一座;③上游小学便民桥一座;2、养鸡5000只,辣椒种植100亩,大棚蔬菜15亩;3、新建保鲜、烘干设备 | 2019年 | 84 | 110 | 110 | 110 | 双河口镇 | ||||||||||
36 | 深度贫困村发展 | 铁佛寺镇集中村 | 1、集中村九组塘坝两处;2、集中四组产业园养殖厂;3、集中村六组产业路;4、集中村六、七组响坛子路加宽;5、集中村四组花椒园产业路 | 2019年 | 135 | 110 | 110 | 110 | 铁佛寺镇 | ||||||||||
农业生产发展 | 37 | 深度贫困村发展 | 铁佛寺镇铜钱村 | 1、铜钱村五六七组环形产业路;2、铜钱村三组谭家院子便民桥;3、铜钱一组便民桥;4、铜钱四组便民桥引线工程;5、铜钱幼儿园桥护栏。 | 2019年 | 152 | 110 | 110 | 110 | 铁佛寺镇 | |||||||||
38 | 深度贫困村发展 | 铁佛寺镇合一村 | 1、金家沟县级农业园区;2、一组、二组、六组堰渠修复;3、红岩沟产业园基础设施配套(路面硬化、拦水坝、产业桥);4、七组敬老院跨河便民桥一座。 | 2019年 | 176 | 110 | 110 | 110 | 铁佛寺镇 | ||||||||||
39 | 深度贫困村发展 | 漩涡镇鳌头村 | 1、种植烤烟100亩;2、种植花椒50亩;3、种植拐枣200亩;4、老茶园改造150亩;5、坡地改梯田300亩,用于种植烤烟;6、种植魔芋50亩;7、鳌头村六组四方地至盛家院子1.5公里砂石路硬化 | 2019年 | 115 | 110 | 110 | 110 | 漩涡镇 | ||||||||||
40 | 深度贫困村发展 | 漩涡镇朝阳村 | 1、茶园建设新建500亩;2、四组硬化道路500米 | 2019年 | 176 | 110 | 110 | 110 | 漩涡镇 | ||||||||||
41 | 深度贫困村发展 | 漩涡镇大涨河村 | 1、一组回龙湾茶叶园100亩,产业路800米;2、二组凌家湾拐枣园100亩,产业路600米;3、十一组凤凰寺茶叶园200亩,产业路1200米;4、十三组张家铁铺茶叶园100亩,产业路800米;5、全村千亩甜玉米1000亩;6、柯家湾通组砂石路600米。 | 2019年 | 231 | 110 | 110 | 110 | 漩涡镇 | ||||||||||
42 | 深度贫困村发展 | 漩涡镇联合村 | 1、道路硬化一组300米、五组400米、六组400米;2、维修堰塘3口6000立方米;3、建设茶园100亩 | 2019年 | 90 | 110 | 110 | 110 | 漩涡镇 | ||||||||||
43 | 深度贫困村发展 | 漩涡镇上七村 | 1、发展茶园200亩;2、烤烟基地300亩;3、黑黄豆种植80亩;4、上七村三组、六组硬化300米;5、上七村四组、五组硬化600米。 | 2019年 | 202 | 110 | 110 | 110 | 漩涡镇 | ||||||||||
44 | 深度贫困村发展 | 漩涡镇塔岭村 | 1、花椒200亩;2、50亩茶园;3、带动贫困户发展黑土猪养殖产业 | 2019年 | 208 | 110 | 110 | 110 | 漩涡镇 | ||||||||||
45 | 深度贫困村发展 | 漩涡镇渭河村 |
1、新发展拐枣200亩,对原种植的800亩拐枣进行管护,并根据需要修建产业路4公里;
2、新发展花椒200亩,建设内容为前期投入、产业路修建、产业用水及管护。3、产业路硬化2公里;修建便民拱桥一座;修建、恢复堰渠800米。
|
2019年 | 99 | 110 | 110 | 110 | 漩涡镇 | ||||||||||
农业生产发展 | 46 | 深度贫困村发展 | 漩涡镇梓中村 | 1、新建黑黄豆500亩;2、新建花椒园200亩;3、梓中村九组产业道路扩宽加固;4、梓中村十组产业道路扩宽硬化。 | 2019年 | 94 | 110 | 110 | 110 | 漩涡镇 | |||||||||
47 | 深度贫困村发展 | 漩涡镇金星村 | 1、金星村产业园引水灌溉;2、十四、十五组预计新建产业路硬化2公里;3、四、九、十组新建茶园用路硬化硬化2公里;4、六组至十一组茶园产业用路硬化2公里。 | 2019年 | 131 | 110 | 110 | 110 | 漩涡镇 | ||||||||||
48 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇平安村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动51户贫困户增收 | 2019年 | 51 | 26 | 26 | 26 | 城关镇平安村 | ||||||||||
49 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇新星村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动123户贫困户增收 | 2019年 | 123 | 62 | 62 | 62 | 城关镇新星村 | ||||||||||
50 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇赵家河村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动48户贫困户增收 | 2019年 | 48 | 24 | 24 | 24 | 城关镇赵家河村 | ||||||||||
51 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇月河村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动68户贫困户增收 | 2019年 | 68 | 34 | 34 | 34 | 城关镇月河村 | ||||||||||
52 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇草桥村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动97户贫困户增收 | 2019年 | 97 | 49 | 49 | 49 | 城关镇草桥村 | ||||||||||
53 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇长窖村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动33户贫困户增收 | 2019年 | 33 | 17 | 17 | 17 | 城关镇长窖村 | ||||||||||
54 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇东南村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动10户贫困户增收 | 2019年 | 10 | 5 | 5 | 5 | 城关镇东南村 | ||||||||||
55 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇花扒村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动24户贫困户增收 | 2019年 | 24 | 12 | 12 | 12 | 城关镇花扒村 | ||||||||||
56 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇解放村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动16户贫困户增收 | 2019年 | 16 | 8 | 8 | 8 | 城关镇解放村 | ||||||||||
57 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇龙岭村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动7户贫困户增收 | 2019年 | 7 | 4 | 4 | 4 | 城关镇龙岭村 | ||||||||||
农业生产发展 | 58 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇麒麟村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动6户贫困户增收 | 2019年 | 6 | 3 | 3 | 3 | 城关镇麒麟村 | |||||||||
59 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇前进村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动19户贫困户增收 | 2019年 | 19 | 10 | 10 | 10 | 城关镇前进村 | ||||||||||
60 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇三坪村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动69户贫困户增收 | 2019年 | 69 | 35 | 35 | 35 | 城关镇三坪村 | ||||||||||
61 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇三元村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动45户贫困户增收 | 2019年 | 45 | 23 | 23 | 23 | 城关镇三元村 | ||||||||||
62 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇双星村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动16户贫困户增收 | 2019年 | 16 | 8 | 8 | 8 | 城关镇双星村 | ||||||||||
63 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇太平村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动23户贫困户增收 | 2019年 | 23 | 12 | 12 | 12 | 城关镇太平村 | ||||||||||
64 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇五一村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动108户贫困户增收 | 2019年 | 108 | 54 | 54 | 54 | 城关镇五一村 | ||||||||||
65 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇杨家坝村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动26户贫困户增收 | 2019年 | 26 | 13 | 13 | 13 | 城关镇杨家坝村 | ||||||||||
66 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇中坝村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动43户贫困户增收 | 2019年 | 43 | 22 | 22 | 22 | 城关镇中坝村 | ||||||||||
67 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 城关镇中堰村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动18户贫困户增收 | 2019年 | 18 | 9 | 9 | 9 | 城关镇中堰村 | ||||||||||
68 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 观音河镇中坪村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动159户贫困户增收 | 2019年 | 159 | 80 | 80 | 80 | 观音河镇中坪村 | ||||||||||
69 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 观音河镇观音河村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动13户贫困户增收 | 2019年 | 13 | 7 | 7 | 7 | 观音河镇观音河村 | ||||||||||
70 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 观音河镇合心村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动126户贫困户增收 | 2019年 | 126 | 63 | 63 | 63 | 观音河镇合心村 | ||||||||||
农业生产发展 | 71 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 观音河镇进步村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动83户贫困户增收 | 2019年 | 83 | 42 | 42 | 42 | 观音河镇进步村 | |||||||||
72 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 观音河镇水田村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动122户贫困户增收 | 2019年 | 122 | 61 | 61 | 61 | 观音河镇水田村 | ||||||||||
73 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 观音河镇药王村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动150户贫困户增收 | 2019年 | 150 | 75 | 75 | 75 | 观音河镇药王村 | ||||||||||
74 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 观音河镇义兴村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动127户贫困户增收 | 2019年 | 127 | 64 | 64 | 64 | 观音河镇义兴村 | ||||||||||
75 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 汉阳镇白庙村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动204户贫困户增收 | 2019年 | 204 | 102 | 102 | 102 | 汉阳镇白庙村 | ||||||||||
76 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 汉阳镇长红村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动255户贫困户增收 | 2019年 | 255 | 128 | 128 | 128 | 汉阳镇长红村 | ||||||||||
77 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 汉阳镇金红村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动258户贫困户增收 | 2019年 | 258 | 129 | 129 | 129 | 汉阳镇金红村 | ||||||||||
78 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 汉阳镇磨坝村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动130户贫困户增收 | 2019年 | 130 | 65 | 65 | 65 | 汉阳镇磨坝村 | ||||||||||
79 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 汉阳镇松林村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动173户贫困户增收 | 2019年 | 173 | 87 | 87 | 87 | 汉阳镇松林村 | ||||||||||
80 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 汉阳镇长新村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动122户贫困户增收 | 2019年 | 122 | 61 | 61 | 61 | 汉阳镇长新村 | ||||||||||
81 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 汉阳镇大坝村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动240户贫困户增收 | 2019年 | 240 | 120 | 120 | 120 | 汉阳镇大坝村 | ||||||||||
82 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 汉阳镇交通村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动94户贫困户增收 | 2019年 | 94 | 47 | 47 | 47 | 汉阳镇交通村 | ||||||||||
83 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 汉阳镇鲤鱼村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动105户贫困户增收 | 2019年 | 105 | 53 | 53 | 53 | 汉阳镇鲤鱼村 | ||||||||||
农业生产发展 | 84 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 汉阳镇天池村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动110户贫困户增收 | 2019年 | 110 | 55 | 55 | 55 | 汉阳镇天池村 | |||||||||
85 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 汉阳镇笔架村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动94户贫困户增收 | 2019年 | 94 | 47 | 47 | 47 | 汉阳镇笔架村 | ||||||||||
86 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 汉阳镇双坪村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动126户贫困户增收 | 2019年 | 126 | 63 | 63 | 63 | 汉阳镇双坪村 | ||||||||||
87 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 汉阳镇长岭村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动148户贫困户增收 | 2019年 | 148 | 74 | 74 | 74 | 汉阳镇长岭村 | ||||||||||
88 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 汉阳镇健康村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动141户贫困户增收 | 2019年 | 141 | 71 | 71 | 71 | 汉阳镇健康村 | ||||||||||
89 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 汉阳镇泗发村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动104户贫困户增收 | 2019年 | 104 | 52 | 52 | 52 | 汉阳镇泗发村 | ||||||||||
90 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 涧池镇东风村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动163户贫困户增收 | 2019年 | 163 | 82 | 82 | 82 | 涧池镇东风村 | ||||||||||
91 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 涧池镇栋梁村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动123户贫困户增收 | 2019年 | 123 | 62 | 62 | 62 | 涧池镇栋梁村 | ||||||||||
92 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 涧池镇麻柳村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动192户贫困户增收 | 2019年 | 192 | 96 | 96 | 96 | 涧池镇麻柳村 | ||||||||||
93 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 涧池镇马鞍桥村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动176户贫困户增收 | 2019年 | 176 | 88 | 88 | 88 | 涧池镇马鞍桥村 | ||||||||||
94 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 涧池镇仁河村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动114户贫困户增收 | 2019年 | 114 | 57 | 57 | 57 | 涧池镇仁河村 | ||||||||||
95 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 涧池镇王家河村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动160户贫困户增收 | 2019年 | 160 | 80 | 80 | 80 | 涧池镇王家河村 | ||||||||||
96 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 涧池镇枞岭村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动9户贫困户增收 | 2019年 | 9 | 5 | 5 | 5 | 涧池镇枞岭村 | ||||||||||
农业生产发展 | 97 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 涧池镇东坝村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动22户贫困户增收 | 2019年 | 22 | 11 | 11 | 11 | 涧池镇东坝村 | |||||||||
98 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 涧池镇洞河村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动46户贫困户增收 | 2019年 | 46 | 23 | 23 | 23 | 涧池镇洞河村 | ||||||||||
99 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 涧池镇花果村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动61户贫困户增收 | 2019年 | 61 | 31 | 31 | 31 | 涧池镇花果村 | ||||||||||
100 | 村集体发展产业带动贫困户项目 | 涧池镇军坝村 | 村集体引进新型经营主体,采取发展订单基地、异地置业等,以投资入股方式预计带动35户贫困户增收 | 2019年 | 35 | 18 | 18 | 18 | 涧池镇军坝村 | ||||||||||
