汉阴县扶贫开发局关于对2019年第一批雨露计划项目受益贫困户公示的通知
索引号 | zsdwfpj/2019-0005 | 公开目录: | 圆梦助学 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 无 | 成文日期: | 2019年11月07日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2019-11-08 17:36 |
按照省、市相关文件规定,现对2019年第一批雨露计划项目受益贫困户进行公示。
附件:汉阴县2019年第一批雨露计划项目受益贫困户公示名单
扶贫监督举报电话:0915—5277029 12317
汉阴县2019年第一批雨露计划项目受益贫困户名单公示 | ||||||||||
序号 | 镇名 | 村 组 | 学生姓名 | 户主姓名 | 学校名称 | 入学时间 | 专业名称 | 学制年限 | 学校类型 | 补助标准 |
1 | 城关镇 | 草桥村十八组 | 邓庭梅 | 邓真术 | 职教中心 | 2019年 | 学前教育 | 三年 | 中职 | 3000元 |
2 | 城关镇 | 草桥村十一组 | 王茗 | 王龙兵 | 安康职业技术学院 | 2019年 | 护理 | 三年 | 高职 | 3000元 |
3 | 城关镇 | 平安才一组 | 石明丹 | 石良县 | 杨凌职业技术学院 | 2019年 | 中药制药技术 | 三年 | 大专 | 3000元 |
4 | 城关镇 | 平安村二组 | 章成阳 | 章贤军 | 职教中心 | 2017年 | 17级综合 | 三年 | 中职 | 3000元 |
5 | 城关镇 | 平安村二组 | 文楚楚 | 文涛 | 咸阳职业技术学院 | 2018年 | 护理 | 三年 | 高职 | 3000元 |
6 | 城关镇 | 平安村三组 | 张苗苗 | 张平 | 陕西国际商贸学院 | 2018年 | 会计 | 三年 | 专科 | 3000元 |
7 | 城关镇 | 平安村三组 | 颜兵兵 | 颜学清 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 2018年 |
烹调
工艺与营养
|
三年 | 大专 | 3000元 |
8 | 城关镇 | 平安村一组 | 夏坤坤 | 夏顺贵 | 职教中心 | 2019年 | 电子 | 三年 | 中职 | 3000元 |
9 | 城关镇 | 平安村一组 | 石玉虹 | 石明树 | 职教中心 | 2019年 | 计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
10 | 城关镇 | 前进村四组 | 张松锐 | 张田模 | 职教中心 | 2019年 | 学前教育 | 三年 | 中职 | 3000元 |
11 | 城关镇 | 三坪村四组 | 陈小红 | 陈广富 | 职教中心 | 2017年 | 学前教育 | 三年 | 中职 | 3000元 |
12 | 城关镇 | 三坪村四组 | 钱义炜 | 钱忠书 | 职教中心 | 2017年 | 17级综合 | 三年 | 中职 | 3000元 |
13 | 城关镇 | 三坪村五组 | 陈玉 | 陈耀斌 | 职教中心 | 2018年 | 烹饪 | 三年 | 中职 | 3000元 |
14 | 城关镇 | 三元村三组 | 余英海 | 余方成 | 职教中心 | 2019年 | 烹饪 | 三年 | 中职 | 3000元 |
15 | 城关镇 | 三元村四组 | 马升升 | 曾体胜 | 安康高新中等职业学校 | 2019年 | 汽车运用与维修 | 三年 | 中职 | 3000元 |
16 | 城关镇 | 双星村八组 | 李丹 | 李金正 | 职教中心 | 2019年 | 学前教育 | 三年 | 中职 | 3000元 |
17 | 城关镇 | 五一村二组 | 王小树 | 陈加秀 | 职教中心 | 2018年 | 电子 | 三年 | 中职 | 3000元 |
18 | 城关镇 | 五一村二组 | 王鹏 | 王恒帅 | 职教中心 | 2019年 | 17级综合 | 三年 | 中职 | 3000元 |
19 | 城关镇 | 新星村一组 | 王明秀 | 王光军 | 陕西国际商贸学院 | 2019年 | 人力资源管理 | 三年 | 专科 | 3000元 |
20 | 城关镇 | 新星村一组 | 李强 | 李仕田 | 职教中心 | 2019年 | 计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
21 | 城关镇 | 月河村七组 | 黄城凯 | 吴定群 | 职教中心 | 2018年 | 烹饪 | 三年 | 中职 | 3000元 |
22 | 城关镇 | 长窖村七组 | 张晶 | 张先荣 | 陕西青年职业学院 | 2018年 | 小学教育 | 三年 | 高职 | 3000元 |
23 | 城关镇 | 长窖村十一组 | 徐家松 | 徐远兵 |
溧阳市天目湖中等专业学校 |
2018年 | 中职二年级 | 三年 | 中职 | 3000元 |
24 | 城关镇 | 长窖村十组 | 王娅莉 | 吴玉明 | 职教中心 | 2018年 | 学前教育 | 三年 | 中职 | 3000元 |
25 | 城关镇 | 长窖村五组 | 赵小乐 | 赵万松 | 职教中心 | 2018年 | 电子 | 三年 | 中职 | 3000元 |
26 | 城关镇 | 赵家河村八组 | 张涛 | 郝忠梅 | 职教中心 | 2019年 | 计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
27 | 城关镇 | 赵家河村二组 | 李佳佳 | 李孝佑 | 职教中心 | 2019年 | 学前教育 | 三年 | 中职 | 3000元 |
28 | 城关镇 | 赵家河村五组 | 李顺山 | 李孝成 | 武进技师学院 | 2015年 | 数控加工 | 三年 | 中职 | 3000元 |
29 | 城关镇 | 赵家河村五组 | 李亚梦 | 李培亮 | 职教中心 | 2019年 | 学前教育 | 三年 | 中职 | 3000元 |
30 | 城关镇 | 中坝村十组 | 李远成 | 李家明 | 汉中职业技术学院 | 2019年 | 建筑工程 | 三年 | 高职 | 3000元 |
31 | 城关镇 | 中堰村五组 | 赵春苗 | 赵仁江 | 职教中心 | 2019年 | 17级综合 | 三年 | 中职 | 3000元 |
32 | 城关镇 | 平安村三组 | 张青青 | 张平 | 西安海棠学院 | 2018年 | 中医美容 | 三年 | 中职 | 3000元 |
33 | 城关镇 | 平安村五组 | 邹霞 | 邹良奎 | 西安城市交通技师学院 | 2018年 | 航空服务 | 四年 | 中职 | 3000元 |
34 | 城关镇 | 三坪村五组 | 陈琳惠 | 陈广军 | 陕西职业技术学院 | 2019年 | 环境艺术设计 | 三年 | 大专 | 3000元 |
35 | 城关镇 | 月河村八组 | 汪腾 | 汪胜根 | 西安北方汽车技工学校 | 2017年 | 汽车维修 | 三年 | 中职 | 3000元 |
36 | 城关镇 | 月河村五组 | 黎森波 | 黎启建 | 西安北方汽车技工学校 | 2017年 | 汽车维修 | 三年 | 中职 | 3000元 |
37 | 平梁镇 | 蔡家河村六组 | 欧冬丽 | 欧定茂 | 陕西职业技术学院 | 2018.9 | 学前教育 | 三年 | 职校 | 3000元 |
38 | 平梁镇 | 蔡家河村五组 | 郭杰杰 | 郭世军 | 石泉县职业技术教育中心 | 2019.9 | 烹饪 | 三年 | 中职 | 3000元 |
39 | 平梁镇 | 登天村二组 | 程丽 | 程言树 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2019年 | 幼儿教育 | 三年 | 专科 | 3000元 |
40 | 平梁镇 | 登天村七组 | 蒋孝杰 | 蒋传成 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2019年 | 烹饪 | 三年 | 中职 | 3000元 |
41 | 平梁镇 | 登天村三组 | 陈潇 | 陈明保 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2018年 | 电子计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
42 | 平梁镇 | 登天村三组 | 陈明浩 | 陈勇 | 西安医药科技职业学校 | 2019.9 | 康复 | 三年 | 技校 | 3000元 |
43 | 平梁镇 | 登天村十五组 | 邱兴江 | 邱昌和 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2018年 | 烹饪 | 三年 | 中职 | 3000元 |
44 | 平梁镇 | 登天村十一组 | 付路霞 | 曾兆升 | 陕西服装工程学院 | 2018.9 | 服装艺术 | 三年 | 专科 | 3000元 |
45 | 平梁镇 | 登天村五组 | 陈义真 | 陈德根 | 安康职业技术学院 | 2018.9 | 学前教育 | 三年 | 职校 | 3000元 |
46 | 平梁镇 | 登天村一组 | 熊明侠 | 熊代春 | 陕西汽车技工学校 | 2019.9 | 汽车电器维修 | 三年 | 技校 | 3000元 |
47 | 平梁镇 | 二郎村八组 | 成海 | 成庭来 | 西安交通工程学院 | 2019年 | 计算机网络技术 | 三年 | 职校 | 3000元 |
48 | 平梁镇 | 二郎村九组 | 刘欣茹 | 刘欣茹 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2017年 | 学前教育 | 五年 | 中职 | 3000元 |
49 | 平梁镇 | 二郎村九组 | 邹兴龙 | 邹兴友 | 石泉县职业技术教育中心 | 2019.9 | 汽修 | 三年 | 中职 | 3000元 |
50 | 平梁镇 | 二郎村六组 | 程锋源 | 程善安 | 石泉县职业技术教育中心 | 2019.9 | 机电数控 | 三年 | 中职 | 3000元 |
51 | 平梁镇 | 二郎村十三组 | 牛丹丹 | 牛英明 | 安康高新中等职业学校 | 2017.9 | 学前教育 | 三年 | 中职 | 3000元 |
52 | 平梁镇 | 二郎村十组 | 成晓辉 | 成廷胜 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2018年 | 计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
53 | 平梁镇 | 二郎村五组 | 王孟强 | 王孟娇 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2017.9 | 电子计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
54 | 平梁镇 | 二郎村一组 | 姚李李 | 姚花波 | 安康职业技术学院 | 2018年 | 工程造价 | 三年 | 高职 | 3000元 |
55 | 平梁镇 | 界牌村二组 | 陈洋柳 | 陈明清 | 石泉县职业技术教育中心 | 2019.9 | 学前教育 | 五年 | 大专 | 3000元 |
56 | 平梁镇 | 酒店村二组 | 谭森林 | 谭文华 | 惠州市技师学院 | 2018.9 | 电气自动化 | 五年 | 技校 | 3000元 |
57 | 平梁镇 | 酒店村三组 | 王显鹏 | 王贵运 | 西安铁道技师学院 | 2019.9 | 电力机车运用与检修 | 三年 | 中专 | 3000元 |
58 | 平梁镇 | 酒店村三组 | 郭道祥 | 郭达富 | 安康高新中等职业学校 | 2019.9 | 旅游服务管理 | 三年 | 高职 | 3000元 |
59 | 平梁镇 | 酒店村四组 | 向艳杰 | 向平林 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2017.9 | 综合八班 | 三年 | 职校 | 3000元 |
60 | 平梁镇 | 酒店村五组 | 唐兴美 | 唐家忠 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2018年 | 计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
61 | 平梁镇 | 酒店村五组 | 马成秀 | 马孝怀 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2018年 | 幼教 | 三年 | 中职 | 3000元 |
62 | 平梁镇 | 酒店村五组 | 马成丽 | 马孝怀 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2019年 | 幼教一班 | 三年 | 中职 | 3000元 |
63 | 平梁镇 | 酒店村五组 | 向雅利 | 向平林 | 安康职业技术学院 | 2018.9 | 医学检验 | 五年 | 专科 | 3000元 |
64 | 平梁镇 | 酒店村五组 | 尹莎莎 | 尹益喜 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2019.9 | 计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
65 | 平梁镇 | 酒店村一组 | 余堂微 | 余一茂 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2019年 | 烹饪 | 三年 | 中职 | 3000元 |
66 | 平梁镇 | 棉丰村十四组 | 李明皓 | 刘正翠 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2019.9 | 电子计算机 | 三年 | 中专 | 3000元 |
67 | 平梁镇 | 棉丰村十组 | 王侠桓 | 王胜林 | 陕西新东方烹饪学校 | 2018.9 | 经典西点 | 二年 | 技校 | 3000元 |
68 | 平梁镇 | 清河村六组 | 成章桂 | 成典花 | 石泉县职业技术教育中心 | 2019.9 | 数控技术 | 三年 | 中职 | 3000元 |
69 | 平梁镇 | 清河村三组 | 成小玉 | 成典任 | 杨凌职业技术学院 | 2019.9 | 工商企业管理 | 三年 | 高职 | 3000元 |
70 | 平梁镇 | 清河村五组 | 成浩 | 成显升 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2017.9 | 机修 | 三年 | 高职 | 3000元 |
71 | 平梁镇 | 清河村五组 | 成伟宁 | 成典军 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 2017.9 | 土木工程检测 | 三年 | 职校 | 3000元 |
72 | 平梁镇 | 清河村一组 | 胡康利 | 胡龙兴 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2017年 | 综合 | 三年 | 中职 | 3000元 |
73 | 平梁镇 | 沙河村三组 | 王浩 | 王贵全 | 广东省揭阳市高级技工学校 | 2018.9 | 电子商务 | 三年 | 中职 | 3000元 |
74 | 平梁镇 | 沙河村四组 | 李涛 | 李怀文 | 西安铁路职业技术学院 | 2019.9 | 安全技术与管理 | 三年 | 高职 | 3000元 |
75 | 平梁镇 | 石门寺村八组 | 谈修伟 | 谈纯俭 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2017年 | 烹饪 | 三年 | 中职 | 3000元 |
76 | 平梁镇 | 石门寺村八组 | 邱开芳 | 邱龙金 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2019.9 | 电子计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
77 | 平梁镇 | 石门寺村二组 | 谢运林 | 谢再均 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2019年 | 电子计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
78 | 平梁镇 | 石门寺村二组 | 李艳 | 李德兵 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2018年 | 学前教育 | 三年 | 中职 | 3000元 |
79 | 平梁镇 | 石门寺村六组 | 钟路英 | 钟小华 | 江西赣州卫生学院 | 2019.9 | 护理 | 三年 | 中专 | 3000元 |
80 | 平梁镇 | 石门寺村三组 | 王家华 | 刘定运 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2018.9 | 电子计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
81 | 平梁镇 | 石门寺村十二组 | 陈思齐 | 邹花翠 | 西安医药科技职业学院 | 2019年 | 中医康复 | 三年 | 中专 | 3000元 |
82 | 平梁镇 | 石门寺三组 | 刘小江 | 周年英 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2017.9 | 计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
83 | 平梁镇 | 太行村八组 | 张正江 | 张廷学 | 武汉市第二卫生学校 | 2018年 | 中医 | 三年 | 专科 | 3000元 |
84 | 平梁镇 | 太行村八组 | 陈旭 | 陈明财 | 陕西职业学院新商科学院 | 2017.9 | 电子商务 | 三年 | 职校 | 3000元 |
85 | 平梁镇 | 太行村二组 | 袁春艳 | 袁兴茂 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2018年 | 电子计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
86 | 平梁镇 | 太行村二组 | 曹桂芝 | 曹友寿 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2017.9 | 综合 | 三年 | 中职 | 3000元 |
87 | 平梁镇 | 太行村六组 | 蔡家平 | 蔡邦来 | 杨凌职业技术学院 | 2019.9 | 电子商务 | 三年 | 职校 | 3000元 |
88 | 平梁镇 | 太行村六组 | 蔡家新 | 蔡邦利 | 陕西汽车技工学校 | 2018.9 | 汽车检测维修 | 三年 | 中职 | 3000元 |
89 | 平梁镇 | 太行村六组 | 吴发明 | 吴荣均 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2018.9 | 烹饪 | 三年 | 中职 | 3000元 |
90 | 平梁镇 | 太行村六组 | 蔡嘉豪 | 蔡邦元 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2018.9 | 烹饪 | 三年 | 中职 | 3000元 |
91 | 平梁镇 | 太行村三组 | 王洪梅 | 王仕军 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2018年 | 学前教育 | 三年 | 中职 | 3000元 |
92 | 平梁镇 | 太行村十组 | 胡龙辉 | 胡军章 | 西安铁道职业学校 | 2018.9 | 消防工程 | 三年 | 职校 | 3000元 |
93 | 平梁镇 | 太行村一组 | 曹富江 | 曹发模 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2018年 | 电子计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
94 | 平梁镇 | 太行村一组 | 姚富波 | 姚花林 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2019.9 | 计算机 | 三年 | 职校 | 3000元 |
95 | 平梁镇 | 西岭村八组 | 袁祖业 | 袁跃茂 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2019年 | 电子计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
96 | 平梁镇 | 西岭村二组 | 熊伟堂 | 尹行巧 | 安康职业技术学院 | 2017.9 | 旅游管理 | 三年 | 职校 | 3000元 |
97 | 平梁镇 | 西岭村九组 | 成秋红 | 朱开凤 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2018年 | 电子计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
98 | 平梁镇 | 西岭村六组 | 石晓明 | 石洪新 | 陕西学前师范学院 | 2018.9 | 旅游管理 | 三年 | 大专 | 3000元 |
99 | 平梁镇 | 西岭村三组 | 余海燕 | 余荣德 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2019年 | 计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
100 | 平梁镇 | 西岭村三组 | 宋小娟 | 宋生江 | 陕西工业职业技术学院 | 2018.9 | 信息工程学院计应班 | 三年 | 大专 | 3000元 |
101 | 平梁镇 | 西岭村五组 | 王芳芳 | 王兴林 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2019.9 | 安全技术与管理 | 三年 | 高职 | 3000元 |
102 | 平梁镇 | 西岭村五组 | 王珊珊 | 王广洪 | 陕西工商职业学院 | 2018.9 | 金融管理 | 三年 | 职校 | 3000元 |
103 | 平梁镇 | 新河村七组 | 王忠圳 | 王传松 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2017年 | 综合 | 三年 | 中职 | 3000元 |
104 | 平梁镇 | 新四村二组 | 张婷婷 | 路孝斌 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2019年 | 学前教育 | 三年 | 中职 | 3000元 |
105 | 平梁镇 | 新四村二组 | 张欣欣 | 张小辉 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2018年 | 电子信息 | 三年 | 中职 | 3000元 |
106 | 平梁镇 | 新四村二组 | 路传梅 | 路孝祥 | 咸阳职业技术学院 | 2019.9 | 小学教育 | 三年 | 高职 | 3000元 |
107 | 平梁镇 | 新四村二组 | 程涛 | 路根延 | 陕西金穗国际汽车技工学校 | 2019.9 | 汽车维修 | 四年 | 技校 | 3000元 |
108 | 平梁镇 | 新四村二组 | 路莹莹 | 路健 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2018.9 | 电子计算机 | 三年 | 职校 | 3000元 |
109 | 平梁镇 | 新四村四组 | 路孝杰 | 路忠生 | 安康职业技术学院医学院 | 2019.9 | 康复治疗 | 三年 | 高职 | 3000元 |
110 | 平梁镇 | 义河村八组 | 胡孝谦 | 王德成 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2019年 | 电子计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
111 | 平梁镇 | 义河村三组 | 王磊 | 阮长芝 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2019年 | 电子计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
112 | 平梁镇 | 长坝村九组 | 余金燕 | 余荣平 | 汉阴县职业技术教育中心 | 2017.9 | 学前教育 | 三年 | 职校 | 3000元 |
113 | 平梁镇 | 登天村十三组 | 曾兆波 | 曾广均 | 陕西蓝天民航技师学院 | 2016年 | 机电一体化及铁道工程技术 | 三年 | 大专 | 3000元 |
114 | 平梁镇 | 沙河村三组 | 王浩 | 王贵全 | 广东省揭阳市高级技工学校 | 2018年 | 电子商务 | 三年 | 中职 | 3000元 |
115 | 平梁镇 | 太行村六组 | 蔡家新 | 蔡邦利 | 陕西汽车技工学校 | 2018年 | 汽车检测维修 | 三年 | 中职 | 3000元 |
116 | 平梁镇 | 清河村五组 | 成思雨 | 成闯 | 西安工业科技技术学校 | 2017年 | 消防工程技术 | 三年 | 专科 | 3000元 |
117 | 平梁镇 | 棉丰村十组 | 王侠桓 | 王胜林 | 陕西新东方烹饪学校 | 2018年 | 经典西点 | 二年 | 技校 | 3000元 |
118 | 平梁镇 | 新四村二组 | 程涛 | 路根廷 | 陕西金穗国际汽车技工学校 | 2015年 | 汽车维修 | 四年 | 技校 | 3000元 |
119 | 涧池镇 | 安全村三组 | 刘友沙 | 刘孝贵 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2018年 | 学前教育 | 三年 | 中职 | 3000元 |
120 | 涧池镇 | 东坝村二组 | 彭婷 | 彭诗勇 | 陕西能源职业技术学院 | 2019年 | 护理 | 三年 | 高职 | 3000元 |
121 | 涧池镇 | 东风村九组 | 赵武媚 | 赵刚付 | 陕西金地美容美发培训学院 | 2019年 | 美容美发 | 两年 | 中专 | 3000元 |
122 | 涧池镇 | 东风村六组 | 黄婷婷 | 黄增兵 | 安康职业技术学院 | 2018年 | 护理 | 三年 | 高职 | 3000元 |
123 | 涧池镇 | 东风村七组 | 隆世雨 | 隆孝华 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2019年 | 幼教 | 三年 | 中职 | 3000元 |
124 | 涧池镇 | 东风村三组 | 石磊 | 石德培 | 陕西职业技术学院建筑工程学院 | 2019年 | 工程造价 | 三年 | 高职 | 3000元 |
125 | 涧池镇 | 东风村十四组 | 徐申奎 | 徐家兵 | 安康高新中等职业学校 | 2019年 | 汽车运用与维修 | 三年 | 中职 | 3000元 |
126 | 涧池镇 | 东风村十一组 | 彭娟娟 | 彭明贵 | 安康职业技术学院技师学院 | 2017年 | 彩妆 | 三年 | 中职 | 3000元 |
127 | 涧池镇 | 东风村十一组 | 彭姗姗 | 彭明贵 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2017年 | 综合 | 三年 | 中职 | 3000元 |
128 | 涧池镇 | 东风村十一组 | 彭超超 | 彭明贵 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2018年 | 烹饪 | 三年 | 中职 | 3000元 |
129 | 涧池镇 | 东风村十组 | 吴兆奇 | 李小玉 | 陕西现代工业技术学校 | 2019年 | 飞机检测与维修 | 四年 | 中职 | 3000元 |
130 | 涧池镇 | 东风村十组 | 蒋绪巧 | 蒋友权 | 西安医药科技职业学校 | 2017年 | 药剂 | 三年 | 中职 | 3000元 |
131 | 涧池镇 | 东风村十组 | 陈佳丽 | 陈远义 | 陕西通信技师学院 | 2018年 | 金融 | 三年 | 高职 | 3000元 |
132 | 涧池镇 | 东风村十组 | 陈晓东 | 陈远义 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2018年 | 烹饪 | 三年 | 中职 | 3000元 |
133 | 涧池镇 | 栋梁村二组 | 蒋友亭 | 蒋孝格 | 石泉职业技术教育中心 | 2018年 | 电子商务 | 三年 | 中职 | 3000元 |
134 | 涧池镇 | 栋梁村二组 | 刘玉梅 | 刘玉梅 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2018年 | 幼教 | 三年 | 中职 | 3000元 |
135 | 涧池镇 | 栋梁村六组 | 刘莎 | 刘玉平 | 黑龙江林业职业技术学院经济管理学院 | 2019年 | 物流管理 | 三年 | 大专 | 3000元 |
136 | 涧池镇 | 栋梁村六组 | 刘仁群 | 刘长松 | 安康职业技术学院 | 2016年 | 护理 | 五年 | 中职 | 3000元 |
137 | 涧池镇 | 栋梁村三年 | 刘金芝 | 刘修康 | 陕西经贸管理学院 | 2018年 | 学前教育 | 三年 | 中职 | 3000元 |
138 | 涧池镇 | 栋梁村三组 | 刘航 | 刘勇 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2019年 | 计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
139 | 涧池镇 | 栋梁村一组 | 郭青青 | 卿定桂 | 西安外事学院 | 2018年 | 医学美容 | 三年 | 大专 | 3000元 |
140 | 涧池镇 | 洞河村五组 | 李赵莹 | 李贵兴 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2019年 | 学前教育 | 三年 | 中职 | 3000元 |
141 | 涧池镇 | 花果村四组 | 刘洋洋 | 刘长佑 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2018年 | 电子 | 三年 | 中职 | 3000元 |
142 | 涧池镇 | 花果村一组 | 吴垚 | 吴兴艳 | 陕西省机电职业技术学院 | 2018年 | 汽修 | 五年 | 高职 | 3000元 |
143 | 涧池镇 | 军坝村六组 | 邹子航 | 李艳 | 安康职业技术学院 | 2018年 | 数字媒体与艺术设计 | 五年 | 中职 | 3000元 |
144 | 涧池镇 | 军坝村七组 | 何培 | 刘家荣 | 陕西国防工业职业技术学院建筑与热能学院 | 2019年 | 工程造价 | 三年 | 高职 | 3000元 |
145 | 涧池镇 | 麻柳村二组 | 龚全文 | 龚家胜 | 陕西省城市经济学校 | 2018年 | 中医康复保健 | 三年 | 中职 | 3000元 |
146 | 涧池镇 | 麻柳村二组 | 胡亚丽 | 胡延申 | 陕西职业技术学院旅游与文化学院 | 2019年 | 旅游管理 | 三年 | 高职 | 3000元 |
147 | 涧池镇 | 麻柳村九组 | 赵刚洋 | 赵强山 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2019年 | 三年 | 中职 | 3000元 | |
148 | 涧池镇 | 麻柳村七组 | 夏开兴 | 夏德兵 | 陕西现代工业技术学校 | 2019年 | 铁道运营管理 | 四年 | 高职 | 3000元 |
149 | 涧池镇 | 麻柳村三组 | 谢琳琳 | 谢玉平 | 安康高新中等职业学校 | 2019年 | 酒店管理 | 三年 | 中职 | 3000元 |
150 | 涧池镇 | 麻柳村一组 | 谢传莹 | 谢祖武 | 安康职业技术学院 | 2019年 | 护理 | 三年 | 高职 | 3000元 |
151 | 涧池镇 | 麻柳村一组 | 龚丹丹 | 龚厚裕 | 咸阳师范学院 | 2019年 | 应用英语 | 三年 | 高职 | 3000元 |
152 | 涧池镇 | 马鞍桥村六组 | 陈彩虹 | 陈振前 | 陕西职业技术学院新商科学院 | 2017年 | 会计 | 三年 | 高职 | 3000元 |
153 | 涧池镇 | 马鞍桥村三组 | 陈小康 | 陈立宝 | 陕西经贸管理学院高新中等职业学校 | 2018年 | 电子商务 | 三年 | 中职 | 3000元 |
154 | 涧池镇 | 马鞍桥村十五组 | 许红云 | 许泽军 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2019年 | 学前教育 | 三年 | 中职 | 3000元 |
155 | 涧池镇 | 马鞍桥村四组 | 李小艳 | 李应斌 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2019年 | 学前教育 | 三年 | 中职 | 3000元 |
156 | 涧池镇 | 马鞍桥村四组 | 罗维芳 | 罗宗祥 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2019年 | 计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
157 | 涧池镇 | 马鞍桥村五组 | 龚璐璐 | 龚洵东 | 安康职业技术学院 | 2017年 | 护理 | 三年 | 中职 | 3000元 |
158 | 涧池镇 | 民主村二组 | 杨光龙 | 杨大召 | 宝鸡职业技术学院生物与建筑工程学院 | 2019年 | 建筑工程技术 | 三年 | 高职 | 3000元 |
159 | 涧池镇 | 民主村二组 | 刘盼盼 | 沈桂翠 | 安康职业技术学院 | 2018年 | 会计 | 三年 | 高职 | 3000元 |
160 | 涧池镇 | 民主村二组 | 白帆 | 李育英 | 陕西学前师范学院幼儿教育学院 | 2019年 | 学前教育 | 三年 | 大专 | 3000元 |
161 | 涧池镇 | 民主村六组 | 杨惠 | 杨荣全 | 咸阳职业技术学院师范学院 | 2018年 | 小学教育 | 三年 | 高职 | 3000元 |
162 | 涧池镇 | 民主村三组 | 唐明武 | 唐成鹏 | 陕西国防工业职业技术学院机电工程学院 | 2019年 | 工业机器人技术 | 三年 | 高职 | 3000元 |
163 | 涧池镇 | 仁河村二组 | 杨爽 | 杨生华 | 重庆市公共职业运输学院 | 2018年 | 城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 大专 | 3000元 |
164 | 涧池镇 | 仁河村二组 | 肖世松 | 肖德财 | 西安外事学院工学院 | 2017年 | 汽车营销与服务 | 三年 | 高职 | 3000元 |
165 | 涧池镇 | 仁河村四组 | 李哲 | 黄小娣 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2019年 | 烹饪 | 三年 | 中职 | 3000元 |
166 | 涧池镇 | 三星村六组 | 刘伟伟 | 刘修成 | 陕西国防工业职业技术学院数控工程学院 | 2017年 | 数控设备应用与维护 | 三年 | 高职 | 3000元 |
167 | 涧池镇 | 三星村三组 | 袁红 | 袁先华 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2017年 | 综合 | 三年 | 中职 | 3000元 |
168 | 涧池镇 | 三星村四组 | 易述钊 | 易忠海 | 西安高新科技职业学院 | 2018年 | 工商企业管理 | 三年 | 高职 | 3000元 |
169 | 涧池镇 | 三星村一组 | 刘俊 | 刘祖强 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2019年 | 计算机 | 三年 | 中职 | 3000元 |
170 | 涧池镇 | 沙坝村八组 | 蒋梦成 | 蒋万虎 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2018年 | 烹饪 | 三年 | 高职 | 3000元 |
171 | 涧池镇 | 王家河村六组 | 刘昌艳 | 刘积华 | 安康职业技术学院 | 2017年 | 护理 | 三年 | 高职 | 3000元 |
