关于下达2019年统筹整合财政涉农产业扶持类项目资金调整分配的通知

索引号 xzfgzbmczj/2019-0005 公开目录: 财政专项资金
公开责任部门 汉阴县财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2019年11月29日
有效性 有效 公开日期: 2019-11-29 17:35
现将2019年统筹整合财政涉农产业扶持类项目资金安排情况予以公告,公告时间为10天(2019年11月29日至2019年12月29日),欢迎社会各界和广大干部群众监督(内容详见附件)。

  监督电话:0915-5273520  12317


  汉阴县财政局 

2019年11月29日



汉财农〔201970

汉阴县财政局

下达2019年统筹整合财政涉农产业扶持类项目资金调整分配的通知

各镇人民政府

根据汉阴县脱贫攻坚指挥部办公室《关于批转2019年统筹整合财政涉农资金产业扶持类项目计划的通知》(汉脱办发201969号)文件,现按照脱指办的计划调整资金分配(具体调整项目分配情况见附表)。现将有关事项通知如下:

一、请你单位严格脱贫攻坚指挥部办公室印发的《扶贫资金信息公开和公告公示细则》(脱办发〔2018〕17号)和《关于进一步做好扶贫资金信息公开和公告公示工作的通知》(汉脱办发2018〕54)文件要求及时按调整情况做好公告公示,并做好项目实施单位的公告公示指导和监督工作。同时严格按照汉阴县财政专项扶贫资金使用管理办法(汉政办发2017〕175)等文件管理资金,确保资金安全高效。

二、本次调整分配资金,超额部分已缴回,只拨付汉阳镇增加蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目资金57.72万元。其它增加项目已通过汉财农(201968号文件拨付,本次不再拨付。请严格按本次下达的项目支付资金,作好对账工作,调整好扶贫资金台账

五、严格按照《汉阴县财政专项扶贫资金管理办法》(汉政办发〔2017〕175号)文件规定,加强扶贫项目资金实施进度的督办和监管,严禁挤占、虚报、冒领和挪用项目资金,确保资金专款专用,切实提高资金使用效益。

1:2019年统筹整合财政涉农产业扶持类项目资金调整分配总表

附件2:2019年统筹整合财政涉农产业扶持类项目资金调整分配明细表

                               

汉阴县财政局

                                   20191129


汉阴县2019年统筹整合产业扶持类项目资金调整分配总表
项目主管部门 项目名称 项目具体实施内容 调整后总资金金额 项目实施单位 备注
小计 中央 省级 市级 县级 统筹
整合
县农业农村局 蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目 见附件2 497.72 497.72 汉阳镇
县农业农村局 蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目 见附件3 70 70 涧池镇
县农业农村局 蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目 见附件2 117.72 117.72 平梁镇
县农业农村局 蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目 见附件2 610 610 漩涡镇
县农业农村局 蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目 见附件3 8.72 8.72 双乳镇
县农业农村局 蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目 见附件2 75 75 观音河镇
县农业农村局 蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目 见附件2 5 5 蒲溪镇
县农业农村局 蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目 见附件2 47.95 47.95 双河口镇
县农业农村局 蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目 见附件2 60 60 铁佛寺镇
小计(桑茶产业项目) 1492.11 1492.11 0 0 0 0
县农业农村局 产业奖补扶持项目 见附件2 12.3173 12.3173 城关镇
县扶贫开发局 产业奖补扶持项目 见附件2 76.5505 76.5505 涧池镇
县扶贫开发局 产业奖补扶持项目 见附件2 71.58 71.58 平梁镇
县农业农村局 产业奖补扶持项目 见附件2 28.529 28.529 蒲溪镇
县农业农村局 产业奖补扶持项目 见附件2 213.933 213.933 漩涡镇
县农业农村局 产业奖补扶持项目 见附件2 106.7138 106.7138 汉阳镇
县农业农村局 产业奖补扶持项目 见附件2 124.056 124.056 铁佛寺镇
县农业农村局 产业奖补扶持项目 见附件2 71.437 71.437 双河口镇
县农业农村局 产业奖补扶持项目 见附件2 10.5 10.5 双乳镇
县农业农村局 产业奖补扶持项目 见附件2 47.065 47.065 观音河镇
小计(产业奖补扶持项目) 762.6816 762.6816 0 0 0 0
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 404.5 304 100.5 城关镇
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 389.5 76.5 313 观音河镇
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 1098 657 441 汉阳镇
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 924 338 586 涧池镇
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 974 24.5 295 654.5 平梁镇
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 473.5 373 100.5 蒲溪镇
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 546 20 43.5 482.5 双河口镇
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 125.5 1.5 124 双乳镇
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 773.5 440.5 333 铁佛寺镇
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 1572 948.5 623.5 漩涡镇
小计(村集体发展产业带动贫困户项目) 7280.5 46 0 0 3600 3634.5
总计 9535.2916 2300.7916 0 0 3600 3634.5


附件2
汉阴县2019年统筹整合产业扶持类项目资金调整分配明细表
序号 项目主管部门 项目
名称
实施
地点
建设内容 建设
期限
预期效益(带动贫困户) 资金投入 项目
实施
单位
绩效目标
合计 (万元) 财政资金(万元) 统筹资金(万元)
中央 省级 市级 县级 小计
统筹整合
小计
1 县农业农村局 漩涡镇金星村茶叶种植项目 漩涡镇金星村 计划新建茶园1000亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动150户贫困户增收 80.000  80.000  80.000  漩涡镇金星村 新建茶园带动贫困户发展茶叶1000亩,带动150户贫困户增收
2 县农业农村局 漩涡镇中银村茶叶种植项目 漩涡镇中银村 计划新建茶园200亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动105户贫困户增收 16.000  16.000  16.000  漩涡镇中银村 新建茶园带动贫困户发展茶叶200亩,带动105户贫困户增收
3 县农业农村局 漩涡镇朝阳村茶叶种植项目 漩涡镇朝阳村 计划新建茶园1237.5亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动315户贫困户增收 99.000  99.000  99.000  漩涡镇朝阳村 新建茶园带动贫困户发展茶叶1237.5亩,带动315户贫困户增收
4 县农业农村局 漩涡镇田堰村茶叶种植项目 漩涡镇田堰村 计划新建茶园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动76户贫困户增收 24.000  24.000  24.000  漩涡镇田堰村 新建茶园带动贫困户发展茶叶300亩,带动76户贫困户增收
5 县农业农村局 漩涡镇梓中村茶叶种植项目 漩涡镇梓中村 计划新建茶园200亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动77户贫困户增收 16.000  16.000  16.000  漩涡镇梓中村 新建茶园带动贫困户发展茶叶200亩,带动77户贫困户增收
6 县农业农村局 漩涡镇上七村茶叶种植项目 漩涡镇上七村 计划新建油茶茶园1000亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动236
户贫困户增收
10.000  10.000  10.000  漩涡镇上七村 新建茶园带动贫困户发展茶叶1000亩,带动236户贫困户增收
7 县农业农村局 漩涡镇大涨河村茶叶种植项目 漩涡镇大涨河村 计划新建茶园800亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动203户贫困户增收 64.000  64.000  64.000  漩涡镇大涨河村 新建茶园带动贫困户发展茶叶800亩,带动203户贫困户增收
8 县农业农村局 漩涡镇田凤村茶叶种植项目 漩涡镇田凤村 计划新建茶园150亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动101户贫困户增收 12.000  12.000  12.000  漩涡镇田凤村 新建茶园带动贫困户发展茶叶150亩,带动101户贫困户增收
9 县农业农村局 漩涡镇双河村茶叶种植项目 漩涡镇双河村 计划新建茶园500亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动73户贫困户增收 40.000  40.000  40.000  漩涡镇双河村 新建茶园带动贫困户发展茶叶500亩,带动73户贫困户增收
10 县农业农村局 漩涡镇鳌头村茶叶种植项目 漩涡镇鳌头村 计划新建油茶茶园500亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动107户贫困户增收 5.000  5.000  5.000  漩涡镇鳌头村 新建茶园带动贫困户发展茶叶500亩,带动107户贫困户增收
县农业农村局 漩涡镇鳌头村茶叶种植项目 漩涡镇渭河村 计划新建茶园200亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动81户贫困户增收 16.000  16.000  16.000  漩涡镇渭河村 新建茶园带动贫困户发展茶叶200亩,带动81户贫困户增收
11 县农业农村局 漩涡镇塔岭村茶叶种植项目 漩涡镇塔岭村 计划新建茶园400亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动156户贫困户增收 32.000  32.000  32.000  漩涡镇塔岭村 新建茶园带动贫困户发展茶叶200亩,带动81户贫困户增收
12 县农业农村局 漩涡镇龙泉村茶叶种植项目 漩涡镇龙泉村 计划新建茶园500亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动61户贫困户增收 40.000  40.000  40.000  漩涡镇龙泉村 新建茶园带动贫困户发展茶叶400亩,带动156户贫困户增收
13 县农业农村局 漩涡镇联合村茶叶种植项目 漩涡镇联合村 计划新建茶园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动81户贫困户增收 24.000  24.000  24.000  漩涡镇联合村 新建茶园带动贫困户发展茶叶500亩,带动61户贫困户增收
14 县农业农村局 漩涡镇东河村茶叶种植项目 漩涡镇东河村 计划新建茶园400亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动105户贫困户增收 32.000  32.000  32.000  漩涡镇东河村 新建茶园带动贫困户发展茶叶300亩,带动81户贫困户增收
15 县农业农村局 漩涡镇群英村茶叶种植项目 漩涡镇群英村 计划新建茶园1050亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动610户贫困户增收 84.000  84.000  84.000  漩涡镇群英村 新建茶园带动贫困户发展茶叶400亩,带动105户贫困户增收
17 县农业农村局 贫困村茶产业扶贫 漩涡镇茨沟村 计划新建茶园200亩,最后以验收面积确定奖补 2019  通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动92户贫困户增收 16.000  16.000  16.000  漩涡镇茨沟村 新建茶园带动贫困户发展茶叶200亩,带动92户贫困户增收
18 县农业农村局 平梁镇太行村茶叶种植项目 平梁镇太行村 计划新建茶园325亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动203户贫困户增收 26.000  26.000  26.000  平梁镇太行村 新建茶园带动贫困户发展茶叶325亩,带动203户贫困户增收
19 县农业农村局 平梁镇义河村茶叶种植项目 平梁镇义河村 计划新建茶园84亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动178户贫困户增收 6.720  6.720  6.720  平梁镇义河村 新建茶园带动贫困户发展茶叶84亩,带动178户贫困户增收
20 县农业农村局 汉阳镇松林村茶叶种植项目 汉阳镇松林村 计划新建茶园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动91户贫困户增收 37.800  37.800  37.800  汉阳镇松林村 新建茶园带动贫困户发展茶叶300亩,带动91户贫困户增收
21 县农业农村局 汉阳镇鲤鱼村茶叶种植项目 汉阳镇鲤鱼村 计划新建茶园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动86户贫困户增收 44.000  44.000  44.000  汉阳镇鲤鱼村 新建茶园带动贫困户发展茶叶300亩,带动86户贫困户增收
22 县农业农村局 汉阳镇长红村茶叶种植项目 汉阳镇长红村 计划新建茶园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动147户贫困户增收 71.600  71.600  71.600  汉阳镇长红村 新建茶园带动贫困户发展茶叶300亩,带动147户贫困户增收
23 县农业农村局 汉阳镇天池村茶叶种植项目 汉阳镇天池村 计划新建茶园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动94户贫困户增收 27.800  27.800  27.800  汉阳镇天池村 新建茶园带动贫困户发展茶叶300亩,带动94户贫困户增收
24 县农业农村局 汉阳镇笔架村茶叶种植项目 汉阳镇笔架村 计划新建茶园200亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动91户贫困户增收 62.000  62.000  62.000  汉阳镇笔架村 新建茶园带动贫困户发展茶叶200亩,带动91户贫困户增收
25 县农业农村局 汉阳镇双坪村茶叶种植项目 汉阳镇双坪村 计划新建茶园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动96户贫困户增收 24.160  24.160  24.160  汉阳镇双坪村 新建茶园带动贫困户发展茶叶300亩,带动96户贫困户增收
26 县农业农村局 汉阳镇大坝村茶叶种植项目 汉阳镇大坝村 计划新建茶园700亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动183户贫困户增收 29.600  29.600  29.600  汉阳镇大坝村 新建茶园带动贫困户发展茶叶700亩,带动183户贫困户增收
27 县农业农村局 汉阳镇交通村茶叶种植项目 汉阳镇交通村 计划新建茶园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动74户贫困户增收 35.400  35.400  35.400  汉阳镇交通村 新建茶园带动贫困户发展茶叶300亩,带动74户贫困户增收
28 县农业农村局 汉阳镇长新村茶叶种植项目 汉阳镇长新村 计划新建茶园200亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动66户贫困户增收 33.000  33.000  33.000  汉阳镇长新村 新建茶园带动贫困户发展茶叶200亩,带动66户贫困户增收
29 县农业农村局 汉阳镇磨坝村茶叶种植项目 汉阳镇磨坝村 计划新建茶园200亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动89户贫困户增收 26.400  26.400  26.400  汉阳镇磨坝村 新建茶园带动贫困户发展茶叶200亩,带动89户贫困户增收
30 县农业农村局 汉阳镇金红村茶叶种植项目 汉阳镇金红村 计划新建茶园500亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动167户贫困户增收 54.000  54.000  54.000  汉阳镇金红村 新建茶园带动贫困户发展茶叶500亩,带动167户贫困户增收
31 县农业农村局 汉阳镇白庙村茶叶种植项目 汉阳镇白庙村 计划新建茶园500亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动129户贫困户增收 51.960  51.960  51.960  汉阳镇白庙村 新建茶园带动贫困户发展茶叶500亩,带动129户贫困户增收
32 县农业农村局 铁佛寺镇铜钱村猕猴桃种植项目 铁佛寺镇铜钱村 计划新花椒园100亩,猕猴桃园160亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃花椒产业,预计带动190户贫困户增收 8.000  8.000  8.000  铁佛寺镇铜钱村 新建新花椒园100亩,猕猴桃园160亩,带动190户贫困户增收
33 县农业农村局 铁佛寺镇合一村猕猴桃种植项目 铁佛寺镇合一村 计划猕猴桃园500亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃种植产业,预计带动180户贫困户增收 15.000  15.000  15.000  铁佛寺镇合一村 新建猕猴桃园500亩,带动180户贫困户增收
34 县农业农村局 铁佛寺镇高峰村蚕桑种植项目 铁佛寺镇高峰村 计划新建桑园150亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动140户贫困户增收 7.500  7.500  7.500  铁佛寺镇高峰村 新建桑园150亩,带动140户贫困户增收
35 县农业农村局 铁佛寺镇四合村蚕桑种植项目 铁佛寺镇四合村 计划新建桑园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动323户贫困户增收 22.000  22.000  22.000  铁佛寺镇四合村 新建桑园300亩,带动323户贫困户增收
36 县农业农村局 铁佛寺镇双喜村蚕桑种植项目 铁佛寺镇双喜村 计划新建桑园150亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动104户贫困户增收 7.500  7.500  7.500  铁佛寺镇双喜村 新建桑园150亩,带动104户贫困户增收
37 县农业农村局 蒲溪镇芹菜沟村蚕桑种植项目 蒲溪镇芹菜沟村 计划新建桑园50亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动64户贫困户增收 2.500  2.500  2.500  蒲溪镇芹菜沟村 新建桑园50亩,带动64户贫困户增收
38 县农业农村局 蒲溪镇天星村蚕桑种植项目 蒲溪镇天星村 计划新建桑园50亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动35户贫困户增收 2.500  2.500  2.500  蒲溪镇天星村 新建桑园50亩,带动35户贫困户增收
39 县农业农村局 平梁镇蔡家河村蚕桑种植项目 平梁镇蔡家河村 计划新建桑园350亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动169户贫困户增收 17.500  17.500  17.500  平梁镇蔡家河村 新建桑园350亩,带动169户贫困户增收
40 县农业农村局 平梁镇新四村蚕桑种植项目 平梁镇新四村 计划新建桑园220亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动117户贫困户增收 11.000  11.000  11.000  平梁镇新四村 新建桑园220亩,带动117户贫困户增收
41 县农业农村局 平梁镇酒店村蚕桑种植项目 平梁镇酒店村 计划新建桑园100亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动214户贫困户增收 5.000  5.000  5.000  平梁镇酒店村 新新建桑园100亩,带动214户贫困户增收
42 县农业农村局 平梁镇石门寺村蚕桑种植项目 平梁镇石门寺村 计划新建桑园500亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动186户贫困户增收 25.000  25.000  25.000  平梁镇石门寺村 新建桑园500亩,带动186户贫困户增收
43 县农业农村局 平梁镇清河桑种植项目 平梁镇清河村 计划新建桑园130亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动72户贫困户增收 6.500  6.500  6.500  平梁镇清河村 新建桑园130亩,带动72户贫困户增收
44 县农业农村局 平梁镇登天村蚕桑种植项目 平梁镇登天村 计划新建桑园200亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动177户贫困户增收 20.000  20.000  20.000  平梁镇登天村 新建桑园200亩,带动177户贫困户增收
45 县农业农村局 双河口镇黄龙村蚕桑种植项目 双河口镇黄龙村 计划新建桑园500亩,实际验收面积224亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业,预计带动100户贫困户增收 11.200  11.200  11.200  双河口镇黄龙村 新建桑园500亩,带动100户贫困户增收
46 县农业农村局 双河口镇石家沟村蚕桑种植项目 双河口镇石家沟村 计划新建猕猴桃100亩,实际验收面积102亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶猕猴桃产业,预计带动45户贫困户增收 5.100  5.100  5.100  双河口镇石家沟村 新建猕猴桃100亩,带动45户贫困户增收
47 县农业农村局 双河口镇黄土岗村蚕桑种植项目 双河口镇黄土岗村 计划新建猕猴桃200亩,实际验收面积50亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动60户贫困户增收 2.500  2.500  2.500  双河口镇黄土岗村 新建茶园带动贫困户发展茶叶1000亩,带动196户贫困户增收
48 县农业农村局 双河口镇火棺树村蚕桑种植项目 双河口镇火棺子树村 计划新建桑园200亩,实际验收面积80亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业,预计带动73户贫困户增收 4.000  4.000  4.000  双河口镇火棺子树村 新建桑园200亩,带动73户贫困户增收
49 县农业农村局 双河口镇斑竹园村蚕桑种植项目 双河口镇斑竹园村 计划新建桑园100亩,实际验收面积100亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业,预计带动60户贫困户增收 5.000  5.000  5.000  双河口镇斑竹园村 新建桑园100亩,带动60户贫困户增收
50 县农业农村局 双河口镇龙垭村猕猴桃种植项目 双河口镇龙垭村 计划新建猕猴桃150亩,最后以验收面积100亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动236户贫困户增收 5.000  5.000  5.000  双河口镇龙垭村 新建猕猴桃150亩,带动236户贫困户增收
51 县农业农村局 双河口镇凤柳村猕猴桃种植项目 双河口镇凤柳村 计划新建猕猴桃200亩,实际验收面积53亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动107户贫困户增收 2.650  2.650  2.650  双河口镇凤柳村 新建猕猴桃200亩,带动107户贫困户增收
52 县农业农村局 双河口镇兴春村猕猴桃种植项目 双河口镇兴春村 计划新建猕猴桃350亩,实际验收面积200亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动79户贫困户增收 10.000  10.000  10.000  双河口镇兴春村 新建猕猴桃350亩,带动79户贫困户增收
53 县农业农村局 双河口镇梨树河村猕猴桃种植项目 双河口镇梨树河 计划新建猕猴桃200亩,实际验收50亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动59户贫困户增收 2.500  2.500  2.500  双河口镇梨树河 新建猕猴桃200亩,带动59户贫困户增收
54 县农业农村局 观音河镇合心村蚕桑种植项目 观音河镇合心村 计划新建桑园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业,预计带动98户贫困户增收 15.000  15.000  15.000  观音河镇合心村 新建桑园300亩,带动98户贫困户增收
55 县农业农村局 观音河镇义兴村猕猴桃种植项目 观音河镇义兴村 计划新建猕猴桃120亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动76户贫困户增收 6.000  6.000  6.000  观音河镇义兴村 新建猕猴桃120亩,带动76户贫困户增收
56 县农业农村局 观音河镇进步村猕猴桃种植项目 观音河镇进步村 计划新建猕猴桃50亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动54户贫困户增收 2.500  2.500  2.500  观音河镇进步村 新建猕猴桃50亩,带动54户贫困户增收
57 县农业农村局 观音河镇中坪村猕猴桃种植项目 观音河镇中坪村 计划新建猕猴桃380亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动79户贫困户增收 19.000  19.000  19.000  观音河镇中坪村 新建猕猴桃380亩,带动79户贫困户增收
58 县农业农村局 观音河镇中坪村蚕桑种植项目 观音河镇中坪村 计划新建桑园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业,预计带动79户贫困户增收 15.000  15.000  15.000  观音河镇中坪村 新建桑园300亩,带动79户贫困户增收
59 县农业农村局 观音河镇药王村猕猴桃种植项目 观音河镇药王村 计划新建猕猴桃100亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动112户贫困户增收 5.000  5.000  5.000  观音河镇药王村 新建猕猴桃100亩,带动112户贫困户增收
60 县农业农村局 观音河镇水田村猕猴桃种植项目 观音河镇水田村 计划新建猕猴桃70亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动92户贫困户增收 3.500  3.500  3.500  观音河镇水田村 新建猕猴桃70亩,带动92户贫困户增收
61 县农业农村局 观音河镇观音河村蚕桑种植项目 观音河镇观音河村 计划新建蚕桑180亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业,预计带动12户贫困户增收 9.000  9.000  9.000  观音河镇观音河村 新建蚕桑180亩,带动12户贫困户增收
62 县农业农村局 涧池镇王家河村蚕桑种植项目 涧池镇王家河村 计划新建新建桑园500亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动119户贫困户增收 25.000  25.000  25.000  涧池镇王家河村 新新建新建桑园500亩,带动119户贫困户增收
63 县农业农村局 涧池镇东风村蚕桑种植项目 涧池镇东风村 计划新建新建桑园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动160户贫困户增收 15.000  15.000  15.000  涧池镇东风村 新建新建桑园300亩,带动160户贫困户增收
64 县农业农村局 涧池镇马鞍桥村蚕桑种植项目 涧池镇马鞍桥村 计划新建新建桑园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动90户贫困户增收 15.000  15.000  15.000  涧池镇马鞍桥村 新建新建桑园300亩,带动90户贫困户增收
65 县农业农村局 涧池镇麻柳村蚕桑种植项目 涧池镇麻柳村 计划新建新建桑园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动131户贫困户增收 15.000  15.000  15.000  涧池镇麻柳村 新建新建桑园300亩,带动131户贫困户增收
66 县农业农村局 双乳镇江河村产业种植项目 双乳镇江河村 计划新建猕猴桃种植60亩,产业大户蚕桑种植77.8亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃、蚕桑产业,预计带动248户贫困户增收 8.720  8.720  8.720  双乳镇江河村 新建猕猴桃种植60亩,带动248户贫困户增收
小计(镇级实施桑茶产业项目) 1492.1100  1492.1100  1492.1100 
67 县农业农村局 城关镇龙岭村产业奖补扶持项目 城关镇龙岭村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现3户贫困户增收 0.1200  0.1200  0.1200  城关镇龙岭村 按贫困户自主发展产业奖补标准,累计户均奖补资金不超过0.5万元奖补,实现3户贫困户增收
68 县农业农村局 城关镇五一村产业奖补扶持项目 城关镇五一村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现13户贫困户增收 1.1091  1.1091  1.1091  城关镇五一村 按贫困户自主发展产业奖补标准,累计户均奖补资金不超过0.5万元奖补,实现13户贫困户增收
69 县农业农村局 城关镇草桥村产业奖补扶持项目 城关镇䓍桥村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现4户贫困户增收 0.1330  0.1330  0.1330  城关镇䓍桥村 按贫困户自主发展产业奖补标准,累计户均奖补资金不超过0.5万元奖补,实现4户贫困户增收
