关于对2019年度提前批次产业发展及深度贫困村发展项目计划的公告
索引号 | zsdwfpj/2018-0012 | 公开目录: | |
公开责任部门 | 县政府相关部门 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2018年12月21日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2018-12-21 16:54 |
按照省、市相关文件规定,现对2019年度提前批次产业发展及深度贫困村发展项目计划进行公告。
附件:汉阴县2019年度提前批次产业发展及深度贫困村发展项目计划表
投诉监督单位名称:汉阴县脱贫攻坚指挥部办公室
扶贫监督举报电话:0915—5212830 12317
表1 | ||||||||
汉阴县2019年度提前批次产业发展及深度贫困村发展项目计划汇总表 | ||||||||
序号 |
项目
名称
|
实施
地点
|
项目建设内容 |
建设
期限
|
预期效益 (带动贫困户) | 资金投入(万元) |
项目
实施
单位
|
备注 |
合计 | 11233 | |||||||
1 | 深度贫困村脱贫攻坚项目 | 深度贫困村 | 产业发展配套小型基础设施项目 | 2019年 | 2944 | 2200 | 各相关镇 | |
2 | 贫困村光伏扶贫项目 | 相关村 | 光伏扶贫1400KW | 2019年 | 258 | 1250 | 县扶贫局 | |
3 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 各镇 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 14711 | 7355.5 | 各村 | |
4 | 贫困户发展产业奖补项目 | 各镇 | 产业奖补 | 2019年 | 855 | 427.5 | 各镇 |
表2 | ||||||||
汉阴县2019年度村集体专业合作社产业发展奖补项目资金计划表 | ||||||||
序号 |
项目
名称
|
实施
地点
|
项目建设内容 |
建设
期限
|
预期效益 (带动贫困户) | 资金投入(万元) |
项目
实施
单位
|
备注 |
合计 | 14711 | 7355.5 | ||||||
城关镇合计 | 850 | 425 | ||||||
1 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇平安村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 51 | 25.5 | 城关镇平安村 | |
2 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇新星村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 123 | 61.5 | 城关镇新星村 | |
3 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇赵家河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 48 | 24 | 城关镇赵家河村 | |
4 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇月河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 68 | 34 | 城关镇月河村 | |
5 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇草桥村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 97 | 48.5 | 城关镇草桥村 | |
6 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇长窖村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 33 | 16.5 | 城关镇长窖村 | |
7 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇东南村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 10 | 5 | 城关镇东南村 | |
8 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇花扒村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 24 | 12 | 城关镇花扒村 | |
9 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇解放村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 16 | 8 | 城关镇解放村 | |
10 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇龙岭村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 7 | 3.5 | 城关镇龙岭村 | |
11 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇麒麟村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 6 | 3 | 城关镇麒麟村 | |
12 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇前进村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 19 | 9.5 | 城关镇前进村 | |
13 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇三坪村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 69 | 34.5 | 城关镇三坪村 | |
14 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇三元村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 45 | 22.5 | 城关镇三元村 | |
15 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇双星村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 16 | 8 | 城关镇双星村 | |
16 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇太平村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 23 | 11.5 | 城关镇太平村 | |
17 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇五一村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 108 | 54 | 城关镇五一村 | |
18 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇杨家坝村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 26 | 13 | 城关镇杨家坝村 | |
19 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇中坝村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 43 | 21.5 | 城关镇中坝村 | |
20 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 城关镇中堰村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 18 | 9 | 城关镇中堰村 | |
观音河镇合计 | 780 | 390 | ||||||
21 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 观音河镇中坪村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 159 | 79.5 | 观音河镇中坪村 | |
22 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 观音河镇观音河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 13 | 6.5 | 观音河镇观音河村 | |
23 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 观音河镇合心村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 126 | 63 | 观音河镇合心村 | |
24 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 观音河镇进步村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 83 | 41.5 | 观音河镇进步村 | |
25 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 观音河镇水田村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 122 | 61 | 观音河镇水田村 | |
26 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 观音河镇药王村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 150 | 75 | 观音河镇药王村 | |
27 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 观音河镇义兴村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 127 | 63.5 | 观音河镇义兴村 | |
汉阳镇合计 | 2304 | 1152 | ||||||
28 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 汉阳镇白庙村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 204 | 102 | 汉阳镇白庙村 | |
29 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 汉阳镇长红村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 255 | 127.5 | 汉阳镇长红村 | |
30 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 汉阳镇金红村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 258 | 129 | 汉阳镇金红村 | |
31 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 汉阳镇磨坝村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 130 | 65 | 汉阳镇磨坝村 | |
32 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 汉阳镇松林村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 173 | 86.5 | 汉阳镇松林村 | |
33 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 汉阳镇长新村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 122 | 61 | 汉阳镇长新村 | |
34 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 汉阳镇大坝村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 240 | 120 | 汉阳镇大坝村 | |
35 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 汉阳镇交通村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 94 | 47 | 汉阳镇交通村 | |
36 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 汉阳镇鲤鱼村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 105 | 52.5 | 汉阳镇鲤鱼村 | |
37 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 汉阳镇天池村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 110 | 55 | 汉阳镇天池村 | |
38 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 汉阳镇笔架村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 94 | 47 | 汉阳镇笔架村 | |
39 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 汉阳镇双坪村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 126 | 63 | 汉阳镇双坪村 | |
40 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 汉阳镇长岭村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 148 | 74 | 汉阳镇长岭村 | |
41 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 汉阳镇健康村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 141 | 70.5 | 汉阳镇健康村 | |
42 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 汉阳镇泗发村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 104 | 52 | 汉阳镇泗发村 | |
涧池镇合计 | 1848 | 924 | ||||||
43 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇东风村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 163 | 81.5 | 涧池镇东风村 | |
44 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇栋梁村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 123 | 61.5 | 涧池镇栋梁村 | |
45 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇麻柳村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 192 | 96 | 涧池镇麻柳村 | |
46 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇马鞍桥村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 176 | 88 | 涧池镇马鞍桥村 | |
47 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇仁河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 114 | 57 | 涧池镇仁河村 | |
48 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇王家河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 160 | 80 | 涧池镇王家河村 | |
49 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇枞岭村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 9 | 4.5 | 涧池镇枞岭村 | |
50 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇东坝村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 22 | 11 | 涧池镇东坝村 | |
51 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇洞河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 46 | 23 | 涧池镇洞河村 | |
52 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇花果村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 61 | 30.5 | 涧池镇花果村 | |
53 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇军坝村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 35 | 17.5 | 涧池镇军坝村 | |
54 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇民主村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 57 | 28.5 | 涧池镇民主村 | |
55 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇三星村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 64 | 32 | 涧池镇三星村 | |
56 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇沙坝村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 49 | 24.5 | 涧池镇沙坝村 | |
57 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇五坪村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 138 | 69 | 涧池镇五坪村 | |
58 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇五星村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 61 | 30.5 | 涧池镇五星村 | |
59 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇西坝村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 18 | 9 | 涧池镇西坝村 | |
60 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇新华村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 244 | 122 | 涧池镇新华村 | |
61 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇中营村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 83 | 41.5 | 涧池镇中营村 | |
62 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 涧池镇紫云村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 33 | 16.5 | 涧池镇紫云村 | |
平梁镇合计 | 1899 | 949.5 | ||||||
63 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇蔡家河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 168 | 84 | 平梁镇蔡家河村 | |
64 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇登天村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 164 | 82 | 平梁镇登天村 | |
65 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇二郎村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 81 | 40.5 | 平梁镇二郎村 | |
66 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇清河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 69 | 34.5 | 平梁镇清河村 | |
67 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇石门寺村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 181 | 90.5 | 平梁镇石门寺村 | |
68 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇太行村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 203 | 101.5 | 平梁镇太行村 | |
69 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇义河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 174 | 87 | 平梁镇义河村 | |
70 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇酒店村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 214 | 107 | 平梁镇酒店村 | |
71 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇新四村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 117 | 58.5 | 平梁镇新四村 | |
72 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇安合村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 39 | 19.5 | 平梁镇安合村 | |
73 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇长坝村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 35 | 17.5 | 平梁镇长坝村 | |
74 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇高粱铺村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 57 | 28.5 | 平梁镇高粱铺村 | |
75 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇界牌村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 28 | 14 | 平梁镇界牌村 | |
76 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇棉丰村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 58 | 29 | 平梁镇棉丰村 | |
77 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇西岭村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 93 | 46.5 | 平梁镇西岭村 | |
78 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇新河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 13 | 6.5 | 平梁镇新河村 | |
79 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇兴隆村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 17 | 8.5 | 平梁镇兴隆村 | |
80 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇柏杨村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 93 | 46.5 | 平梁镇柏杨村 | |
81 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇沙河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 95 | 47.5 | 平梁镇沙河村 | |
蒲溪镇合计 | 947 | 473.5 | ||||||
82 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 蒲溪镇芹菜沟村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 89 | 44.5 | 蒲溪镇芹菜沟村 | |
83 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 蒲溪镇胜利村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 60 | 30 | 蒲溪镇胜利村 | |
84 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 蒲溪镇天星村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 53 | 26.5 | 蒲溪镇天星村 | |
85 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 蒲溪镇东升村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 62 | 31 | 蒲溪镇东升村 | |
86 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 蒲溪镇公星村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 59 | 29.5 | 蒲溪镇公星村 | |
87 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 蒲溪镇盘龙村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 203 | 101.5 | 蒲溪镇盘龙村 | |
88 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 蒲溪镇蒲溪村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 45 | 22.5 | 蒲溪镇蒲溪村 | |
89 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 蒲溪镇三堰村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 35 | 17.5 | 蒲溪镇三堰村 | |
90 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 蒲溪镇田禾村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 88 | 44 | 蒲溪镇田禾村 | |
91 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 蒲溪镇先锋村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 71 | 35.5 | 蒲溪镇先锋村 | |
92 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 蒲溪镇响洞河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 154 | 77 | 蒲溪镇响洞河村 | |
93 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 蒲溪镇小街村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 28 | 14 | 蒲溪镇小街村 | |
双河口镇合计 | 1165 | 582.5 | ||||||
94 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双河口镇梨树河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 132 | 66 | 双河口镇梨树河村 | |
95 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双河口镇斑竹园村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 74 | 37 | 双河口镇斑竹园村 | |
96 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双河口镇火棺子树村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 137 | 68.5 | 双河口镇火棺子树村 | |
97 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双河口镇幸和村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 68 | 34 | 双河口镇幸和村 | |
98 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双河口镇黄龙村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 122 | 61 | 双河口镇黄龙村 | |
99 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双河口镇龙垭村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 125 | 62.5 | 双河口镇龙垭村 | |
100 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双河口镇黄土岗村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 88 | 44 | 双河口镇黄土岗村 | |
101 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双河口镇凤柳村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 174 | 87 | 双河口镇凤柳村 | |
102 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双河口镇三柳村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 28 | 14 | 双河口镇三柳村 | |
103 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双河口镇兴春村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 120 | 60 | 双河口镇兴春村 | |
104 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双河口镇石家沟村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 97 | 48.5 | 双河口镇石家沟村 | |
双乳镇合计 | 267 | 133.5 | ||||||
105 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双乳镇江河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 41 | 20.5 | 双乳镇江河村 | |
106 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双乳镇南窑村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 43 | 21.5 | 双乳镇南窑村 | |
107 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双乳镇三同村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 16 | 8 | 双乳镇三同村 | |
108 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双乳镇双乳村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 55 | 27.5 | 双乳镇双乳村 | |
109 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双乳镇新塘村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 34 | 17 | 双乳镇新塘村 | |
110 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双乳镇玉河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 78 | 39 | 双乳镇玉河村 | |
铁佛寺镇合计 | 1507 | 753.5 | ||||||
111 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 铁佛寺镇合一村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 215 | 107.5 | 铁佛寺镇合一村 | |
112 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 铁佛寺镇集中村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 171 | 85.5 | 铁佛寺镇集中村 | |
113 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 铁佛寺镇铜钱村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 176 | 88 | 铁佛寺镇铜钱村 | |
114 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 铁佛寺镇高峰村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 154 | 77 | 铁佛寺镇高峰村 | |
115 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 铁佛寺镇李庄村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 139 | 69.5 | 铁佛寺镇李庄村 | |
116 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 铁佛寺镇双喜村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 118 | 59 | 铁佛寺镇双喜村 | |
117 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 铁佛寺镇四合村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 302 | 151 | 铁佛寺镇四合村 | |
118 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 铁佛寺镇安坪村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 126 | 63 | 铁佛寺镇安坪村 | |
119 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 铁佛寺镇长沟村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 50 | 25 | 铁佛寺镇长沟村 | |
120 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 铁佛寺镇共同村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 56 | 28 | 铁佛寺镇共同村 | |
漩涡镇合计 | 3144 | 1572 | ||||||
121 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇朝阳村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 242 | 121 | 漩涡镇朝阳村 | |
122 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇大涨河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 287 | 143.5 | 漩涡镇大涨河村 | |
123 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇金星村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 232 | 116 | 漩涡镇金星村 | |
124 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇联合村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 111 | 55.5 | 漩涡镇联合村 | |
125 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇塔岭村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 289 | 144.5 | 漩涡镇塔岭村 | |
126 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇渭河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 155 | 77.5 | 漩涡镇渭河村 | |
127 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇梓中村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 132 | 66 | 漩涡镇梓中村 | |
128 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇鳌头村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 155 | 77.5 | 漩涡镇鳌头村 | |
129 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇上七村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 298 | 149 | 漩涡镇上七村 | |
130 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇茨沟村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 117 | 58.5 | 漩涡镇茨沟村 | |
131 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇东河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 119 | 59.5 | 漩涡镇东河村 | |
132 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇群英村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 148 | 74 | 漩涡镇群英村 | |
133 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇双河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 149 | 74.5 | 漩涡镇双河村 | |
134 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇田凤村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 114 | 57 | 漩涡镇田凤村 | |
135 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇田堰村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 89 | 44.5 | 漩涡镇田堰村 | |
136 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇中银村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 131 | 65.5 | 漩涡镇中银村 | |
137 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇龙泉村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 65 | 32.5 | 漩涡镇龙泉村 | |
138 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇发扬村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 86 | 43 | 漩涡镇发扬村 | |
139 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇三塘村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 124 | 62 | 漩涡镇三塘村 | |
140 | 村集体专业合作社产业发展奖补项目 | 漩涡镇堰坪村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 101 | 50.5 | 漩涡镇堰坪村 |
表3 | ||||||||
汉阴县2019年深度贫困村村内基础设施和产业发展项目资金计划表 | ||||||||
序号 |
项目
名称
|
实施
地点
|
项目建设内容 |
建设
期限
|
预期效益 (带动贫困户) | 资金投入(万元) |
项目
实施
单位
|
备注 |
合计 | 2944 | 2200 | ||||||
观音河镇小计 | 130 | 110.00 | ||||||
1 | 深度贫困村村内基础设施和产业发展 | 观音河镇中坪村 | 村内基础设施和产业发展 | 2019年 | 130 | 110.00 | 观音河镇 | 深度贫困村 |
汉阳镇小计 | 805 | 550.00 | ||||||
2 | 深度贫困村村内基础设施和产业发展 | 汉阳镇白庙村 | 村内基础设施和产业发展 | 2019年 | 159 | 110 | 汉阳镇 | 深度贫困村 |
3 | 深度贫困村村内基础设施和产业发展 | 汉阳镇金红村 | 村内基础设施和产业发展 | 2019年 | 201 | 110 | 汉阳镇 | 深度贫困村 |
4 | 深度贫困村村内基础设施和产业发展 | 汉阳镇磨坝村 | 村内基础设施和产业发展 | 2019年 | 91 | 110 | 汉阳镇 | 深度贫困村 |
5 | 深度贫困村村内基础设施和产业发展 | 汉阳镇长红村 | 村内基础设施和产业发展 | 2019年 | 187 | 110 | 汉阳镇 | 深度贫困村 |
6 | 深度贫困村村内基础设施和产业发展 | 汉阳镇松林村 | 村内基础设施和产业发展 | 2019年 | 167 | 110 | 汉阳镇 | 深度贫困村 |
涧池镇小计 | 116 | 110.00 | ||||||
7 | 深度贫困村村内基础设施和产业发展 | 涧池镇东风村 | 村内基础设施和产业发展 | 2019年 | 116 | 110.00 | 涧池镇 | 深度贫困村 |
双河口镇小计 | 84 | 110.00 | ||||||
8 | 深度贫困村村内基础设施和产业发展 | 双河口镇梨树河村 | 村内基础设施和产业发展 | 2019年 | 84 | 110 | 双河口镇 | 深度贫困村 |
铁佛寺镇小计 | 463 | 330.00 | ||||||
9 | 深度贫困村村内基础设施和产业发展 | 铁佛寺镇集中村 | 村内基础设施和产业发展 | 2019年 | 135 | 110 | 铁佛寺镇 | 深度贫困村 |
10 | 深度贫困村村内基础设施和产业发展 | 铁佛寺镇铜钱村 | 村内基础设施和产业发展 | 2019年 | 152 | 110 | 铁佛寺镇 | 深度贫困村 |
11 | 深度贫困村村内基础设施和产业发展 | 铁佛寺镇合一村 | 村内基础设施和产业发展 | 2019年 | 176 | 110 | 铁佛寺镇 | 深度贫困村 |
漩涡镇小计 | 1346 | 990.00 | ||||||
