关于2020年中省提前批次财政专项扶贫资金项目计划的公告
文件名称 | 关于2020年中省提前批次财政专项扶贫资金项目计划的公告 | ||
索引号 | zsdwfpj/2019-0020 | 公开目录: | |
公开责任部门 | 县政府相关部门 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2019年12月18日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2019-12-19 14:24 |
(一)建档立卡一般贫困村村集体产业发展项目
全县57个建档立卡一般贫困村,按照每个村安排50万元用于“三个一”村集体产业发展项目,共计安排项目资金2850万。
(二)深度贫困村产业发展及配套基础设施项目
根据市委、市政府《关于支持深度贫困地区脱贫的十条意见》(安办发〔2017〕27号)文件精神,本次对20个深度贫困村每村按照150万元安排资金用于深度贫困村产业发展及配套基础设施项目,共计安排资金3000万元。
(三)易地扶贫搬迁后续产业扶持项目
按照每个800人以上的集中搬迁安置社区安排100万元用于易地扶贫搬迁后续产业扶持项目,共计安排项目资金1000万元。
(四)村集体经济壮大产业发展扶持(奖补)项目
根据各镇每年产业发展扶持(奖补)需求,本次安排1295万元,用于各镇产业发展扶持奖补,主要用于贫困户发展产业奖补及桑茶、猕猴桃等主导产业发展扶持(奖补)。
(五)交通扶贫项目
根据我县交通扶贫项目资金需求,本次共计划安排3008.67万元资金用于交通扶贫项目,其中用于产业发展道路建设972.92万元,用于“油返砂”整治项目2035.75万元。
(六)小额扶贫贷款贴息项目
根据贫困户小额贷款贴息需求,本次安排991.33万元用于贫困户小额贷款贴息项目。
投诉监督单位名称:汉阴县脱贫攻坚指挥部办公室
扶贫监督举报电话:0915—5212830 12317
表1
汉阴县2020年中省提前批次财政专项扶贫资金项目计划汇总表
填报单位(盖章):
序号
项目类型
项目个数
项目预算总投资(万元)
合计
中央
省级
市级
县级
总计
228
12145
9205
2940
0
0
1
一、产业扶贫
96
8145
8145
0
2
1.建档立卡一般贫困村村集体产业发展项目
57
2850
2850
0
0
0
3
2.易地扶贫搬迁后续产业扶持项目
9
1000
1000
0
0
0
4
3.村集体经济壮大产业发展扶持(奖补)项目
10
1295
1295
0
0
0
5
4.深度贫困村产业发展及配套基础设施项目项目
20
3000
3000
0
0
0
6
二、金融扶贫
1
991.33
991.33
0
0
0
7
1.扶贫小额贷款贴息
1
991.33
991.33
0
0
8
三、村基础设施
131
3008.67
68.67
2940
0
0
9
1.产业路
28
972.92
972.92
0
0
10
2."油返砂"整治
103
2035.75
68.67
1967.08
0
0
表2 | ||||||||||||||||
汉阴县2020年中省提前批次财政专项扶贫资金项目计划明细表 | ||||||||||||||||
项目类型 | 项目名称 |
项目摘要 (建设内容及规模) |
项目实施地点 | 规划年度 |
主管 单位 |
项目预算总投资(万元) |
预计受益 贫困人口 |
带贫减贫机制 | 绩效目标 | 备注 | ||||||
镇 | 村 | |||||||||||||||
小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |
户数 (户) |
人数 (人) |
||||||||||
总 计 | 12145 | 9205 | 2940 | 0 | 0 | |||||||||||
一、产业扶贫 | 8145 | 8145 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.建档立卡一般贫困村村集体产业发展项目 | 2850 | 2850 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1 | 城关镇平安村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 城关镇 | 城关镇平安村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 51 | 147 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动51户实现增收 | ||||
2 | 城关镇新星村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 城关镇 | 城关镇新星村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 123 | 356 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动123户贫困户实现增收 | ||||
3 | 城关镇月河村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 城关镇 | 城关镇月河村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 68 | 197 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动68户贫困户实现增收 | ||||
4 | 城关镇赵家河村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 城关镇 | 城关镇赵家河村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 48 | 139 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动48户贫困户实现增收 | ||||
5 | 观音河观音河村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 观音河镇 | 观音河镇观音河村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 13 | 37 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动13户贫困户实现增收 | ||||
6 | 观音河合心村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 观音河镇 | 观音河镇合心村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 126 | 365 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动126户贫困户实现增收 | ||||
7 | 观音河进步村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 观音河镇 | 观音河镇进步村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 83 | 240 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动83户贫困户实现增收 | ||||
8 | 观音河水田村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 观音河镇 | 观音河镇水田村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 122 | 353 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动122户贫困户实现增收 | ||||
9 | 观音河药王村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 观音河镇 | 观音河镇药王村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 150 | 435 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动150户贫困户实现增收 | ||||
10 | 观音河义兴村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 观音河镇 | 观音河镇义兴村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 127 | 368 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动127户贫困户实现增收 | ||||
11 | 汉阳镇长新村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 汉阳镇 | 汉阳镇长新村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 122 | 353 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动122户贫困户实现增收 | ||||
12 | 汉阳镇大坝村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 汉阳镇 | 汉阳镇大坝村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 240 | 696 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动240户贫困户实现增收 | ||||
13 | 汉阳镇交通村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 汉阳镇 | 汉阳镇交通村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 94 | 272 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动94户贫困户实现增收 | ||||
14 | 汉阳镇鲤鱼村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 汉阳镇 | 汉阳镇鲤鱼村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 105 | 304 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动105户贫困户实现增收 | ||||
15 | 汉阳镇天池村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 汉阳镇 | 汉阳镇天池村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 110 | 319 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动110户贫困户实现增收 | ||||
16 | 汉阳镇笔架村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 汉阳镇 | 汉阳镇笔架村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 94 | 272 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动94户贫困户实现增收 | ||||
17 | 汉阳镇双坪村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 汉阳镇 | 汉阳镇双坪村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 126 | 365 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动126户贫困户实现增收 | ||||
18 | 涧池镇栋梁村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 涧池镇 | 涧池镇栋梁村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 123 | 356 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动123户贫困户实现增收 | ||||
19 | 涧池镇麻柳村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 涧池镇 | 涧池镇麻柳村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 192 | 556 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动192户贫困户实现增收 | ||||
20 | 涧池镇马鞍桥村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 涧池镇 | 涧池镇马鞍桥村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 176 | 510 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动176户贫困户实现增收 | ||||
21 | 涧池镇仁河村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 涧池镇 | 涧池镇仁河村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 114 | 330 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动114户贫困户实现增收 | ||||
22 | 涧池镇王家河村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 涧池镇 | 涧池镇王家河村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 160 | 464 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动160户贫困户实现增收 | ||||
23 | 平梁镇蔡家河村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 平梁镇 | 平梁镇蔡家河村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 168 | 487 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动168户贫困户实现增收 | ||||
24 | 平梁镇登天村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 平梁镇 | 平梁镇登天村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 164 | 475 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动164户贫困户实现增收 | ||||
25 | 平梁镇二郎村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 平梁镇 | 平梁镇二郎村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 81 | 234 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动81户贫困户实现增收 | ||||
26 | 平梁镇清河村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 平梁镇 | 平梁镇清河村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 69 | 200 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动69户贫困户实现增收 | ||||
27 | 平梁镇石门寺村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 平梁镇 | 平梁镇石门寺村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 181 | 524 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动181户贫困户实现增收 | ||||
28 | 平梁镇太行村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 平梁镇 | 平梁镇太行村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 203 | 588 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动203户贫困户实现增收 | ||||
29 | 平梁镇义河村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 平梁镇 | 平梁镇义河村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 174 | 504 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动174户贫困户实现增收 | ||||
30 | 平梁镇酒店村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 平梁镇 | 平梁镇酒店村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 214 | 620 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动214户贫困户实现增收 | ||||
31 | 平梁镇新四村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 平梁镇 | 平梁镇新四村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 117 | 339 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动117户贫困户实现增收 | ||||
32 | 蒲溪镇芹菜沟村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 蒲溪镇 | 蒲溪镇芹菜沟村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 89 | 258 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动89户贫困户实现增收 | ||||
33 | 蒲溪镇胜利村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 蒲溪镇 | 蒲溪镇胜利村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 60 | 174 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动60户贫困户实现增收 | ||||
34 | 蒲溪镇天星村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 蒲溪镇 | 蒲溪镇天星村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 53 | 153 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动53户贫困户实现增收 | ||||
35 | 双河口斑竹园村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 双河口镇 | 双河口镇斑竹园村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 74 | 214 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动74户贫困户实现增收 | ||||
36 | 双河口火棺子树村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 双河口镇 | 双河口镇火棺子树村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 137 | 397 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动137户贫困户实现增收 | ||||
37 | 双河口幸和村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 双河口镇 | 双河口镇幸和村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 68 | 197 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动68户贫困户实现增收 | ||||
38 | 双河口黄龙村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 双河口镇 | 双河口镇黄龙村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 122 | 353 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动122户贫困户实现增收 | ||||
39 | 双河口龙垭村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 双河口镇 | 双河口镇龙垭村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 125 | 362 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动125户贫困户实现增收 | ||||
40 | 双河口黄土岗村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 双河口镇 | 双河口镇黄土岗村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 88 | 255 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动88户贫困户实现增收 | ||||
41 | 双河口风柳村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 双河口镇 | 双河口镇凤柳村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 174 | 504 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动174户贫困户实现增收 | ||||
42 | 双河口三柳村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 双河口镇 | 双河口镇三柳村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 28 | 81 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动28户贫困户实现增收 | ||||
43 | 双河口兴春村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 双河口镇 | 双河口镇兴春村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 120 | 348 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动120户贫困户实现增收 | ||||
44 | 双河口石家沟村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 双河口镇 | 双河口镇石家沟村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 97 | 281 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动97户贫困户实现增收 | ||||
45 | 双乳镇江河村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 双乳镇 | 双乳镇江河村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 31 | 89 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动31户贫困户实现增收 | ||||
46 | 铁佛寺镇高峰村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 铁佛寺镇 | 铁佛寺镇高峰村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 154 | 446 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动154户贫困户实现增收 | ||||
47 | 铁佛寺镇李庄村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 铁佛寺镇 | 铁佛寺镇李庄村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 139 | 403 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动139户贫困户实现增收 | ||||
48 | 铁佛寺镇双喜村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 铁佛寺镇 | 铁佛寺镇双喜村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 118 | 342 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动118户贫困户实现增收 | ||||
49 | 铁佛寺镇四合村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 铁佛寺镇 | 铁佛寺镇四合村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 302 | 875 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动302户贫困户实现增收 | ||||
50 | 漩涡镇茨沟村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 漩涡镇 | 漩涡镇茨沟村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 117 | 339 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动117户贫困户实现增收 | ||||
51 | 漩涡镇东河村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 漩涡镇 | 漩涡镇东河村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 119 | 345 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动119户贫困户实现增收 | ||||
52 | 漩涡镇群英村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 漩涡镇 | 漩涡镇群英村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 148 | 429 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动148户贫困户实现增收 | ||||
53 | 漩涡镇双河村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 漩涡镇 | 漩涡镇双河村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 149 | 432 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动149户贫困户实现增收 | ||||
54 | 漩涡镇田凤村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 漩涡镇 | 漩涡镇田凤村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 114 | 330 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动114户贫困户实现增收 | ||||
55 | 漩涡镇田堰村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 漩涡镇 | 漩涡镇田堰村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 89 | 258 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动89户贫困户实现增收 | ||||
56 | 漩涡镇中银村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 漩涡镇 | 漩涡镇中银村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 131 | 379 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动131户贫困户实现增收 | ||||
57 | 漩涡镇龙泉村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户增收 | 漩涡镇 | 漩涡镇龙泉村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 50 | 50 | 65 | 188 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 采取“三个一”产业发展模式,发展产业预计带动65户贫困户实现增收 | ||||
2.易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1 | 城关镇中坝安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 城关镇 | 各相关村 | 2020年 | 城关镇人民政府 | 100 | 100 | 323 | 1363 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 通过易地扶贫搬迁后续产业扶持项目,搬迁贫困户实现稳定增收 | ||||
2 | 涧池镇紫云南郡安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 涧池镇 | 各相关村 | 2020年 | 涧池镇人民政府 | 100 | 100 | 691 | 2685 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 通过易地扶贫搬迁后续产业扶持项目,搬迁贫困户实现稳定增收 | ||||
3 | 平梁镇棉丰安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 平梁镇 | 各相关村 | 2020年 | 平梁镇人民政府 | 150 | 150 | 479 | 1950 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 通过易地扶贫搬迁后续产业扶持项目,搬迁贫困户实现稳定增收 | ||||
4 | 漩涡镇紫荆家园安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 漩涡镇 | 各相关村 | 2020年 | 漩涡镇人民政府 | 100 | 100 | 494 | 2239 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 通过易地扶贫搬迁后续产业扶持项目,搬迁贫困户实现稳定增收 | ||||
5 | 汉阳镇天池、潘家园子安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 汉阳镇 | 各相关村 | 2020年 | 汉阳镇人民政府 | 150 | 150 | 391 | 1764 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 通过易地扶贫搬迁后续产业扶持项目,搬迁贫困户实现稳定增收 | ||||
6 | 铁佛寺镇四合安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 铁佛寺镇 | 各相关村 | 2020年 | 铁佛寺镇人民政府 | 100 | 100 | 273 | 1194 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 通过易地扶贫搬迁后续产业扶持项目,搬迁贫困户实现稳定增收 | ||||
7 | 双河口镇龙垭、幸和安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 双河口镇 | 各相关村 | 2020年 | 双河口镇人民政府 | 100 | 100 | 269 | 1004 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 通过易地扶贫搬迁后续产业扶持项目,搬迁贫困户实现稳定增收 | ||||
8 | 蒲溪镇东区、南区、三堰安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 蒲溪镇 | 各相关村 | 2020年 | 蒲溪镇人民政府 | 150 | 150 | 519 | 2061 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 通过易地扶贫搬迁后续产业扶持项目,搬迁贫困户实现稳定增收 | ||||
9 | 双乳镇双乳八组安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持项目 | 双乳镇 | 各相关村 | 2021年 | 双乳镇人民政府 | 50 | 50 | 140 | 522 | 建档立卡贫困人口务工,入股分红,技能培训促进其增收 | 通过易地扶贫搬迁后续产业扶持项目,搬迁贫困户实现稳定增收 | ||||
