汉阴县2019年第四季度各镇残疾人两项补贴发放汇总表
索引号: | 发布日期: | 2019-12-21 09:23 | |
来源: | 县民政局 | ||
内容概述: |
分享:
单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 合计 人数 | 合计金额 | 备注 | ||||||||||
儿童 | 金额 | 成年人 | 金额 | 小计 | 一级 | 金额 | 二级 | 金额 | 小计 | ||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
城关镇 | 9 | 2700 | 379 | 68220 | 388 | 70920 | 188 | 67680 | 422 | 101280 | 610 | 168960 | 998 | 239880 | |
平梁镇 | 18 | 5400 | 515 | 92700 | 533 | 98100 | 171 | 61560 | 300 | 72000 | 471 | 133560 | 1004 | 231660 | |
涧池镇 | 30 | 9000 | 413 | 74340 | 443 | 83340 | 114 | 41040 | 258 | 61920 | 372 | 102960 | 815 | 186300 | |
蒲溪镇 | 12 | 3600 | 426 | 76680 | 438 | 80280 | 106 | 38160 | 221 | 53040 | 327 | 91200 | 765 | 171480 | |
双乳镇 | 4 | 1200 | 138 | 24840 | 142 | 26040 | 67 | 24120 | 124 | 29760 | 191 | 53880 | 333 | 79920 | |
铁佛寺镇 | 10 | 3000 | 304 | 54720 | 314 | 57720 | 91 | 32760 | 134 | 32160 | 225 | 64920 | 539 | 122640 | |
双河口镇 | 8 | 2400 | 278 | 50040 | 286 | 52440 | 104 | 37440 | 150 | 36000 | 254 | 73440 | 540 | 125880 | |
观音河镇 | 2 | 600 | 174 | 31320 | 176 | 31920 | 81 | 29160 | 110 | 26400 | 191 | 55560 | 367 | 87480 | |
漩涡镇 | 31 | 9300 | 779 | 140220 | 810 | 149520 | 180 | 64800 | 278 | 66720 | 458 | 131520 | 1268 | 281040 | |
汉阳镇 | 21 | 6300 | 548 | 98640 | 569 | 104940 | 143 | 51480 | 196 | 47040 | 339 | 98520 | 908 | 203460 | |
总 计 | 145 | 43500 | 3954 | 711720 | 4099 | 755220 | 1245 | 448200 | 2193 | 526320 | 3438 | 974520 | 7537 | 1729740 |
上一篇:图解:关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见[ 02-03 ]
下一篇:汉阴下拨600万元冬春临时救助资金[ 12-24 ]