关于下达2020年第二批统筹整合财政涉农资金项目计划的公示
索引号 | zsdwfpj/2020-0003 | 公开目录: | |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 无 | 成文日期: | 2020年01月20日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2020-01-20 14:34 |
根据中、省、市文件要求现将关于下达2020年第二批统筹整合财政涉农资金项目计划予以公示,公示时间为10天,请广大群众予以监督。(内容详见附件)。
扶贫监督举报电话:0915—5277029 12317
附件:
1、汉阴县2020年第二批统筹整合财政涉农资金项目计划汇总表
2、汉阴县2020年第二批统筹整合财政涉农资金项目计划明细表
表1 | |||||||
汉阴县2020年第二批统筹整合财政涉农资金项目计划汇总表 | |||||||
填报单位(盖章): | |||||||
序号 | 项目类型 | 项目个数 | 项目预算总投资(万元) | ||||
合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | |||
总计 | 116 | 3823 | 3208 | 600 | 15 | 0 | |
1 | 一、产业扶贫 | 15 | 1807 | 1807 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1.高标准农田建设项目 | 15 | 1807 | 1807 | 0 | 0 | 0 |
3 | 二、生活条件改善 | 101 | 2016 | 1401 | 600 | 15 | 0 |
4 | 1.解决安全饮水 | 101 | 2016 | 1401 | 600 | 15 | 0 |
表2 | ||||||||||||||||
汉阴县2020年第二批统筹整合财政涉农资金项目计划明细表 | ||||||||||||||||
项目类型 | 项目名称 |
项目摘要 (建设内容及规模) |
项目实施地点 | 规划年度 |
主管 单位 |
项目预算总投资(万元) |
预计受益 贫困人口 |
带贫减贫机制 | 绩效目标 | 备注 | ||||||
镇 | 村 | |||||||||||||||
小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |
户数 (户) |
人数 (人) |
||||||||||
总 计 | 3823 | 3208 | 600 | 15 | 0 | |||||||||||
一、产业扶贫 | 1807 | 1807 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1.高标准农田建设项目 | 1807 | 1807 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1 | 汉阳镇白庙村高标准农田建设项目 | 建设高标准农田1000亩,预计带动40户贫困户增收 | 汉阳镇 | 汉阳镇白庙村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 130 | 130 | 40 | 83 | 带动贫困人口务工,促进其增收 | 提高地力,发展产业预计带动40户实现增收 | ||||
2 | 汉阳镇笔架村高标准农田建设项目 | 建设高标准农田1300亩,预计带动20户贫困户增收 | 汉阳镇 | 汉阳镇笔架村 | 2019年 | 汉阴县农业农村局 | 169 | 169 | 20 | 26 | 带动贫困人口务工,促进其增收 | 提高地力,发展产业预计带动20户实现增收 | ||||
3 | 汉阳镇交通村高标准农田建设项目 | 建设高标准农田900亩,预计带动30户贫困户增收 | 汉阳镇 | 汉阳镇交通村 | 2019年 | 汉阴县农业农村局 | 117 | 117 | 30 | 71 | 带动贫困人口务工,促进其增收 | 提高地力,发展产业预计带动30户实现增收 | ||||
4 | 汉阳镇金红村高标准农田建设项目 | 建设高标准农田700亩,预计带动40户贫困户增收 | 汉阳镇 | 汉阳镇金红村 | 2019年 | 汉阴县农业农村局 | 91 | 91 | 40 | 100 | 带动贫困人口务工,促进其增收 | 提高地力,发展产业预计带动40户实现增收 | ||||
5 | 汉阳镇鲤鱼村高标准农田建设项目 | 建设高标准农田1000亩,预计带动30户贫困户增收 | 汉阳镇 | 汉阳镇鲤鱼村 | 2019年 | 汉阴县农业农村局 | 130 | 130 | 30 | 67 | 带动贫困人口务工,促进其增收 | 提高地力,发展产业预计带动30户实现增收 | ||||
6 | 汉阳镇磨坝村高标准农田建设项目 | 建设高标准农田800亩,预计带动32户贫困户增收 | 汉阳镇 | 汉阳镇磨坝村 | 2019年 | 汉阴县农业农村局 | 104 | 104 | 32 | 70 | 带动贫困人口务工,促进其增收 | 提高地力,发展产业预计带动32户实现增收 | ||||
7 | 汉阳镇双坪村高标准农田建设项目 | 建设高标准农田1000亩,预计带动28户贫困户增收 | 汉阳镇 | 汉阳镇双坪村 | 2019年 | 汉阴县农业农村局 | 130 | 130 | 28 | 54 | 带动贫困人口务工,促进其增收 | 提高地力,发展产业预计带动28户实现增收 | ||||
8 | 汉阳镇松林村高标准农田建设项目 | 建设高标准农田1000亩,预计带动33户贫困户增收 | 汉阳镇 | 汉阳镇松林村 | 2019年 | 汉阴县农业农村局 | 130 | 130 | 33 | 78 | 带动贫困人口务工,促进其增收 | 提高地力,发展产业预计带动33户实现增收 | ||||
9 | 汉阳镇天池村高标准农田建设项目 | 建设高标准农田9000亩,预计带动25户贫困户增收 | 汉阳镇 | 汉阳镇天池村 | 2019年 | 汉阴县农业农村局 | 117 | 117 | 25 | 50 | 带动贫困人口务工,促进其增收 | 提高地力,发展产业预计带动25户实现增收 | ||||
10 | 汉阳镇长红村高标准农田建设项目 | 建设高标准农田200亩,预计带动10户贫困户增收 | 汉阳镇 | 汉阳镇长红村 | 2019年 | 汉阴县农业农村局 | 26 | 26 | 10 | 24 | 带动贫困人口务工,促进其增收 | 提高地力,发展产业预计带动10户实现增收 | ||||
11 | 汉阳镇长新村高标准农田建设项目 | 建设高标准农田700亩,预计带动22户贫困户增收 | 汉阳镇 | 汉阳镇长新村 | 2019年 | 汉阴县农业农村局 | 91 | 91 | 22 | 54 | 带动贫困人口务工,促进其增收 | 提高地力,发展产业预计带动22户实现增收 | ||||
12 | 漩涡镇鳌头村高标准农田建设项目 | 建设高标准农田400亩预计带动15户贫困户增收 | 漩涡镇 | 漩涡镇鳌头村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 52 | 52 | 15 | 39 | 带动贫困人口务工,促进其增收 | 提高地力,发展产业预计带动15户实现增收 | ||||
13 | 漩涡镇东河村高标准农田建设项目 | 建设高标准农田1500亩预计带动35户贫困户增收 | 漩涡镇 | 漩涡镇东河村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 195 | 195 | 35 | 81 | 带动贫困人口务工,促进其增收 | 提高地力,发展产业预计带动35户实现增收 | ||||
14 | 漩涡镇双河村高标准农田建设项目 | 建设高标准农田1000亩预计带动29户贫困户增收 | 漩涡镇 | 漩涡镇双河村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 130 | 130 | 29 | 79 | 带动贫困人口务工,促进其增收 | 提高地力,发展产业预计带动29户实现增收 | ||||
15 | 漩涡镇塔岭村高标准农田建设项目 | 建设高标准农田1500亩预计带动36户贫困户增收 | 漩涡镇 | 漩涡镇塔岭村 | 2020年 | 汉阴县农业农村局 | 195 | 195 | 36 | 81 | 带动贫困人口务工,促进其增收 | 提高地力,发展产业预计带动36户实现增收 | ||||
二、生活条件改善 | 2016 | 1401 | 600 | 15 | 0 | |||||||||||
1.解决安全饮水 | 2016 | 1401 | 600 | 15 | 0 | |||||||||||
1 | 2019-2020年城关镇长窖村二期供水工程 | 10组清水池换滤料、维修管网 | 城关镇 | 长窖村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 39.15 | 39.15 | 40 | 70 | 解决贫困人口40户70人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口40户70人的饮水问题 | ||||
2 | 2019-2020年城关镇解放村二期供水工程 |
水厂地面硬化、水厂绿化;集水井清淤、换滤料; 生物观察池、100m3清水池;消毒设备、监控安装。 |
城关镇 | 解放村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 17.37 | 17.37 | 21 | 49 | 解决贫困人口21户49人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口21户49人的饮水问题 | ||||
3 | 2019-2020年城关镇平安村二期供水工程 | 4、6、8组水厂监控安装 | 城关镇 | 平安村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 5.72 | 5.72 | 30 | 35 | 解决贫困人口30户35人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口30户35人的饮水问题 | ||||
4 | 2019-2020年城关镇麒麟村供水工程 | 慢滤池、管网 | 城关镇 | 麒麟村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 25 | 25 | 18 | 19 | 解决贫困人口18户19人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口18户19人的饮水问题 | ||||
5 | 2019-2020年城关镇三坪村零星供水工程 | 5立方水池1座,高抽泵1台,Φ25管道250米 | 城关镇 | 三坪村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 1.5 | 1.5 | 3 | 14 | 解决贫困人口3户14人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口3户14人的饮水问题 | ||||
6 | 2019-2020年城关镇三元村二期供水工程 | 集水井、管网 | 城关镇 | 三元村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 4.07 | 4.07 | 19 | 64 | 解决贫困人口19户64人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口19户64人的饮水问题 | ||||
7 | 2019-2020年城关镇五一村水厂供水工程 | 清淤、消毒设备、监控安装、埋设直径63PE管道200米,直径40mm管道100米。铁家沟水厂厂房浆砌石挡坎30米(高2米),排水沟60米 | 城关镇 | 五一村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 16.12 | 16.12 | 82 | 129 | 解决贫困人口82户129人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口82户129人的饮水问题 | ||||
8 | 2019-2020年城关镇新星村二期供水工程 | 换滤料,监控、水泵自动启停装置安装 | 城关镇 | 新星村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 6.24 | 6.24 | 39 | 44 | 解决贫困人口39户44人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口39户44人的饮水问题 | ||||
9 | 2019-2020年城关镇新星村零星供水工程 | Φ25PE管道1000m | 城关镇 | 新星村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 2 | 2 | 3 | 8 | 解决贫困人口3户8人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口3户8人的饮水问题 | ||||
10 | 2019-2020年城关镇杨家坝村零星供水工程 | 十组新建10m3集水井1座,高抽泵房1座,扬程60米水泵1台,两相电力线路架设100米,Φ40引水管道380米 | 城关镇 | 杨家坝村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 6 | 6 | 3 | 8 | 解决贫困人口3户8人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口3户8人的饮水问题 | ||||
11 | 2019-2020年城关镇中堰村供水工程 |
①水厂至高位水池、至6、7组管道更换; ②6、8、9组新修小区管网; ③水厂围墙乳胶漆、砼屋顶、消毒设备安装。 |
城关镇 | 中堰村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 44.01 | 44.01 | 15 | 33 | 解决贫困人口15户33人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口15户33人的饮水问题 | ||||
12 | 2019-2020年城关镇赵家河、新星、平安联村水源工程 | 集水井、高位水池、管网 | 城关镇 | 赵家河村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 200 | 200 | 103 | 133 | 解决贫困人口103户133人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口103户133人的饮水问题 | ||||
13 | 2019-2020年城关镇五一村二期供水工程 | 大坪梁水厂水源工程、输水管道、进场道路硬化、排洪渠 | 城关镇 | 五一村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 62.61 | 62.61 | 59 | 97 | 解决贫困人口59户97人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口59户97人的饮水问题 | ||||
14 | 2019-2020年观音河镇观音河村二期供水工程 |
①3组管网; ②2组集水井、管网 |
观音河镇 | 观音河村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 13.74 | 13.74 | 23 | 73 | 解决贫困人口23户73人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口23户73人的饮水问题 | ||||
15 | 2019-2020年观音河镇合心村二期供水工程 |
①村部管网5组、6组管网; ②3组水井维修; ③4组取水口、7组取水口; ④9组管网、入户安装。 |
观音河镇 | 合心村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 24.11 | 24.11 | 40 | 119 | 解决贫困人口40户119人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口40户119人的饮水问题 | ||||
16 | 2019-2020年观音河镇水田村供水工程 |
①2组安置点、高位水池; ②集镇水厂扩容、补充水源、管网; ③国防教育基地管网; ④学校9组管网、入户安装。 |
观音河镇 | 水田村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 23.56 | 23.56 | 43 | 129 | 解决贫困人口43户129人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口43户129人的饮水问题 | ||||
17 | 2019-2020年观音河镇义兴村二期供水工程 |
①4组狮子沟补充水源; ②1组、7组、8组管网。 |
观音河镇 | 义兴村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 7.96 | 7.96 | 27 | 83 | 解决贫困人口27户83人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口27户83人的饮水问题 | ||||
18 | 2019-2020年观音河镇药王村二期供水工程 | 分散户管网 | 观音河镇 | 药王村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 3.3 | 3.3 | 3 | 10 | 解决贫困人口3户10人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口3户10人的饮水问题 | ||||
19 | 2019-2020年观音河镇中坪村二期供水工程 |
①9组集水井、管网; ②中坪水厂高位水池维修。 |
观音河镇 | 中坪村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 4.07 | 4.07 | 45 | 141 | 解决贫困人口45户141人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口45户141人的饮水问题 | ||||
20 | 2019-2020年观音河镇零星供水工程 | 水泵10台。 | 观音河镇 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 5 | 5 | 20 | 60 | 解决贫困人口20户60人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口20户60人的饮水问题 | |||||
21 | 2019-2020年观音河镇进步村零星供水工程 | 取水口、管网等 | 观音河镇 | 进步村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 20 | 20 | 6 | 15 | 解决贫困人口6户15人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口6户15人的饮水问题 | ||||
22 | 2019-2020年汉阳镇交通村二期供水工程 | 集水井清淤、管网、水泵 | 汉阳镇 | 交通村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 25.68 | 25.68 | 4 | 13 | 解决贫困人口4户13人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口4户13人的饮水问题 | ||||
23 | 2019-2020年汉阳镇零星工程 | 水泵20台 | 汉阳镇 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 10 | 10 | 8 | 26 | 解决贫困人口8户26人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口8户26人的饮水问题 | |||||
24 | 2019-2020年汉阳镇长红村二期供水工程 | 高位水池、管网 | 汉阳镇 | 长红村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 16.64 | 16.64 | 41 | 124 | 解决贫困人口41户124人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口41户124人的饮水问题 | ||||
25 | 2019-2020年汉阳镇长岭村二期供水工程 | 集水井、蓄水池、管网、水泵 | 汉阳镇 | 长岭村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 7.33 | 7.33 | 26 | 104 | 解决贫困人口26户104人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口26户104人的饮水问题 | ||||
26 | 2019-2020年汉阳镇泗发村二期供水工程 | 蓄水池、管网、水泵 | 汉阳镇 | 泗发村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 8.52 | 8.52 | 22 | 94 | 解决贫困人口22户94人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口22户94人的饮水问题 | ||||
27 | 2019-2020年涧池镇东风村零星供水工程 |
①集水井一座②Φ25管道5200m、Φ32管道2500m、Φ63管道170m ③高位水池一座、小型自吸泵1台、水泵2台、单相电100m |
涧池镇 | 东风村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 19.5 | 19.5 | 8 | 21 | 解决贫困人口8户21人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口8户21人的饮水问题 | ||||
28 | 2019-2020年涧池镇零星供水工程 | 水泵10台。 | 涧池镇 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 5 | 5 | 18 | 53 | 解决贫困人口18户53人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口18户53人的饮水问题 | |||||
29 | 2019-2020年涧池镇栋梁村零星供水工程 | Φ63管道3000m、Φ32管道500m、Φ25管道2000m | 涧池镇 | 栋梁村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 15 | 15 | 25 | 52 | 解决贫困人口25户52人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口25户52人的饮水问题 | ||||
30 | 2019-2020年涧池镇花果村二期供水工程 | 水厂路面硬化、绿化、监控安装 | 涧池镇 | 花果村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 9.86 | 9.86 | 31 | 68 | 解决贫困人口31户68人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口31户68人的饮水问题 | ||||
31 | 2019-2020年涧池镇五坪村零星供水工程 |
①Φ25管道3000m ②交钥匙房、危改房饮水配套设施 |
涧池镇 | 五坪村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 7.8 | 7.8 | 17 | 41 | 解决贫困人口17户41人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口17户41人的饮水问题 | ||||
32 | 2019-2020年涧池镇五星村零星供水工程 |
①100g互联网次氯酸钠消毒机1台 ②水厂监控设备一套 |
涧池镇 | 五星村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 3.5 | 3.5 | 92 | 138 | 解决贫困人口92户138人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口92户138人的饮水问题 | ||||
33 | 2019-2020年涧池镇中营村二期供水工程 | 8组水厂水源维修、监控设备安装、水厂生物观察池、换滤料、水厂绿化、管网 | 涧池镇 | 中营村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 74.55 | 74.55 | 62 | 159 | 解决贫困人口62户159人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口62户159人的饮水问题 | ||||
34 | 2019-2020年涧池镇王家河村零星供水工程 |
①一组Φ25管道1000m、Φ32管道500m、3m³集水井一座 ②二组Φ32抽水管道2500m③五组十组Φ32管道2500m、Φ25管道600m |
涧池镇 | 王家河村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 15 | 15 | 38 | 97 | 解决贫困人口38户97人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口38户97人的饮水问题 | ||||
35 | 2019-2020年平梁镇太行村二期供水工程 |
①7组管网; ②8组集水井管网、蓄水池、水泵 ③9组管网水泵 ④10组集水井、蓄水池、管网; ⑤1组、11组蓄水池、管网、水泵自动启停装置 |
平梁镇 | 太行村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 132.55 | 132.55 | 13 | 40 | 解决贫困人口13户40人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口13户40人的饮水问题 | ||||
36 | 2019-2020年平梁镇义河村二期供水工程 | 6组集水井、蓄水池、管网,水泵、消毒设备安装 | 平梁镇 | 义河村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 19.42 | 19.42 | 14 | 44 | 解决贫困人口14户44人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口14户44人的饮水问题 | ||||
37 | 2019-2020年平梁镇二郎村二期供水工程 | 水源地翻修、五组管网 | 平梁镇 | 二郎村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 6.48 | 6.48 | 21 | 64 | 解决贫困人口21户64人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口21户64人的饮水问题 | ||||
38 | 2019-2020年平梁镇石门寺村二期供水工程 | 三组取水口、管网 | 平梁镇 | 石门寺村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 17.49 | 17.49 | 25 | 76 | 解决贫困人口25户76人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口25户76人的饮水问题 | ||||
39 | 2019-2020年平梁镇柏杨村零星供水工程 | 新建小型取水口截渗坝一处,φ25管道800米,维修水井一处 | 平梁镇 | 柏杨村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 2 | 2 | 6 | 15 | 解决贫困人口6户15人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口6户15人的饮水问题 | ||||
40 | 2019-2020年平梁镇登天村二期供水工程 | φ50管道500米,φ32管道400米,φ25到户管道400米 | 平梁镇 | 登天村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 9 | 9 | 15 | 43 | 解决贫困人口15户43人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口15户43人的饮水问题 | ||||
41 | 2019-2020年平梁镇长坝村二期供水工程 | φ50管道600米,φ32管道400米,φ25到户管道600米 | 平梁镇 | 长坝村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 11 | 11 | 8 | 24 | 解决贫困人口8户24人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口8户24人的饮水问题 | ||||
42 | 2019-2020年平梁镇蔡家河零星村供水工程 | 4.2公里φ25入户管道 | 平梁镇 | 蔡家河村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 10 | 10 | 36 | 103 | 解决贫困人口36户103人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口36户103人的饮水问题 | ||||
43 | 2019-2020年平梁镇棉丰村六组饮水高抽供水工程 | 集水井1口,高位水池1座,管道2000米,电线200m,自动起止装制,太阳能加药机一套 | 平梁镇 | 棉丰村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 11.93 | 11.93 | 2 | 5 | 解决贫困人口2户5人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口2户5人的饮水问题 | ||||
44 | 2019-2020年平梁镇沙河村零星供水工程 | 新修截渗坝一处、集水井一处、入户管道1500米。新四水厂道路150m | 平梁镇 | 沙河村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 23 | 23 | 9 | 28 | 解决贫困人口9户28人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口9户28人的饮水问题 | ||||
45 | 2019-2020年平梁镇石门寺村零星供水工程 | 石门寺14组高抽1座,集水井一座,φ50管道500米,φ32管道400米,φ25到户管道400米,三项电400米 | 平梁镇 | 石门寺村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 13 | 13 | 13 | 41 | 解决贫困人口13户41人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口13户41人的饮水问题 | ||||
46 | 2019-2020年蒲溪镇东升村大堰沟供水工程 | 大堰沟水厂:水源工程、水厂、输配水管道 | 蒲溪镇 | 东升村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 170.18 | 170.18 | 581 | 2230 | 解决贫困人口581户2230人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口581户2230人的饮水问题 | ||||
47 | 2019-2020年蒲溪镇东升村零星供水工程 | 埋管道,安装到户阀门 | 蒲溪镇 | 东升村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 0.3 | 0.3 | 3 | 9 | 解决贫困人口3户9人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口3户9人的饮水问题 | ||||
48 | 2019-2020年蒲溪镇公星村零星供水工程 | 安装100g加药机一台 | 蒲溪镇 | 公星村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 5.7 | 5.7 | 73 | 189 | 解决贫困人口73户189人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口73户189人的饮水问题 | ||||
49 | 2019-2020年蒲溪镇盘龙村零星供水工程 | 人饮主管道需铺设2.3㎞,到户管道需铺设3.3㎞,安装到户阀门,2m宽*4m高小集水井、人饮主管道φ40PE管1.9km | 蒲溪镇 | 盘龙村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 38 | 38 | 71 | 173 | 解决贫困人口71户173人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口71户173人的饮水问题 | ||||
50 | 2019-2020年蒲溪镇芹菜沟村零星供水工程 | 需要扬程30m水泵5个+成品蓄水池5个,管道700米、电线700米、电表5块,两个安置点共住21户、需要2个备用水源+管道2km | 蒲溪镇 | 芹菜沟村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 10 | 10 | 15 | 55 | 解决贫困人口15户55人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口15户55人的饮水问题 | ||||
51 | 2019-2020年蒲溪镇三堰村零星供水工程 | 4户自来水管道入户 | 蒲溪镇 | 三堰村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 0.75 | 0.75 | 1 | 3 | 解决贫困人口1户3人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口1户3人的饮水问题 | ||||
52 | 2019-2020年蒲溪镇胜利村零星供水工程 | 集水井与管道无法接通,需更换;重新修缮水井;方宗成等共36户入户安装;需维修集水井;3组蓄水池1座。 | 蒲溪镇 | 胜利村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 6.5 | 6.5 | 113 | 346 | 解决贫困人口113户346人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口113户346人的饮水问题 | ||||
53 | 2019-2020年蒲溪镇天星村零星供水工程 | 原1300米φ90PVC引水管道堵塞,需更换为φ63PE管道1300m,且安装到户阀门,φ90供水主管道3个闸阀已坏,需更换 | 蒲溪镇 | 天星村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 15.6 | 15.6 | 10 | 22 | 解决贫困人口10户22人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口10户22人的饮水问题 | ||||
54 | 2019-2020年蒲溪镇先锋村零星供水工程 | φ90闸阀3套(包括法兰等管件)、主管道φ50PE管600m,Ф25PE、Ф32PE、Ф50PE、Ф63PE管入户安装6千米及管件,φ90PE管600m。 | 蒲溪镇 | 先锋村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 16 | 16 | 34 | 68 | 解决贫困人口34户68人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口34户68人的饮水问题 | ||||
55 | 2019-2020年蒲溪镇先锋村、延安二线安置点、菜市场、平安路供水工程 | ①延安二线安置点管网 ②先锋村管网③蒲溪集镇广场至菜市场④蒲溪小学至平安路至后坝村 | 蒲溪镇 | 先锋村、延安二线安置点、菜市场、平安路 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 52 | 52 | 254 | 888 | 解决贫困人口254户888人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口254户888人的饮水问题 | ||||
56 | 2019-2020年蒲溪镇响洞河村零星供水工程 | 新增一处集水井,截渗坝,PE32管2100米,二组连家扒4户入户 | 蒲溪镇 | 响洞河村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 11 | 11 | 2 | 2 | 解决贫困人口2户2人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口2户2人的饮水问题 | ||||
57 | 2019-2020年蒲溪镇零星入户安装工程 | 19户入户安装,需水泵10套、φ32管280m、φ25管825m、φ20管1410m,芹菜沟4户、蒲溪4户、东升6户、盘龙3户、三堰2户、社区30户共49户入户安装,蒲溪村泵房线路200m | 蒲溪镇 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 7.8 | 7.8 | 29 | 93 | 解决贫困人口29户93人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口29户93人的饮水问题 | |||||
58 | 2019-2020年双河口镇石家沟村二期供水工程 |
①3—5组管网、水泵; ②4组集水井维修、蓄水池、水泵。 |
双河口镇 | 石家沟村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 6.46 | 6.46 | 5 | 15 | 解决贫困人口5户15人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口5户15人的饮水问题 | ||||
59 | 2019-2020年双河口镇凤柳村二期供水工程 | 集水井新增进水廊道、管网、自动启停设备安装 | 双河口镇 | 凤柳村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 21.82 | 21.82 | 4 | 13 | 解决贫困人口4户13人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口4户13人的饮水问题 | ||||
60 | 2019-2020年双河口镇三柳村供水工程 | 集水井、管网、380V线路、自动启停设备安装 | 双河口镇 | 三柳村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 29.19 | 29.19 | 25 | 79 | 解决贫困人口25户79人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口25户79人的饮水问题 | ||||
61 | 2019-2020年双河口镇黄土岗村二期供水工程 |
①水厂修复; ②1、2组更换管道。 |
双河口镇 | 黄土岗村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 20.75 | 20.75 | 21 | 68 | 解决贫困人口21户68人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口21户68人的饮水问题 | ||||
62 | 2019-2020年双河口镇兴春村供水工程 |
①2、3、4组集水井换滤料、管网; ②6、7、8组集水井修复、管网。 |
双河口镇 | 兴春村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 10.44 | 10.44 | 26 | 89 | 解决贫困人口26户89人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口26户89人的饮水问题 | ||||
63 | 2019-2020年双河口镇黄龙村二期供水工程 |
①7组集水井、截渗坝、管网; ②8组管道更换; ③1组集水井、管网; ④陡沟口集水井、管网。 |
双河口镇 | 黄龙村 | 2019-2020年 | 汉阴县水利局 | 34.92 | 34.92 | 10 | 34 | 解决贫困人口10户34人的饮水问题 | 新建供水工程1处,解决贫困人口10户34人的饮水问题 | ||||
