关于对2020年动态调整后县级脱贫攻坚项目库的公示
文件名称 | 关于对2020年动态调整后县级脱贫攻坚项目库的公示 | ||
索引号 | zsdwfpj/2020-0006 | 公开目录: | |
公开责任部门 | 县政府相关部门 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2020年06月05日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2020-06-05 11:22 |
根据县级脱贫攻坚项目库管理规定,通过村申报、各镇初审、各相关部门会审、县脱贫攻坚领导小组审定,我县2020脱贫攻坚项目库按要求进行了动态调整,调整后项目731个, 资金规模79957.3048万元,现对2020年动态调整后脱贫攻坚项目库进行公示(详见附表),公示期为10天,公示期满后予以公告,接受社会各界监督。
投诉监督单位名称:汉阴县脱贫攻坚指挥部办公室
投诉监督单位地址:汉阴县城关镇民主街112号
扶贫监督举报电话:0915—5212830 12317附件:汉阴县2020年脱贫攻坚项目库
表1 | ||||||||||||
汉阴县2020年度县级脱贫攻坚项目库汇总表 | ||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||
序号 | 项目类型 | 项目个数 | 项目预算总投资 | |||||||||
合计 | 1.财政专项扶贫资金 | 2.其他财政资金 | 3.地方债务资金 | 4.易地扶贫搬迁资金 | 5.定点扶贫资金 | 6.东西部协作资金 | 7.社会捐赠资金 | 8.银行贷款资金 | 9.群众自筹 | |||
总计 | 731 | 79957.3048 | 17879 | 49217.9468 | 0 | 0 | 0 | 5650 | 1000 | 0 | 6210.358 | |
1 | 一、产业扶贫 | 177 | 21707 | 11698.73 | 4628.27 | 0 | 0 | 0 | 4710 | 0 | 0 | 670 |
2 | 1.种植养殖加工服务 | 96 | 10500 | 4405 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2670 | 0 | 0 | 440 |
3 | 2.休闲农业与乡村旅游 | |||||||||||
4 | 3.光伏项目 | |||||||||||
5 | 4.生态扶贫项目 | |||||||||||
6 | 5.其他 | 81 | 11207 | 7293.73 | 1643.27 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 0 | 0 | 230 |
7 | 二、就业扶贫 | 43 | 140.72 | 0 | 120.72 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1.外出务工补助 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2.就业创业补助 | 10 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3.就业创业培训 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4.技能培训 | 13 | 102.72 | 0 | 82.72 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
12 | 5.贫困村创业致富带头人 | |||||||||||
13 | 6.扶贫车间 | |||||||||||
14 | 三、易地扶贫搬迁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1.集中安置 | |||||||||||
16 | 2.分散安置 | |||||||||||
17 | 四、公益岗位 | 50 | 1870.32 | 0 | 1870.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 公益岗位 | 50 | 1870.32 | 0 | 1870.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 五、教育扶贫 | 26 | 1316.6275 | 270 | 1046.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1.享受“雨露计划”职业教育补助 | 1 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2.贫困村创业致富带头人创业培训 | 11 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 3.其他教育扶贫 | 14 | 1012.6275 | 0 | 1012.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 六、健康扶贫 | 4 | 8808.4573 | 0 | 6706.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.358 |
24 | 1.参加城乡居民基本医疗保险 | 2 | 5956.796 | 0 | 4261.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695.45 |
25 | 2.参加大病保险 | 1 | 406.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.908 |
26 | 3.接受医疗救助 | 1 | 2444.7533 | 0 | 2444.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 4.参加其他补充医疗保险 | |||||||||||
28 | 5.参加意外保险 | |||||||||||
29 | 6.接受大病(地方病)救治 | |||||||||||
30 | 七、危房改造 | 10 | 88.4 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 农村危房改造 | 10 | 88.4 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 八、金融扶贫 | 3 | 1410 | 1200 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1.扶贫小额贷款贴息 | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 2.扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息 | |||||||||||
35 | 3.产业保险 | 1 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 4.扶贫小额信贷风险补偿金 | |||||||||||
37 | 5.其他 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 九、生活条件改善 | 103 | 2652 | 0 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 1.入户路改造 | |||||||||||
40 | 2.解决安全饮水 | 103 | 2652 | 0 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 3.厨房厕所圈舍等改造 | |||||||||||
42 | 十、综合保障性扶贫 | 4 | 11078 | 0 | 11078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 1.享受农村居民最低生活保障 | 1 | 6200 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 2.享受特困人员救助供养 | 1 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 3.参加城乡居民基本养老保险 | |||||||||||
46 | 4.接受留守关爱服务 | 1 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 5.接受临时救助 | 1 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 十一、村基础设施 | 307 | 24495.78 | 4710.27 | 19317.51 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 238 |
49 | 1.通村、组路道路硬化及护栏 | 10 | 887 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
50 | 2.通生产用电 | |||||||||||
51 | 3.通生活用电 | |||||||||||
52 | 4.光纤宽带接入 | |||||||||||
53 | 5.产业路 | 58 | 6704.79 | 972.92 | 5651.87 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
54 | 6.小型农田水利设施 | 74 | 4263.36 | 1551.6 | 2711.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 7.其他 | 165 | 12640.63 | 2185.75 | 10146.88 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 238 |
56 | 十二、村公共服务 | 4 | 6390 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 690 | 1000 | 0 | 3200 |
57 | 1.规划保留的村小学改造 | 1 | 1200 | 700 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 | |
58 | 2.标准化卫生室 | 2 | 3690 | 300 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1000 | 0 | 2200 | |
59 | 3.幼儿园建设 | 1 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 700 | |
60 | 4.村级文化活动广场 | |||||||||||
61 | 十三、项目管理费 |
表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉阴县2020年度县级脱贫攻坚项目库明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型 |
项目名称 (自定义名称) |
项目摘要 (建设内容及规模) |
项目实施地点 | 规划年度 |
主管 单位 |
项目 负责 人 |
联系电话 | 项目预算总投资(万元) |
项目 归属 |
是否纳入年度项目实施计划 | 是否“贫困村提升工程” | 是否资产收益扶贫 | 是否增加村集体收入 | 是否易地搬迁后扶项目 |
直接受益 贫困人口 |
受益总人口 | 带贫减贫机制 | 绩效目标 | 备注 | |||||||||||||||
镇/办 | 村/社区 | 合计 | 其中:财政专项扶贫资金 | 其中:除财政专项扶贫资金外的资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 1.其他财政资金 | 2.地方债务资金 | 3.易地扶贫搬迁资金 | 4.定点扶贫资金 | 5.东西部协作资金 | 6.社会捐赠资金 | 7.银行贷款资金 | 8.自筹 |
户数 (户) |
人数 (人) |
||||||||||||||||||||
总 计 | 79957.3048 | 17879 | 10589 | 2940 | 750 | 3600 | 49217.9468 | 0 | 0 | 0 | 5650 | 1000 | 0 | 6210.358 | ||||||||||||||||||||
一、产业扶贫 | 21707 | 11698.73 | 8721.33 | 0 | 600 | 2377.4 | 4628.27 | 0 | 0 | 0 | 4710 | 0 | 0 | 670 | ||||||||||||||||||||
1.种植养殖加工服务 | 10500 | 4405 | 4405 | 0 | 0 | 0 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 2670 | 0 | 0 | 440 | ||||||||||||||||||||
1 | 铁佛寺镇贫困村区域猕猴桃产业配套设施建设项目 | 新建区域猕猴桃产业基地、配套气调库1处及其他设施建设。 | 铁佛寺镇人民政府 | 合一村、铜钱村 | 2020 | 铁佛寺镇人民政府 | 成小峰 | 13992523700 | 300 | 300 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 13 | 40 | 80 | 土地流转、务工、公益性岗位 | 建设期可提高贫困农民收入500元/人/年,建成后可提高贫困农民收入800元以上/人/年。 | |||||||||||||
2 | 城关镇新星村黄花产业园基础设施建设项目 | 建设花椒、黄花产业园配套晾晒场、附属用房、电力附属设施。 | 城关镇新星村股份经济合作社 | 新星村 | 2020 | 城关镇 | 张巧 | 15319853066 | 35 | 35 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 6 | 20 | 30 | 土地流转、务工、公益性岗位 | 建设期可提高贫困农民收入500元/人/年,建成后可提高贫困农民收入800元以上/人/年。 | |||||||||||||
3 | 汉阳镇贫困村区域茶叶产业配套设施建设项目 | 新建区域(双坪、笔架、磨坝、长新、松林)茶叶加工厂1处,长新村配套灌溉设施1处、松林村配套灌溉设施1处。 | 汉阳镇人民政府 |
双坪村 长新村 松林村 |
2020 | 汉阳镇人民政府 | 徐德松 | 13379590966 | 250 | 250 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 16 | 50 | 100 | 土地流转、务工、公益性岗位 | 建设期可提高贫困农民收入500元/人/年,建成后可提高贫困农民收入800元以上/人/年。 | |||||||||||||
4 | 双河口镇贫困村区域猕猴桃产业配套设施建设项目 | 新建区域(龙垭村、兴春村、幸和村、梨树河村)猕猴桃产业配套气调库1处及配套设施建设。 | 双河口镇人民政府 | 龙垭村 | 2020 | 双河口镇人民政府 | 刘梅 | 13571460888 | 200 | 200 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 13 | 40 | 80 | 土地流转、务工、公益性岗位 | 建设期可提高贫困农民收入500元/人/年,建成后可提高贫困农民收入800元以上/人/年。 | |||||||||||||
5 | 漩涡镇贫困村区域茶叶产业配套设施建设项目 | 新建区域茶叶产业加工厂1处及茶园配套设施,双河村新建茶园200亩。 | 漩涡镇人民政府 | 金星、朝阳、塔岭、茨沟、双河村 | 2020 | 漩涡镇人民政府 | 樊力 | 13319151980 | 500 | 500 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 16 | 50 | 120 | 土地流转、务工、公益性岗位 | 建设期可提高贫困农民收入500元/人/年,建成后可提高贫困农民收入800元以上/人/年。 | |||||||||||||
6 | 漩涡镇大涨河村养牛项目 | 新建牛圈850平方米,青贮料贮存池4个,物资仓库50平方米,草料加工60平方米,附属用房80平方米,院场硬化、围栏、排污等基础设施,采购小牛犊。 | 漩涡镇大涨河村股份经济合作社 | 大涨河村 | 2020 | 漩涡镇 | 樊力 | 13319151980 | 200 | 200 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 13 | 40 | 80 | 土地流转、务工、公益性岗位 | 建设期可提高贫困农民收入500元/人/年,建成后可提高贫困农民收入800元以上/人/年。 | |||||||||||||
7 | 观音河镇合心村林下养鸡建设项目 | 流转林地50亩,建围栏1500m、鸡舍5栋900㎡、管理房仓库200㎡、蚕室300㎡,购置饲料加工机械2套,年出栏林下鸡1万羽。 | 观音河镇合心村股份经济合作社 | 合心村 | 2020 | 观音河镇 | 梅国胜 | 15109152918 | 80 | 80 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 10 | 30 | 60 | 土地流转、务工、公益性岗位 | 建设期可提高贫困农民收入500元/人/年,建成后可提高贫困农民收入800元以上/人/年。 | |||||||||||||
8 | 观音河镇贫困村区域猕猴桃产业配套设施建设项目 | 新建区域猕猴桃产业配套气调库1处及配套设施建设;新建进步村猕猴桃产业园区配套道路1.3公里。 | 观音河镇人民政府 | 水田村、进步村、中坪村、观音河村、药王村、义兴村 | 2020 | 观音河镇人民政府 | 梅国胜 | 15109152918 | 245 | 245 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 13 | 40 | 80 | 土地流转、务工、公益性岗位 | 建设期可提高贫困农民收入500元/人/年,建成后可提高贫困农民收入800元以上/人/年。 | |||||||||||||
9 | 平梁镇太行村茶叶产业建设项目 | 新建标准茶园100亩。 | 平梁镇太行村股份经济合作社 | 太行村 | 2020 | 平梁镇 | 沈鑫 | 13709150948 | 30 | 30 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 8 | 25 | 50 | 土地流转、务工、公益性岗位 | 建设期可提高贫困农民收入500元/人/年,建成后可提高贫困农民收入800元以上/人/年。 | |||||||||||||
10 | 蒲溪镇盘龙村苏陕协作红桃产业项目 | 新建红桃基地200亩及配套设施建设。 | 汉阴县鑫龙泰红桃种植专业合作社 | 盘龙村 | 汉阴县鑫龙泰红桃种植专业合作社 | 王虹伟 | 13909152322 | 80 | 80 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 10 | 30 | 60 | 土地流转、务工、公益性岗位 | 建设期可提高贫困农民收入500元/人/年,建成后可提高贫困农民收入800元以上/人/年。 | ||||||||||||||
11 | 平梁镇兴隆佳苑扶贫搬迁安置点蚕桑产业园建设项目 | 新建小蚕共育室1处、标准化蚕室9处及附属设施。 | 平梁镇人民政府 | 西岭村、兴隆村 | 平梁镇人民政府 | 沈鑫 | 13709150948 | 200 | 200 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 20 | 60 | 120 | 土地流转、务工、公益性岗位 | 建设期可提高贫困农民收入500元/人/年,建成后可提高贫困农民收入800元以上/人/年。 | ||||||||||||||
12 | 蒲溪镇搬迁小区苏陕协作猕猴桃产业项目 | 新建猕猴桃200亩及配套设施建设。 | 汉阴县蒲溪镇搬迁小区农民种植专业合作社 | 三堰村、东升村、蒲溪村 | 汉阴县蒲溪镇搬迁小区农民种植专业合作社 | 王虹伟 | 13909152322 | 200 | 200 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 26 | 80 | 150 | 土地流转、务工、公益性岗位 | 建设期可提高贫困农民收入500元/人/年,建成后可提高贫困农民收入800元以上/人/年。 | ||||||||||||||
13 | 双乳镇扶贫搬迁安置点后续扶持产业建设项目 | 小龙虾及其他水产养殖200亩,配套设施建设。 | 汉阴县双乳镇硒莲农业专业合作社 | 双乳村 | 汉阴县双乳镇硒莲农业专业合作社 | 罗剑波 | 18509156166 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 10 | 30 | 50 | 土地流转、务工、公益性岗位 | 建设期可提高贫困农民收入500元/人/年,建成后可提高贫困农民收入800元以上/人/年。 | ||||||||||||||
14 | 汉阴县猕猴桃龙头产业化基地建设项目 | 新建中坝基地200亩猕猴桃产业园水肥一体化及配套设施,新建凤柳村猕猴桃标准化基地100亩及灌溉设施。 | 陕果集团汉阴有限公司 | 中坝村、凤柳村 | 陕果集团汉阴有限公司 | 郑海洋 | 13909135050 | 600 | 300 | 300 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 20 | 60 | 120 | 土地流转、务工、公益性岗位 | 建设期可提高贫困农民收入500元/人/年,建成后可提高贫困农民收入800元以上/人/年。 | |||||||||||||
15 | 汉阴县平梁镇棉丰安置点蚕桑产业园区基础设施配套项目(以工代赈试点项目) | 新建标准化蚕室10个,并配建产业园区生产道路。 | 平梁镇 | 棉丰村 | 2020 | 平梁镇人民政府 | 吴路平 | 18009153615 | 260 | 260 | 260 | 巩固提升项目 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 443 | 1749 | 1749 | 村集体经济带动,自主发展 | 新建标准化蚕室10个,并配建产业园区生产道路。1、支持产业园区发展,增加村集体收入和贫困群众分红收益。2、组织贫困群众参与务工增加收入。3、项目投资实行折股量化固定分红,分红资金用于开发公益岗位,解决贫困人口就业。 | ||||||||||||
16 | 2020年城关镇平安村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展拐枣面积800亩,采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 城关镇 | 平安村 | 2020年 | 城关镇 | 文尚利 | 13992526667 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 51 | 151 | 300 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动51户贫困户 | ||||||||||||
17 | 2020年城关镇新星村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展果蔬面积300亩。采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 城关镇 | 新星村 | 2020年 | 城关镇 | 陈小红 | 18091510213 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 123 | 365 | 700 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动123户贫困户 | ||||||||||||
18 | 2020年城关镇月河村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展中药材600亩,狮头柑300亩。采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 城关镇 | 月河村 | 2020年 | 城关镇 | 朱朝保 | 15309150278 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 68 | 201 | 500 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动68户贫困户 | ||||||||||||
19 | 2020年城关镇赵家河村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展脆李300亩,采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 城关镇 | 赵家河村 | 2020年 | 城关镇 | 罗天富 | 13891564038 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 48 | 142 | 300 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动48户贫困户 | ||||||||||||
20 | 2020年观音河观音河村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展蚕桑200亩,中药材250亩,采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 观音河镇 | 观音河村 | 2020年 | 观音河镇 | 刘万锋 | 15109156088 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 13 | 38 | 150 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动13户贫困户 | ||||||||||||
21 | 2020年观音河合心村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展蚕桑380亩,采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 观音河镇 | 合心村 | 2020年 | 观音河镇 | 刘万锋 | 15109156088 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 126 | 374 | 600 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动126户贫困户 | ||||||||||||
22 | 2020年观音河进步村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展猕猴桃100亩,花椒150亩,采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 观音河镇 | 进步村 | 2020年 | 观音河镇 | 刘万锋 | 15109156088 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 83 | 246 | 700 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动83户贫困户 | ||||||||||||
23 | 2020年观音河水田村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展猕猴桃200亩,采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 观音河镇 | 水田村 | 2020年 | 观音河镇 | 刘万锋 | 15109156088 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 122 | 362 | 900 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动122户贫困户 | ||||||||||||
24 | 2020年观音河药王村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展猕猴桃100亩,中药材200亩,采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 观音河镇 | 药王村 | 2020年 | 观音河镇 | 刘万锋 | 15109156088 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 150 | 445 | 1200 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动150户贫困户 | ||||||||||||
25 | 2020年观音河义兴村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展猕猴桃200亩,采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 观音河镇 | 义兴村 | 2020年 | 观音河镇 | 刘万锋 | 15109156088 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 127 | 377 | 1100 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动127户贫困户 | ||||||||||||
26 | 2020年汉阳镇长新村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展茶叶350亩,采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 汉阳镇 | 长新村 | 2020年 | 汉阳镇 | 孙财斌 | 15191518857 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 122 | 362 | 800 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动122户贫困户 | ||||||||||||
27 | 2020年汉阳镇大坝村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展茶叶400亩,采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 汉阳镇 | 大坝村 | 2020年 | 汉阳镇 | 吴松明 | 13992513683 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 240 | 712 | 2000 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动240户贫困户 | ||||||||||||
28 | 2020年汉阳镇交通村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展茶叶400亩,采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 汉阳镇 | 交通村 | 2020年 | 汉阳镇 | 王家坤 | 13649156895 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 94 | 279 | 600 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动94户贫困户 | ||||||||||||
29 | 2020年汉阳镇鲤鱼村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展茶叶500亩,采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 汉阳镇 | 鲤鱼村 | 2020年 | 汉阳镇 | 吴大林 | 18991557997 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 105 | 311 | 700 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动105户贫困户 | ||||||||||||
30 | 2020年汉阳镇天池村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展茶叶300亩,采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 汉阳镇 | 天池村 | 2020年 | 汉阳镇 | 姜贵平 | 15509253988 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 110 | 326 | 700 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动110户贫困户 | ||||||||||||
31 | 2020年汉阳镇笔架村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展茶叶500亩,采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 汉阳镇 | 笔架村 | 2020年 | 汉阳镇 | 叶永林 | 15909173156 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 94 | 279 | 600 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动94户贫困户 | ||||||||||||
32 | 2020年汉阳镇双坪村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展茶叶300亩,采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 汉阳镇 | 双坪村 | 2020年 | 汉阳镇 | 汤兴文 | 15991338411 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 126 | 374 | 800 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动126户贫困户 | ||||||||||||
33 | 2020年涧池镇栋梁村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展蔬菜800亩,采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 涧池镇 | 栋梁村 | 2020年 | 涧池镇 | 王大勤 | 13109264678 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 123 | 365 | 1000 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动123户贫困户 | ||||||||||||
34 | 2020年涧池镇麻柳村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展蚕桑500亩,采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 涧池镇 | 麻柳村 | 2020年 | 涧池镇 | 龙世涛 | 18220458660 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 192 | 570 | 1300 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动192户贫困户 | ||||||||||||
35 | 2020年涧池镇马鞍桥村发展壮大村集体经济产业发展项目 | 发展蚕桑300亩,采取“三个一”产业发展模式,带动建档立卡贫困户加入一个产业专业合作组织、发展一项长效特色产业、扶持一笔产业奖补资金 | 涧池镇 | 马鞍桥村 | 2020年 | 涧池镇 | 喻小平 | 13484696896 | 50 | 50 | 50 | 巩固提升项目 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 176 | 522 | 1400 | 集体经济主体带动 | 主体带动贫困户发展产业稳定增收,预计带动176户贫困户 | ||||||||||||
