汉阴县扶贫开发局关于汉阴县2020年第三批“雨露计划”漏报补助情况的公告
索引号: | zsdwfpj-GK-2020-0027 | 发布日期: | 2020-08-12 10:05 |
来源: | 本站原创 | ||
内容概述: | 汉阴县扶贫开发局关于汉阴县2020年第三批“雨露计划”漏报补助情况的公告 |
分享:
根据中省市文件要求,现将汉阴县2020年第三批“雨露计划”漏报补助共补助中高职在校学生101人,共打卡兑付资金59.1万元予以公告,在此期间接受社会各界监督,如有异议,请拨打举报电话。
监督单位:汉阴县扶贫开发局
监督电话:12317 0915-5213526
地址:陕西省安康市汉阴县城关镇民主街112号
汉阴县“雨露计划”漏报补助情况统计表 | |||||||||||
序号 | 镇名 | 村 组 | 学生姓名 | 户主姓名 | 学校名称 | 入学时间 | 专业名称 | 学制年限 | 补助金额 | 补助年份 | 备注 |
1 | 城关镇 | 花扒村 | 蒋本凯 | 朱仁琴 | 西安外事学院 | 2018.09 | 资产评估与管理 | 三年 | 6000 | 2018、2019 | |
2 | 城关镇 | 花扒村 | 李希雨 | 李明 | 西安培华学院 | 2017.09 | 汉语 | 三年 | 9000 | 2017、2018、2019 | |
3 | 城关镇 | 三坪村 | 石敏 | 石立勋 | 安康职业技术学院 | 2015.01 | 护理 | 五年 | 15000 | 2015、2016、2017、2018、2019 | |
4 | 城关镇 | 月河村 | 刘双颖 | 柯昌青 | 西安航空学院 | 2017.09 | 应用电子技术 | 三年 | 9000 | 2017、2018、2019 | |
5 | 城关镇 | 五一村 | 邓彬彬 | 邓小和 | 咸阳职业技术学院 | 2019.09 | 学前教育 | 三年 | 3000 | 2019 | |
6 | 观音河镇 | 观音河村 | 朱朝祥 | 朱明清 | 开封文化艺术职业学院 | 2015.09 | 计算机应用技术 | 三年 | 9000 | 2015、2016、2017 | |
7 | 观音河镇 | 水田村 | 陈友合 | 宋生艳 | 十堰市医药卫生学校 | 2015.03 | 护理 | 三年 | 9000 | 2015、2016、2017 | |
8 | 观音河镇 | 义兴村 | 田长城 | 田启勇 | 陕西航空职业技术学院 | 2015.09 | 数控技术 | 三年 | 9000 | 2015、2016、20107 | |
9 | 观音河镇 | 义兴村 | 成小康 | 李科军 | 西京学院 | 2016.09 | 材料成型与控制技术 | 三年 | 9000 | 2016、2017、2018 | |
10 | 观音河镇 | 药王村 | 谭凤琴 | 谭胡兵 | 陕西学前师范学院 | 2017.09 | 学前教育 | 三年 | 9000 | 2017、2018、2019 | |
11 | 观音河镇 | 药王村 | 徐婉棋 | 余群英 | 西安思源学院 | 2018.09 | 软件技术 | 三年 | 6000 | 2018、2019 | |
12 | 观音河镇 | 药王村 | 肖金雅 | 肖文平 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2017.09 | 汽车营销与服务 | 三年 | 9000 | 2017、2018、2019 | |
13 | 观音河镇 | 中坪村 | 谭水莲 | 谭胜兴 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2016.09 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三年 | 9000 | 2016、2017、2018 | |
14 | 观音河镇 | 中坪村 | 丁西锐 | 丁林贵 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 | 2015.03 | 汽车运用与维修 | 三年 | 9000 | 2015、2016、2017 | |
15 | 观音河镇 | 中坪村 | 周杰 | 周再胜 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 | 2015.03 | 汽车运用与维修 | 三年 | 9000 | 2015、2016、2017 | |
16 | 观音河镇 | 中坪村 | 丁亚亚 | 丁仕虎 | 西安海棠职业学院 | 2015.09 | 医疗美容技术 | 三年 | 9000 | 2015、2016、2017 | |
17 | 观音河镇 | 中坪村 | 聂蓉蓉 | 聂永明 | 西安海棠职业学院 | 2016.09 | 医学美容技术 | 三年 | 9000 | 2016、2017、2018 | |
18 | 汉阳镇 | 笔架村 | 曹柔柔 | 曹振坤 | 石泉县职业教育中心 | 2019.09 | 旅游服务 | 三年 | 3000 | 2019 | |
19 | 汉阳镇 | 鲤鱼村 | 何立力 | 何早贵 | 陕西省电子信息学校 | 2017.09 | 数字媒体技术与应用 | 三年 | 9000 | 2017、2018、2019 | |
20 | 汉阳镇 | 双坪村 | 付小兰 | 付世奎 | 登封少林中等专业学校 | 2018.09 | 运动训练 | 三年 | 6000 | 2018、2019 | |
21 | 汉阳镇 | 金红村 | 沈秀力 | 沈衍述 | 陕西职业技术学院 | 2019.09 | 环境艺术设计 | 三年 | 3000 | 2019 | |
22 | 涧池镇 | 东风村 | 李丹丹 | 李应波 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2017.09 | 学前教育 | 三年 | 3000 | 2017 | |
23 | 涧池镇 | 东风村 | 唐义坤 | 徐远丽 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2017.09 | 烹饪 | 三年 | 3000 | 2017 | |
24 | 涧池镇 | 东风村 | 蒋绪巧 | 蒋友权 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2017.09 | 药剂 | 三年 | 3000 | 2017 | |
25 | 涧池镇 | 东风村 | 杨小虎 | 杨运友 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2014.03 | 电子技术应用 | 三年 | 3000 | 2015 | |
26 | 涧池镇 | 栋梁村 | 张少凯 | 张纵军 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2014.03 | 电子技术应用 | 三年 | 6000 | 2015、2016 | |
27 | 涧池镇 | 栋梁村 | 刘金芝 | 刘修康 | 安康高新中等职业学校 | 2018.09 | 学前教育 | 三年 | 3000 | 2018 | |
28 | 涧池镇 | 栋梁村 | 蒋友亭 | 蒋孝格 | 石泉县职业教育中心 | 2018.09 | 电子商务 | 三年 | 3000 | 2018 | |
29 | 涧池镇 | 花果村 | 吴 垚 | 吴兴艳 | 陕西机电职业技术学院 | 2018.09 | 汽 修 | 五年 | 3000 | 2018 | |
30 | 涧池镇 | 军坝村 | 胡恩奇 | 胡朝贵 | 陕西警官职业学院 | 2019.09 | 司法警务 | 三年 | 3000 | 2019 | |
31 | 涧池镇 | 军坝村 | 邹子航 | 李艳 | 安康职业技术学院 | 2018.09 | 数字媒体与艺术设计 | 五年 | 3000 | 2018 | |
32 | 涧池镇 | 马鞍桥村 | 赵 强 | 赵顺刚 | 陕西现代工业技术学校 | 2018.09 | 高铁乘务 | 四年 | 3000 | 2019 | |
33 | 涧池镇 | 三星村 | 吴苏月 | 吴永根 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2016.09 | 幼 教 | 三年 | 3000 | 2016 | |
34 | 涧池镇 | 五坪村 | 谢婷婷 | 谢婷婷 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2017.01 | 计算机 | 三年 | 3000 | 2017 | |
35 | 涧池镇 | 五星村 | 王光菊 | 王大友 | 安康高新中等职业学校 | 2018.09 | 酒店管理 | 三年 | 3000 | 2018 | |
36 | 涧池镇 | 紫云村 | 凌成欣 | 凌生贵 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2017.01 | 学前教育 | 三年 | 3000 | 2017 | |
37 | 涧池镇 | 新华村 | 吴杉杉 | 吴有兵 | 西安体育学院附属竞技体育学校 | 2019.01 | 运动训练 | 三年 | 3000 | 2019 | |
38 | 涧池镇 | 新华村 | 孙文兵 | 孙启军 | 陕西青年职业学院 | 2019.09 | 动漫制作技术 | 三年 | 3000 | 2019 | |
39 | 涧池镇 | 栋梁村 | 刘红玉 | 刘光春 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2016.09 | 学前教育 | 三年 | 9000 | 2016、2017、2018 | |
40 | 涧池镇 | 栋梁村 | 刘友江 | 刘孝保 | 石泉县职业教育中心 | 2013.03 | 汽车应用与维修 | 三年 | 3000 | 2015 | |
41 | 涧池镇 | 王家河村 | 刘昌艳 | 刘积华 | 安康职业技术学院 | 2017.09 | 护 理 | 三年 | 3000 | 2017 | |
42 | 平梁镇 | 石门寺村 | 谢送江 | 谢应海 | 石泉县职业技术教育中心 | 2019.09 | 机电数控 | 三年 | 3000 | 2019 | |
43 | 平梁镇 | 石门寺村 | 董礼娟 | 董代兵 | 西安培华学院 | 2017.09 | 汉语 | 三年 | 9000 | 2017、2018、2019 | |
44 | 平梁镇 | 太行村 | 郝顺艳 | 郝恒合 | 西安培华学院 | 2017.09 | 会计 | 三年 | 9000 | 2017、2018、2019 | |
45 | 蒲溪镇 | 响洞河村 | 彭亚军 | 彭永春 | 陕西艺术职业学院 | 2018年 | 影视动画 | 三年 | 6000 | 2018、2019 | |
46 | 蒲溪镇 | 响洞河村 | 肖武洋 | 肖汉清 | 汉滨区新建中等职业技术学校 | 2019年 | 汽车运用与维修 | 三年 | 3000 | 2019 | |
47 | 蒲溪镇 | 响洞河村 | 肖武海 | 肖汉清 | 石泉县职业教育中心 | 2019年 | 数控技术应用 | 三年 | 3000 | 2019 | |
48 | 蒲溪镇 | 响洞河村 | 邱祥明 | 石先凤 | 上海市临港科技学校 | 2016年 | 物理服务与管理 | 三年 | 9000 | 2016、2017、2018 | |
49 | 蒲溪镇 | 响洞河村 | 李吉成 | 李仁军 | 宝鸡职业技术学院 | 2014年 | 中医学 | 三年 | 6000 | 2015、2016 | |
50 | 蒲溪镇 | 公星村 | 沈岭 | 喻桂芳 | 安康高新中等职业学校 | 2018年 | 电子商务 | 三年 | 6000 | 2018、2019 | |
51 | 蒲溪镇 | 三堰村 | 徐春兰 | 徐勇 | 西安培华学院 | 2017年 | 护理 | 三年 | 9000 | 2017、2018、2019 | |
52 | 蒲溪镇 | 蒲溪村 | 俞双 | 邓小丽 | 琼台师范学院 | 2019年 | 酒店管理 | 三年 | 3000 | 2019 | |
53 | 蒲溪镇 | 先锋村 | 张梦垚 | 张先军 | 安康高新中等职业学校 | 2019年 | 电子商务 | 三年 | 3000 | 2019 | |
54 | 蒲溪镇 | 田禾村 | 康程菊 | 康厚国 | 陕西艺术职业学院 | 2019年 | 美术学 | 三年 | 3000 | 2019 | |
55 | 蒲溪镇 | 田禾村 | 赵有明 | 赵刚米 | 汉阴县职教中心 | 2019年 | 烹饪 | 三年 | 3000 | 2019 | |
56 | 蒲溪镇 | 田禾村 | 罗玉亭 | 罗余词 | 西安欧亚学院 | 2017年 | 金融管理 | 三年 | 9000 | 2017、2018、2019 | |
57 | 蒲溪镇 | 田禾村 | 罗美莹 | 罗余词 | 咸阳师范学院 | 2019年 | 学前教育 | 三年 | 3000 | 2019 | |
58 | 蒲溪镇 | 田禾村 | 胡登群 | 胡学友 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2017年 | 计算机网络技术 | 三年 | 9000 | 2017、2018、2019 | |
59 | 双河口镇 | 火棺子树村 | 杨山山 | 杨纪勇 | 西安城市科技职业学校 | 2019.09 | 动车管理 | 三年 | 3000 | 2019 | |
60 | 双河口镇 | 黄土岗村 | 黄震 | 黄本发 | 杨凌职业技术学院 | 2018.09 | 药品经营与管理 | 三年 | 6000 | 2018、2019 | |
61 | 双河口镇 | 黄土岗村 | 黄钱钱 | 黄厚金 | 西安铁路职业学校 | 2019.9 | 动车管理 | 四年 | 3000 | 2019 | |
62 | 双河口镇 | 黄龙村 | 王婷 | 王刚 | 陕西工业职业技术学院 | 2017.9 | 财务管理 | 三年 | 9000 | 2017、2018、2019 | |
63 | 双河口镇 | 黄龙村 | 卢诗焱 | 卢正学 | 安康高新中等职业学校 | 2017.9 | 航空服务 | 三年 | 9000 | 2017、2018、2019 | |
64 | 双河口镇 | 黄龙村 | 余娟 | 余少兵 | 汉阴县职业技术教育培训中心 | 2019.9 | 烹饪 | 三年 | 3000 | 2019 | |
65 | 双河口镇 | 梨树河村 | 薛明 | 薛上运 | 汉阴县职教中心 | 2016.09 | 计算机 | 三年 | 3000 | 2016 | |
66 | 双河口镇 | 梨树河村 | 谢婷婷 | 谢代平 | 张家港市第三职业高级中学 | 2017.09 | 计算机 | 三年 | 9000 | 2017、2018、2019 | |
67 | 双河口镇 | 幸和村 | 龙沙沙 | 龙伯云 | 西安外事学院 | 2015.09 | 电子商务 | 三年 | 9000 | 2015、2016、2017 | |
68 | 双河口镇 | 凤柳村 | 白雪 | 白自兵 | 汉中职业技术学院 | 2014.09 | 医学检验技术 | 三年 | 6000 | 2015、2016 | |
69 | 双河口镇 | 三柳村 | 刘帆 | 王桂连 | 陕西国际商贸学院 | 2017.09 | 药品经营与管理 | 三年 | 9000 | 2017、2018、2019 | |
70 | 双河口镇 | 火棺子树村 | 张跃洪 | 张学林 | 湖北十堰职业技术学院 | 2014.03 | 汽车运用与维修 | 三年 | 6000 | 2015、2016 | |
71 | 双河口镇 | 龙垭村 | 王能志 | 王贤贵 | 汉阴县职教中心 | 2016.09 | 计算机 | 三年 | 9000 | 2016、2017、2018 | |
72 | 双乳镇 | 玉河村 | 李小丽 | 李举友 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 2018.09 | 动漫专业 | 三年 | 6000 | 2018、2019 | |
73 | 双乳镇 | 玉河村 | 刘嘉惠 | 刘珠明 | 咸阳职业技术学院 | 2018.09 | 早期教育 | 三年 | 6000 | 2018、2019 | |
74 | 双乳镇 | 玉河村 | 谢良存 | 谢明尚 | 石家庄新东方中等专业学校 | 2019.09 | 烹饪 | 三年 | 3000 | 2019 | |
75 | 双乳镇 | 玉河村 | 梅俊超 | 梅贤兵 | 河北劳动关系职业学院 | 2017.09 | 移动互联应用专业 | 三年 | 9000 | 2017、2018、2019 | |
76 | 双乳镇 | 江河村 | 李欣欣 | 李和平 | 杨凌职业技术学校 | 2017.09 | 园林规划设计 | 三年 | 9000 | 2017、2018、2019 | |
77 | 双乳镇 | 玉河村 | 李建军 | 李敦稳 | 石泉县职业技术学院 | 2015.03 | 厨师 | 三年 | 9000 | 2015、2016、2017 | |
78 | 双乳镇 | 玉河村 | 李小龙 | 李敦书 | 石泉县职业技术学院 | 2015.03 | 汽车运用与维修 | 三年 | 9000 | 2015、2016、2017 | |
79 | 铁佛寺镇 | 四合村 | 陈孝坤 | 陈朝金 | 汉阴县职教中心 | 2019.9 | 烹饪 | 三年 | 3000 | 2019 | |
80 | 铁佛寺镇 | 安坪村 | 刘亮 | 刘贤刚 | 安康职业技术学院 | 2016.9 | 计算机 | 五年 | 12000 | 2016 2017 2018 2019 | |
81 | 漩涡镇 | 茨沟村 | 吴坤 | 吴明谷 | 杨凌职业技术学院 | 2018.09 | 计算机 | 三年 | 6000 | 2018、2019 | |
82 | 漩涡镇 | 茨沟村 | 吴兆金 | 吴大照 | 陕西工业职业技术学院 | 2019.09 | 电气自动化技术 | 三年 | 3000 | 2019 | |
83 | 漩涡镇 | 发扬村 | 陈新鑫 | 陈洪训 | 汉阴县职教中心 | 2019.09 | 烹饪 | 三年 | 3000 | 2019 | |
84 | 漩涡镇 | 群英村 | 陈磊 | 陈兴自 | 邢台市特殊教育中等专业学校 | 2019.09 | 工艺美术 | 三年 | 3000 | 2019 | |
85 | 漩涡镇 | 金星村 | 吴一坚 | 吴仕明 | 汉阴县职教中心 | 2019.09 | 电子 | 三年 | 3000 | 2019 | |
86 | 漩涡镇 | 金星村 | 吴晓碟 | 吴大金 | 咸阳职业技术学院 | 2018.09 | 学前教育 | 三年 | 6000 | 2018、2019 | |
87 | 漩涡镇 | 金星村 | 韩德珍 | 韩明高 | 安康职业技术学院 | 2016.09 | 护理 | 五年 | 12000 | 2016、2017、2018、2019 | |
88 | 漩涡镇 | 金星村 | 吴西涛 | 吴玄国 | 安康育英中等职业学校 | 2019.09 | 汽车运用与维修 | 三年 | 3000 | 2019 | |
89 | 漩涡镇 | 金星村 | 李俊 | 李明军 | 湖北信息工程学校 | 2018.09 | 旅游 | 三年 | 6000 | 2018、2019 | |
90 | 漩涡镇 | 大涨河村 | 李冬冬 | 李传前 | 宁波市四明职业高级中学 | 2019.09 | 电子电器 | 三年 | 3000 | 2019 | |
91 | 漩涡镇 | 塔岭村 | 张正祥 | 张先怀 | 石泉县职业技术教育中心 | 2017.09 | 烹饪 | 三年 | 6000 | 2017、2018 | |
92 | 漩涡镇 | 塔岭村 | 蒲运松 | 蒲锦全 | 陕西工业职业技术学院 | 2018.09 | 应用电子技术 | 三年 | 3000 | 2018 | |
93 | 漩涡镇 | 塔岭村 | 彭元中 | 李吉亮 | 汉阴县职教中心 | 2019.09 | 烹饪 | 三年 | 3000 | 2019 | |
94 | 漩涡镇 | 梓中村 | 罗军 | 罗长庚 | 汕头鮀滨职业技术学校 | 2018.09 | 社会文化艺术 | 三年 | 6000 | 2018、2019 | |
95 | 漩涡镇 | 梓中村 | 邹强花 | 陶玉兰 | 汉阴县职教中心 | 2019.09 | 学前教育 | 三年 | 3000 | 2019 | |
96 | 漩涡镇 | 梓中村 | 王小松 | 王得斌 | 安康高新中等职业学校 | 2019.09 | 机器人编程 | 三年 | 3000 | 2019 | |
97 | 漩涡镇 | 发扬村 | 何青文 | 何官均 | 石家庄职业技术学院 | 2017.09 | 机电技术应用 | 三年 | 9000 | 2017、2018、2019 | |
98 | 漩涡镇 | 朝阳村 | 杨家鑫 | 杨昌顺 | 河北省内丘县职业技术教育中心 | 2019.09 | 烹饪 | 三年 | 3000 | 2019 | |
99 | 漩涡镇 | 朝阳村 | 张荣敏 | 张保平 | 安康高新中等职业学校 | 2017.09 | 学前教育 | 三年 | 9000 | 2017、2018、2019 | |
100 | 漩涡镇 | 朝阳村 | 吴兆坤 | 吴大金 |
汉阴县职教中心 杨凌职业技术学院 |
2016.09 |
计算机应用 工程造价 |
三年 | 12000 | 2016、2017、2018、2019 | |
101 | 漩涡镇 | 中银村 | 吴其榕 | 吴大云 | 西安现代电子职业学校 | 2019.09 | 市场营销 | 三年 | 3000 | 2019 |
上一篇:汉阴县扶贫开发局关于汉阴县2020年第五批“雨露计划”漏报补助…[ 10-26 ]
下一篇:汉阴县扶贫开发局关于汉阴县2020年第五批“雨露计划”漏报补助…[ 11-07 ]