2020年县本级财政一般公共预算收入决算表
索引号: | xzfgzbmczj-GK-2021-0055 | 发布日期: | 2021-08-10 11:06 |
来源: | 县财政局 | ||
内容概述: | 2020年县本级财政一般公共预算收入决算表(科目表) |
分享:
2020年县本级财政一般公共预算收入决算表(科目表)
单位:万元
预算科目 | 年初预 算数 | 预算调整数 | 决算数 | 说 明 |
一、县本级地方财政一般公共预算收入 | 13150 | 11700 | 10829 | |
(一)、税收收入 | 11015 | 7865 | 7044 | |
1、国税 | 11015 | 7865 | 7044 | |
2、地税(含耕地占用税、契税) | ||||
(二)、非税收入 | 2135 | 3835 | 3785 | |
1、专项收入(地税部门征收的教育费附加) | 520 | 1120 | 1108 | |
2、行政事业性收费收入 | 715 | 1515 | 1986 | |
3、罚没收入 | 100 | 400 | 332 | |
4、国有资源(资产)有偿使用收入 | 600 | 600 | 359 | |
5、其他收入 | 200 | 200 | ||
6、政府性基金转列一般预算收入 | ||||
二、上级一般性转移支付补助收入 | 83496 | 107169 | 111908 | |
三、上级预算内下达专项资金(专项转移支付) | 120000 | 126000 | 123700 | |
四、暂列调入资金 | 25443 | 21939 | 25932 | |
五、新增一般债券收入 | 30000 | 15281 | 20862 | |
六、再融资债券收入 | 16000 | |||
合 计 | 272089 | 282089 | 309231 | |
上年结余 | -1660 |
上一篇:2020年全县财政一般公共预算支出决算表[ 08-10 ]
下一篇:2020年县本级财政一般公共预算支出决算表[ 08-10 ]