2020年县本级部门一般预算决算表
索引号: | xzfgzbmczj-GK-2021-0057 | 发布日期: | 2021年08月10日 11时13分 |
来源: | 县财政局 | ||
内容概述: | 2020年县本级部门一般预算决算表 |
分享:
2020年县本级部门一般预算决算表
单位:万元
序号 | 单位 | 年初预算数 |
预算 调整数 |
决算数 | 说 明 | |||
年初 部门 预算数 |
年初预算到项目分列各单位支出数 |
上级专项 资金到部 门列支数 |
小计 | |||||
合计 | 110900 | 0 | 120562 | 231462 | 4800 | 236261 | ||
1 | 县委办 | 459.43 | 183.01 | 642.44 | 81.10 | 723.54 | ||
2 | 人大办 | 457.54 | 156.33 | 613.87 | -9.24 | 604.63 | ||
3 | 政府办 | 686.51 | 274.83 | 961.34 | 207.95 | 1169.28 | ||
4 | 政协办 | 294.64 | 107.57 | 402.21 | 7.10 | 409.31 | ||
5 | 纪委监委 | 705.53 | 335.81 | 1041.34 | 21.08 | 1062.42 | ||
6 | 人武部 | 67.20 | 22.95 | 90.15 | 34.70 | 124.85 | ||
7 | 组织部 | 299.70 | 104.81 | 4.00 | 408.51 | 76.90 | 485.41 | |
8 | 宣传部 | 377.02 | 302.35 | 4.00 | 683.37 | 613.29 | 1296.66 | |
9 | 政法委 | 207.78 | 54.30 | 262.08 | 96.30 | 358.38 | ||
10 | 统战部 | 100.81 | 33.49 | 134.30 | 10.19 | 144.49 | ||
11 | 编办 | 129.54 | 51.78 | 181.32 | 11.90 | 193.22 | ||
12 | 考核办 | 4279.15 | -4185.89 | 93.26 | 9.88 | 103.14 | ||
13 | 机关工委 | 35.39 | 38.60 | 73.99 | 3.18 | 77.17 | ||
14 | 老干局 | 86.76 | 17.41 | 104.17 | 8.08 | 112.25 | ||
15 | 档史馆 | 314.53 | 56.96 | 528.00 | 899.49 | 30.02 | 929.51 | |
16 | 党校 | 337.65 | 62.07 | 399.72 | 14.44 | 414.16 | ||
17 | 总工会 | 137.94 | 28.85 | 166.79 | 11.74 | 178.54 | ||
18 | 团县委 | 46.73 | 13.93 | 60.66 | 0.71 | 61.38 | ||
19 | 妇联 | 58.26 | 32.56 | 31.00 | 121.82 | 22.23 | 144.05 | |
20 | 工商联 | 50.17 | 15.44 | 65.61 | 3.34 | 68.95 | ||
21 | 残联 | 219.10 | 54.01 | 171.62 | 444.73 | 4.30 | 449.03 | |
22 | 发改局 | 488.50 | 171.40 | 659.91 | 82.09 | 742.00 | ||
23 | 机场办 | 20.00 | -17.00 | 3.00 | 3.00 | |||
24 | 教体局 | 24448.11 | 7500.62 | 16472.29 | 48421.02 | 1610.82 | 50031.84 | |
25 | 经贸局 | 369.07 | 109.19 | 384.56 | 862.82 | 666.57 | 1529.39 | |
26 | 工业集中区 | 126.12 | 45.68 | 171.80 | 410.40 | 582.20 | ||
27 | 公安局 | 4713.51 | 1617.27 | 860.00 | 7190.78 | -64.37 | 7126.41 | |
28 | 交警大队 | 343.43 | 55.62 | 22.00 | 421.05 | 618.54 | 1039.59 | |
29 | 消防大队 | 311.60 | 311.60 | 71.48 | 383.08 | |||
30 | 民政局 | 2364.58 | 127.15 | 9268.40 | 11760.14 | 142.20 | 11902.34 | |
31 | 司法局 | 244.99 | 225.16 | 110.00 | 580.15 | 13.78 | 593.93 | |
32 | 审计局 | 331.62 | 84.59 | 23.00 | 439.21 | 349.40 | 788.61 | |
33 | 财政局 | 923.21 | 336.56 | 1259.77 | 261.04 | 1520.81 | ||
34 | 人社局 | 2070.27 | 198.44 | 2472.84 | 4741.55 | 5698.84 | 10440.39 | |
35 | 自然资源局 | 590.09 | 250.56 | 193.00 | 1033.65 | 736.80 | 1770.45 | |
36 | 住建局 | 4525.26 | 453.66 | 3161.20 | 8140.12 | 1156.45 | 9296.57 | |
37 | 世行办 | 15.00 | 15.00 | -15.00 | ||||
38 | 创建办 | 70.00 | 70.00 | -29.22 | 40.78 | |||
39 |
安康市生态环境局 汉阴分局 |
388.87 | 56.82 | 462.50 | 908.19 | 71.52 | 979.71 | |
40 | 交通局 | 1328.15 | 262.02 | 9443.65 | 11033.82 | 321.65 | 11355.47 | |
41 | 水利局 | 864.89 | 287.06 | 2188.47 | 3340.42 | 1101.67 | 4442.09 | |
42 | 林业局 | 693.91 | 237.06 | 2349.86 | 3280.82 | 341.98 | 3622.80 | |
43 | 农业农村局 | 1173.12 | 416.15 | 5432.68 | 7021.95 | 370.19 | 7392.13 | |
44 | 农业园区 | 231.09 | 50.00 | 281.09 | -60.10 | 220.99 | ||
45 | 文广局 | 543.17 | 192.77 | 729.20 | 1465.14 | 659.78 | 2124.92 | |
46 | 三沈办 | 20.00 | 20.00 | -20.00 | ||||
47 | 卫健局 | 6031.18 | 619.16 | 8284.04 | 14934.38 | 1007.87 | 15942.25 | |
48 | 医保局 | 499.73 | 106.71 | 15409.40 | 16015.83 | 1280.43 | 17296.26 | |
49 | 退役军人事务局 | 801.93 | 36.06 | 1959.47 | 2797.46 | 456.04 | 3253.50 | |
50 | 市场监督管理局 | 704.36 | 453.47 | 77.00 | 1234.83 | 238.44 | 1473.27 | |
51 | 统计局 | 261.46 | 61.97 | 323.43 | 80.42 | 403.85 | ||
52 | 应急局 | 267.41 | 99.32 | 351.88 | 718.61 | 126.97 | 845.59 | |
53 | 信访局 | 194.72 | 64.42 | 259.14 | 3.26 | 262.40 | ||
54 | 扶贫局 | 3983.61 | -3464.71 | 1470.00 | 1988.90 | 857.40 | 2846.30 | |
55 | 招商中心 | 86.79 | 22.58 | 109.37 | 75.64 | 185.01 | ||
56 | 接待处 | 139.96 | 12.34 | 152.30 | -6.78 | 145.52 | ||
57 | 洞河办 | 15.00 | 15.00 | -15.00 | ||||
58 | 气象局 | 380.34 | 4.87 | 385.21 | 7.00 | 392.21 | ||
59 | 供销社 | 90.33 | 146.27 | 41.00 | 277.60 | 16.30 | 293.90 | |
60 | 行政审批局 | 304.42 | 89.31 | 393.73 | 142.44 | 536.17 | ||
61 | 文联 | 144.00 | 144.00 | -144.00 | ||||
62 | 科协 | 7.80 | 7.80 | -7.80 | ||||
63 | 老体协 | 17.00 | 17.00 | 1.00 | 18.00 | |||
64 | 凤堰古梯田移民生态博物馆 | 60.16 | 8.08 | 95.00 | 163.24 | 920.76 | 1084.00 | |
65 | 老促会 | 8.00 | 8.00 | 30.00 | 38.00 | |||
66 | 划转人员经费 | 22322.00 | -3227.00 | 19095.00 | -19095.00 | |||
67 | 财政其他专项资金 | 18030.00 | -5646.00 | 25036.55 | 37420.55 | -20030.00 | 17390.55 | |
68 | 法院 | 89.24 | 89.24 | 200.00 | 289.24 | |||
69 | 检察院 | 67.70 | 67.70 | 67.70 | ||||
70 | 干部招待所 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | ||||
71 | 市财政局 | 300.00 | 300.00 | |||||
72 | 公产中心 | 76.90 | 76.90 | |||||
73 | 金融机构 | 119.71 | 119.71 | |||||
74 | 住房公积金管理中心汉阴管理部 | 3474.54 | 3474.54 | |||||
75 | 扶贫开发投资有限责任公司 | 3.00 | 3.00 | 2914.26 | 2917.26 | |||
76 | 税务局 | 1250.00 | 1250.00 | |||||
77 | 其他财政专户 | 7649.08 | 7649.08 | 14134.09 | 21783.17 | |||
78 | 直拨企业资金 | 5876.00 | 5876.00 | 629.09 | 6505.09 |
上一篇:2020年县本级财政一般公共预算支出决算表[ 08-10 ]
下一篇:汉阴县2020年县本级部门人员经费、公用运转及专项资金支出预算…[ 08-10 ]