2020年县本级政府性基金预算支出安排情况表
索引号: | xzfgzbmczj-GK-2021-0060 | 发布日期: | 2021-08-10 11:36 |
来源: | 县财政局 | ||
内容概述: | 2020年县本级政府性基金预算支出安排情况表 |
分享:
2020年县本级政府性基金预算支出安排情况表
单位:万元
单位 | 项目名称 |
年初
预算数
|
预算调整数
|
决算数 | 说明 |
总计 | 32500 | 18779 | 51279 | ||
残联 | 合计 | 10 | 10 | ||
1、2020年中省残疾人事业发展补助资金 | 10 | 10 | 上级专款 | ||
教体局 | 合计 | 2232 | 2232 | ||
1、2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金 | 33 | 33 | 上级专款 | ||
2、2020年省级体彩公益金 | 16 | 16 | 上级专款 | ||
3、教育项目建设用地资金 | 183 | 183 | 本级基金收入安排 | ||
4、专项债券资金 | 2000 | 2000 | 债券资金 | ||
民政局 | 合计 | 417.42 | 417.42 | ||
1、福彩公益金 | 68.5 | 68.5 | 上级专款 | ||
2、2020年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | 100 | 100 | 上级专款 | ||
3、2020年第二批、第三批省级福彩公益金补助项目资金 | 146.32 | 146.32 | 上级专款 | ||
4、2020年第三批省级福彩公益金资助农村社区服务中心建设项目资金 | 75 | 75 | 上级专款 | ||
5、贫困大学生入学补助 | 27.6 | 27.6 | 上级专款 | ||
自然 资源局 |
合计 | 7262 | 55.36 | 7317.36 | |
1、土地开发支出 | 7262 | 7262 | 本级基金收入安排 | ||
2、征地拆迁资金 | 55.36 | 55.36 | 本级基金收入安排 | ||
交通局 | 合计 | 1000 | 600 | 1600 | |
1、重点交通项目建设支出 | 1000 | 1000 | 本级基金收入安排 | ||
2、交通项目征地拆迁费用 | 600 | 600 | 本级基金收入安排 | ||
水利局 | 合计 | 781.22 | 781.22 | ||
1、2020年中央大中型水库移民资金 | 620.22 | 620.22 | 上级专款 | ||
2、2020年第二批中央水库移民扶持基金 | 61 | 61 | 上级专款 | ||
3、2020年省级水库移民基金 | 100 | 100 | 上级专款 | ||
卫健局 | 合计 | 4272.6277 | 4272.6277 | ||
1、抗疫特别国债资金 | 4272.6277 | 4272.6277 | 上级专款 | ||
宣传部 | 合计 | 3 | 3 | ||
1、2020年国家电影事业发展专项资金 | 3 | 3 | 上级专款 | ||
发改局 | 合计 | 200 | 200 | ||
1、抗疫特别国债资金 | 200 | 200 | 上级专款 | ||
农业 农村局 |
合计 | 674.63 | 674.63 | ||
1、抗疫特别国债资金 | 674.63 | 674.63 | 上级专款 | ||
住建局 | 合计 | 1720 | 1800 | 3520 | |
1、抗疫特别国债资金 | 1800 | 1800 | 上级专款 | ||
2、城市建设支出(含照明电费、城市规划) | 1720 | 1720 | 本级基金收入安排 | ||
经贸局 | 合计 | 73.93742 | 73.93742 | ||
1、支持外贸企业物流费用补助资金 | 5.32 | 5.32 | 上级专款 | ||
2、应对新冠疫情转产扩能及贷款贴息资金 | 47.634 | 47.634 | 上级专款 | ||
3、应对新冠疫情贷款贴息资金 | 20.98342 | 20.98342 | 上级专款 | ||
林业局 | 合计 | 50 | 50 | ||
1、2019年现代林业园区建设专项资金 | 50 | 50 | 上级专款 | ||
应急局 | 合计 | 700 | 700 | ||
1、抗疫特别国债资金 | 700 | 700 | 上级专款 | ||
世行办 | 合计 | 500 | -500 | ||
1、世行项目县级配套 | 500 | -500 | 调减本级基金支出 | ||
偿债准备金专户 | 合计 | 19027.08 | 19027.08 | ||
1、专项债券 | 19027.08 | 19027.08 | 用于棚改专项债券及利息支出 | ||
汉文投 公司 |
合计 | 8899.3929 | 8899.3929 | ||
1、专项债券 | 8899.3929 | 8899.3929 | 用于花扒棚户区改造项目安置代建回购 | ||
城建公司 | 合计 | 1500 | 1500 | ||
1、专项基金支出 | 1500 | 1500 | 用于李家台棚改项目土地返还 | ||
财政专户 | 合计 | 22018 | -22018 | ||
1、上级政府性基金支出 | 2500 | -2500 | |||
2、统筹安排支出 | 19518 | -19518 |
上一篇:2020年全县政府性基金收支情况总表[ 08-10 ]
下一篇:汉阴县2020年国有资本收支决算汇总表[ 08-10 ]