汉阴县乡村振兴局关于下达2021年中省第二批和县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的公告
索引号: | zsdwfpj-GK-2021-0024 | 发布日期: | 2021-07-13 15:15 |
来源: | 县扶贫局 | ||
内容概述: | 汉阴县乡村振兴局关于下达 2021 年中省第二批和县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的公告 |
分享:
按照省、市相关文件规定,现对汉阴县乡村振兴局关于下达2021 年中省第二批和县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划进行公告(详见附件),公告时间长期。如对项目有异议,请在公告期内向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称:汉阴县乡村振兴局
投诉监督单位地址:汉阴县城关镇民主街112号
扶贫监督举报电话:0915—12317 0915-5271017附件:汉阴县中省第二批和县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划明细表
序号 | 项目分类 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 实施地点 | 是否是脱贫村 | 受益户数 | 其中:扶持带动脱贫户户数 | 建设期限 | 绩效目标 | 项目资金投入 | 行业主管部门 |
项目 实施 单位 |
财政资金支持环节 | ||||||
合计 | 财政衔接资金 | 其它资金投入 | ||||||||||||||||||
小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||||||||||||
全县合计 | 10417 | 10417 | 4097 | 2720 | 0 | 3600 | ||||||||||||||
县乡村振兴局项目小计 | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 小额信贷贴息 | 2021年汉阴县脱贫人口小额信贷贴息 | 脱贫人口扶贫小额信贷贴息 | 汉阴县 | 1700 | 1700 | 2021年6月-12月 | 对发展产业小额贷款农户进行贴息 | 150 | 150 | 150 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 贷款贴息 | |||||
2 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 小额信贷风险补偿金 | 2021年汉阴县脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 脱贫人口扶贫小额信贷风险补偿金 | 汉阴县 | 200 | 200 | 2021年1月-12月 | 带动农户产业小额贷款 | 100 | 100 | 100 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 贷款风险金 | |||||
3 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 互助资金协会借款贴息 | 2021年汉阴县互助资金协会借款贴息 | 脱贫人口扶贫互助资金协会借款贴息 | 汉阴县 | 500 | 500 | 2021年8月-12月 | 对发展产业互助协会借款农户进行贴息 | 40 | 40 | 40 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 借款贴息 | |||||
4 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | “雨露计划”补助 | 2021年汉阴县“雨露计划”补助 | 完成1300人次“雨露计划”脱贫户监测户家庭子女教育资助 | 汉阴县 | 1300 | 1300 | 2021年8月-12月 | 对中高职阶段教育学生进行教育补助 | 390 | 390 | 390 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 职业教育资助 | |||||
5 | 衔接推进乡村振兴 | 产销对接和消费帮扶 | 2021年汉阴县产销对接和消费帮扶项目 |
1、扶贫产品供应商订单销售奖补、贷款贴息; 2、消费扶贫专柜专区专馆奖补; 3、直播带货等新方式销售扶贫产品奖补。 |
汉阴县 | 6000 | 6000 | 2021年8月-12月 | 推动全县消费帮扶 | 300 | 300 | 300 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 消费帮扶奖补 | |||||
6 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2021年汉阴县衔接资金项目管理费 | 汉阴县衔接资金项目管理费 | 汉阴县 | 2021年8月-12月 | 全县项目管理 | 70 | 70 | 70 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 项目管理费 | |||||||
县人社局项目小计 | 690 | 690 | 690 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 一次性交通补助 | 2021年汉阴县跨省就业脱贫劳动力一次性交通补助项目 | 一次性交通补助12800人次 | 汉阴县 | 12800 | 12800 | 2021年1月-12月 | 给予一次性交通补助 | 640 | 640 | 640 | 县人社局 | 县人社局 | 交通补助 | |||||
2 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 一次性交通补助 | 2021年汉阴县跨县就业脱贫劳动力一次性交通补助项目 | 一次性交通补助2000人次 | 汉阴县 | 2000 | 2000 | 2021年1月-12月 | 给予一次性交通补助 | 50 | 50 | 50 | 县人社局 | 县人社局 | 交通补助 | |||||
县农业农村局项目小计 | 520 | 520 | 100 | 250 | 0 | 170 | ||||||||||||||
1 | 衔接推进乡村振兴 | 培育壮大特色产业 | 2021年汉阴县培育壮大特色产业项目 | 奖补范围为茶叶、生猪、魔芋、渔业、核桃等市上五大主导产业及蚕桑、猕猴桃、蔬菜(食用菌)、中药材等我县重点扶持特色产业。适用于在全县带动群众增收的龙头企业、合作社、家庭农场、大户等各类经营主体。奖补主要用于产业基地建设、产业管护,加工厂房及设施设备建设,经营主体创建及产品研发,市场推广等方面 | 汉阴县 | 6000 | 6000 | 2021年1月-12月 | 防止返贫致贫 | 300 | 300 | 90 | 210 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 产业发展奖补 | ||||
2 | 衔接推进乡村振兴 | 补短板项目 | 2021年城关镇月河村麒麟村花椒产业园产业路建设项目 | 新建花椒产业园4.2公里产业路 | 城关镇月河村、麒麟村 | 否 | 46 | 3 | 2021年8月-12月 | 新建6公里产业路、带动46户农户、3户脱贫户受益 | 170 | 170 | 170 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 劳务用工、材料费 | ||||
3 | 项目管理费 | 项目管理 | 2021年汉阴乡村振兴规划设计项目管理费 | 汉阴乡村振兴规划设计项目管理费 | 汉阴县 | 2021年8月-12月 | 50 | 50 | 10 | 40 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 规划设计费 | |||||||
县自然资源局项目小计 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 易地扶贫搬迁贷款贴息 | 2021年易地扶贫搬迁贷款贴息 | 易地扶贫搬迁贷款贴息 | 汉阴县 | 5200 | 5200 | 2021年7月-12月 | 对易地扶贫搬迁贷款贴息 | 140 | 140 | 140 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 贷款贴息 | |||||
县交通局项目小计 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 1450 | ||||||||||||||
1 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 城关镇赵家河村道路水毁修复项目 | 城关镇赵家河村1组、7组道路水毁修复项目 | 城关镇赵家河村 | 是 | 45 | 23 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 县交通运输局 | 城关镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
2 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 城关镇五一村道路水毁修复项目 | 城关镇五一村19组道路水毁修复项目 | 城关镇五一村 | 否 | 61 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 县交通运输局 | 城关镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
3 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 城关镇长窖村道路水毁修复项目 | 城关镇长窖村9组道路水毁修复项目 | 城关镇长窖村 | 否 | 52 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 县交通运输局 | 城关镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
4 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 城关镇前进村道路水毁修复项目 | 城关镇前进村6组道路水毁修复项目 | 城关镇前进村 | 否 | 53 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 县交通运输局 | 城关镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
5 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 城关镇月河村道路水毁修复项目 | 城关镇月河村8组道路水毁修复项目 | 城关镇月河村 | 是 | 45 | 25 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 县交通运输局 | 城关镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
6 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 城关镇三元村道路水毁修复项目 | 城关镇三元村8组道路水毁修复项目 | 城关镇三元村 | 否 | 39 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 12.59 | 12.59 | 12.59 | 县交通运输局 | 城关镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
7 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 城关镇三坪村道路水毁修复项目 | 城关镇三坪村5组道路水毁修复项目 | 城关镇三坪村 | 否 | 67 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 县交通运输局 | 城关镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
8 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 城关镇解放村道路水毁修复项目 | 城关镇解放村8组道路水毁修复项目 | 城关镇解放村 | 否 | 81 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 县交通运输局 | 城关镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
9 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 城关镇平安村军民路水毁修复项目 | 城关镇平安村军民路水毁修复项目 | 城关镇平安村 | 是 | 64 | 31 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 县交通运输局 | 城关镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
10 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 观音河镇合心村道路水毁修复项目 | 观音河镇合心村5组道路水毁修复项目 | 观音河镇合心村 | 是 | 72 | 34 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 县交通运输局 | 观音河镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
11 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 观音河镇进步村环库道路水毁修复项目 | 观音河镇进步村环库道路、北环线、玉皇庙道路水毁修复项目 | 观音河镇进步村 | 是 | 72 | 51 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 县交通运输局 | 观音河镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
12 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 观音河镇水田村天宝路水毁修复项目 | 观音河镇水田村天宝路、王家坪路、靶场路水毁修复项目 | 观音河镇水田村 | 是 | 81 | 46 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 县交通运输局 | 观音河镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
13 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 观音河镇义兴村道路水毁修复项目 | 观音河镇义兴村6组茶园沟道路水毁修复项目 | 观音河镇义兴村 | 是 | 76 | 42 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 县交通运输局 | 观音河镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
14 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 观音河镇药王村道路水毁修复项目 | 观音河镇药王村二组斗沟、十组涧长沟水毁修复项目 | 观音河镇药王村 | 是 | 64 | 21 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 县交通运输局 | 观音河镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
15 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 汉阳镇交通村水毁修复项目 | 汉阳镇交通村2组、漩汉路水毁修复项目 | 汉阳镇交通村 | 是 | 45 | 14 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 县交通运输局 | 汉阳镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
16 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 汉阳镇鲤鱼村道路水毁修复项目 | 汉阳镇鲤鱼村4组道路水毁修复项目 | 汉阳镇鲤鱼村 | 是 | 64 | 22 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 县交通运输局 | 汉阳镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
17 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 汉阳镇集镇道路水毁修复项目 | 汉阳镇集镇河堤路(541国道)道路水毁修复项目 | 汉阳镇集镇社区 | 否 | 71 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 县交通运输局 | 汉阳镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
18 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 汉阳镇松林村道路水毁修复项目 | 汉阳镇松林村松林6组、松林路、肖家坝路、清溪河至田垭水毁修复项目 | 汉阳镇松林村 | 是 | 48 | 15 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 25.48 | 25.48 | 25.48 | 县交通运输局 | 汉阳镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
19 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 汉阳镇长红村水毁修复项目 | 汉阳镇长红村大坪路、1组、秋树坪水毁修复项目 | 汉阳镇长红村 | 是 | 39 | 11 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 县交通运输局 | 汉阳镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
20 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 涧池镇马鞍桥村道路水毁修复项目 | 涧池镇马鞍桥村1组何家沟、2组八角田、九组隆家湾、12组道路水毁修复项目 | 涧池镇马鞍桥村 | 是 | 78 | 26 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 县交通运输局 | 涧池镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
21 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 涧池镇花果村道路水毁修复项目 | 涧池镇花果村1组、4组道路水毁修复项目 | 涧池镇花果村 | 否 | 52 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 县交通运输局 | 涧池镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
22 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 涧池镇东风村道路水毁修复项目 | 涧池镇东风村8组、11组、13组道路水毁修复项目 | 涧池镇东风村 | 是 | 48 | 17 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 县交通运输局 | 涧池镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
23 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 涧池镇枞岭村道路水毁修复项目 | 涧池镇枞岭村月南路枞岭段道路水毁修复项目 | 涧池镇枞岭村 | 否 | 37 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 县交通运输局 | 涧池镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
24 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 涧池镇五星村道路水毁修复项目 | 涧池镇五星村11组、12组道路水毁修复项目 | 涧池镇五星村 | 否 | 34 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 县交通运输局 | 涧池镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
25 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 平梁镇登天村道路水毁修复项目 | 平梁镇登天村道路水毁修复项目 | 平梁镇登天村 | 是 | 42 | 14 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 县交通运输局 | 平梁镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
26 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 平梁镇义河村水毁修复项目 | 平梁镇义河村至蔡家河路水毁修复项目 | 平梁镇义河村 | 是 | 38 | 13 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 县交通运输局 | 平梁镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
27 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 平梁镇清河村水毁修复项目 | 平梁镇清河村路水毁修复项目 | 平梁镇清河村 | 是 | 41 | 9 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 县交通运输局 | 平梁镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
28 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 平梁镇沙河村水毁修复项目 | 平梁镇沙河村路水毁修复项目 | 平梁镇沙河村 | 否 | 52 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 县交通运输局 | 平梁镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
29 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 平梁镇柏杨村水毁修复项目 | 平梁镇柏杨村路、垃圾场路水毁修复项目 | 平梁镇柏杨村 | 否 | 34 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 县交通运输局 | 平梁镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
30 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 平梁镇蔡家河村水毁修复项目 | 平梁镇蔡家河村、3组、5组道路水毁修复项目 | 平梁镇蔡家河村 | 是 | 64 | 19 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 县交通运输局 | 平梁镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
31 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 平梁镇石门寺村道路水毁修复项目 | 平梁镇石门寺村、至中河、至平酒路道路水毁修复项目 | 平梁镇石门寺村 | 是 | 24 | 6 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 县交通运输局 | 平梁镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
32 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 平梁镇安合村水毁修复项目 | 平梁镇安合村环形桥水毁修复项目 | 平梁镇安合村 | 否 | 37 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 县交通运输局 | 平梁镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
33 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 平梁镇兴隆村水毁修复项目 | 平梁镇兴隆村4组桥水毁修复项目 | 平梁镇兴隆村 | 否 | 43 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 县交通运输局 | 平梁镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
34 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 平梁镇新四村道路水毁修复项目 | 平梁镇新四村江边沟、尹家院子道路水毁修复项目 | 平梁镇新四村 | 是 | 28 | 6 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 县交通运输局 | 平梁镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
35 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 蒲溪镇田禾村道路水毁修复项目 | 蒲溪镇田禾村田禾至庙梁合作社门口、庙梁路、4组道路、7组道路水毁修复项目 | 蒲溪镇田禾村 | 否 | 36 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 县交通运输局 | 蒲溪镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
36 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 蒲溪镇响洞河村道路水毁修复项目 | 蒲溪镇响洞河村田禾至响洞河、1-5组安置房后道路水毁修复项目 | 蒲溪镇响洞河村 | 否 | 42 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 县交通运输局 | 蒲溪镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
37 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 蒲溪镇天星村水毁修复项目 | 蒲溪镇天星村村部至7组安置房后道路、1组、中沟路水毁修复项目 | 蒲溪镇天星村 | 是 | 35 | 14 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 19.83 | 19.83 | 19.83 | 县交通运输局 | 蒲溪镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
38 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 双河口镇黄龙村水毁修复项目 | 双河口镇黄龙村康家沟、三组汉双公路至杨光富门口水毁修复项目 | 双河口镇黄龙村 | 是 | 41 | 9 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 县交通运输局 | 双河口镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
39 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 双河口镇石家沟村道路水毁修复项目 | 双河口镇石家沟村一组道路水毁修复项目 | 双河口镇石家沟村 | 是 | 31 | 8 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 县交通运输局 | 双河口镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
40 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 双河口镇火棺子树村道路水毁修复项目 | 双河口镇火棺子树村2组冷水沟、4组松树沟、村部门口道路水毁修复项目 | 双河口镇火棺子树村 | 是 | 29 | 13 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 县交通运输局 | 双河口镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
41 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 双河口镇龙垭村道路水毁修复项目 | 双河口镇龙垭村柳树沟道路水毁修复项目 | 双河口镇龙垭村 | 是 | 38 | 11 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 县交通运输局 | 双河口镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
42 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 双乳镇江河村水毁修复项目 | 双乳镇江河村双安路、安良水库至刘家老屋、1组至双乳村、江河村至双乳、安良水库至核桃园水毁修复项目 | 双乳镇江河村 | 是 | 42 | 11 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 县交通运输局 | 双乳镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
43 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 双乳镇玉河村水毁修复项目 | 双乳镇玉河村安良水库至刘家老屋、堰沟路、堰沟至江河村、安良水库至玉河村道路水毁修复项目 | 双乳镇玉河村 | 否 | 27 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 县交通运输局 | 双乳镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
44 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 双乳镇双乳村水毁修复项目 | 双乳镇双乳村双安路水毁修复项目 | 双乳镇双乳村 | 否 | 32 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 县交通运输局 | 双乳镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
45 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 铁佛寺镇四合村道路水毁修复项目 | 铁佛寺镇四合村刘家梁、火石梁、陈明林坎下路、腊油沟、蔡米米房前、罗株沟道路水毁修复项目 | 铁佛寺镇四合村 | 是 | 68 | 23 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 县交通运输局 | 铁佛寺镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
46 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 铁佛寺镇集中村道路水毁修复项目 | 铁佛寺镇集中村1组至8组、9组至李庄村、14组、12组至13组道路水毁修复项目 | 铁佛寺镇集中村 | 是 | 62 | 20 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 43.42 | 43.42 | 43.42 | 县交通运输局 | 铁佛寺镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
47 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 铁佛寺镇李庄村道路水毁修复项目 | 铁佛寺镇李庄村至窑湾、14组、人参沟道路水毁修复项目 | 铁佛寺镇李庄村 | 是 | 37 | 10 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 县交通运输局 | 铁佛寺镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
48 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 铁佛寺镇双喜村道路水毁修复项目 | 铁佛寺镇双喜村红岩沟、金家沟道路水毁修复项目 | 铁佛寺镇双喜村 | 是 | 38 | 15 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 县交通运输局 | 铁佛寺镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
49 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 铁佛寺镇长沟村水毁修复项目 | 铁佛寺镇长沟村安东路水毁修复项目 | 铁佛寺镇长沟村 | 否 | 27 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 县交通运输局 | 铁佛寺镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
50 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 铁佛寺镇共同村水毁修复项目 | 铁佛寺镇共同村共同大桥水毁修复项目 | 铁佛寺镇共同村 | 否 | 35 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 县交通运输局 | 铁佛寺镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
51 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 铁佛寺镇高峰村道路水毁修复项目 | 铁佛寺镇高峰村范家沟道路水毁修复项目 | 铁佛寺镇高峰村 | 是 | 38 | 12 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 县交通运输局 | 铁佛寺镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
52 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 铁佛寺镇铜钱村水毁修复项目 | 铁佛寺镇铜钱村铜钱路水毁修复项目 | 铁佛寺镇铜钱村 | 是 | 31 | 7 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 县交通运输局 | 铁佛寺镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
53 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 漩涡镇金星村水毁修复 | 漩涡镇金星村1组、2组、4组、6组、7组、8组、9组、12组路水毁修复 | 漩涡镇金星村 | 是 | 42 | 21 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 县交通运输局 | 漩涡镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
54 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 漩涡镇大涨河村水毁修复 | 漩涡镇大涨河村2组、4组、6组、8组、9组、10组、11组、12组、13组水毁修复 | 漩涡镇大涨河村 | 是 | 46 | 17 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 县交通运输局 | 漩涡镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
55 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 漩涡镇龙泉村水毁修复项目 | 漩涡镇龙泉村部至上七村二组黄泥包路、生产路水毁修复项目 | 漩涡镇龙泉村 | 是 | 38 | 14 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 县交通运输局 | 漩涡镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
56 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 漩涡镇梓中村水毁修复 | 漩涡镇梓中村路、梓中五组路、梓中三组水毁修复 | 漩涡镇梓中村 | 是 | 37 | 13 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 县交通运输局 | 漩涡镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
57 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 漩涡镇堰坪村水毁修复 | 漩涡镇堰坪村4组、6组、7组路水毁修复 | 漩涡镇堰坪村 | 否 | 34 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 县交通运输局 | 漩涡镇 | 劳务用工、材料费 | |||||
58 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 漩涡镇联合村水毁修复 | 漩涡镇联合村1组、2组、3组、4组、5组、7组、9组路水毁修复 | 漩涡镇联合村 | 是 | 42 | 11 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 县交通运输局 | 漩涡镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
59 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 漩涡镇田堰村水毁修复 | 漩涡镇田堰村金堰路、漩渭路(田堰段)水毁修复 | 漩涡镇田堰村 | 是 | 37 | 9 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 县交通运输局 | 漩涡镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
60 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 漩涡镇双河村水毁修复 | 漩涡镇双河村双河路(6.5m)水毁修复 | 漩涡镇双河村 | 是 | 29 | 17 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 县交通运输局 | 漩涡镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
61 | 衔接推进乡村振兴 | 道路水毁修复 | 漩涡镇中银村水毁修复 | 漩涡镇中银村路水毁修复 | 漩涡镇中银村 | 是 | 34 | 16 | 2021年1月-12月 | 改善农户生产生活交通条件 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 县交通运输局 | 漩涡镇 | 劳务用工、材料费 | ||||
