汉阴县2021年第四季度各镇残疾人两项补贴发放汇总表
索引号: | xzfgzbmxzfxgbm-GK-2021-0029 | 发布日期: | 2021年11月30日 09时59分 |
来源: | 县民政局 | ||
内容概述: | 汉阴县2021年第四季度各镇残疾人两项补贴发放情况。 |
分享:
单位 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 合计 人数 | 合计金额 | 备注 | ||||||||||
儿童 | 金额 | 成年人 | 金额 | 小计 | 一级 | 金额 | 二级 | 金额 | 小计 | ||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
城关镇 | 15 | 4500 | 677 | 121740 | 692 | 126240 | 227 | 81720 | 493 | 118320 | 720 | 200040 | 1412 | 326280 | |
涧池镇 | 26 | 7800 | 685 | 123120 | 711 | 130920 | 147 | 52920 | 370 | 88640 | 517 | 141560 | 1228 | 272480 | |
平梁镇 | 29 | 8700 | 777 | 139840 | 806 | 148540 | 203 | 73080 | 365 | 87600 | 568 | 160680 | 1374 | 309220 | |
蒲溪镇 | 20 | 6000 | 493 | 88560 | 513 | 94560 | 123 | 44280 | 280 | 67160 | 403 | 111440 | 916 | 206000 | |
双乳镇 | 11 | 3300 | 225 | 40500 | 236 | 43800 | 71 | 25560 | 140 | 33600 | 211 | 59160 | 447 | 102960 | |
铁佛寺镇 | 13 | 3900 | 516 | 92880 | 529 | 96780 | 124 | 44640 | 211 | 50640 | 335 | 95280 | 864 | 192060 | |
双河口镇 | 10 | 3000 | 502 | 90360 | 512 | 93360 | 137 | 49320 | 201 | 48240 | 338 | 97560 | 850 | 190920 | |
观音河镇 | 7 | 2100 | 325 | 58320 | 332 | 60420 | 102 | 36720 | 126 | 30080 | 228 | 66800 | 560 | 127220 | |
漩涡镇 | 27 | 8100 | 997 | 179120 | 1024 | 187220 | 258 | 92880 | 330 | 79200 | 588 | 172080 | 1612 | 359300 | |
汉阳镇 | 22 | 6600 | 704 | 126480 | 726 | 133080 | 165 | 59400 | 266 | 63840 | 431 | 123240 | 1157 | 256320 | |
总 计 | 180 | 54000 | 5901 | 1060920 | 6081 | 1114920 | 1557 | 560520 | 2782 | 667320 | 4339 | 1227840 | 10420 | 2342760 |
上一篇:2021年跨县就业一次性交通补助审核汇总花名册[ 10-26 ]
下一篇:汉阴县人力资源和社会保障局 汉阴县财政局关于拨付2021年第二…[ 11-07 ]