第三批国家组织药品带量采购汉阴县医疗机构采购情况一览表
索引号: | xzfgzbmwjj-GK-2021-0442 | 发布日期: | 2021-12-22 10:16 |
来源: | 县医保局 | ||
内容概述: | 第三批国家组织药品带量采购汉阴县医疗机构采购情况一览表 |
分享:
序号 | 药品 编码 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 单位 | 生产企业名称 | 采购 方式 | 批准文号 | 挂网价格 | 医疗机构名称 | 合同量 | 已采购量 | 任务完成情况占比 |
1 | 8240723 | 孟鲁司特钠颗粒 | 颗粒剂 | 0.5g:4mg(以孟鲁司特计) | 5 | 盒 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20203044 | 7.98 | 汉阴县中医院 | 21 | 780 | 3714% |
2 | 8188078 | 维格列汀片 | 片剂(素片) | 50mg | 14 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20193060 | 11.19 | 汉阴县人民医院 | 58 | 1860 | 3207% |
3 | 8268789 | 塞来昔布胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 20 | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20203357 | 11.33 | 汉阴县中医院 | 68 | 1750 | 2574% |
4 | 8268881 | 左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:24.4mg | 1 | 盒 | 中山万汉制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20203122 | 6.95 | 汉阴县中医院 | 25 | 640 | 2560% |
5 | 8268739 | 非那雄胺片 | 片剂(薄膜衣) | 5mg | 30 | 盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20051921 | 5.21 | 汉阴县人民医院 | 16 | 390 | 2438% |
6 | 8268790 | 替格瑞洛片 | 片剂(薄膜衣) | 90mg | 28 | 盒 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20193366 | 63 | 汉阴县人民医院 | 58 | 1310 | 2259% |
7 | 8115590 | 右佐匹克隆片 | 片剂(薄膜衣) | 3mg | 7 | 盒 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20100074 | 4.3 | 汉阴县人民医院 | 103 | 2200 | 2136% |
8 | 8268793 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 30 | 瓶 | 常州四药制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20010824 | 6.94 | 汉阴县双乳镇卫生院 | 6 | 120 | 2000% |
9 | 8224139 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 胶囊剂 | 0.75g | 30 | 瓶 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20143326 | 22.52 | 汉阴县人民医院 | 134 | 2534 | 1891% |
10 | 8240723 | 孟鲁司特钠颗粒 | 颗粒剂 | 0.5g:4mg(以孟鲁司特计) | 5 | 盒 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20203044 | 7.98 | 汉阴县人民医院 | 280 | 5100 | 1821% |
11 | 8249636 | 克拉霉素片 | 片剂(薄膜衣) | 0.25g | 8 | 盒 | 浙江贝得药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20083281 | 3.75 | 汉阴县涧池镇中心卫生院 | 27 | 470 | 1741% |
12 | 8114658 | 甲钴胺片 | 片剂(薄膜衣) | 0.5mg | 100 | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20143107 | 15.04 | 汉阴县涧池镇中心卫生院 | 73 | 1150 | 1575% |
13 | 8249636 | 克拉霉素片 | 片剂(薄膜衣) | 0.25g | 8 | 盒 | 浙江贝得药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20083281 | 3.75 | 汉阴县人民医院 | 368 | 4800 | 1304% |
14 | 8268731 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g(按C16H19N3O5S计) | 24 | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20065138 | 4.21 | 汉阴县涧池镇中心卫生院 | 18 | 230 | 1278% |
15 | 8268738 | 非布司他片 | 片剂(薄膜衣) | 40mg | 28 | 盒 | 杭州朱养心药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20130009 | 44.77 | 汉阴县人民医院 | 50 | 590 | 1180% |
16 | 8268789 | 塞来昔布胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 20 | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20203357 | 11.33 | 汉阴县人民医院 | 648 | 7150 | 1103% |
17 | 8114658 | 甲钴胺片 | 片剂(薄膜衣) | 0.5mg | 100 | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20143107 | 15.04 | 汉阴县双乳镇卫生院 | 4 | 40 | 1000% |
18 | 8268731 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g(按C16H19N3O5S计) | 24 | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20065138 | 4.21 | 汉阴县双乳镇卫生院 | 5 | 50 | 1000% |
19 | 8268873 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 咀嚼片 | 4mg(按C35H36ClNO3S计) | 10 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20203381 | 6.58 | 汉阴县人民医院 | 312 | 3000 | 962% |
20 | 8262721 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 30 | 盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20093043 | 4.77 | 汉阴县双乳镇卫生院 | 14 | 130 | 929% |
21 | 8268881 | 左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:24.4mg | 1 | 盒 | 中山万汉制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20203122 | 6.95 | 汉阴县人民医院 | 50 | 460 | 920% |
22 | 8168721 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.2mg | 10 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20050392 | 7 | 汉阴县涧池镇中心卫生院 | 64 | 570 | 891% |
23 | 1520253 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂(薄膜衣) | 0.25g | 60 | 瓶 | 上海信谊天平药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H31020246 | 1.8 | 汉阴县双乳镇卫生院 | 47 | 412 | 877% |
24 | 8268737 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 30 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20193365 | 8.04 | 汉阴县双乳镇卫生院 | 16 | 140 | 875% |
25 | 8268823 | 盐酸氨溴索分散片 | 分散片 | 30mg | 50 | 盒 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20060254 | 5.25 | 汉阴县龙垭镇卫生院 | 56 | 450 | 804% |
26 | 8114658 | 甲钴胺片 | 片剂(薄膜衣) | 0.5mg | 100 | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20143107 | 15.04 | 汉阴县汉阳中心卫生院 | 44 | 330 | 750% |
27 | 8224139 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 胶囊剂 | 0.75g | 30 | 瓶 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20143326 | 22.52 | 汉阴县双乳镇卫生院 | 7 | 50 | 714% |
28 | 8268823 | 盐酸氨溴索分散片 | 分散片 | 30mg | 50 | 盒 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20060254 | 5.25 | 汉阴县双乳镇卫生院 | 7 | 50 | 714% |
29 | 8249636 | 克拉霉素片 | 片剂(薄膜衣) | 0.25g | 8 | 盒 | 浙江贝得药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20083281 | 3.75 | 汉阴县中医院 | 328 | 1900 | 579% |
30 | 8268793 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 30 | 瓶 | 常州四药制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20010824 | 6.94 | 汉阴县人民医院 | 224 | 1200 | 536% |
31 | 1517652 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶微丸胶囊 | 20mg | 14 | 瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20033444 | 2.88 | 汉阴县双乳镇卫生院 | 36 | 190 | 528% |
32 | 8268737 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 30 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20193365 | 8.04 | 汉阴县人民医院 | 320 | 1680 | 525% |
33 | 8268796 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 60 | 瓶 | 悦康药业集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20051289 | 7.68 | 汉阴县蒲溪镇中心卫生院 | 144 | 720 | 500% |
34 | 8268793 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 30 | 瓶 | 常州四药制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20010824 | 6.94 | 汉阴县汉阳中心卫生院 | 23 | 110 | 478% |
35 | 1520253 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂(薄膜衣) | 0.25g | 60 | 瓶 | 上海信谊天平药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H31020246 | 1.8 | 汉阴县汉阳中心卫生院 | 101 | 400 | 396% |
36 | 8224139 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 胶囊剂 | 0.75g | 30 | 瓶 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20143326 | 22.52 | 汉阴县中医院 | 213 | 830 | 390% |
37 | 8188077 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g | 100 | 瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H42021753 | 12.39 | 汉阴县涧池镇中心卫生院 | 8 | 30 | 375% |
38 | 8268823 | 盐酸氨溴索分散片 | 分散片 | 30mg | 50 | 盒 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20060254 | 5.25 | 汉阴县中医院 | 432 | 1600 | 370% |
39 | 1517652 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶微丸胶囊 | 20mg | 14 | 瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20033444 | 2.88 | 汉阴县涧池镇中心卫生院 | 960 | 3400 | 354% |
40 | 1518939 | 富马酸喹硫平片 | 片剂(薄膜衣) | 0.1g | 30 | 瓶 | 苏州第壹制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20030742 | 32.55 | 汉阴县人民医院 | 28 | 95 | 339% |
41 | 8114658 | 甲钴胺片 | 片剂(薄膜衣) | 0.5mg | 100 | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20143107 | 15.04 | 汉阴县中医院 | 506 | 1640 | 324% |
42 | 1517652 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶微丸胶囊 | 20mg | 14 | 瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20033444 | 2.88 | 汉阴县中医院 | 1491 | 4600 | 309% |
43 | 8268793 | 缬沙坦胶囊 | 胶囊剂 | 80mg | 30 | 瓶 | 常州四药制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20010824 | 6.94 | 汉阴县中医院 | 1996 | 5838 | 292% |
44 | 8268739 | 非那雄胺片 | 片剂(薄膜衣) | 5mg | 30 | 盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20051921 | 5.21 | 汉阴县中医院 | 261 | 750 | 287% |
45 | 8114658 | 甲钴胺片 | 片剂(薄膜衣) | 0.5mg | 100 | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20143107 | 15.04 | 汉阴县人民医院 | 2083 | 5980 | 287% |
46 | 8240729 | 头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 12 | 盒 | 深圳立健药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20083645 | 7.99 | 汉阴县中医院 | 84 | 234 | 279% |
47 | 8114658 | 甲钴胺片 | 片剂(薄膜衣) | 0.5mg | 100 | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20143107 | 15.04 | 汉阴县龙垭镇卫生院 | 219 | 550 | 251% |
48 | 1520253 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂(薄膜衣) | 0.25g | 60 | 瓶 | 上海信谊天平药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H31020246 | 1.8 | 汉阴县城关镇卫生院 | 34 | 84 | 247% |
49 | 1517652 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶微丸胶囊 | 20mg | 14 | 瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20033444 | 2.88 | 汉阴县汉阳中心卫生院 | 246 | 600 | 244% |
50 | 8268823 | 盐酸氨溴索分散片 | 分散片 | 30mg | 50 | 盒 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20060254 | 5.25 | 汉阴县汉阳中心卫生院 | 17 | 40 | 235% |
51 | 8268823 | 盐酸氨溴索分散片 | 分散片 | 30mg | 50 | 盒 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20060254 | 5.25 | 汉阴县人民医院 | 2163 | 4900 | 227% |
52 | 8114658 | 甲钴胺片 | 片剂(薄膜衣) | 0.5mg | 100 | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20143107 | 15.04 | 汉阴县蒲溪镇中心卫生院 | 45 | 100 | 222% |
53 | 1517652 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶微丸胶囊 | 20mg | 14 | 瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20033444 | 2.88 | 汉阴县人民医院 | 3960 | 7800 | 197% |
54 | 8268796 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 60 | 瓶 | 悦康药业集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20051289 | 7.68 | 汉阴县城关镇卫生院 | 684 | 1340 | 196% |
55 | 8188077 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g | 100 | 瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H42021753 | 12.39 | 汉阴县人民医院 | 264 | 490 | 186% |
56 | 8262721 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 30 | 盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20093043 | 4.77 | 汉阴县中医院 | 250 | 460 | 184% |
57 | 8268737 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 30 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20193365 | 8.04 | 汉阴县汉阳中心卫生院 | 11 | 20 | 182% |
58 | 8168721 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.2mg | 10 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20050392 | 7 | 汉阴县中医院 | 947 | 1700 | 180% |
59 | 8262721 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 30 | 盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20093043 | 4.77 | 汉阴县涧池镇中心卫生院 | 336 | 586 | 174% |
60 | 8268823 | 盐酸氨溴索分散片 | 分散片 | 30mg | 50 | 盒 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20060254 | 5.25 | 汉阴县蒲溪镇中心卫生院 | 71 | 120 | 169% |
61 | 8268737 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 30 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20193365 | 8.04 | 汉阴县涧池镇中心卫生院 | 299 | 499 | 167% |
62 | 8268739 | 非那雄胺片 | 片剂(薄膜衣) | 5mg | 30 | 盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20051921 | 5.21 | 汉阴县龙垭镇卫生院 | 6 | 10 | 167% |
63 | 1520253 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂(薄膜衣) | 0.25g | 60 | 瓶 | 上海信谊天平药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H31020246 | 1.8 | 汉阴县涧池镇中心卫生院 | 1043 | 1700 | 163% |
64 | 8268737 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 30 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20193365 | 8.04 | 汉阴县中医院 | 32 | 50 | 156% |
65 | 8268796 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 60 | 瓶 | 悦康药业集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20051289 | 7.68 | 汉阴县涧池镇中心卫生院 | 32 | 50 | 156% |
66 | 1517652 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶微丸胶囊 | 20mg | 14 | 瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20033444 | 2.88 | 汉阴县蒲溪镇中心卫生院 | 408 | 610 | 150% |
67 | 8224139 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 胶囊剂 | 0.75g | 30 | 瓶 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20143326 | 22.52 | 汉阴县蒲溪镇中心卫生院 | 96 | 136 | 142% |
68 | 8262721 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 30 | 盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20093043 | 4.77 | 汉阴县人民医院 | 1225 | 1650 | 135% |
69 | 1516821 | 卡托普利片 | 片剂(薄膜衣) | 25mg | 100 | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H37020331 | 2.91 | 汉阴县人民医院 | 152 | 202 | 133% |
70 | 8221849 | 卡培他滨片 | 片剂(薄膜衣) | 0.5g | 12 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20133361 | 27.6 | 汉阴县人民医院 | 390 | 488 | 125% |
71 | 1516821 | 卡托普利片 | 片剂(薄膜衣) | 25mg | 100 | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H37020331 | 2.91 | 汉阴县汉阳中心卫生院 | 16 | 20 | 125% |
72 | 8168721 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.2mg | 10 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20050392 | 7 | 汉阴县人民医院 | 4584 | 5700 | 124% |
73 | 8268796 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 60 | 瓶 | 悦康药业集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20051289 | 7.68 | 汉阴县中医院 | 4415 | 5087 | 115% |
74 | 1520253 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂(薄膜衣) | 0.25g | 60 | 瓶 | 上海信谊天平药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H31020246 | 1.8 | 汉阴县人民医院 | 17833 | 20533 | 115% |
75 | 8268792 | 维生素B6片 | 片剂(素片) | 10mg | 90 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H21022860 | 7.33 | 汉阴县城关镇卫生院 | 9 | 10 | 111% |
76 | 8221849 | 卡培他滨片 | 片剂(薄膜衣) | 0.5g | 12 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20133361 | 27.6 | 汉阴县中医院 | 229 | 250 | 109% |
77 | 8185955 | 盐酸曲美他嗪片 | 片剂(薄膜衣) | 20mg | 30 | 盒 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 中选后供应品种 | 国药准字H20073709 | 2.35 | 汉阴县人民医院 | 2640 | 2880 | 109% |
78 | 1516821 | 卡托普利片 | 片剂(薄膜衣) | 25mg | 100 | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H37020331 | 2.91 | 汉阴县涧池镇中心卫生院 | 48 | 50 | 104% |
79 | 1516821 | 卡托普利片 | 片剂(薄膜衣) | 25mg | 100 | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H37020331 | 2.91 | 汉阴县城关镇卫生院 | 128 | 130 | 102% |
80 | 8114658 | 甲钴胺片 | 片剂(薄膜衣) | 0.5mg | 100 | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20143107 | 15.04 | 汉阴县城关镇卫生院 | 69 | 70 | 101% |
81 | 8262721 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 30 | 盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20093043 | 4.77 | 汉阴县城关镇卫生院 | 343 | 345 | 101% |
82 | 8177922 | 匹伐他汀钙片 | 片剂(薄膜衣) | 2mg | 7 | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20193061 | 2.73 | 汉阴县城关镇卫生院 | 52 | 52 | 100% |
83 | 8268792 | 维生素B6片 | 片剂(素片) | 10mg | 90 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H21022860 | 7.33 | 汉阴县人民医院 | 1085 | 1085 | 100% |
84 | 8268823 | 盐酸氨溴索分散片 | 分散片 | 30mg | 50 | 盒 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20060254 | 5.25 | 汉阴县城关镇卫生院 | 20 | 20 | 100% |
85 | 1516821 | 卡托普利片 | 片剂(薄膜衣) | 25mg | 100 | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H37020331 | 2.91 | 汉阴县中医院 | 21 | 21 | 100% |
86 | 8268792 | 维生素B6片 | 片剂(素片) | 10mg | 90 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H21022860 | 7.33 | 汉阴县中医院 | 106 | 106 | 100% |
87 | 8268731 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g(按C16H19N3O5S计) | 24 | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20065138 | 4.21 | 汉阴县城关镇卫生院 | 103 | 103 | 100% |
88 | 8262721 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 30 | 盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20093043 | 4.77 | 汉阴县汉阳中心卫生院 | 140 | 140 | 100% |
89 | 8188077 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g | 100 | 瓶 | 远大医药(中国)有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H42021753 | 12.39 | 汉阴县中医院 | 12 | 12 | 100% |
90 | 8249636 | 克拉霉素片 | 片剂(薄膜衣) | 0.25g | 8 | 盒 | 浙江贝得药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20083281 | 3.75 | 汉阴县城关镇卫生院 | 21 | 21 | 100% |
91 | 8268798 | 盐酸西替利嗪片 | 片剂 | 10mg | 20 | 盒 | 成都利尔药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20020250 | 1.56 | 汉阴县中医院 | 72 | 72 | 100% |
92 | 8268731 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g(按C16H19N3O5S计) | 24 | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20065138 | 4.21 | 汉阴县龙垭镇卫生院 | 153 | 150 | 98% |
93 | 8249636 | 克拉霉素片 | 片剂(薄膜衣) | 0.25g | 8 | 盒 | 浙江贝得药业有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20083281 | 3.75 | 汉阴县蒲溪镇中心卫生院 | 11 | 10 | 91% |
94 | 8268799 | 盐酸乙胺丁醇片 | 片剂(薄膜衣) | 0.25g | 50 | 瓶 | 沈阳红旗制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H21022349 | 6.03 | 汉阴县人民医院 | 1190 | 970 | 82% |
95 | 8268737 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 30 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20193365 | 8.04 | 汉阴县蒲溪镇中心卫生院 | 194 | 150 | 77% |
96 | 1517652 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶微丸胶囊 | 20mg | 14 | 瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20033444 | 2.88 | 汉阴县龙垭镇卫生院 | 1572 | 1100 | 70% |
97 | 1517652 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶微丸胶囊 | 20mg | 14 | 瓶 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20033444 | 2.88 | 汉阴县城关镇卫生院 | 2346 | 1610 | 69% |
98 | 1504902 | 盐酸环丙沙星片 | 片剂(薄膜衣) | 0.25g | 12 | 盒 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 中选后供应品种 | 国药准字H10910038 | 3.48 | 汉阴县蒲溪镇中心卫生院 | 23 | 15 | 65% |
99 | 8268731 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g(按C16H19N3O5S计) | 24 | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20065138 | 4.21 | 汉阴县蒲溪镇中心卫生院 | 56 | 30 | 54% |
100 | 8262721 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 30 | 盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20093043 | 4.77 | 汉阴县蒲溪镇中心卫生院 | 322 | 100 | 31% |
101 | 1516821 | 卡托普利片 | 片剂(薄膜衣) | 25mg | 100 | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H37020331 | 2.91 | 汉阴县蒲溪镇中心卫生院 | 104 | 30 | 29% |
102 | 1503390 | 盐酸乙胺丁醇片 | 片剂(素片) | 0.25g | 100 | 瓶 | 沈阳红旗制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H21022349 | 11.76 | 汉阴县人民医院 | 1190 | 310 | 26% |
103 | 8262721 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 30 | 盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20093043 | 4.77 | 汉阴县龙垭镇卫生院 | 690 | 150 | 22% |
104 | 8268737 | 布洛芬缓释胶囊 | 缓释胶囊 | 0.3g | 30 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H20193365 | 8.04 | 汉阴县城关镇卫生院 | 624 | 50 | 8% |
105 | 8268792 | 维生素B6片 | 片剂(素片) | 10mg | 90 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 中选后供应品种 | 国药准字H21022860 | 7.33 | 汉阴县蒲溪镇中心卫生院 | 63 | 1 | 2% |
上一篇:汉阴县第一批国家组织药品集中采购医保资金结余留用结果公示表[ 12-22 ]
下一篇:第四批国家组织药品带量采购汉阴县医疗机构采购情况一览表[ 12-22 ]