汉阴县2022年前三季度社会消费品零售总额(限上)完成情况
索引号: | xzfgzbmtjj-GK-2022-0107 | 发布日期: | 2022-12-07 09:54 |
来源: | 县统计局 | ||
内容概述: | 汉阴县2022年前三季度社会消费品零售总额(限上)完成情况 |
分享:
单位名称 | 年度任务数(万元) | 前三季度完成数(万元) | 占年度任务(%) |
县供销社 | 8300 | 8405.2 | 101.3 |
县发改局 | 3900 | 3385.4 | 86.8 |
蒲溪镇 | 14400 | 12013.3 | 83.4 |
县经贸局 | 57000 | 44068.5 | 77.3 |
漩涡镇 | 3300 | 2551.1 | 77.3 |
县文旅广电局 | 31600 | 24190.6 | 76.6 |
城关镇 | 71400 | 54290.8 | 76.0 |
涧池镇 | 69000 | 52460.7 | 76.0 |
汉阳镇 | 7000 | 5296.5 | 75.7 |
平梁镇 | 27800 | 19116.4 | 68.8 |
县市场监管局 | 15100 | 9672.7 | 64.1 |
双乳镇 | 3800 | 2409.5 | 63.4 |
新华书店 | 2400 | 1411.1 | 58.8 |
合计 | 315000 | 239271.8 | 76.0 |
上一篇:汉阴县2022年前三季度县直各部门规模以上工业总产值完成情况表[ 10-07 ]
下一篇:汉阴县2022年前三季度各镇农业总产值完成情况[ 10-07 ]