2019年—2020年末汉阴县发行的新增地方政府专项债券情况

索引号: xzfgzbmczj-GK-2023-0018 发布日期: 2020-09-21 16:29
来源: 县财政局
内容概述: 2019年—2020年末汉阴县发行的新增地方政府专项债券情况
分享:

单位:亿元

                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2019年陕西省棚户区改造专项债券(二期)-2019年陕西省政府专项债券(二期) 1905111 棚改专项债券 1.70 2019-03-27 3.33 5年 3.42 1.15 1.47 1.70
2019年陕西省公立医院建设专项债券(一期)-2019年陕西省政府专项债券(八期) 104643 公立医院建设专项债券 0.45 2019-06-24 3.54 10年 0.58 0.13 0.45
2019年陕西省土地储备专项债券(四期)-2019年陕西省政府专项债券(十七期) 1905318 土地储备专项债券 0.10 2019-08-27 3.2 5年 0.44 0.14 0.10
2020年陕西省社会事业专项债券(一期)-2020年陕西省政府专项债券(六期) 2005145 社会事业专项债券 0.15 2020-02-26 3.1 10年 0.88 0.50 0.15
2020年陕西省市政及园区基础设施专项债券二期-2020年陕西省政府专项债券(九期) 2005148 市政及园区基础设施专项债券 0.60 2020-02-26 3.1 10年 0.26 0.12 0.00 0.60
2020年陕西省社会事业专项债券(七期)-2020年陕西省政府专项债券(二十六期) 2005582 社会事业专项债券 0.20 2020-05-29 3.45 15年 0.66 0.40 0.20

  注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。