2019年—2020年末汉阴县发行的新增地方政府一般债券情况

索引号: xzfgzbmczj-GK-2023-0021 发布日期: 2020-09-21 16:56
来源: 县财政局
内容概述: 2019年—2020年末汉阴县发行的新增地方政府一般债券情况
分享:

单位:亿元

                债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2019年陕西省政府一般债券(一期) 1905021 一般债券 0.83 2019-01-29 3.38 10年 0.68 0.68 0.83
2019年陕西省政府一般债券(二期) 1905053 一般债券 0.95 2019-02-26 3.34 7年 0.68 0.68 0.95
2019年陕西省政府一般债券(三期) 1905054 一般债券 0.95 2019-02-26 3.39 10年 0.68 0.68 0.95
2019年陕西省政府一般债券(七期) 104641 一般债券 0.71 2019-06-24 4.1 30年 6.88 0.54 3.37 0.71
2020年陕西省政府一般债券(一期) 2005053 一般债券 0.64 2020-01-21 3.33 10年 0.85 0.85 0.64
2020年陕西省政府一般债券(二期) 2005249 一般债券 0.89 2020-03-25 2.94 10年 1.53 1.53 0.89

  注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。