安康市2024年地下矿山基本情况公告表
索引号: | xzfgzbmscjgj-GK-2024-0008 | 发布日期: | 2024-02-01 10:10 |
来源: | 市应急管理局 | ||
内容概述: | 为全面落实尾矿库安全生产责任制,推动安全风险管控措施有效落实,根据国家应急管理部等八部委《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》和陕西省应急管理厅等九厅局《关于印发陕西省防范化解尾矿库安全风险若干规定的通知》要求,现将相关县(市、区)企业尾矿库基本情况予以公布。 |
分享:
为全面落实尾矿库安全生产责任制,推动安全风险管控措施有效落实,根据国家应急管理部等八部委《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》和陕西省应急管理厅等九厅局《关于印发陕西省防范化解尾矿库安全风险若干规定的通知》要求,现将相关县(市、区)企业尾矿库基本情况予以公布。
特此公告。
通讯地址:陕西省安康市育才路113号行政中心五楼(市应急管理局工矿科)
邮政编码:725000
联系电话:0915-3208788
附件:安康市2024年尾矿库基本情况公告表
安康市安全生产委员会办公室
2024年1月29日
安康市2024年尾矿库基本情况公告表
序号 | 地市名称 | 区县名称 | 尾矿库名称 | 尾矿库所属或管理单位 | 尾矿库地址 | 是否有生产经营主体(有/无) | 运行状态(运行、停用、停建、在建) | 矿种 | 是否“头顶库”(是/否) | 等别 | 坝高(m) | 库容(万m³) | 下游流域情况 | 企业或管理单位主要负责人 | 尾矿库政府领导安全生产包保责任人 | 监管主体 | |||||||||
设计等别 | 设计坝高 | 现状坝高 | 设计库容 | 现状库容 | 是否在长江和黄河干流岸线3公里范围内(是/否) | 是否在重要支流岸线1公里(是/否) | 姓名 | 职务 | 市级 | 县级 | 镇级 | ||||||||||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | ||||||||||||||||||||
1 | 安康市 | 汉滨区 | 陕西省安康市燊乾矿业有限责任公司西沟尾矿库 | 陕西省安康市燊乾矿业有限责任公司 | 汉滨区沈坝镇富田村 | 有 | 运行 | 金矿 | 否 | 四等 | 73 | 23 | 84.49 | 5 | 否 | 否 | 龚新文 | 法人 | 黄戈 | 常务副市长 | 李杰伟 | 常委副区长 | 刘 勇 | 镇长 | 汉滨区应急管理局 |
2 | 安康市 | 旬阳市 | 陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司大青铜沟尾矿库 | 陕西汞锑科技有限公司旬阳分公司 | 旬阳市红军镇庙湾村 | 有 | 运行 | 汞、锑矿 | 否 | 四等 | 48 | 48 | 74.77 | 50 | 否 | 否 | 李江银 | 总经理 | 黄戈 | 常务副市长 | 刘仁卫 | 常务副市长 | 陈德春 | 镇长 | 旬阳市应急管理局 |
3 | 安康市 | 旬阳市 | 陕西旬阳县居金塬矿业有限公司董儿沟尾矿库 | 陕西旬阳县居金塬矿业有限公司 | 旬阳市关口镇蒿塔村 | 有 | 停用 | 铅锌矿 | 是 | 四等 | 40 | 31 | 53.4 | 33.5 | 否 | 是 | 吴世平 | 总经理 | 黄戈 | 常务副市长 | 刘仁卫 | 常务副市长 | 李翔 | 镇长 | 旬阳市应急管理局 |
4 | 安康市 | 旬阳市 | 陕西旬阳县居金塬矿业有限公司小水河尾矿库 | 陕西旬阳县居金塬矿业有限公司 | 旬阳市蜀河镇施家河村 | 有 | 闭库治理 | 铅锌 | 否 | 五等 | 33.5 | 23.4 | 38 | 15.8 | 否 | 是 | 吴世平 | 总经理 | 黄戈 | 常务副市长 | 刘仁卫 | 常务副市长 | 邱丛峰 | 镇长 | 旬阳市应急管理局 |
5 | 安康市 | 旬阳市 | 陕西旬阳县亨通矿业有限公司饶家沟尾矿库 | 陕西旬阳县亨通矿业有限公司 | 旬阳市甘溪镇饶家沟 | 有 | 停用 | 锌矿 | 是 | 五等 | 26.5 | 7.5 | 50 | 10 | 否 | 否 | 黎花 | 总经理 | 黄戈 | 常务副市长 | 刘仁卫 | 常务副市长 | 黄明 | 镇长 | 旬阳市应急管理局 |
6 | 安康市 | 旬阳市 | 陕西旬阳县宏宝矿业有限公司甘溪尾矿库 | 陕西旬阳县宏宝矿业有限公司 | 旬阳市甘溪镇甘溪社区 | 有 | 停建 | 铅锌 | 否 | 四等 | 44 | 24 | 47.93 | 8.5 | 否 | 否 | 王帅 | 总经理 | 黄戈 | 常务副市长 | 刘仁卫 | 常务副市长 | 黄明 | 镇长 | 旬阳市应急管理局 |
7 | 安康市 | 旬阳市 | 陕西旬阳县盛鑫矿业有限公司下桥儿沟尾矿库 | 陕西旬阳县盛鑫矿业有限公司 | 旬阳市白柳镇柳村 | 有 | 停用 | 锌矿 | 否 | 四等 | 34 | 14 | 11.9 | 4 | 否 | 否 | 陈金良 | 总经理 | 黄戈 | 常务副市长 | 刘仁卫 | 常务副市长 | 王泽栋 | 镇长 | 旬阳市应急管理局 |
8 | 安康市 | 旬阳市 | 陕西省旬阳县今日矿业有限公司棕溪夹沟尾矿库 | 陕西省旬阳县今日矿业有限公司 | 旬阳市棕溪镇康庄村 | 有 | 停用 | 铜矿 | 否 | 四等 | 77 | 42 | 98.29 | 15 | 否 | 否 | 张文超 | 总经理 | 黄戈 | 常务副市长 | 刘仁卫 | 常务副市长 | 吴申意 | 镇长 | 旬阳市应急管理局 |
9 | 安康市 | 旬阳市 | 陕西鑫源矿业公司火烧沟尾矿库 | 陕西鑫源矿业公司 | 旬阳市关口镇宋坪村 | 有 | 运行 | 铅锌矿 | 否 | 三等 | 85 | 78 | 265.86 | 190 | 否 | 是 | 杨新政 | 总经理 | 黄戈 | 常务副市长 | 刘仁卫 | 常务副市长 | 李翔 | 镇长 | 旬阳市应急管理局 |
10 | 安康市 | 旬阳市 | 旬阳县五联东升矿业公司小南沙沟尾矿库 | 旬阳县五联东升矿业公司 | 旬阳市双河镇南沙沟 | 有 | 停用 | 铅锌矿 | 是 | 四等 | 36.5 | 28 | 98.9 | 38 | 否 | 否 | 戴英强 | 总经理 | 黄戈 | 常务副市长 | 刘仁卫 | 常务副市长 | 胡万峰 | 镇长 | 旬阳市应急管理局 |
11 | 安康市 | 旬阳市 | 旬阳县银联矿业有限公司关子沟尾矿库 | 旬阳县银联矿业有限公司 | 旬阳市关口镇关坪社区 | 有 | 闭库治理 | 铅锌矿 | 是 | 五等 | 29 | 27 | 44 | 18.5 | 否 | 是 | 曹昌军 | 总经理 | 黄戈 | 常务副市长 | 刘仁卫 | 常务副市长 | 李翔 | 镇长 | 旬阳市应急管理局 |
12 | 安康市 | 旬阳市 | 旬阳县五联华枫公司小泥沟尾矿库 | 旬阳县五联华枫公司 | 旬阳市关口镇小泥沟 | 有 | 停用 | 铅锌矿 | 否 | 四等 | 36 | 26 | 40.19 | 24 | 否 | 是 | 张钊 | 总经理 | 黄戈 | 常务副市长 | 刘仁卫 | 常务副市长 | 李翔 | 镇长 | 旬阳市应急管理局 |
13 | 安康市 | 旬阳市 | 陕西旬阳大地复肥公司泗人沟尾矿库 | 陕西旬阳大地复肥公司 | 旬阳市构元镇泗人沟 | 有 | 运行 | 铅锌矿 | 否 | 五等 | 16 | 12.1 | 7.83 | 3.6 | 否 | 是 | 郑爱琴 | 总经理 | 黄戈 | 常务副市长 | 刘仁卫 | 常务副市长 | 张远玺 | 镇长 | 旬阳市应急管理局 |
14 | 安康市 | 汉阴县 | 陕西汉阴黄龙金矿有限公司大王沟尾矿库 | 陕西汉阴黄龙金矿有限公司 | 汉阴县双河口镇黄土岗村 | 有 | 停用 | 金矿 | 是 | 四等 | 58 | 57 | 98 | 93 | 否 | 否 | 马晓斌 | 总经理 | 黄戈 | 常务副市长 | 吴奎 | 常务副县长 | 王发萍 | 镇长 | 汉阴县应急管理局 |
15 | 安康市 | 汉阴县 | 陕西汉阴黄龙金矿有限公司小篆沟尾矿库 | 陕西汉阴黄龙金矿有限公司 | 汉阴县双河口镇兴春村 | 有 | 运行 | 金矿 | 是 | 四等 | 70 | 66 | 89 | 70 | 否 | 否 | 马晓斌 | 总经理 | 黄戈 | 常务副市长 | 吴奎 | 常务副县长 | 王发萍 | 镇长 | 汉阴县应急管理局 |
16 | 安康市 | 汉阴县 | 汉阴县金源矿业有限公司八庙沟尾矿库 | 汉阴县金源矿业有限公司 | 汉阴县铁佛寺镇四合村 | 有 | 停用 | 金矿 | 是 | 四等 | 41.8 | 34.9 | 40.7 | 23.3 | 否 | 否 | 殷军 | 总经理 | 黄戈 | 常务副市长 | 吴奎 | 常务副县长 | 龙伯安 | 镇长 | 汉阴县应急管理局 |
17 | 安康市 | 汉阴县 | 汉阴县鹿鸣金矿有限公司鹿鸣金矿尾矿库 | 汉阴县鹿鸣金矿有限公司 | 汉阴县铁佛寺镇李庄村 | 有 | 运行 | 金矿 | 是 | 四等 | 42.5 | 40 | 93.81 | 81 | 否 | 否 | 孙连仁 | 总经理 | 黄戈 | 常务副市长 | 吴奎 | 常务副县长 | 龙伯安 | 镇长 | 汉阴县应急管理局 |
18 | 安康市 | 石泉县 | 石泉县金峰矿业公司纸房沟尾矿库 | 石泉县金峰矿业公司 | 石泉县饶峰镇大湾村 | 有 | 停用 | 金矿 | 否 | 四等 | 45 | 35 | 48.17 | 23 | 否 | 否 | 侯永强 | 法定代表人 | 黄戈 | 常务副市长 | 刘伟 | 常务副县长 | 张军 | 镇长 | 石泉县应急管理局 |
19 | 安康市 | 石泉县 | 洋县钒钛磁铁矿有限公司野人沟尾矿库 | 洋县钒钛磁铁矿有限公司 | 石泉县两河镇迎河村 | 有 | 停用 | 铁矿 | 否 | 三等 | 96.4 | 27 | 705.9 | 32.4 | 否 | 否 | 顾世乾 | 法定代表人 | 黄戈 | 常务副市长 | 刘伟 | 常务副县长 | 李扬 | 镇长 | 石泉县应急管理局 |
20 | 安康市 | 宁陕县 | 宁陕矿业有限公司小干沟尾矿库 | 宁陕矿业有限公司 | 宁陕县城关镇月河坪村 | 有 | 停用 | 钼矿 | 是 | 四等 | 98 | 69 | 63.77 | 40 | 否 | 否 | 周长志 | 主要负责人 | 黄戈 | 常务副市长 | 罗新玮 | 常务副县长 | 钟帆 | 镇长 | 宁陕县应急管理局 |
21 | 安康市 | 宁陕县 | 宁陕县鑫裕矿业有限责任公司西南沟尾矿库 | 宁陕县鑫裕矿业有限责任公司 | 宁陕县广货街镇广货街社区 | 有 | 停用 | 铁矿 | 是 | 四等 | 74 | 47.8 | 53.74 | 22.58 | 否 | 否 | 张复勇 | 主要负责人 | 黄戈 | 常务副市长 | 罗新玮 | 常务副县长 | 张永超 | 镇长 | 宁陕县应急管理局 |
22 | 安康市 | 宁陕县 | 宁陕县潼鑫矿业有限公司三皇殿沟尾矿库 | 宁陕县潼鑫矿业有限公司 | 宁陕县江口镇竹山村 | 有 | 停用 | 钼矿 | 是 | 四等 | 49.7 | 39.7 | 90.69 | 70.62 | 否 | 否 | 董立壮 | 主要负责人 | 黄戈 | 常务副市长 | 罗新玮 | 常务副县长 | 马昊 | 镇长 | 宁陕县应急管理局 |
23 | 安康市 | 宁陕县 | 宁陕县恒通矿业物资有限公司小沟尾矿库 | 宁陕县恒通矿业物资有限公司 | 宁陕县江口镇沙坪村 | 有 | 停用 | 铜矿 | 否 | 四等 | 67 | 31 | 92.92 | 22.58 | 否 | 否 | 徐全胜 | 主要负责人 | 黄戈 | 常务副市长 | 罗新玮 | 常务副县长 | 马昊 | 镇长 | 宁陕县应急管理局 |
24 | 安康市 | 宁陕县 | 宁陕县金诚矿业有限公司古楼沟尾矿库 | 宁陕县金城矿业有限公司 | 宁陕县广货街镇五台村 | 有 | 停用 | 铜多金属 | 否 | 四等 | 58 | 25 | 161.04 | 0.81 | 否 | 否 | 刘际秩 | 主要负责人 | 黄戈 | 常务副市长 | 罗新玮 | 常务副县长 | 张永超 | 镇长 | 宁陕县应急管理局 |
25 | 安康市 | 宁陕县 | 宁陕县宏锦达矿业有限公司大椿沟尾矿库 | 宁陕县宏锦达矿业有限公司 | 宁陕县广货街镇广货街社区 | 有 | 停用 | 铁矿 | 是 | 四等 | 60 | 41 | 91.1 | 38.75 | 否 | 否 | 谢林江 | 主要负责人 | 黄戈 | 常务副市长 | 罗新玮 | 常务副县长 | 张永超 | 镇长 | 宁陕县应急管理局 |
26 | 安康市 | 宁陕县 | 宁陕县银乐矿业有限公司瓢把沟尾矿库 | 宁陕县银乐矿业有限公司 | 宁陕县广货街镇广货街社区 | 有 | 停用 | 铁矿 | 否 | 四等 | 59 | 24 | 38.18 | 11 | 否 | 否 | 苗永清 | 主要负责人 | 黄戈 | 常务副市长 | 罗新玮 | 常务副县长 | 张永超 | 镇长 | 宁陕县应急管理局 |
27 | 安康市 | 宁陕县 | 宁陕县金沙矿业有限公司石渣沟尾矿库 | 宁陕县金沙矿业有限公司 | 宁陕县广货街镇沙沟村 | 有 | 停用 | 铁矿 | 否 | 四等 | 62.4 | 42 | 70.41 | 22 | 否 | 否 | 张复勇 | 主要负责人 | 黄戈 | 常务副市长 | 罗新玮 | 常务副县长 | 张永超 | 镇长 | 宁陕县应急管理局 |
28 | 安康市 | 紫阳县 | 陕西省紫阳县湘贵锰业有限公司周家湾尾矿库 | 陕西省紫阳县湘贵锰业有限公司 | 紫阳县麻柳镇麻柳村 | 有 | 运行 | 锰矿 | 否 | 四等 | 79 | 56 | 45.06 | 27 | 否 | 否 | 薛从顺 | 董事长 | 黄戈 | 常务副市长 | 鲁延福 | 县委副书记常务副县长 | 张鹏 | 镇长 | 紫阳县应急管理局 |
29 | 安康市 | 平利县 | 安康市宝林矿业有限公司石牛河尾矿库 | 安康市宝林矿业有限公司 | 平利县长安镇石牛村 | 有 | 停用 | 萤石 | 否 | 四等 | 40 | 26 | 97.18 | 71.18 | 否 | 否 | 刘永冬 | 法定代表人、副总经理 | 黄戈 | 常务副市长 | 荆哲 | 常务副县长 | 梁明 | 镇长 | 平利县应急管理局 |
30 | 安康市 | 白河县 | 白河县大湾银矿有限公司大南沟尾矿库 | 白河县大湾银矿有限责任公司 | 白河县卡子镇桂花村 | 有 | 停用 | 银矿 | 否 | 四等 | 52 | 45 | 59.14 | 32.8 | 否 | 否 | 宋飞 | 法定代表人 | 黄戈 | 常务副市长 | 杨先慧 | 副县长 | 王传伟 | 镇长 | 白河县应急管理局 |
31 | 安康市 | 白河县 | 白河县汇丰矿业有限公司庙山沟尾矿库 | 白河县汇丰矿业有限责任公司 | 白河县构扒镇凉水村 | 有 | 停用 | 铅锌矿 | 否 | 四等 | 50 | 49.5 | 26 | 25.5 | 否 | 否 | 李孝强 | 法定代表人 | 黄戈 | 常务副市长 | 杨先慧 | 副县长 | 张文超 | 镇长 | 白河县应急管理局 |
上一篇:关于发布2024年全市地下矿山基本情况的公告[ 02-01 ]
下一篇:汉阴安全生产治本攻坚三年行动这么干![ 03-27 ]