汉阴县12345便民服务平台2024年二季度工单办理情况统计表
序号 | 承办单位 | 总工单量 | 按期办结 | 逾期办结 | 未办结 | 按期回复率 |
1 | 汉阴县人民政府信息中心 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% |
2 | 汉阴县城关镇 | 208 | 208 | 0 | 0 | 100% |
3 | 汉阴县涧池镇 | 180 | 180 | 0 | 0 | 100% |
4 | 汉阴县平梁镇 | 128 | 128 | 0 | 0 | 100% |
5 | 汉阴县汉阳镇 | 59 | 59 | 0 | 0 | 100% |
6 | 汉阴县蒲溪镇 | 72 | 72 | 0 | 0 | 100% |
7 | 汉阴县漩涡镇 | 55 | 54 | 1 | 0 | 98.18% |
8 | 汉阴县双乳镇 | 97 | 97 | 0 | 0 | 100% |
9 | 汉阴县观音河镇 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |
10 | 汉阴县铁佛寺镇 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% |
11 | 汉阴县双河口镇 | 70 | 70 | 0 | 0 | 100% |
12 | 汉阴县人大常委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 汉阴县团县委 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 汉阴县档案史志馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 汉阴县工业园区 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
16 | 汉阴县发改局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
17 | 汉阴县财政局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
18 | 汉阴县自然资源局 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100% |
19 | 汉阴县民政局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% |
20 | 汉阴县应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 汉阴县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 汉阴县委宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 汉阴县金融办 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 汉阴县委组织部 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 汉阴县招商服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 汉阴县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 汉阴县农业农村局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
28 | 汉阴县经贸局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
29 | 安康市生态环境局汉阴分局 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% |
30 | 汉阴县交通局 | 57 | 56 | 1 | 0 | 98.25% |
31 | 汉阴县市场监督管理局 | 97 | 97 | 0 | 0 | 100% |
32 | 汉阴县人社局 | 53 | 53 | 0 | 0 | 100% |
33 | 汉阴县卫健局 | 45 | 45 | 0 | 0 | 100% |
34 | 汉阴县住建局 | 194 | 192 | 2 | 0 | 98.97% |
35 | 汉阴县公安局 | 215 | 215 | 0 | 0 | 100% |
36 | 汉阴县教体局 | 73 | 70 | 3 | 0 | 95.89% |
37 | 汉阴县行政审批服务局 | 41 | 41 | 0 | 0 | 100% |
38 | 汉阴县水利局 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100% |
39 | 汉阴县文广局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% |
40 | 汉阴县医保局 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% |
41 | 汉阴县信访局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
42 | 汉阴县林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 汉阴县新冠肺炎防控工作指挥部 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 汉阴县退役军人事务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
45 | 汉阴县公路段 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
46 | 汉阴县气象局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
47 | 汉阴县养老经办中心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
48 | 汉阴县公积金中心 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% |
49 | 汉阴县人民法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 汉阴县税务局 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% |
51 | 汉阴县消防大队 | 67 | 67 | 0 | 0 | 100% |
52 | 汉阴县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 汉阴县人民银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 汉阴县邮政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
55 | 汉阴县邮政银行 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
56 | 汉阴县农业银行 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
57 | 汉阴县工商银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
58 | 汉阴县农商银行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
59 | 汉阴县中国银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
60 | 汉阴县建设银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 汉阴县长安银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 汉阴县供电局 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100% |
63 | 汉阴县烟草局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
64 | 汉阴县投融资开发有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 汉阴县供销社 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
66 | 汉阴县城建公司 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100% |
67 | 汉阴县电信公司 | 34 | 34 | 0 | 0 | 100% |
68 | 汉阴县联通公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
69 | 汉阴县广电网络 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
70 | 汉阴县移动公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
总计: | 2022 | 2002 | 0 | 0 |
上一篇:汉阴县12345便民服务平台2024年一季度工单办理情况统计表[ 04-15 ]
下一篇:2024年1月份汉阴12345便民服务平台受理情况[ 02-19 ]