汉阴县2024年特岗教师招聘考试成绩及进入体检人员名单公告
索引号: | xzfgzbmxzfxgbm-GK-2024-0329 | 发布日期: | 2024-07-29 08:49 |
来源: | 县教体局 | ||
内容概述: | 汉阴县2024年特岗教师招聘考试成绩及进入体检人员名单公告 |
分享:
根据安康市教育体育局、机构编制委员会办公室、人力资源和社会保障局、财政局、医疗保障局《关于做好2024年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(安教体发〔2024〕26号)规定和汉阴县特岗办《汉阴县2024年特岗教师招聘面试公告》,现将我县2024年特岗教师招聘考试成绩及进入体检人员名单进行公告(名单见附件),体检及考察相关事宜另行公告。
咨询电话:5210305
附件:《汉阴县2024年特岗教师招聘考试成绩及进入体检人员名单》
汉阴县特岗办
2024年7月27日
序号 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 (保留两位小数,不四舍五入) | 笔试成绩百分制后的60% (保留两位小数,不四舍五 | 面试成绩40% (保留两位小数,不四舍五入) | 综合成绩 |
是否
进入
体检
|
||
教育基础理论知识 | 学科综合知识 | 笔试合计 | |||||||||
1 | 初中 | 初中语文 | 69031041008 | 63 | 85 | 148 | 82.92 | 44.40 | 33.16 | 77.56 | 是 |
2 | 初中 | 初中语文 | 69031041009 | 70 | 77 | 147 | 81.64 | 44.10 | 32.65 | 76.75 | |
3 | 初中 | 初中语文 | 69031041012 | 77 | 70 | 147 | 80.31 | 44.10 | 32.12 | 76.22 | |
4 | 初中 | 初中语文 | 69031041013 | 70 | 72 | 142 | 82.49 | 42.60 | 32.99 | 75.59 | |
5 | 初中 | 初中语文 | 69031041014 | 66 | 77 | 143 | 81.39 | 42.90 | 32.55 | 75.45 | |
6 | 初中 | 初中语文 | 69031041026 | 84 | 81 | 165 | 82.90 | 49.50 | 33.16 | 82.66 | 是 |
7 | 初中 | 初中语文 | 69031041027 | 65 | 74 | 139 | 80.83 | 41.70 | 32.33 | 74.03 | |
8 | 初中 | 初中语文 | 69031041028 | 76 | 75 | 151 | 82.82 | 45.30 | 33.12 | 78.42 | 是 |
9 | 初中 | 初中语文 | 69031041032 | 72 | 69 | 141 | 82.34 | 42.30 | 32.93 | 75.23 | |
10 | 初中 | 初中数学 | 69031050415 | 52 | 73 | 125 | 82.36 | 37.50 | 32.94 | 70.44 | |
11 | 初中 | 初中数学 | 69031050416 | 58 | 79 | 137 | 81.73 | 41.10 | 32.69 | 73.79 | |
12 | 初中 | 初中数学 | 69031050417 | 54 | 90 | 144 | 81.56 | 43.20 | 32.62 | 75.82 | 是 |
13 | 初中 | 初中数学 | 69031050418 | 71 | 92 | 163 | 82.19 | 48.90 | 32.87 | 81.77 | 是 |
14 | 初中 | 初中数学 | 69031050419 | 69 | 79 | 148 | 81.60 | 44.40 | 32.64 | 77.04 | 是 |
15 | 初中 | 初中英语 | 69031060758 | 87 | 81 | 168 | 82.92 | 50.40 | 33.16 | 83.56 | 是 |
16 | 初中 | 初中英语 | 69031060762 | 82 | 85.5 | 167.5 | 82.00 | 50.25 | 32.80 | 83.05 | 是 |
17 | 初中 | 初中英语 | 69031060766 | 79 | 86 | 165 | 81.96 | 49.50 | 32.78 | 82.28 | |
18 | 初中 | 初中英语 | 69031060772 | 77 | 82 | 159 | 81.66 | 47.70 | 32.66 | 80.36 | |
19 | 初中 | 初中英语 | 69031060779 | 84 | 78 | 162 | 79.97 | 48.60 | 31.98 | 80.58 | |
20 | 初中 | 初中英语 | 69031060780 | 82 | 75.5 | 157.5 | 82.34 | 47.25 | 32.93 | 80.18 | |
21 | 初中 | 初中历史 | 69031080176 | 70 | 67 | 137 | 80.45 | 41.10 | 32.18 | 73.28 | |
22 | 初中 | 初中历史 | 69031080181 | 78 | 81 | 159 | 81.73 | 47.70 | 32.69 | 80.39 | 是 |
23 | 初中 | 初中历史 | 69031080186 | 56 | 79 | 135 | 83.17 | 40.50 | 33.26 | 73.76 | |
24 | 初中 | 初中地理 | 69031090107 | 56 | 83 | 139 | 82.98 | 41.70 | 33.19 | 74.89 | |
25 | 初中 | 初中地理 | 69031090110 | 74 | 75 | 149 | 78.82 | 44.70 | 31.52 | 76.22 | 是 |
26 | 初中 | 初中地理 | 69031090113 | 53 | 87 | 140 | 82.46 | 42.00 | 32.98 | 74.98 | |
27 | 初中 | 初中物理 | 69031100601 | 61 | 72 | 133 | 81.86 | 39.90 | 32.74 | 72.64 | |
28 | 初中 | 初中物理 | 69031100602 | 63 | 80 | 143 | 82.00 | 42.90 | 32.80 | 75.70 | 是 |
29 | 初中 | 初中物理 | 69031100603 | 62 | 91 | 153 | 81.25 | 45.90 | 32.50 | 78.40 | 是 |
30 | 初中 | 初中化学 | 69031110132 | 63 | 83 | 146 | 80.70 | 43.80 | 32.28 | 76.08 | |
31 | 初中 | 初中化学 | 69031110134 | 76 | 77 | 153 | 80.33 | 45.90 | 32.13 | 78.03 | |
32 | 初中 | 初中化学 | 69031110139 | 73 | 84 | 157 | 81.19 | 47.10 | 32.47 | 79.57 | 是 |
33 | 初中 | 初中化学 | 69031110140 | 56 | 95 | 151 | 82.03 | 45.30 | 32.81 | 78.11 | |
34 | 初中 | 初中化学 | 69031110141 | 81 | 85 | 166 | 81.21 | 49.80 | 32.48 | 82.28 | 是 |
35 | 初中 | 初中化学 | 69031110143 | 60 | 94 | 154 | 81.61 | 46.20 | 32.64 | 78.84 | |
36 | 初中 | 初中生物 | 69031120347 | 57 | 55 | 112 | 81.85 | 33.60 | 32.74 | 66.34 | |
37 | 初中 | 初中生物 | 69031120351 | 66 | 86 | 152 | 82.40 | 45.60 | 32.96 | 78.56 | 是 |
38 | 初中 | 初中生物 | 69031120352 | 54 | 62 | 116 | 81.07 | 34.80 | 32.42 | 67.22 | |
39 | 小学 | 小学语文 | 69032042251 | 78 | 73 | 151 | 81.15 | 45.30 | 32.46 | 77.76 | |
40 | 小学 | 小学语文 | 69032042270 | 78 | 74 | 152 | 79.41 | 45.60 | 31.76 | 77.36 | |
41 | 小学 | 小学语文 | 69032042271 | 79 | 77 | 156 | 80.23 | 46.80 | 32.09 | 78.89 | |
42 | 小学 | 小学语文 | 69032042282 | 80 | 82 | 162 | 82.20 | 48.60 | 32.88 | 81.48 | 是 |
43 | 小学 | 小学语文 | 69032042289 | 78 | 75 | 153 | 81.00 | 45.90 | 32.40 | 78.30 | |
44 | 小学 | 小学语文 | 69032042291 | 76 | 84 | 160 | 82.94 | 48.00 | 33.17 | 81.17 | 是 |
45 | 小学 | 小学数学 | 69032051471 | 72 | 76 | 148 | 82.65 | 44.40 | 33.06 | 77.46 | |
46 | 小学 | 小学数学 | 69032051477 | 64 | 65 | 129 | 80.92 | 38.70 | 32.36 | 71.06 | |
47 | 小学 | 小学数学 | 69032051483 | 72 | 61 | 133 | 79.15 | 39.90 | 31.66 | 71.56 | |
48 | 小学 | 小学数学 | 69032051489 | 70 | 83 | 153 | 80.84 | 45.90 | 32.33 | 78.23 | 是 |
49 | 小学 | 小学数学 | 69032051493 | 80 | 72 | 152 | 80.47 | 45.60 | 32.18 | 77.78 | 是 |
50 | 小学 | 小学数学 | 69032051496 | 72 | 54 | 126 | 81.92 | 37.80 | 32.76 | 70.56 | |
51 | 小学 | 小学音乐 | 69032151812 | 75 | 82 | 157 | 81.98 | 47.10 | 32.79 | 79.89 | 是 |
52 | 小学 | 小学音乐 | 69032151818 | 60 | 72 | 132 | 81.40 | 39.60 | 32.56 | 72.16 | |
53 | 小学 | 小学音乐 | 69032151819 | 57 | 84 | 141 | 82.02 | 42.30 | 32.80 | 75.10 |
上一篇:汉阴县2024年特岗教师招聘面试公告[ 07-23 ]
下一篇:汉阴县2024年特岗教师招聘体检及资料审核相关事宜公告[ 07-29 ]