汉阴县各镇优抚对象2024年12月抚恤和生活补助发放汇总
索引号: | xzfgzbmhyxtyjrswj-GK-2025-0001 | 发布日期: | 2025-01-03 15:23 |
来源: | 县退役军人事务局 | ||
内容概述: | 汉阴县各镇优抚对象2024年12月抚恤和生活补助发放汇总 |
分享:
单 位 | 伤残人员 | 三属人员 | 烈士子女 | 在乡老复员军人 | 带病回乡退伍军人 | 参战退役军人 | 涉核退役军人 | 年满60岁退役士兵 | 优抚定补 | |||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
城关镇 | 49 | 123817.86 | 3 | 7897.48 | 3 | 4140.00 | 3 | 6090.00 | 126 | 99225.00 | 62 | 52080.00 | 25 | 21000.00 | 186 | 129519.87 | 457 | 443770.21 |
涧池镇 | 17 | 58181.29 | 2 | 5852.49 | 4 | 5520.00 | 1 | 2030.00 | 129 | 101587.50 | 20 | 16800.00 | 5 | 4200.00 | 121 | 79088.11 | 299 | 273259.39 |
平梁镇 | 8 | 17623.31 | 1 | 2774.16 | 1 | 1380.00 | 0 | 0.00 | 106 | 83475.00 | 21 | 17640.00 | 3 | 2520.00 | 99 | 64954.23 | 239 | 190366.70 |
蒲溪镇 | 9 | 25750.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 10150.00 | 104 | 81900.00 | 22 | 18480.00 | 1 | 840.00 | 82 | 55893.42 | 223 | 193013.74 |
双乳镇 | 3 | 6345.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2030.00 | 49 | 38587.50 | 11 | 9240.00 | 0 | 0.00 | 61 | 43270.24 | 125 | 99473.56 |
双河口镇 | 5 | 5539.14 | 1 | 2561.66 | 0 | 0.00 | 1 | 2030.00 | 54 | 42525.00 | 5 | 4200.00 | 0 | 0.00 | 25 | 16132.74 | 91 | 72988.54 |
观音河镇 | 2 | 4440.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 15750.00 | 4 | 3360.00 | 0 | 0.00 | 37 | 23034.95 | 63 | 46585.78 |
铁佛寺镇 | 6 | 14265.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65 | 51187.50 | 3 | 2520.00 | 1 | 840.00 | 14 | 8504.08 | 89 | 77317.41 |
漩涡镇 | 6 | 13032.50 | 2 | 5548.32 | 0 | 0.00 | 1 | 2030.00 | 66 | 51975.00 | 17 | 18480.00 | 0 | 0.00 | 54 | 37806.48 | 146 | 128872.30 |
汉阳镇 | 10 | 33123.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2030.00 | 52 | 40950.00 | 5 | 4200.00 | 5 | 4200.00 | 38 | 24492.32 | 111 | 108995.80 |
合 计 | 115 | 302120.38 | 9 | 24634.11 | 8 | 11040.00 | 13 | 26390.00 | 771 | 607162.50 | 170 | 147000.00 | 40 | 33600.00 | 717 | 482696.44 | 1843 | 1634643.43 |
上一篇:退役军人安置条例[ 08-01 ]
下一篇:汉阴县各镇优抚对象2024年1月抚恤和生活补助发放汇总表[ 02-01 ]