汉阴县12345便民服务平台2024年第4季度工单办理情况统计表
序号 | 承办单位 | 总工单量 | 按期办结 | 逾期办结 | 未办结 | 按期回复率 |
1 | 汉阴县城关镇 | 283 | 283 | 0 | 0 | 100% |
2 | 汉阴县涧池镇 | 68 | 67 | 1 | 0 | 98.53% |
3 | 汉阴县平梁镇 | 71 | 70 | 1 | 0 | 98.59% |
4 | 汉阴县汉阳镇 | 63 | 63 | 0 | 0 | 100% |
5 | 汉阴县蒲溪镇 | 68 | 68 | 0 | 0 | 100% |
6 | 汉阴县漩涡镇 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100% |
7 | 汉阴县双乳镇 | 70 | 70 | 0 | 0 | 100% |
8 | 汉阴县观音河镇 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100% |
9 | 汉阴县铁佛寺镇 | 24 | 21 | 3 | 0 | 87.50% |
10 | 汉阴县双河口镇 | 83 | 82 | 1 | 0 | 98.80% |
11 | 汉阴县经济技术开发区管理委员会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
12 | 汉阴县发改局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
13 | 汉阴县财政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
14 | 汉阴县自然资源局 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% |
15 | 汉阴县民政局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% |
16 | 汉阴县司法局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
17 | 汉阴县农业农村局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
18 | 汉阴县经贸科技局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
19 | 安康市生态环境局汉阴分局 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100% |
20 | 汉阴县交通局 | 40 | 39 | 1 | 0 | 97.50% |
21 | 汉阴县市场监督管理局 | 108 | 108 | 0 | 0 | 100% |
22 | 汉阴县人社局 | 43 | 43 | 0 | 0 | 100% |
23 | 汉阴县卫健局 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100% |
24 | 汉阴县住建局 | 236 | 236 | 0 | 0 | 100% |
25 | 汉阴县公安局 | 166 | 166 | 0 | 0 | 100% |
26 | 汉阴县教体局 | 88 | 88 | 0 | 0 | 100% |
27 | 汉阴县行政审批服务局 | 38 | 38 | 0 | 0 | 100% |
28 | 汉阴县水利局 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100% |
29 | 汉阴县文广局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
30 | 汉阴县医保局 | 41 | 41 | 0 | 0 | 100% |
31 | 汉阴县信访局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
32 | 汉阴县退役军人事务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
33 | 汉阴县公路段 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
34 | 汉阴县养老经办中心 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
35 | 汉阴县公积金中心 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
36 | 汉阴县税务局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% |
37 | 汉阴县消防大队 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% |
38 | 汉阴县残联 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
39 | 汉阴县邮政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
40 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司汉阴县支行 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
41 | 汉阴县农业银行 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
42 | 汉阴县工商银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
43 | 汉阴县农商银行 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
44 | 汉阴县长安银行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
45 | 国网汉阴县供电公司 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100% |
46 | 汉阴县供销社 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
47 | 汉阴县城建公司 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100% |
48 | 汉阴县电信公司 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100% |
49 | 汉阴县联通公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
50 | 汉阴县广电网络公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% |
51 | 汉阴县移动公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
总计: | 1868 | 1860 | 8 | 0 |
上一篇:2024年10月份汉阴12345便民服务平台受理情况[ 11-27 ]
下一篇:2024年11月份汉阴12345便民服务平台受理情况[ 12-05 ]