汉阴县各镇优抚对象2024年2月抚恤和生活补助发放汇总表
索引号: | xzfgzbmhyxtyjrswj-GK-2024-9004 | 发布日期: | 2024-03-01 17:28 |
来源: | 县退役军人事务局 | ||
内容概述: | 汉阴县各镇优抚对象2024年2月抚恤和生活补助发放汇总表 |
分享:
单 位 | 伤残人员 | 三属人员 | 烈士子女 | 在乡老复员军人 | 带病回乡退伍军人 | 参战退役军人 | 涉核退役军人 | 年满60岁退役士兵 | 优抚定补 | |||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
城关镇 | 47 | 113579.04 | 3 | 7897.48 | 3 | 4140.00 | 4 | 8120.00 | 128 | 100800.00 | 62 | 52080.00 | 26 | 21840.00 | 180 | 91464.56 | 453 | 399921.08 |
涧池镇 | 16 | 55011.29 | 2 | 5852.49 | 4 | 5520.00 | 2 | 4060.00 | 134 | 105525.00 | 20 | 16800.00 | 5 | 4200.00 | 121 | 56577.88 | 304 | 253546.66 |
平梁镇 | 8 | 17623.31 | 1 | 2774.16 | 1 | 1380.00 | 0 | 0.00 | 112 | 88200.00 | 21 | 17640.00 | 3 | 2520.00 | 91 | 43563.16 | 237 | 173700.63 |
蒲溪镇 | 9 | 25750.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 10150.00 | 108 | 85050.00 | 22 | 18480.00 | 1 | 840.00 | 77 | 38501.88 | 222 | 178772.60 |
双乳镇 | 3 | 6345.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2030.00 | 50 | 39375.00 | 11 | 9240.00 | 0 | 0.00 | 56 | 28921.60 | 121 | 85912.42 |
双河口镇 | 3 | 3640.82 | 1 | 2561.66 | 0 | 0.00 | 2 | 4060.00 | 54 | 42525.00 | 5 | 4200.00 | 0 | 0.00 | 25 | 11659.02 | 90 | 68646.50 |
观音河镇 | 2 | 4440.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 16537.50 | 4 | 3360.00 | 0 | 0.00 | 36 | 16087.64 | 63 | 40425.97 |
铁佛寺镇 | 6 | 14265.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66 | 51975.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2520.00 | 15 | 6868.88 | 90 | 75629.71 |
漩涡镇 | 6 | 13032.50 | 2 | 5548.32 | 0 | 0.00 | 1 | 2030.00 | 67 | 52762.50 | 17 | 14280.00 | 0 | 0.00 | 55 | 27746.66 | 148 | 115399.98 |
汉阳镇 | 9 | 31854.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4060.00 | 56 | 44100.00 | 5 | 4200.00 | 5 | 4200.00 | 35 | 16358.78 | 112 | 104773.26 |
合 计 | 109 | 285544.64 | 9 | 24634.11 | 8 | 11040.00 | 17 | 34510.00 | 796 | 626850.00 | 167 | 140280.00 | 43 | 36120.00 | 691 | 337750.06 | 1840 | 1496728.81 |
上一篇:汉阴县各镇优抚对象2024年1月抚恤和生活补助发放汇总表[ 02-01 ]
下一篇:汉阴县各镇优抚对象2024年3月抚恤和生活补助发放汇总表[ 04-01 ]