汉阴县各镇优抚对象2024年5月抚恤和生活补助发放汇总表
索引号: | xzfgzbmhyxtyjrswj-GK-2024-9007 | 发布日期: | 2024-06-01 17:30 |
来源: | 县退役军人事务局 | ||
内容概述: | 汉阴县各镇优抚对象2024年5月抚恤和生活补助发放汇总表 |
分享:
单 位 | 伤残人员 | 三属人员 | 烈士子女 | 在乡老复员军人 | 带病回乡退伍军人 | 参战退役军人 | 涉核退役军人 | 年满60岁退役士兵 | 优抚定补 | |||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
城关镇 | 47 | 113579.04 | 3 | 7897.48 | 3 | 4140.00 | 3 | 6090.00 | 128 | 100800.00 | 62 | 52080.00 | 26 | 21840.00 | 185 | 97158.50 | 457 | 403585.02 |
涧池镇 | 16 | 55011.29 | 2 | 5852.49 | 4 | 5520.00 | 2 | 4060.00 | 134 | 105525.00 | 20 | 16800.00 | 5 | 4200.00 | 121 | 57752.82 | 304 | 254721.60 |
平梁镇 | 8 | 17623.31 | 1 | 2774.16 | 1 | 1380.00 | 0 | 0.00 | 111 | 87412.50 | 21 | 17640.00 | 3 | 2520.00 | 95 | 47268.74 | 240 | 176618.71 |
蒲溪镇 | 9 | 25750.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 10150.00 | 107 | 84262.50 | 22 | 18480.00 | 1 | 840.00 | 79 | 40038.34 | 223 | 179521.56 |
双乳镇 | 3 | 6345.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2030.00 | 50 | 39375.00 | 11 | 9240.00 | 0 | 0.00 | 58 | 31361.86 | 123 | 88352.68 |
双河口镇 | 3 | 3640.82 | 1 | 2561.66 | 0 | 0.00 | 2 | 4060.00 | 54 | 42525.00 | 5 | 4200.00 | 0 | 0.00 | 25 | 11659.02 | 90 | 68646.50 |
观音河镇 | 2 | 4440.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 16537.50 | 4 | 3360.00 | 0 | 0.00 | 37 | 17443.34 | 64 | 41781.67 |
铁佛寺镇 | 6 | 14265.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65 | 51187.50 | 3 | 2520.00 | 1 | 840.00 | 15 | 6868.88 | 90 | 75682.21 |
漩涡镇 | 6 | 13032.50 | 2 | 5548.32 | 0 | 0.00 | 1 | 2030.00 | 66 | 51975.00 | 17 | 14280.00 | 0 | 0.00 | 56 | 29373.50 | 148 | 116239.32 |
汉阳镇 | 9 | 31854.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4060.00 | 53 | 41737.50 | 5 | 4200.00 | 5 | 4200.00 | 37 | 19070.18 | 111 | 105122.16 |
合 计 | 109 | 285544.64 | 9 | 24634.11 | 8 | 11040.00 | 16 | 32480.00 | 789 | 621337.50 | 170 | 142800.00 | 41 | 34440.00 | 708 | 357995.18 | 1850 | 1510271.43 |
上一篇:汉阴县各镇优抚对象2024年4月抚恤和生活补助发放汇总表[ 05-01 ]
下一篇:汉阴县各镇优抚对象2024年6月抚恤和生活补助发放汇总表[ 07-01 ]