汉阴县各镇优抚对象2024年7月抚恤和生活补助发放汇总表
索引号: | xzfgzbmhyxtyjrswj-GK-2024-9009 | 发布日期: | 2024-08-01 17:32 |
来源: | 县退役军人事务局 | ||
内容概述: | 汉阴县各镇优抚对象2024年7月抚恤和生活补助发放汇总表 |
分享:
单 位 | 伤残人员 | 三属人员 | 烈士子女 | 在乡老复员军人 | 带病回乡退伍军人 | 参战退役军人 | 涉核退役军人 | 年满60岁退役士兵 | 优抚定补 | |||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
城关镇 | 48 | 158481.66 | 3 | 7897.48 | 3 | 4140.00 | 3 | 6090.00 | 126 | 99225.00 | 62 | 52080.00 | 26 | 21840.00 | 187 | 94627.86 | 458 | 444382.00 |
涧池镇 | 16 | 55011.29 | 2 | 5852.49 | 4 | 5520.00 | 1 | 2030.00 | 129 | 101587.50 | 20 | 16800.00 | 5 | 4200.00 | 122 | 57572.06 | 299 | 248573.34 |
平梁镇 | 8 | 17623.31 | 1 | 2774.16 | 1 | 1380.00 | 0 | 0.00 | 108 | 85050.00 | 21 | 17640.00 | 3 | 2520.00 | 97 | 46545.70 | 239 | 173533.17 |
蒲溪镇 | 9 | 25750.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 10150.00 | 105 | 82687.50 | 22 | 18480.00 | 1 | 840.00 | 81 | 40219.10 | 223 | 178127.32 |
双乳镇 | 3 | 6345.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2030.00 | 49 | 38587.50 | 11 | 9240.00 | 0 | 0.00 | 60 | 31000.34 | 124 | 87203.66 |
双河口镇 | 5 | 12183.26 | 1 | 2561.66 | 0 | 0.00 | 2 | 4060.00 | 54 | 42525.00 | 5 | 4200.00 | 0 | 0.00 | 25 | 11659.02 | 92 | 77188.94 |
观音河镇 | 2 | 4440.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 15750.00 | 4 | 3360.00 | 0 | 0.00 | 38 | 16991.44 | 64 | 40542.27 |
铁佛寺镇 | 6 | 14265.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65 | 51187.50 | 3 | 2520.00 | 1 | 840.00 | 14 | 6145.84 | 89 | 74959.17 |
漩涡镇 | 6 | 13032.50 | 2 | 5548.32 | 0 | 0.00 | 1 | 2030.00 | 66 | 51975.00 | 17 | 14280.00 | 0 | 0.00 | 56 | 28469.70 | 148 | 115335.52 |
汉阳镇 | 10 | 40743.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4060.00 | 52 | 40950.00 | 5 | 4200.00 | 5 | 4200.00 | 38 | 17804.86 | 112 | 111958.34 |
合 计 | 113 | 347878.70 | 9 | 24634.11 | 8 | 11040.00 | 15 | 30450.00 | 774 | 609525.00 | 170 | 142800.00 | 41 | 34440.00 | 718 | 351035.92 | 1848 | 1551803.73 |
上一篇:汉阴县各镇优抚对象2024年6月抚恤和生活补助发放汇总表[ 07-01 ]
下一篇:汉阴县各镇优抚对象2024年8-12月抚恤和生活补助提标补发汇总表[ 12-21 ]