汉阴县各镇优抚对象2024年9月抚恤和生活补助发放汇总表
索引号: | xzfgzbmhyxtyjrswj-GK-2024-9012 | 发布日期: | 2024-10-01 17:36 |
来源: | 县退役军人事务局 | ||
内容概述: | 汉阴县各镇优抚对象2024年9月抚恤和生活补助发放汇总表 |
分享:
单 位 | 伤残人员 | 三属人员 | 烈士子女 | 在乡老复员军人 | 带病回乡退伍军人 | 参战退役军人 | 涉核退役军人 | 年满60岁退役士兵 | 优抚定补 | |||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
城关镇 | 49 | 126802.02 | 3 | 7897.48 | 3 | 4140.00 | 3 | 6090.00 | 126 | 99225.00 | 62 | 52080.00 | 25 | 21000.00 | 188 | 94899.00 | 459 | 412133.50 |
涧池镇 | 16 | 55011.29 | 2 | 5852.49 | 4 | 5520.00 | 1 | 2030.00 | 129 | 101587.50 | 20 | 16800.00 | 5 | 4200.00 | 122 | 57752.82 | 299 | 248754.10 |
平梁镇 | 8 | 17623.31 | 1 | 2774.16 | 1 | 1380.00 | 0 | 0.00 | 107 | 84262.50 | 21 | 17640.00 | 3 | 2520.00 | 99 | 47539.88 | 240 | 173739.85 |
蒲溪镇 | 9 | 25750.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 10150.00 | 105 | 82687.50 | 22 | 18480.00 | 1 | 840.00 | 82 | 40761.38 | 224 | 178669.20 |
双乳镇 | 3 | 6345.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2030.00 | 49 | 38587.50 | 11 | 9240.00 | 0 | 0.00 | 61 | 31542.62 | 125 | 87745.94 |
双河口镇 | 5 | 5539.14 | 1 | 2561.66 | 0 | 0.00 | 1 | 2030.00 | 54 | 42525.00 | 5 | 4200.00 | 0 | 0.00 | 25 | 11659.02 | 91 | 68514.82 |
观音河镇 | 2 | 4440.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 15750.00 | 4 | 3360.00 | 0 | 0.00 | 38 | 16991.44 | 64 | 40542.27 |
铁佛寺镇 | 6 | 14265.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65 | 51187.50 | 3 | 2520.00 | 1 | 840.00 | 14 | 6145.84 | 89 | 74959.17 |
漩涡镇 | 6 | 13032.50 | 2 | 5548.32 | 0 | 0.00 | 1 | 2030.00 | 66 | 51975.00 | 17 | 14280.00 | 0 | 0.00 | 54 | 27385.14 | 146 | 114250.96 |
汉阳镇 | 10 | 33123.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4060.00 | 52 | 40950.00 | 5 | 4200.00 | 5 | 4200.00 | 38 | 17804.86 | 112 | 104338.34 |
合 计 | 114 | 301934.54 | 9 | 24634.11 | 8 | 11040.00 | 14 | 28420.00 | 773 | 608737.50 | 170 | 142800.00 | 40 | 33600.00 | 721 | 352482.00 | 1849 | 1503648.15 |
上一篇:汉阴县各镇优抚对象2024年8月抚恤和生活补助发放汇总表[ 09-01 ]
下一篇:汉阴县各镇优抚对象2024年10月抚恤和生活补助发放汇总表[ 11-11 ]