汉阴县2024年发行的新增地方政府专项债券情况表
索引号: | xzfgzbmhyxczj-GK-2024-86048 | 发布日期: | 2024-10-29 14:14 |
来源: | 县财政局 | ||
内容概述: | 汉阴县2024年发行的新增地方政府专项债券情况表 |
分享:
单位:万元
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | ||||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||||||||
合计 | 19500 | 60915.86 | 23100.00 | 28510.00 | 23100.00 | |||||||
2024年陕西省政府专项债券(二十期) | 2471158 | 其他项目收益专项债券 | 4000 | 2024年10月28日 | 2.42 | 20年 | 其他 | 12000 | 4000 | 8400 | 4000.00 | |
2024年陕西省政府专项债券(十八期) | 2471156 | 其他项目收益专项债券 | 2000 | 2024年10月28日 | 2.2 | 10年 | 其他 | 7500 | 2000 | 2600 | 2000.00 | |
2024年陕西省政府专项债券(二十期) | 2471158 | 其他项目收益专项债券 | 8,000 | 2024年10月28日 | 2.42 | 20年 | 其他 | 30,615.86 | 11,600 | 11660 | 11600.00 | |
2025年陕西省政府专项债券(六期) | 2405392 | 其他项目收益专项债券 | 5500 | 2024年5月31日 | 2.61 | 20年 | 其他 | 10800 | 5500 | 5850 | 5500.00 |
上一篇:2023年汉阴县月河工业集中区富硒农副产品加工标准化厂房建设项…[ 10-17 ]
下一篇:没有了!