汉阴县财政局关于汉阴县2025年纳入惠民惠农补贴资金“一卡通”系统管理项目政策公示
索引号: | xzfgzbmhyxczj-GK-2025-0049 | 发布日期: | 2025-02-25 15:40 |
来源: | 县财政局 | ||
内容概述: | 汉阴县财政局关于汉阴县2025年纳入惠民惠农补贴资金“一卡通”系统管理项目政策公示 |
分享:
序号 | 项目名称 | 四字简称 | 项目类型(生产类、生活类、保障类、补偿类、其他) | 补贴对象范围 | 补贴标准 | 资金来源(中央级、省级、市级、县级) |
归
口
处
室
|
业务部门 |
是否
公开
公示
|
应发放日期 | 是否通过“一卡通”兑付系统在省级录入预算指标 | ||
1 | 耕地地力保护补贴 | 耕地地力 | 生产类 | 拥有耕地承包权的种地农民 | 不低于关中70元/亩;陕南60元/亩;陕北50元/亩 | 中省 | 农业股 | 县农业农村局 | 是 | 当年12月31日之前 | 是 | ||
2 | 农机购置补贴 | 农机购置 | 生产类 | 从事农业生产的农民和农业生产经营组织(购机者)。 | 定额补贴 | 中省 | 是 | 当年12月31日前 | 是 | ||||
3 | 大豆玉米带状复合种植(中央补助资金)到人到户 | 中央复种 | 生产类 | 承担大豆玉米带状复合种植任务的农户、农业经营主体、企业等 | 中央转移支付150元/亩 | 中央 | 是 | 根据实际情况发放 | 否 | ||||
4 | 大豆玉米带状复合种植(省级补助资金)到人到户 | 省级复种 | 生产类 | 承担大豆玉米带状复合种植任务的农户、农业经营主体、企业等 | 省级财政50元/亩 | 省级 | 是 | 根据实际情况发放 | 否 | ||||
5 | 无害化处理补助(到人到户) | 无害处理 | 生产类 | 实施病死畜禽无害化处理的主体 | 资金包干使用,县级根据实际确定。 | 中省 | 是 | 根据实际情况发放 | 否 | ||||
6 | “雨露计划”资助 | 雨露计划 | 保障类 | 符合条件的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)安排“雨露计划”补助。 | 3000元/人/学年 | 中省衔接资金 | 是 | 当年发放。 | 是 | ||||
7 | 脱贫户劳动力转移就业一次性交通补助 | 交通补贴 | 补偿类 | 各镇脱贫户(含监测帮扶对象)劳动力(男女性均为16周岁-60周岁)自行跨县就业3个月(含3个月)以上的,给予一次性交通补助。 | 符合政策对象每人每年实行“定额补助”。跨县市内转移就业人员,每人补助上限200元;跨市省内转移就业人员,每人补助上限300元;跨省转移就业人员,每人补助上限500元。资金从中省财政衔接推进乡村振兴补助资金中列支。 | 中省衔接资金 | 是 | 当年8月启动兑付,当年完成发放。 | 是 | ||||
8 | 大中型水库移民后期扶持直补资金 | 水库移民 | 生活类 | 大中型水库的农村移民 | 600元/人/年 | 中央 | 县水利局 | 是 | 当年一季度之前发放完毕 | 是 | |||
9 | 国家级公益林生态效益补偿 | 国公益林 | 补偿类 | 林农 | 16元/亩 | 中央 | 经建股 | 县林业局 | 是 | 每年9月30日前 | 否 | ||
10 | 地方公益林生态效益补偿 | 地公益林 | 补偿类 | 林农 | 5元/亩 | 省级 | 是 | 每年9月30日前 | 否 | ||||
11 | 新一轮退耕还林延长期补助 | 退耕还林 | 补偿类 | 林农 | 100元/亩 | 中央 | 是 | 每年年底前 | 否 | ||||
12 | 新一轮退耕还草延长期补助 | 退耕还草 | 补偿类 | 林农 | 100元/亩 | 中央 | 是 | 每年年底前 | 否 | ||||
13 | 生态护林员劳务补助金 | 护林工资 | 生活类 | 脱贫人口生态护林员 | 5600元/每年/每人,每月基本补助400元,每季度考核补助200元。 | 中央财政 | 是 | 每年年底前 | 否 | ||||
14 | 冬春受灾困难群众生活补助 | 冬春救助 | 保障类 | 冬令春荒生活困难受灾群众 | ≥130元/人 | 中央、省级 | 县应急管理局 | 是 | 每年春节前 | 否 | |||
15 | 救灾补助资金 | 救灾补助 | 补偿类 | 主要用于解决受灾群众自身无力克服的衣、食、住、医等临时生活困难,紧急转移安置和抢救受灾群众的临时生活救助;发放因灾死亡人员家属抚慰金;帮助因灾房屋倒塌或严重损坏无房可住、无生活来源、无自救能力的受灾群众,解决灾后过渡期间的基本生活困难;帮助因灾住房倒塌或严重损坏的受灾群众重建基本住房,一般损坏的维修基本住房;以及救灾物资采购、管理、储运等支出。 | 坚持“突出重点、分类救助”原则。结合受灾群众受灾情况、经济状况、自救能力等因素,统一救助标准(因死亡失踪人员家属抚慰金人均1万元;紧急转移安置人口救助人均300元;倒塌和严重损坏房恢复重建补助每户2.5万元;一般损坏房屋需修缮补助每户2500元;过渡期生活补助人均1800元;冬春口粮救助人均100元/月。)以保障基本生活为目标,及时向因灾造成生活困难人员发放救助资金和物资。 | 中省市县财政 | 是 | 每年春节前 | 否 | ||||
16 | 残疾人自主创业扶持 | 自主创业 | 保障类 | 持有《中华人民共和国残疾人证》、处于就业年龄段、有劳动能力和创业意向或已经创业且需要帮助的残疾人。 |
(1)残疾人首次创办小微企业或者从事个体经营,取得法定证件、依法经营6个月以上的,给予创业人员3000元的一次性创业补贴。
(2)对从事个体经营实现就业并取得《个体工商户营业执照》一年以上,从事种养殖及农产品加工业(村镇级证明运营一年以上)的自主创业残疾人,给予一次性扶持创业补贴5000元。
(3)对在符合用地政策前提下,利用自有家庭院落空间及周边资源等,发展特色种养、手工作坊、林下经济、休闲旅游住宿、生产生活服务等多种形式的经营项目或是发展林业果业、中药、农副产品加工、电子商务、互联网营销等多种形式的助农增收产业,给予一次性扶持创业补贴5000元。
(4)符合以下四种任意一条,给予一次性扶持创业补贴5000元:
在国际残疾人职业技能竞赛中获得奖牌的残疾人选手;在全国残疾人职业技能竞赛中获得前两名的残疾人选手;在全省残疾人职业技能竞赛中获得第一名的残疾人选手;获得省级以上“自强模范”称号的残疾人。
|
省级资金 | 会综股 | 县残联 | 是 | 根据实际情况发放 | 否 | ||
17 |
残联专职委员省级
工作补贴
|
残委补贴 | 保障类 | 2025年在岗的残联专职委员 | 西安市50元/人/月,其他市120元/人/月 | 省级资金 | 是 | 根据实际情况发放 | 否 | ||||
18 | 城镇居民保障性住房租赁补贴 | 租赁补贴 | 保障类 | 本县区城镇户籍低收入和最低收入住房困难家庭(民政部门出具的证明)及城区在职环卫工人住房困难家庭未承租公共租赁住房,以发放租赁补贴的方式解决住房困难问题。 | 由各市县根据当地经济发展水平和财政承受能力确定 | 中央和省级资金 | 县住建局 | 是 | 根据实际情况发放 | 否 | |||
19 | 残疾军人抚恤金 | 残疾抚恤 | 生活类 | 残疾军人(含伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员) | 一级 | 因战 | 131880/年、人 | 中央 | 社保股 | 县退役军人事务局 | 否 | 按月发放 | 是 |
因公 | 124164/年、人 | ||||||||||||
因病 | 116736/年、人 | ||||||||||||
二级 | 因战 | 119340/年、人 | |||||||||||
因公 | 109932/年、人 | ||||||||||||
因病 | 102852/年、人 | ||||||||||||
三级 | 因战 | 104712/年、人 | |||||||||||
因公 | 95688/年、人 | ||||||||||||
因病 | 87108/年、人 | ||||||||||||
四级 | 因战 | 85824/年、人 | |||||||||||
因公 | 75324/年、人 | ||||||||||||
因病 | 67284/年、人 | ||||||||||||
五级 | 因战 | 67032/年、人 | |||||||||||
因公 | 56988/年、人 | ||||||||||||
因病 | 51444/年、人 | ||||||||||||
六级 | 因战 | 52368/年、人 | |||||||||||
因公 | 48180/年、人 | ||||||||||||
因病 | 39564/年、人 | ||||||||||||
七级 | 因战 | 39084/年、人 | |||||||||||
因公 | 33996/年、人 | ||||||||||||
八级 | 因战 | 24672/年、人 | |||||||||||
因公 | 21960/年、人 | ||||||||||||
九级 | 因战 | 20484/年、人 | |||||||||||
因公 | 16008/年、人 | ||||||||||||
十级 | 因战 | 14400/年、人 | |||||||||||
因公 | 11964/年、人 | ||||||||||||
20 | 三属定期抚恤金 | 三属抚恤 | 生活类 | 烈属(含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属) | 烈属 | 41856/年、人 | 中央 | 社保股 | 否 | 按月发放 | 是 | ||
因公牺牲军人遗属 | 34956/年、人 | ||||||||||||
病故军人遗属 | 31968/年、人 | ||||||||||||
21 | 在乡复员军人生活补助 | 复员军人 | 生活类 | 在乡复员军人 | 抗日战争时期入伍 | 2200.08/月、人 | 中省 | 否 | 按月发放 | 是 | |||
其他时期入伍 | 2140.08/月、人 | 中省市县 | |||||||||||
22 | 带病回乡退役军人生活补助 | 退役军人 | 生活类 | 带病回乡退役军人 | 819/月、人 | 中省 | 否 | 按月发放 | 是 | ||||
23 | 参战退役军人生活补助 | 参战补助 | 生活类 | 在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役军人。 | 882元/月、人 | 中省 | 否 | 按月发放 | 是 | ||||
24 | 涉核人员生活补助 | 涉核补助 | 生活类 | 不符合评残和享受带病回乡退役军人生活补助条件,但患病或生活困难的农村和城镇无工作单位的原8023部队退役人员和其他参加核试验军队退役人员(含参与铀矿开采军队退役人员)。 | 882元/月、人 | 中省 | 否 | 按月发放 | 是 | ||||
25 | 部分烈士子女生活补助 | 烈子补助 | 生活类 | 居住在农村和城镇无工作单位、18周岁之前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女(含建国前错杀后被平反人员的子女)。 | 1462元/月、人 | 中省市县 | 否 | 按月发放 | 是 | ||||
26 |
部分农村籍退役
士兵生活补助
|
士兵补助 | 生活类 | 从1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵。 | 95.94元/月、人 | 中省市县 | 否 | 按月发放 | 是 | ||||
27 | 义务兵家属优待金 | 义务兵补 | 生活类 | 义务兵服现役期间,其家庭由当地人民政府发给优待金(发放年限为两年) | 按照(陕民发〔2016〕19号)文件通知规定:“按照本科以上(不含本科)3500元/月,本科3000元/月,大专、高职2500元/月,高中2000元/月,初中1500元/月标准发放。城镇居民人均可支配收入高于全省统一标准的县(市、区),按照当地城镇居民人均可支配收入标准发放。 |
上级专款
县级配套
|
是 | 每年两次 | 是 | ||||
28 | 自主就业退役士兵一次性经济补助 | 退役补助 | 生活类 | 上年度退役的自主就业退役士兵 | 按照陕民发【2012】37号文件规定,从2014年冬季退役士兵开始,自主就业退役士官地方一次性经济补助金比例由原5%调至10%,即:普通士官在领取义务兵自主就业地方一次性经济补助金的基础上,每服役一年按照退役当年义务兵自主就业地方一次性经济补助金的10%给予增发(义务期不计)。直招士官不领取义务兵自主就业地方一次性经济补助金。每服役一年按照退役当年义务兵自主就业地方一次性经济补助金的10%给予增发。 |
上级专款
县级配套
|
是 | 每年一次 | 是 | ||||
29 | 优抚医疗补助 | 优抚医疗 | 生活类 | 优抚对象 | 1.住院:合规费用内1-6级残疾军人给予全额补助,年封顶线5万元。其他优抚对象在合规费用内7-10级伤残退役军人、烈士遗属(含老烈士子女)、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡老复员军人个人自付部分单次超过1000元的超出部分按70%补助。带病回乡退役军人、参战和涉核退役军人个人自付部分单次超过1000元的超出部分按60%补助。60周岁以上农村籍退役士兵个人自付部分单次超过1000元的超出部分按50%补助。其他优抚对象年封顶线1.5万元。2.门诊救助一级至六级残疾退役军人,补助标准为:政策范围内个人自费部分给予全额救助,日常门诊费每人每年不超过5000元。 |
上级专款
县级配套
|
是 | 按实际情况发放 | 是 | ||||
30 | 城市低保对象补助 | 城市低保 | 保障类 | 经审核确认,共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且家庭财产状况符合规定的对象。 | 可以按照申请家庭人均收入与当地最低生活保障标准的实际差额计算,也可以根据申请家庭困难程度和人员情况,采取分档方式计算 | 中央级、省级、市级、县级 | 县民政局 | 是 | 按月发放 | 否 | |||
31 | 农村低保对象补助 | 农村低保 | 保障类 | 经审核确认,共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且家庭财产状况符合规定的对象。 | 可以按照申请家庭人均收入与当地最低生活保障标准的实际差额计算,也可以根据申请家庭困难程度和人员情况,采取分档方式计算 | 中央级、省级、市级、县级 | 是 | 按月发放 | 否 | ||||
32 | 城市分散供养的特困人员补助 | 城市特困 | 保障类 | 同时具备无劳动能力;无生活来源;无法定赡养、抚养、扶养义务人,或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人、未成年人 | 特困人员救助供养标准由基本生活标准和照料护理标准两部分组成。其中,基本生活标准原则上按不低于当地低保标准的1.3倍确定;照料护理标准根据特困人员自理能力一般分为三档,原则上全自理特困人员每月不低于当地最低工资标准的10%,半护理特困人员每月不低于当地最低工资标准的15%,全护理特困人员每月不低于当地最低工资标准的25%。 | 中央级、省级、市级、县级 | 是 | 按月发放 | 否 | ||||
33 | 农村分散供养的特困人员补助 | 农村特困 | 保障类 | 同时具备无劳动能力;无生活来源;无法定赡养、抚养、扶养义务人,或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人、未成年人 | 特困人员救助供养标准由基本生活标准和照料护理标准两部分组成。其中,基本生活标准原则上按不低于当地低保标准的1.3倍确定;照料护理标准根据特困人员自理能力一般分为三档,原则上全自理特困人员每月不低于当地最低工资标准的10%,半护理特困人员每月不低于当地最低工资标准的15%,全护理特困人员每月不低于当地最低工资标准的26%。 | 中央级、省级、市级、县级 | 是 | 按月发放 | 否 | ||||
34 | 城市分散供养特困人员照料护理费 | 城市照料 | 保障类 | 对分散供养的特困人员,经本人同意,乡镇人民政府(街道办事处)可委托其亲友或村(居)民委员会、供养服务机构、社会组织、社会工作服务机构等提供日常看护、生活照料、住院陪护等服务。有条件的地方,可为分散供养的特困人员提供社区日间照料服务。 | 照料护理标准根据特困人员自理能力一般分为三档,原则上全自理特困人员每月不低于当地最低工资标准的10%,半护理特困人员每月不低于当地最低工资标准的15%,全护理特困人员每月不低于当地最低工资标准的25%。 | 中央级、省级、市级、县级 | 是 | 按月发放 | 否 | ||||
35 | 农村分散供养特困人员照料护理费 | 农村照料 | 保障类 | 对分散供养的特困人员,经本人同意,乡镇人民政府(街道办事处)可委托其亲友或村(居)民委员会、供养服务机构、社会组织、社会工作服务机构等提供日常看护、生活照料、住院陪护等服务。有条件的地方,可为分散供养的特困人员提供社区日间照料服务。 | 照料护理标准根据特困人员自理能力一般分为三档,原则上全自理特困人员每月不低于当地最低工资标准的10%,半护理特困人员每月不低于当地最低工资标准的15%,全护理特困人员每月不低于当地最低工资标准的25%。 | 中央级、省级、市级、县级 | 社保股 | 是 | 按月发放 | 否 | |||
36 | 困难残疾人生活补贴 | 残疾人费 | 保障类 | 困难残疾人生活补贴对象为具有陕西省户籍并持有第二代中华人民共和国残疾人证的最低生活保障家庭中的残疾人、非最低生活保障家庭中的1-3级低收入残疾人及其他困难残疾人。 | 1.困难残疾人生活补贴标准:每人每月100元; | 省市县 | 是 | 按月发放 | 否 | ||||
37 | 重度残疾人护理补贴 | 残疾护理 | 保障类 | 重度残疾人护理补贴对象为具有陕西省户籍并持有第二代中华人民共和国残疾人证、残疾等级为1-2级的残疾人。 | 2.重度残疾人护理补贴标准:1级残疾为每人每月120元;2级残疾为每人每月80元。 | 省市县 | 是 | 按月发放 | 否 | ||||
38 | 分散供养的孤儿和艾滋病毒感染儿童基本生活费 | 孤儿补贴 | 生活类 | 孤儿和艾滋病毒感染儿童 | 散居孤儿和艾滋病毒感染儿童1400元/人月 | 中央级、省级、市级、县级 | 否 | 按月发放 | 否 | ||||
39 | 城市低保边缘家庭补助 | 城市低边 | 保障类 | 不符合最低生活保障对象认定条件,但共同生活家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准1.5倍,且符合当地最低生活保障边缘家庭财产状况规定的家庭 | 根据国家要求,适时发放一次性补贴或其他专项救助款。 | 各级财政 | 是 | 根据国家要求,适时发放一次性补贴或其他专项救助款 | 否 | ||||
40 | 农村低保边缘家庭补助 | 农村低边 | 保障类 | 不符合最低生活保障对象认定条件,但共同生活家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准1.5倍,且符合当地最低生活保障边缘家庭财产状况规定的家庭 | 根据国家要求,适时发放一次性补贴或其他专项救助款。 | 各级财政 | 是 | 根据国家要求,适时发放一次性补贴或其他专项救助款 | 否 | ||||
41 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 无抚儿童 | 保障类 |
具有本县常住户口、年龄在18周岁以下的未成年人,父母双方不能或不能完全履行抚养和监护责任的事实无人抚养困境家庭儿童。其包括两大类.
第一类:父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童;
第二类:父母一方死亡或失踪,另一方符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童。
|
低保户、贫困户1000元/人/月,一般户700元/人/月,实行补差发放。 |
上级专款
县级配套
|
是 | 按月发放 | 是 | ||||
42 | 原铁路建设伤残学兵群体生活补助 | 伤残学兵 | 保障类 | 我省原铁路建设伤残学兵群体 |
2019年我省原铁路建设伤残学兵群体一类伤残生活补
助不低于 642.4元/人月;二类不低于 513.9元/人月;襄渝铁路建设学生三类不低于 385.4元/人月。(二)2020年我省原铁路建设伤残学兵群体一类伤残生活补助不低于 706.6元/人月;二类不低于 565.3元/人月;襄渝铁路建设学生三类不低于 423.9元/人月。(三)2021年我省原铁路建设伤残学兵群体一类伤残生活补助不低于 777.3元/人月;二类不低于 621.8元/人月;襄渝铁路建设学生三类不低于 466.3元/人月。(四)2022年我省原铁路建设伤残学兵群体一类伤残生活补助不低于 855元/人月;二类不低于 684元/人月;襄渝铁路建设学生三类不低于 512.9元/人月。
|
上级专款
县级配套
|
是 | 按月发放 | 是 | ||||
43 | 高龄老人生活保健补贴 | 高龄补贴 | 保障类 | 70周岁及以上陕西省户籍老年人 | 70-79 周岁老年人,每人每月发放 50 元; 80-89周岁的老年人,每人每月发放 100 元; 90-99 周岁的老年人,每人每月发放 200 元; 100 周岁及以上的老年人,每人每月发放 300 元。各地按照“就高不就低”的原则,继续执行已经出台的老年人优待政策。 | 省、市、县 | 是 | 按月发放 | 否 | ||||
44 | 农村危房改造 | 危房改造 | 保障类 | 农村低收入人群住房经主管部门或第三方机经构鉴定为C/D级房屋。 | C级修缮加固(含翻盖屋顶、墙体加固、散水硬化)及租赁,改造80平米以下补助2万元:改造80平米以上补助2.2万元(其中省级补助资金不超过1.5万元)。建筑节能改造方面:窗户更换使用双层玻璃增加1000元屋面铺设防水材料时采用保温板增加2000元,如珍珠岩、eps板等。即增加两项节能改造补助资金增加至2.3万元-2.5万元。D级新建及置换按照1人户增加至2.8万元,2-3人户增加至3.6万元,4人户增加至4.2万元,5人及以上户4.8万元。建筑节能改造方面:窗户使用双层玻璃增加1000元;屋面铺设防水材料时采用保温板增加2000元,如珍珠岩、eps板等;墙体使用保温砂浆增加2000元。即增加三项节能改造补助资金增加至3.3万元-5.3万元(含市县补助资金)。 | 中省市县财政 | 县住建局 | 是 | 资金发放不晚于竣工验收后30日 | 是 | |||
45 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 奖励扶助 | 生活类 | 农村计划生育家庭奖励及独女户 |
1.农村部分计划生育家庭奖励扶助制度。对全省农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭,1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇,每人每月发放100元的奖励扶助金。
2.农村独女户家庭奖励扶助制度。对全省农村年满55-59周岁夫妇,每人每月发放100元的奖励扶助金。
|
上级专款
县级配套
|
县卫健局 | 是 | 每年12月 | 是 | |||
46 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 特别扶助 | 生活类 | 伤残对象 | 49岁以上独生子女三级以上伤残的,每人每月发放460元的扶助金 |
上级专款
县级配套
|
县卫健局 | 是 | 每年12月 | 是 | |||
死亡对象 | 独生子女死亡后,对49-59岁的对象,每人每月发放590元的扶助金;60岁以上的每人每月1000元的扶助金。 | ||||||||||||
计划生育手术并发症三级 | 无 | ||||||||||||
计划生育手术并发症二级 | 无 | ||||||||||||
计划生育手术并发症一级 | 无 | ||||||||||||
47 | 公益性岗位补贴 | 公益岗位 | 补偿类 | 有劳动能力和就业意愿且能胜任相应工作的脱贫人口。 | 600元/月 |
上级专款
县级配套
|
县人社局 | 否 | 按月发放 | 是 |
上一篇:关于下达2024年生态护林员补助资金的通知(二)[ 08-31 ]
下一篇:没有了!