汉阴县各镇优抚对象2025年3月抚恤和生活补助发放汇总表
索引号: | xzfgzbmzfb-GK-2025-0939 | 发布日期: | 2025-03-12 11:03 |
来源: | 县退役军人事务局 | ||
内容概述: | 汉阴县各镇优抚对象2025年3月抚恤和生活补助发放汇总表 |
分享:
汉阴县各镇优抚对象2025年3月抚恤和生活补助发放汇总表 | ||||||||||||||||||
单 位 | 伤残人员 | 三属人员 | 烈士子女 | 在乡老复员军人 | 带病回乡退伍军人 | 参战退役军人 | 涉核退役军人 | 年满60岁退役士兵 | 优抚定补 | |||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
城关镇 | 49 | 131338.68 | 3 | 8241.00 | 3 | 4386.00 | 3 | 6420.24 | 126 | 103194.00 | 62 | 54684.00 | 25 | 22050.00 | 186 | 99873.54 | 457 | 430187.46 |
涧池镇 | 17 | 60780.00 | 2 | 6152.00 | 4 | 5848.00 | 1 | 2140.08 | 129 | 105651.00 | 20 | 17640.00 | 5 | 4410.00 | 120 | 60538.14 | 298 | 263159.22 |
平梁镇 | 8 | 18505.00 | 1 | 2913.00 | 1 | 1462.00 | 0 | 0.00 | 104 | 85176.00 | 20 | 17640.00 | 3 | 2646.00 | 100 | 50848.20 | 237 | 179190.20 |
蒲溪镇 | 9 | 27006.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 10700.40 | 102 | 83538.00 | 22 | 19404.00 | 1 | 882.00 | 83 | 43652.70 | 222 | 185183.10 |
双乳镇 | 3 | 6663.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 40131.00 | 11 | 9702.00 | 0 | 0.00 | 61 | 33483.06 | 124 | 89979.06 |
双河口镇 | 5 | 5818.00 | 1 | 2664.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2140.08 | 53 | 43407.00 | 5 | 4410.00 | 0 | 0.00 | 25 | 12376.26 | 90 | 70815.34 |
观音河镇 | 2 | 4663.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 16380.00 | 4 | 3528.00 | 0 | 0.00 | 37 | 17748.90 | 63 | 42319.90 |
铁佛寺镇 | 6 | 14917.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63 | 51597.00 | 3 | 2646.00 | 1 | 882.00 | 14 | 6523.92 | 87 | 76565.92 |
漩涡镇 | 6 | 13663.00 | 2 | 5826.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2140.08 | 65 | 53235.00 | 16 | 14112.00 | 0 | 0.00 | 51 | 27918.54 | 141 | 116894.62 |
汉阳镇 | 10 | 34592.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2140.08 | 52 | 42588.00 | 5 | 4410.00 | 5 | 4410.00 | 38 | 18900.18 | 111 | 107040.26 |
合 计 | 115 | 317945.68 | 9 | 25796.00 | 8 | 11696.00 | 12 | 25680.96 | 763 | 624897.00 | 168 | 148176.00 | 40 | 35280.00 | 715 | 371863.44 | 1830 | 1561335.08 |
上一篇:没有了!
下一篇:汉阴县各镇优抚对象2025年4月抚恤和生活补助发放汇总表[ 04-18 ]