汉阴县各镇优抚对象2025年5月抚恤和生活补助发放汇总表

索引号: xzfgzbmhyxtyjrswj-GK-2025-0021 发布日期: 2025-05-12 15:56
来源: 县退役军人事务局
内容概述: 汉阴县各镇优抚对象2025年5月抚恤和生活补助发放汇总表
分享:
单 位 伤残人员 三属人员 烈士子女 在乡老复员军人 带病回乡退伍军人 参战退役军人 涉核退役军人 年满60岁退役士兵 优抚定补
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
城关镇 49 130437.50  3 8241.00  3 4386.00  3 6420.24  125 102375.00  62 54684.00  25 22050.00  190 101408.58  460 430002.32 
涧池镇 17 61787.00  2 6152.00  4 5848.00  1 2140.08  130 106470.00  21 18522.00  5  4410.00  123 61689.42  303 267018.50 
平梁镇 8 18505.00  1 2913.00  1 1462.00  0 0.00  104 85176.00  20 17640.00  3  2646.00  101 51423.84  238 179765.84 
蒲溪镇 9 27006.00  0 0.00  0 0.00  5 10700.40  103 84357.00  22 19404.00  1  882.00  82 43173.00  222 185522.40 
双乳镇 3 6663.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  49 40131.00  11 9702.00  0  0.00  61 33483.06  124 89979.06 
双河口镇 5 5818.00  1 2664.00  0 0.00  1 2140.08  53 43407.00  5 4410.00  0  0.00  25 12376.26  90 70815.34 
观音河镇 2 4663.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  20 16380.00  4 3528.00  0  0.00  36 17269.20  62 41840.20 
铁佛寺镇 6 14917.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  63 51597.00  3 2646.00  1  882.00  14 6523.92  87 76565.92 
漩涡镇 6 13663.00  2 5826.00  0 0.00  1 2140.08  65 53235.00  16 14112.00  0  0.00  52 28110.42  142 117086.50 
汉阳镇 10 32885.00  0 0.00  0 0.00  1 12840.48  52 42588.00  5 4410.00  5  4410.00  39 19379.88  112 116513.36 
  115 316344.50  9 25796.00  8 11696.00  12 36381.36  764 625716.00  169 149058.00  40  35280.00  723 374837.58  1840 1575109.44 
单 位 伤残人员 三属人员 烈士子女 在乡老复员军人 带病回乡退伍军人 参战退役军人 涉核退役军人 年满60岁退役士兵 优抚定补
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额