汉阴县2023-2024年末发行的新增地方政府一般债券情况表
| 索引号: | xzfgzbmhyxczj-GK-2025-0073 | 发布日期: | 2025-06-27 17:42 |
| 来源: | 县财政局 | ||
| 内容概述: | 汉阴县2023-2024年末发行的新增地方政府一般债券情况表 | ||
分享:
单位:万元
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | |||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券(举借金额) | 项目名称 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 合计 | 18,000.00 | |||||||||||
| 2024年陕西省政府一般债券(六期) | 2405631 | 一般债券 | 3,700.00 | S213凤凰山隧道及引线工程 | 2024-07-29 | 2.1000 | 7年 | 64,000.00 | 3,700.00 | 26,000.00 | 3,700.00 | |
| 2024年陕西省政府一般债券(一期) | 2405123 | 一般债券 | 3,000.00 | 汉阴县双河口至观音河公路改建工程 | 2024-02-28 | 2.4800 | 7年 | 14,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 2024年陕西省政府一般债券(一期) | 2405123 | 一般债券 | 2,800.00 | S213凤凰山隧道及引线工程 | 2024-02-28 | 2.4800 | 7年 | 64,000.00 | 2,800.00 | 26,000.00 | 2,800.00 | |
| 2023年陕西省政府一般债券(一期) | 2305189 | 一般债券 | 2,000.00 | S213凤凰山隧道及引线工程 | 2023-02-28 | 2.9700 | 7年 | 64,000.00 | 2,000.00 | 26,000.00 | 2,000.00 | |
| 2023年陕西省政府一般债券(一期) | 2305189 | 一般债券 | 1,700.00 | G316国道平梁至涧池公路 | 2023-02-28 | 2.9700 | 7年 | 64,000.00 | 1,700.00 | 64,000.00 | 1,700.00 | |
| 2023年陕西省政府一般债券(一期) | 2305189 | 一般债券 | 1,000.00 | 汉阴县城关镇中坝小学迁建项目 | 2023-02-28 | 2.9700 | 7年 | 6,620.00 | 1,000.00 | 6,620.00 | 1,000.00 | |
| 2023年陕西省政府一般债券(一期) | 2305189 | 一般债券 | 1,000.00 | 汉阴县恒大小学综合楼建设项目 | 2023-02-28 | 2.9700 | 7年 | 3,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 2023年陕西省政府一般债券(五期) | 198764 | 一般债券 | 532.00 | 小型水库安全运行项目 | 2023-08-29 | 2.7900 | 10年 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | |
| 2023年陕西省政府一般债券(五期) | 198764 | 一般债券 | 1,268.00 | S213凤凰山隧道及引线工程 | 2023-08-29 | 2.7900 | 10年 | 64,000.00 | 1,268.00 | 26,000.00 | 1,268.00 | |
| 2023年陕西省政府一般债券(五期) | 198764 | 一般债券 | 1,000.00 | G316国道平梁至涧池公路 | 2023-08-29 | 2.7900 | 10年 | 64,000.00 | 1,000.00 | 64,000.00 | 1,000.00 | |
上一篇:汉阴县月河工业集中区循环化改造提升项目专项债券信息披露[ 06-27 ]
下一篇:土储专项债券-2024年度汉阴县花扒片区土地储备项目(一期)进展情况[ 06-30 ]
陕公网安备 61092102000107号
