汉阴县各镇优抚对象2025年7月抚恤和生活补助发放汇总表
| 索引号: | xzfgzbmhyxtyjrswj-GK-2025-0023 | 发布日期: | 2025-07-10 16:47 |
| 来源: | 县退役军人事务局 | ||
| 内容概述: | 汉阴县各镇优抚对象2025年7月抚恤和生活补助发放汇总表 | ||
分享:
| 伤残人员 | 三属人员 | 烈士子女 | 在乡老复员军人 | 带病回乡退伍军人 | 参战退役军人 | 涉核退役军人 | 年满60岁退役士兵 | 优抚定补 | |||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 |
| 49 | 130437.50 | 3 | 8241.00 | 3 | 4386.00 | 2 | 4280.16 | 122 | 99918.00 | 62 | 54684.00 | 25 | 22050.00 | 192 | 102367.98 | 458 | 426364.64 |
| 17 | 61283.50 | 2 | 6152.00 | 4 | 5848.00 | 1 | 2140.08 | 127 | 104013.00 | 21 | 18522.00 | 5 | 4410.00 | 122 | 61209.72 | 299 | 263578.30 |
| 9 | 19502.00 | 1 | 2913.00 | 1 | 1462.00 | 0 | 0.00 | 103 | 84357.00 | 20 | 17640.00 | 3 | 2646.00 | 100 | 50848.20 | 237 | 179368.20 |
| 10 | 28003.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 10700.40 | 101 | 82719.00 | 22 | 19404.00 | 1 | 882.00 | 81 | 42597.36 | 220 | 184305.76 |
| 3 | 6663.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 40131.00 | 11 | 9702.00 | 0 | 0.00 | 60 | 32907.42 | 123 | 89403.42 |
| 4 | 3988.00 | 1 | 2664.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2140.08 | 53 | 43407.00 | 5 | 4410.00 | 0 | 0.00 | 25 | 12376.26 | 89 | 68985.34 |
| 2 | 4663.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 16380.00 | 4 | 3528.00 | 0 | 0.00 | 35 | 16789.50 | 61 | 41360.50 |
| 6 | 14917.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63 | 51597.00 | 3 | 2646.00 | 1 | 882.00 | 14 | 6523.92 | 87 | 76565.92 |
| 7 | 14660.00 | 2 | 5826.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2140.08 | 65 | 53235.00 | 16 | 14112.00 | 0 | 0.00 | 51 | 27726.66 | 142 | 117699.74 |
| 11 | 33882.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51 | 41769.00 | 5 | 4410.00 | 5 | 4410.00 | 39 | 19379.88 | 111 | 103850.88 |
| 118 | 317999.00 | 9 | 25796.00 | 8 | 11696.00 | 10 | 21400.80 | 754 | 617526.00 | 169 | 149058.00 | 40 | 35280.00 | 719 | 372726.90 | 1827 | 1551482.70 |
上一篇:汉阴县各镇优抚对象2025年6月抚恤和生活补助发放汇总表[ 06-09 ]
下一篇:汉阴县各镇优抚对象2025年8月抚恤和生活补助发放汇总表[ 08-08 ]
陕公网安备 61092102000107号
