汉阴县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告 (2025年第6期)
| 索引号: | xzfgzbmhyxscjdglj-GK-2025-0022 | 发布日期: | 2025-12-08 15:42 |
| 来源: | 汉阴县市场监督管理局 | ||
| 内容概述: | |||
近期,汉阴县市场监督管理局根据辖区实际,对辖区流通、餐饮、生产单位组织抽检,现对107批次合格信息和3批次不合格信息进行公示,详见附表。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品安全监督抽检合格产品信息
3.食品安全监督抽检不合格产品信息
4.关于部分检验项目的说明
汉阴县市场监督管理局
2025年12月8日
附件1:
本次检验项目
一、糕点
(一)检验依据
检验依据是GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
糕点检验项目:酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
二、乳制品
(一)检验依据
检验依据是GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》,卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
乳制品检验项目:蛋白质、非脂乳固体、酸度、三聚氰胺、铅(以Pb计)、丙二醇。
三、饮料
(一)检验依据
检验依据是Q/LJY 0001S-2025《植物蛋白饮料》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
饮料检验项目:蛋白质、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜。
四、豆制品
(一)检验依据
检验依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
豆制品检验项目:铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、铝的残留量(干样品,以Al计)。
五、薯类和膨化食品
(一)检验依据
检验依据是GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(三)检验项目
薯类和膨化食品检验项目:酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
六、淀粉及淀粉制品
(一)检验依据
检验依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
淀粉及淀粉制品检验项目:铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量。
七、蔬菜制品
(一)检验依据
检验依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
蔬菜制品检验项目:亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
八、糖果制品
(一)检验依据
检验依据是GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
糖果制品检验项目:山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜。
九、调味品
(一)检验依据
检验依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,产品明示标准和质量要求,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,SB/T 10416-2007《调味料酒》,SB/T 10371-2003《鸡精调味料》。
(二)检验项目
调味品检验项目:氯化钠、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)、总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、氨基酸态氮(以氮计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠。
十、粮食加工品
(一)检验依据
检验依据是GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,卫生部公告[2011]第4号 卫生部等7部门《关于撤销食品添加剂过氧化苯甲酰、过氧化钙的公告》。
(二)检验项目
粮食加工品检验项目:铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、过氧化苯甲酰。
十一、餐饮食品
(一)检验依据
检验依据是GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
餐饮食品检验项目:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)。
十二、食用农产品
(一)检验依据
检验依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》, GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号),GB 22556-2008《豆芽卫生标准》。
(二)检验项目
食用农产品检验项目:苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、氧乐果、甲拌磷、毒死蜱、甲胺磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、克百威、三氯杀螨醇、水胺硫磷、乙酰甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、甲氧苄啶、氟苯尼考、地塞米松、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、杀扑磷、腐霉利、乐果、甲硝唑、氧氟沙星、沙拉沙星、多西环素、地美硝唑、吡虫啉、对硫磷、啶虫脒、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、氟虫腈。
| 附件2:食品安全监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
|
本次抽检的食品主要包括糕点、乳制品、饮料、豆制品、薯类和膨化食品等12类食品。 抽检依据检验依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等。 抽检项目包括食品添加剂、真菌毒素、污染物、非食用物质等指标。抽检合格107批次。 |
||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ25610921768831701ZX | 1 | / | / | 汉阴县平梁初级中学 | 陕西 | 红萝卜 | / | 2025/11/4 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831702ZX | 2 | / | / | 汉阴县平梁初级中学 | 陕西 | 广红萝卜 | / | 2025/11/4 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831703ZX | 3 | / | / | 汉阴县平梁初级中学 | 陕西 | 黄皮土豆 | / | 2025/11/4 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831704ZX | 4 | / | / | 汉阴县平梁初级中学 | 陕西 | 大白菜 | / | 2025/11/4 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831705ZX | 5 | / | / | 汉阴县平梁初级中学 | 陕西 | 黄白菜 | / | 2025/11/4 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831706ZX | 6 | / | / | 汉阴县平梁初级中学 | 陕西 | 上海青 | / | 2025/11/4 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831707ZX | 7 | / | / | 汉阴县平梁初级中学 | 陕西 | 麦芹 | / | 2025/11/4 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831708ZX | 8 | / | / | 汉阴县平梁初级中学 | 陕西 | 黄豆芽 | / | 2025/11/4 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831709ZX | 9 | / | / | 汉阴县平梁初级中学 | 陕西 | 青椒 | / | 2025/11/4 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831710ZX | 10 | / | / | 汉阴县平梁初级中学 | 陕西 | 老豆腐 | / | 2025/11/4 | 豆制品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831711ZX | 11 | / | / | 汉阴县平梁镇中心小学食堂 | 陕西 | 西芹 | / | 2025/11/4 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831712ZX | 12 | / | / | 汉阴县平梁镇中心小学食堂 | 陕西 | 麦芹 | / | 2025/11/4 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831713ZX | 13 | / | / | 汉阴县平梁镇中心小学食堂 | 陕西 | 青椒 | / | 2025/11/4 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831714ZX | 14 | / | / | 汉阴县平梁镇中心小学食堂 | 陕西 | 白萝卜 | / | 2025/11/4 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831715ZX | 15 | / | / | 汉阴县平梁镇中心小学食堂 | 陕西 | 红萝卜 | / | 2025/11/4 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831716ZX | 16 | / | / | 汉阴县平梁镇中心小学食堂 | 陕西 | 水黄瓜 | / | 2025/11/4 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831717ZX | 17 | / | / | 汉阴县平梁镇中心小学食堂 | 陕西 | 黄皮土豆 | / | 2025/11/4 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831718ZX | 18 | / | / | 汉阴县平梁镇中心小学食堂 | 陕西 | 黄白菜 | / | 2025/11/4 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831719ZX | 19 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省应城市东马坊枣林路1号 | 汉阴县平梁镇中心小学食堂 | 陕西 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2025/10/2 | 调味品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831720ZX | 20 | 内蒙古蒙牛高科乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道东 | 汉阴县平梁镇中心小学食堂 | 陕西 | 三只小牛纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025/9/26 | 乳制品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831721ZX | 21 | 四川省天渠盐化有限公司 | 四川省达州市渠县渠江镇渠光路997号 | 汉阴县双河口镇卢正翠百货商店 | 陕西 | 天然深井盐 | 1kg/袋 | 2023/8/8 | 调味品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831726ZX | 22 | 天麦然面业有限公司 | 河北省邯郸市大名县府南路南侧 | 汉阴县双河口镇卢正翠百货商店 | 陕西 | 三星高筋挂面 | 2.5千克/袋 | 2025/9/28 | 粮食加工品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831722ZX | 23 | 潮州市潮安区利金食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇龙坑工业区 | 汉阴县双河口镇卢正翠百货商店 | 陕西 | 大大板(青提味果冻) | 160克/袋 | 2025/8/1 | 糖果制品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831723ZX | 24 | 潮州市潮安区利金食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇龙坑工业区 | 汉阴县双河口镇卢正翠百货商店 | 陕西 | 大大板(草莓味果冻) | 160克/袋 | 2025/8/1 | 糖果制品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831724ZX | 25 | 晋中晋阳湖生物科技有限公司 | 山西省晋中市榆次区张庆乡怀仁村 | 汉阴县双河口镇卢正翠百货商店 | 陕西 | 水果沙拉(果味果冻) | 800mL/壶 | 2024/10/17 | 糖果制品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831727ZX | 26 | 晋中晋阳湖生物科技有限公司 | 山西省晋中市榆次区张庆乡怀仁村 | 汉阴县双河口镇卢正翠百货商店 | 陕西 | 山西陈醋(食醋) | 800mL/壶 | 2024/10/17 | 调味品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831725ZX | 27 | 西安市泰升食品有限责任公司 | 西安市沣东新城斗门街办富裕路 | 汉阴县双河口镇卢正翠百货商店 | 陕西 | 百吉猫豆香锅巴(椒香麻辣味) | 300克/袋 | 2025/7/20 | 薯类和膨化食品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831728ZX | 28 | 中山市绿健源大健康饮品有限公司 | 中山市南头镇建业路6号(1幢厂房) | 汉阴县双河口镇卢正翠百货商店 | 陕西 | 生榨椰汁 | 1.25kg/瓶 | 2025/5/5 | 饮料 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831729ZX | 29 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 汉阴县双河口镇卢正翠百货商店 | 陕西 | 长康陈醋 | 800mL/瓶 | 2024/11/13 | 调味品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831730ZX | 30 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 汉阴县双河口镇卢正翠百货商店 | 陕西 | 味极鲜特级酿造酱油 | 800mL/瓶 | 2025/5/17 | 调味品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831735ZX | 31 | / | / | 汉阴县双河口镇中心小学食堂 | 陕西 | 黄皮土豆 | / | 2025/11/2 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831736ZX | 32 | / | / | 汉阴县双河口镇中心小学食堂 | 陕西 | 莲菜 | / | 2025/11/5 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831737ZX | 33 | / | / | 汉阴县双河口镇中心小学食堂 | 陕西 | 红萝卜 | / | 2025/11/5 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831738ZX | 34 | / | / | 汉阴县双河口镇中心小学食堂 | 陕西 | 白萝卜 | / | 2025/11/5 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831739ZX | 35 | / | / | 汉阴县双河口镇中心小学食堂 | 陕西 | 黄白菜 | / | 2025/11/5 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831740ZX | 36 | / | / | 汉阴县双河口镇中心小学食堂 | 陕西 | 西红柿 | / | 2025/11/5 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831741ZX | 37 | / | / | 汉阴县双河口镇中心小学食堂 | 陕西 | 青笋 | / | 2025/11/5 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831742ZX | 38 | / | / | 汉阴县双河口镇中心小学食堂 | 陕西 | 猪肉 | / | 2025/11/4 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831743ZX | 39 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 汉阴县双河口镇中心小学食堂 | 陕西 | 精制料酒(调味料酒) | 1.9L/瓶 | 2025/5/14 | 调味品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831744ZX | 40 | 夏邑东润食品有限公司 | 夏邑县北岭镇工业园区北段16号 | 汉阴县双河口镇中心小学食堂 | 陕西 | 粉丝 | 400克/袋 | 2025/7/16 | 淀粉及淀粉制品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831733ZX | 41 | / | / | 汉阴县双河口小学食堂 | 陕西 | 龙垭土鸡蛋 | / | 2025/11/2 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831731ZX | 42 | / | / | 汉阴县双河口小学食堂 | 陕西 | 土豆 | / | 2025/11/2 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831732ZX | 43 | / | / | 汉阴县双河口小学食堂 | 陕西 | 大白菜 | / | 2025/11/2 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831734ZX | 44 | 汉阴县红星米业有限公司 | 陕西省安康市汉阴县蒲溪集镇小街工业园区 | 汉阴县双河口小学食堂 | 陕西 | 秦康长粒香(大米) | 25kg/袋 | 2025/10/7 | 粮食加工品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831751ZX | 45 | 益海嘉里(兴平)食品科技有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 汉阴县双乳镇惠众购物广场 | 陕西 | 新疆劲弹挂面 | 1千克/袋 | 2025/7/8 | 粮食加工品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831752ZX | 46 | 镇江刘恒记食品有限公司 | 镇江市丹徒区荣炳工业集中区 | 汉阴县双乳镇惠众购物广场 | 陕西 | 白醋(酿造食醋) | 800ml/瓶 | 2025/5/14 | 调味品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831753ZX | 47 | 兴文县金鹅粉业有限责任公司 | 四川省宜宾市兴文县古宋镇金山大道29号 | 汉阴县双乳镇惠众购物广场 | 陕西 | 红薯粉丝 | 400克/袋 | 2025/8/1 | 淀粉及淀粉制品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831754ZX | 48 | 盐城市博鸿食品有限公司 | 江苏省盐城市亭湖区便仓镇金陈村二组113号1幢101室(16) | 汉阴县双乳镇惠众购物广场 | 陕西 | 手工锅巴(麻辣味) | 500g/袋 | 2025/9/26 | 薯类和膨化食品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831755ZX | 49 | 石家庄市好兄妹食品有限公司 | 石家庄市鹿泉区上庄镇钟家庄村村北工业区 | 汉阴县双乳镇惠众购物广场 | 陕西 | 槽子糕(红枣味) | 508克/袋 | 2025/10/4 | 糕点 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831756ZX | 50 | 陕西佳源豆制品有限公司 | 陕西省商洛市镇安县永乐街道办北城社区一组 | 汉阴县双乳镇惠众购物广场 | 陕西 | 小宝烟熏豆干 | 计量称重 | 2025/10/1 | 豆制品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831757ZX | 51 | / | / | 汉阴县双乳镇惠众购物广场 | 陕西 | 老面馒头10个装 | / | 2025/11/6 | 粮食加工品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831758ZX | 52 | / | / | 汉阴县双乳镇惠众购物广场 | 陕西 | 发泡饼 | / | 2025/11/6 | 粮食加工品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831759ZX | 53 | / | / | 汉阴县双乳镇惠众购物广场 | 陕西 | 茄王 | / | 2025/11/6 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831760ZX | 54 | / | / | 汉阴县双乳镇惠众购物广场 | 陕西 | 大白菜 | / | 2025/11/6 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831761ZX | 55 | / | / | 汉阴县双乳镇利家购物广场 | 陕西 | 大馒头 | / | 2025/11/6 | 粮食加工品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831762ZX | 56 | / | / | 汉阴县双乳镇利家购物广场 | 陕西 | 圆饼 | / | 2025/11/6 | 粮食加工品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831763ZX | 57 | 贵州省贵三红食品有限公司新蒲分公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇青水九路贵三红产业园 | 汉阴县双乳镇利家购物广场 | 陕西 | 贵三红小米辣泡椒 | 500克/袋 | 2025/3/7 | 蔬菜制品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831771ZX | 58 | / | / | 汉阴县城关镇谢家包子铺(个体工商户) | 陕西 | 青南瓜包子 | / | 2025/11/9 | 餐饮食品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831772ZX | 59 | / | / | 汉阴县城关镇谢家包子铺(个体工商户) | 陕西 | 土豆包子 | / | 2025/11/9 | 餐饮食品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831773ZX | 60 | / | / | 汉阴县城关镇谢家包子铺(个体工商户) | 陕西 | 豆腐粉条包子 | / | 2025/11/9 | 餐饮食品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831774ZX | 61 | / | / | 汉阴县城关镇谢家包子铺(个体工商户) | 陕西 | 精品肉包子 | / | 2025/11/9 | 餐饮食品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831775ZX | 62 | / | / | 汉阴县城关镇何氏包子馆 | 陕西 | 土豆馅包子 | / | 2025/11/9 | 餐饮食品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831776ZX | 63 | / | / | 汉阴县城关镇何氏包子馆 | 陕西 | 南瓜包子 | / | 2025/11/9 | 餐饮食品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831777ZX | 64 | / | / | 汉阴县尚客坊餐饮店(个体工商户) | 陕西 | 萝卜粉条包子 | / | 2025/11/9 | 餐饮食品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831778ZX | 65 | / | / | 汉阴县尚客坊餐饮店(个体工商户) | 陕西 | 大油条 | / | 2025/11/9 | 餐饮食品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831781ZX | 66 | / | / | 汉阴县城关镇蜜雪冰城饮品广场店 | 陕西 | 椰果奶茶 | / | 2025/11/9 | 餐饮食品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831782ZX | 67 | / | / | 汉阴县城关镇蜜雪冰城饮品广场店 | 陕西 | 珍珠奶茶 | / | 2025/11/9 | 餐饮食品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831783ZX | 68 | / | / | 汉阴县城关镇蜜雪冰城饮品广场店 | 陕西 | 红豆奶茶(新) | / | 2025/11/9 | 餐饮食品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831784ZX | 69 | / | / | 汉阴县城关镇蜜雪冰城饮品广场店 | 陕西 | 厚芋泥奶茶 | / | 2025/11/9 | 餐饮食品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831785ZX | 70 | / | / | 汉阴县城关镇果然新鲜水果店 | 陕西 | 【新鲜整果】小红柚一个约880g | / | 2025/11/9 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831786ZX | 71 | / | / | 汉阴县城关镇果然新鲜水果店 | 陕西 | 本地小猕猴桃500g | / | 2025/11/9 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831787ZX | 72 | / | / | 汉阴县城关镇果然新鲜水果店 | 陕西 | 陕西洛川苹果约500g | / | 2025/11/9 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831789ZX | 73 | / | / | 汉阴县城关镇果然新鲜水果店 | 陕西 | 贡梨1200g | / | 2025/11/9 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831790ZX | 74 | / | / | 汉阴县城关镇果然新鲜水果店 | 陕西 | 早酥梨约1500克 | / | 2025/11/9 | 食用农产品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831779ZX | 75 | / | / | 汉阴县尚客坊餐饮店(个体工商户) | 陕西 | 韭菜鸡蛋水煎包(1个) | / | 2025/11/9 | 餐饮食品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768831780ZX | 76 | / | / | 汉阴县尚客坊餐饮店(个体工商户) | 陕西 | 尖椒茄子包(1个) | / | 2025/11/9 | 餐饮食品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768832801ZX | 77 | 山西醋都鑫华调味食品有限公司 | 山西省太原市清徐县西堡村西堡路3号 | 汉阴县铁佛寺镇惠联购物广场 | 陕西 | 渊源山西陈醋(食醋) | 800mL/瓶 | 2025/3/31 | 调味品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768832802ZX | 78 | 漯河鲜之惠食品科技有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区兴旺路南侧8号 | 汉阴县铁佛寺镇惠联购物广场 | 陕西 | 三鲜鸡精调味料 | 400克/袋 | 2025/8/14 | 调味品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25610921768832803ZX | 79 | 山西醋都鑫华调味食品有限公司 | 山西省太原市清徐县西堡村西堡路3号 | 汉阴县铁佛寺镇惠联购物广场 | 陕西 | 渊源山西白醋(食醋) | 800mL/瓶 | 2025/8/6 | 调味品 | 2025年第6期 | 汉阴县市场监督管理局 | / | ||
