汉阴县智博威职业技能培训学校等三所培训机构申报2025年第四批次职业技能培训补贴的公示

索引号: xzfgzbmzfb-GK-2025-3369 发布日期: 2025-12-12 12:00
来源: 汉阴县人力资源和社会保障局
内容概述:
分享:

现将汉阴县智博威职业技能培训学校3所职业技能培训机构申报享受2025年第四批次培训补贴项目公示如下:

 、汉阴县智博威职业技能培训学校

1、申报2025年度参加美容师(第1期)培训补贴,经审核,培训合格13人,就业4人,培训补贴32350元。

2、申报2025年度参加起重装卸机械操作工(第2-3期)培训补贴,经审核,培训合格71人,就业18人,培训补贴218850元。

3、申报2025年参加养老护理员(第1-2期)培训补贴,经审核,培训合格37人,就业16人,培训补贴59950元。

二、汉阴县惠众职业技能培训学校

1、申报2025年度参加美容师(第3期)培训补贴,经审核,培训合格33人,就业12人,培训补贴87850元。

2、申报2025年度参加芳香保健师(第2期)培训补贴,经审核,培训合格20人,就业7人,培训补贴39775元。

三、汉阴县天天美职业技能培训学校

   申报2025年度参加养老护理员(第3期)培训补贴,经审核,培训合格34人,就业19人,培训补贴52200元。

现将申报培训补贴资料予以公示,接受社会监督,公示期为5个工作日(2025年12月12日-2025年12月18日),若有异议,请于2025年12月18日前向我局创业就业服务中心反映。

 

监督举报电话:

0915-5291211(县人社局技能开发股)

 附表:汉阴县2025年就业(技能)培训人员汇总表

    

 

 

                        汉阴县人力资源和社会保障局

              2025年12月11日

汉阴县智博威职业技能培训学校2025年技能培训公示名单
序号 姓名 人员类别* ********身份证号 培训工种 培训课时 培训补贴金额* 交通生活补贴 就业情况 备注
1 黄莉 农村转移就业劳动者 612422********5844 美容师 200 2000 美容师一期
2 王晓微 农村转移就业劳动者 610921********7624 美容师 200 2000 美容师一期
3 徐猛 农村转移就业劳动者 612422********0529 美容师 200 2000 美容师一期
4 彭霞 城镇登记失业人员 612422********0027 美容师 200 2000 美容师一期
5 刘光琴 农村转移就业劳动者 612422********0523 美容师 200 3000 就业 美容师一期
6 李灿灿 脱贫劳动力 610921********6429 美容师 200 2000 1200 美容师一期
7 李红梅 农村转移就业劳动者 511621********2907 美容师 200 2000 美容师一期
8 王霞 农村转移就业劳动者 612401********9569 美容师 200 3000 就业 美容师一期
9 杨弟会 农村转移就业劳动者 612422********0528 美容师 200 2000 美容师一期
10 彭静静 农村转移就业劳动者 612422********2822 美容师 200 3000 就业 美容师一期
11 彭丽媛 农村转移就业劳动者 420704********5063 美容师 200 2000 美容师一期
12 赵菊山 脱贫劳动力 612422********5224 美容师 200 2000 1150 美容师一期
13 赵范红 农村转移就业劳动者 612422********2828 美容师 200 3000 就业 美容师一期
14 胡启兴 脱贫劳动力 612422********2812 起重装卸机械操作工 200 2400 1150 起重装卸机械操作工一期
15 谢俊波 农村转移就业劳动者 612422********0530 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
16 张明勇 农村转移就业劳动者 612422********1010 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
17 徐友田 农村转移就业劳动者 612422********1036 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
18 黎祖平 脱贫劳动力 612422********0539 起重装卸机械操作工 200 2400 1250 起重装卸机械操作工一期
19 田春林 城镇登记失业人员 612422********1012 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
20 夏中林 脱贫劳动力 612422********0517 起重装卸机械操作工 200 2400 1150 起重装卸机械操作工一期
21 刘长宝 脱贫劳动力 612422********5219 起重装卸机械操作工 200 2400 1250 起重装卸机械操作工一期
22 沈桂辉 农村转移就业劳动者 612422********0511 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
23 蒋显雨 脱贫劳动力 612422********6614 起重装卸机械操作工 200 2400 1250 起重装卸机械操作工一期
24 储成波 脱贫劳动力 612422********5810 起重装卸机械操作工 200 2400 1200 起重装卸机械操作工一期
25 卢诗伟 脱贫劳动力 612422********521X 起重装卸机械操作工 200 2400 1150 起重装卸机械操作工一期
26 刘泽汉 脱贫劳动力 612422********4415 起重装卸机械操作工 200 2400 1250 起重装卸机械操作工一期
27 王杰 农村转移就业劳动者 612401********7617 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
28 赵冬冬 农村转移就业劳动者 612422********0579 起重装卸机械操作工 200 3600 就业 起重装卸机械操作工一期
29 赖山林 农村转移就业劳动者 610921********3232 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
30 石德村 脱贫劳动力 612422********4016 起重装卸机械操作工 200 2400 1200 起重装卸机械操作工一期
31 卢明刚 农村转移就业劳动者 612422********0516 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
32 黄汉江 农村转移就业劳动者 612422********3214 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
33 邹祥银 农村转移就业劳动者 612422********4474 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
34 朱应松 农村转移就业劳动者 612422********523X 起重装卸机械操作工 200 3600 就业 起重装卸机械操作工一期
35 查振辉 农村转移就业劳动者 612422********5816 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
36 王怀利 农村转移就业劳动者 612422********0531 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
37 柯增健 农村转移就业劳动者 612422********0534 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
38 刘康涛 农村转移就业劳动者 612422********0010 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
39 李兰平 脱贫劳动力 612423********2228 起重装卸机械操作工 200 2400 1150 起重装卸机械操作工一期
40 胡凯勇 农村转移就业劳动者 612422********4012 起重装卸机械操作工 200 3600 就业 起重装卸机械操作工一期
41 王 平 农村转移就业劳动者 612401********8619 起重装卸机械操作工 200 3600 就业 起重装卸机械操作工一期
42 汤几奎 农村转移就业劳动者 612422********6616 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
43 李春辉 脱贫劳动力 612422********5810 起重装卸机械操作工 200 2400 1250 起重装卸机械操作工一期
44 刘春平 农村转移就业劳动者 612422********4412 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
45 阮世前 农村转移就业劳动者 612422********051X 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
46 张小松 农村转移就业劳动者 612422********5212 起重装卸机械操作工 200 3600 就业 起重装卸机械操作工一期
47 吴兆灯 脱贫劳动力 612422********781X 起重装卸机械操作工 200 3600 1200 就业 起重装卸机械操作工一期
48 刘康忠 农村转移就业劳动者 612422********0013 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
49 徐加海 农村转移就业劳动者 612401********8215 起重装卸机械操作工 200 3600 就业 起重装卸机械操作工一期
50 蒋冰 农村转移就业劳动者 612422********161X 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
51 马松 脱贫劳动力 612422********1618 起重装卸机械操作工 200 3600 1200 就业 起重装卸机械操作工一期
52 赖祖林 农村转移就业劳动者 612422********4015 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工一期
53 吴大永 脱贫劳动力 612422********6638 起重装卸机械操作工 200 2400 1250 起重装卸机械操作工一期
54 夏照松 脱贫劳动力 612422********6615 起重装卸机械操作工 200 2400 1250 起重装卸机械操作工一期
55 刘运军 农村转移就业劳动者 612422********0011 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工二期
56 蔡远辉 农村转移就业劳动者 612422********5219 起重装卸机械操作工 200 3600 就业 起重装卸机械操作工二期
57 赵代兵 脱贫劳动力 612422********0510 起重装卸机械操作工 200 3600 1250 就业 起重装卸机械操作工二期
58 沈桂学 农村转移就业劳动者 612422********0531 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工二期
59 赵仁亮 农村转移就业劳动者 612422********0075 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工二期
60 吴国平 脱贫劳动力 612422********101X 起重装卸机械操作工 200 2400 1200 起重装卸机械操作工二期
61 隆孝胜 农村转移就业劳动者 612422********4452 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工二期
62 钱可 农村转移就业劳动者 612422********0535 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工二期
63 沈桂武 农村转移就业劳动者 612422********321X 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工二期
64 谢传华 农村转移就业劳动者 612422********3214 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工二期
65 柯梦婷 农村转移就业劳动者 612401********1809 起重装卸机械操作工 200 3600 就业 起重装卸机械操作工二期
66 李乾文 农村转移就业劳动者 612422********051X 起重装卸机械操作工 200 3600 就业 起重装卸机械操作工二期
67 吴发申 脱贫劳动力 612422********6610 起重装卸机械操作工 200 2400 1250 起重装卸机械操作工二期
68 兰彬 农村转移就业劳动者 610921********0512 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工二期
69 张胜利 农村转移就业劳动者 612422********0512 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工二期
70 张家谊 农村转移就业劳动者 612422********0516 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工二期
71 刘定庚 农村转移就业劳动者 612422********0539 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工二期
72 李忠海 农村转移就业劳动者 612422********1415 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工二期
73 吴明堤 脱贫劳动力 612422********7859 起重装卸机械操作工 200 2400 1250 起重装卸机械操作工二期
74 沈继学 农村转移就业劳动者 612422********4412 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工二期
75 刘阳 农村转移就业劳动者 612422********0011 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工二期
76 周慧明 农村转移就业劳动者 612422********0511 起重装卸机械操作工 200 3600 就业 起重装卸机械操作工二期
77 李纪辉 农村转移就业劳动者 612422********0514 起重装卸机械操作工 200 3600 就业 起重装卸机械操作工二期
78 黎其明 农村转移就业劳动者 612422********0535 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工二期
79 曾兆洪 脱贫劳动力 612422********1016 起重装卸机械操作工 200 2400 1250 起重装卸机械操作工二期
80 胡汉林 脱贫劳动力 612422********1416 起重装卸机械操作工 200 3600 1250 就业 起重装卸机械操作工二期
81 陈景华 脱贫劳动力 612422********1015 起重装卸机械操作工 200 3600 1250 就业 起重装卸机械操作工二期
82 刘泽波 农村转移就业劳动者 612422********4454 起重装卸机械操作工 200 3600 就业 起重装卸机械操作工二期
83 吴杰 农村转移就业劳动者 612422********1015 起重装卸机械操作工 200 3600 就业 起重装卸机械操作工二期
84 杨弟友 农村转移就业劳动者 612422********1071 起重装卸机械操作工 200 2400 起重装卸机械操作工二期
85 向金昌 脱贫劳动力 612422********5213 养老护理员 90 1800 550 就业 养老护理员一期
86 沈利华 农村转移就业劳动者 612422********322X 养老护理员 90 1800 就业 养老护理员一期
87 邝贤宝 农村转移就业劳动者 612422********1614 养老护理员 90 1800 就业 养老护理员一期
88 徐家莉 农村转移就业劳动者 612401********8644 养老护理员 90 1800 就业 养老护理员一期
89 胡秀洪 脱贫劳动力 612422********0513 养老护理员 90 1200 550 养老护理员一期
90 朱家文 农村转移就业劳动者 612425********0019 养老护理员 90 1200 养老护理员一期
91 储召菊 脱贫劳动力 612422********0549 养老护理员 90 1200 500 养老护理员一期
92 邱明林 脱贫劳动力 612422********0515 养老护理员 90 1800 500 就业 养老护理员一期
93 冯刚 农村转移就业劳动者 612423********2213 养老护理员 90 1200 养老护理员一期
94 刘忠翠 脱贫劳动力 612422********0548 养老护理员 90 1200 550 养老护理员一期
95 徐永侠 农村转移就业劳动者 612422********1428 养老护理员 90 1800 就业 养老护理员一期
96 喻金花 农村转移就业劳动者 612422********0027 养老护理员 90 1800 就业 养老护理员一期
97 刘传凤 农村转移就业劳动者 612422********0544 养老护理员 90 1200 养老护理员一期
98 欧胜兰 脱贫劳动力 612422********0525 养老护理员 90 1200 550 养老护理员一期
99 冯小力 农村转移就业劳动者 612423********2213 养老护理员 90 1200 养老护理员一期
100 冯松山 农村转移就业劳动者 612423********2232 养老护理员 90 1200 养老护理员一期
101 李天保 脱贫劳动力 612422********0536 养老护理员 90 1200 550 养老护理员一期
102 翁常松 农村转移就业劳动者 612422********5814 养老护理员 90 1800 就业 养老护理员一期
103 刘康林 脱贫劳动力 612422********0518 养老护理员 90 1200 550 养老护理员一期
104 彭代文 脱贫劳动力 612422********3234 养老护理员 90 1200 550 养老护理员一期
105 兰茹萍 脱贫劳动力 612422********0545 养老护理员 90 1800 550 就业 养老护理员一期
106 王英华 脱贫劳动力 612422********0523 养老护理员 90 1200 550 养老护理员一期
107 唐关巧 农村转移就业劳动者 612422********0526 养老护理员 90 1800 就业 养老护理员二期
108 李金艳 农村转移就业劳动者 612422********056X 养老护理员 90 1200 养老护理员二期
109 唐小艳 农村转移就业劳动者 612422********1025 养老护理员 90 1800 就业 养老护理员二期
110 王兆金 农村转移就业劳动者 612422********1051 养老护理员 90 1800 就业 养老护理员二期
111 徐德军 农村转移就业劳动者 612422********1612 养老护理员 90 1200 养老护理员二期
112 沈桂云 农村转移就业劳动者 612422********5825 养老护理员 90 1200 养老护理员二期
113 贺学仕 农村转移就业劳动者 612422********0518 养老护理员 90 1200 养老护理员二期
114 邱双双 农村转移就业劳动者 612422********3222 养老护理员 90 1800 就业 养老护理员二期
115 朱长国 农村转移就业劳动者 612422********051X 养老护理员 90 1800 就业 养老护理员二期
116 刘星 农村转移就业劳动者 612422********5822 养老护理员 90 1200 养老护理员二期
117 李朝翠 农村转移就业劳动者 612423********1023 养老护理员 90 1800 就业 养老护理员二期
118 邓顺芝 农村转移就业劳动者 612422********1028 养老护理员 90 1200 养老护理员二期
119 洪秀英 农村转移就业劳动者 612422********7869 养老护理员 90 1200 养老护理员二期
120 徐东梅 农村转移就业劳动者 612422********3424 养老护理员 90 1200 养老护理员二期
121 吴苗苗 农村转移就业劳动者 612422********6621 养老护理员 90 1800 就业 养老护理员二期
汉阴县惠众职业技能培训学校2025年技能培训公示名单
序号 姓名 人员类别* ********身份证号 培训工种 培训课时 培训补贴金额* 交通生活补贴 就业情况 备注
1 王德珍 农村转移就业劳动者  612422********0525 美容师 200 2000 美容师三期
2 何才琴 脱贫劳动力 612422********7865 美容师 200 3000 1250 就业 美容师三期
3 李得菊 农村转移就业劳动者  612422********6629 美容师 200 2000 美容师三期
4 何小雅 脱贫劳动力 610921********6425 美容师 200 2000 1250 美容师三期
5 陈苗 脱贫劳动力 610921********6422 美容师 200 2000 1250 美容师三期
6 易娟 农村转移就业劳动者  612422********1020 美容师 200 2000 美容师三期
7 陈霞 农村转移就业劳动者  612422********2827 美容师 200 3000 就业 美容师三期
8 张前娣 农村转移就业劳动者  612401********9566 美容师 200 2000 美容师三期
9 李小玲 农村转移就业劳动者  612422********6627 美容师 200 2000 美容师三期
10 王佳锐 农村转移就业劳动者  612422********052X 美容师 200 2000 美容师三期
11 龙晓勤 农村转移就业劳动者  612401********8227 美容师 200 3000 就业 美容师三期
12 胡仕美 农村转移就业劳动者  612422********4022 美容师 200 2000 美容师三期
13 郑执梅 农村转移就业劳动者  612422********4826 美容师 200 2000 美容师三期
14 杨才姑 农村转移就业劳动者  460022********2529 美容师 200 2000 美容师三期
15 连双双 脱贫劳动力 612422********052X 美容师 200 3000 1250 就业 美容师三期
16 陈昌艳 农村转移就业劳动者  612422********6648 美容师 200 2000 美容师三期
17 罗礼艳 城镇登记失业人员 612422********7823 美容师 200 3000 就业 美容师三期
18 程儒萍 农村转移就业劳动者  612422********1420 美容师 200 2000 美容师三期
19 杨昌宏 脱贫劳动力 612422********6669 美容师 200 3000 1250 就业 美容师三期
20 钟明明 农村转移就业劳动者  612425********2367 美容师 200 2000 美容师三期
21 康珍钦 脱贫劳动力 612401********8348 美容师 200 3000 1200 就业 美容师三期
22 程雪艳 农村转移就业劳动者  370687********3426 美容师 200 3000 就业 美容师三期
23 邹伟 农村转移就业劳动者  612422********3241 美容师 200 2000 美容师三期
24 陈丛侠 农村转移就业劳动者  612422********1422 美容师 200 2000 美容师三期
25 柯玉雪 农村转移就业劳动者  612422********3426 美容师 200 2000 美容师三期
26 郭晶晶 农村转移就业劳动者  612422********0060 美容师 200 3000 就业 美容师三期
27 杨群 脱贫劳动力 612425********2369 美容师 200 3000 1200 就业 美容师三期
28 陈娇娇 农村转移就业劳动者  612422********5829 美容师 200 2000 美容师三期
29 李小林 农村转移就业劳动者  612425********3769 美容师 200 2000 美容师三期
30 唐铅铅 农村转移就业劳动者  612422********4427 美容师 200 3000 就业 美容师三期
31 张双  农村转移就业劳动者  612422********2823 美容师 200 2000 美容师三期
32 沈秀沙 脱贫劳动力 612422********7826 美容师 200 2000 1200 美容师三期
33 张雪 农村转移就业劳动者  612422********052X 美容师 200 3000 就业 美容师三期
34 吴兆爱 农村转移就业劳动者 612422********6668 芳香保健师 150 1500 芳香保健师二期
35 吴成丽 脱贫劳动力  612422********6626 芳香保健师 150 2250 925 就业 芳香保健师二期
36 罗军 农村转移就业劳动者 612422********7814 芳香保健师 150 1500 芳香保健师二期
37 王定华 农村转移就业劳动者 612422********7916 芳香保健师 150 1500 芳香保健师二期
38 吴娅 农村转移就业劳动者 612422********662X 芳香保健师 150 1500 芳香保健师二期
39 胡娟 农村转移就业劳动者 612422********0522 芳香保健师 150 1500 芳香保健师二期
40 沈阳 农村转移就业劳动者 612422********0549 芳香保健师 150 1500 芳香保健师二期
41 粟晓镜 脱贫劳动力  612422********5827 芳香保健师 150 1500 925 芳香保健师二期
42 冯小菊 农村转移就业劳动者 612422********6620 芳香保健师 150 1500 芳香保健师二期
43 沈霞 农村转移就业劳动者 612422********2827 芳香保健师 150 2250 就业 芳香保健师二期
44 王均 脱贫劳动力 610921********161X 芳香保健师 150 2250 925 就业 芳香保健师二期
45 徐远青 农村转移就业劳动者 612401********8625 芳香保健师 150 2250 就业 芳香保健师二期
46 胡靖 农村转移就业劳动者 612422********4415 芳香保健师 150 1500 芳香保健师二期
47 宋军 脱贫劳动力  612422********5811 芳香保健师 150 2250 875 就业 芳香保健师二期
48 钟桂芝 农村转移就业劳动者 612422********6640 芳香保健师 150 1500 芳香保健师二期
49 路传宇 城乡未继续升学的应届初高中毕业生 610921********1052 芳香保健师 150 1500 芳香保健师二期
50 黄兴友 脱贫劳动力  612422********6011 芳香保健师 150 1500 875 芳香保健师二期
51 刘运慧 农村转移就业劳动者 612422********1625 芳香保健师 150 2250 就业 芳香保健师二期
52 汪红霞 城镇登记失业人员 612422********5825 芳香保健师 150 2250 就业 芳香保健师二期
53 白广方 农村转移就业劳动者 522732********2465 芳香保健师 150 1500 芳香保健师二期

汉阴县天天美职业技能培训学校2025年技能培训公示名单
序号 姓名 人员类别* ********身份证号 培训工种 培训课时 培训补贴金额* 交通生活补贴 就业情况 备注
1 何倩倩 农村转移就业劳动者 612422********162X 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
2 沈昌菊 农村转移就业劳动者 612422********4827 养老护理员 90 1200 养老护理三期
3 李国琼 农村转移就业劳动者 612422********0522 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
4 吴善林 农村转移就业劳动者 612422********4817 养老护理员 90 1200 养老护理三期
5 杨文录 农村转移就业劳动者 612422********2829 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
6 赖燕 农村转移就业劳动者 612422********0548 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
7 鲁超英 农村转移就业劳动者 612422********3226 养老护理员 90 1200 养老护理三期
8 杨其英 农村转移就业劳动者 612422********4824 养老护理员 90 1200 养老护理三期
9 雷在红 农村转移就业劳动者 612422********104X 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
10 陈先群 农村转移就业劳动者 612422********0047 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
11 杨倩倩 农村转移就业劳动者 612422********3229 养老护理员 90 1200 养老护理三期
12 杨小英 农村转移就业劳动者 612422********2826 养老护理员 90 1200 养老护理三期
13 杨晓琴 农村转移就业劳动者 612422********6624 养老护理员 90 1200 养老护理三期
14 赖春梅 农村转移就业劳动者 612422********0041 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
15 汪家群 农村转移就业劳动者 612422********4061 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
16 夏先巧 农村转移就业劳动者 612422********3420 养老护理员 90 1200 养老护理三期
17 晏小侠 农村转移就业劳动者 612422********1028 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
18 雷在娟 农村转移就业劳动者 612422********1024 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
19 雷小莉 农村转移就业劳动者 612422********1022 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
20 冯必琴 农村转移就业劳动者 612422********5827 养老护理员 90 1200 养老护理三期
21 储成兵 农村转移就业劳动者 612422********4815 养老护理员 90 1200 养老护理三期
22 李友琴 农村转移就业劳动者 612422********3224 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
23 陈晓芳 农村转移就业劳动者 612422********5822 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
24 张小玲 农村转移就业劳动者 612422********2820 养老护理员 90 1200 养老护理三期
25 颜小云 农村转移就业劳动者 612422********6029 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
26 成典勤 农村转移就业劳动者 612422********0528 养老护理员 90 1200 养老护理三期
27 吴兴辉 农村转移就业劳动者 612422********4814 养老护理员 90 1200 养老护理三期
28 黄婷婷 农村转移就业劳动者 612422********5824 养老护理员 90 1200 养老护理三期
29 余晶晶 农村转移就业劳动者 612422********4422 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
30 黄辉 农村转移就业劳动者 612422********3414 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
31 刘胜利 农村转移就业劳动者 410423********9538 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
32 龙世勤 农村转移就业劳动者 612401********8242 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
33 龙世群 农村转移就业劳动者 612401********8221 养老护理员 90 1800 就业 养老护理三期
34 谭才萍 农村转移就业劳动者 612422********102X 养老护理员 90 1200 养老护理三期