汉阴县各镇优抚对象2026年1月抚恤和生活补助发放汇总表
| 索引号: | xzfgzbmzfb-GK-2026-0054 | 发布日期: | 2026-01-08 17:44 |
| 来源: | 汉阴县退役军人事务局 | ||
| 内容概述: | 汉阴县各镇优抚对象2026年1月抚恤和生活补助发放汇总表 | ||
分享:
| 单 位 | 伤残人员 | 三属人员 | 烈士子女 | 在乡老复员军人 | 带病回乡退伍军人 | 参战退役军人 | 涉核退役军人 | 年满60岁退役士兵 | 优抚定补 | |||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 城关镇 | 49 | 130437.50 | 4 | 10905.00 | 3 | 4386.00 | 2 | 4280.16 | 119 | 97461.00 | 62 | 54684.00 | 24 | 21168.00 | 194 | 103327.38 | 457 | 426649.04 |
| 涧池镇 | 17 | 61283.50 | 2 | 6152.00 | 4 | 5848.00 | 1 | 2140.08 | 127 | 104013.00 | 21 | 18522.00 | 5 | 4410.00 | 124 | 62361.00 | 301 | 264729.58 |
| 平梁镇 | 9 | 19502.00 | 1 | 2913.00 | 1 | 1462.00 | 0 | 0.00 | 101 | 82719.00 | 20 | 17640.00 | 3 | 2646.00 | 100 | 50848.20 | 235 | 177730.20 |
| 蒲溪镇 | 10 | 28003.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 8560.32 | 100 | 81900.00 | 23 | 24696.00 | 1 | 882.00 | 83 | 43844.58 | 221 | 187885.90 |
| 双乳镇 | 3 | 6663.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48 | 39312.00 | 11 | 9702.00 | 0 | 0.00 | 59 | 32235.84 | 121 | 87912.84 |
| 双河口镇 | 4 | 2991.00 | 1 | 2664.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2140.08 | 52 | 42588.00 | 5 | 4410.00 | 0 | 0.00 | 23 | 11416.86 | 86 | 66209.94 |
| 观音河镇 | 2 | 4663.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 16380.00 | 4 | 3528.00 | 0 | 0.00 | 35 | 16789.50 | 61 | 41360.50 |
| 铁佛寺镇 | 6 | 14917.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 62 | 50778.00 | 3 | 2646.00 | 1 | 882.00 | 14 | 6523.92 | 86 | 75746.92 |
| 漩涡镇 | 7 | 14660.00 | 2 | 5826.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2140.08 | 65 | 53235.00 | 15 | 13230.00 | 0 | 0.00 | 50 | 26959.14 | 140 | 116050.22 |
| 汉阳镇 | 11 | 33882.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50 | 40950.00 | 5 | 4410.00 | 5 | 4410.00 | 40 | 19859.58 | 111 | 103511.58 |
| 合 计 | 118 | 317002.00 | 10 | 28460.00 | 8 | 11696.00 | 9 | 19260.72 | 744 | 609336.00 | 169 | 153468.00 | 39 | 34398.00 | 722 | 374166.00 | 1819 | 1547786.72 |
上一篇:汉阴县2025年12月监测对象风险消除情况公告[ 12-30 ]
下一篇:汉阴县2024年小额信贷第四季度贴息公告[ 03-21 ]
陕公网安备 61092102000107号
