2018年1至5月行政处罚公示
环境违法问题查处情况统计表(2018年2月) | |||||||||
填报单位:汉阴县环境保护局 | |||||||||
序号 | 企业或单位名称 | 环境违法问题 | 处罚额(万元) | 其他处理处罚措施 | 处理处罚机关 | 是否实施按日连续处罚 | 是否移送公安机关 | 执行及整改到位时间 | 信息公开情况 |
及处罚时间 | |||||||||
1 | 汉阴县秦鹏绿色食品贸易有限公司 | 未办理环评手续,擅自投入建设 | 3 | 汉阴县环保局2018年1月19日 | 否 | 否 | 执行中 | 已公开 | |
2 | 汉阴县宏钢建材有限责任公司 | 不正常运行污染防治设施 | 3 | 汉阴县环保局2018年2月2日 | 否 | 否 | 已执行 | 已公开 | |
3 | 汉阴县蒲溪砖厂 | 不正常运行污染防治设施 | 2 | 汉阴县环保局2018年2月2日 | 否 | 否 | 已执行 |
已公开
|
环境违法问题查处情况统计表(2018年3月) |
|||||||||
填报单位:汉阴县环境保护局 | |||||||||
序号 | 企业或单位名称 | 环境违法问题 | 处罚额(万元) | 其他处理处罚措施 | 处理处罚机关 | 是否实施按日连续处罚 | 是否移送公安机关 | 执行及整改到位时间 | 信息公开情况 |
及处罚时间 | |||||||||
1 | 安康长兴学校 | 污染治理设施不正常运行,污水不正常外排 | 1 | 汉阴县环保局2018年3月27日 | 否 | 否 | 已执行 | 已公开 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 |
实施单位 |
实施对象 |
主要违法行为 |
适用 情形 |
决定情况 |
实施期限 |
执行情况 |
解除情况 |
跟踪检查情况 |
相关的行政处罚决定 |
信息公开情况 |
备注 |
||
1 |
安康市汉阴县环保局 |
汉阴县明秀塑料颗粒场 |
不正常运行废气污染防治设施 |
《环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法》第六条第一款 |
下达汉环责停字〔2018〕1号 |
|
执行中 |
未解除 |
|
|
已公开 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|