汉阴县2019年中省财政专项扶贫资金(发展资金)分配公示
索引号 | /2018-0220 | 公开目录: | 财政专项资金 |
公开责任部门 | 财政局 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 成文日期: | 2018年12月15日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2018-12-15 14:29 |
现将汉阴县2019年中省财政专项扶贫资金(发展资金)分配予以公告,公告时间为10天(2018年12月15日至2018年12月25日),欢迎社会各界监督(内容详见附件)。
监督电话:0915-5273521 12317
汉阴县财政局
2018年12月15日
汉财农〔2018〕69号
汉阴县财政局
关于提前下达2019年中省财政专项扶贫资金(发展资金)预算的通知
县扶贫开发局、各镇人民政府:
根据市财政局《关于提前下达2019年中省财政专项扶贫资金(发展资金)预算的通知》(安财农〔2018〕120号)和县扶贫开发局、财政局《关于下达2019年中省提前批次财政专项扶贫资金项目计划的通知》(汉扶发〔2018〕21号)文件精神,现将2019年中省提前批次财政专项扶贫资金(发展资金11233万元下达给你们(具体项目补助见附表)。财政预算年底列入2018年政府收支分类功能科目“2130505生产发展”。并就有关事项通知如下:
一、本次提前下达的中省财政专项扶贫资金主要包括四部分,一是安排7355.5万元用于全县剩余贫困户14711户(不含五保户)按照户均5000元配股,不直接发放到户,全县摘帽、贫困户稳固脱贫后所有权归村集体的贫困户产业发展扶持项目资金。二是安排2200万元用于全县20个深度贫困村每村按110万元的村内基础设施和产业发展项目资金。三是安排1250万元用于实施5个1400千瓦村级光伏扶贫电站项目资金。四是安排427.5万元用于贫困户发展产业奖补项目资金。
二、请各镇收到文件后及时按汉扶发〔2018〕21号文件要求下达拨付资金,并按县脱贫攻坚指挥部办公室印发的《扶贫资金信息公开和公告公示细则》(汉脱办发〔2018〕17号)和《关于进一步做好扶贫资金信息公开和公告公示工作的通知》(汉脱办发〔2018〕54号)文件要求及时公示,同时做好项目村的公示指导和监督工作。严格按照项目计划要求督促项目实施单位加快组织实施和支出报账,加快形成实际支出。严格按照《汉阴县财政专项扶贫资金使用管理办法》(汉政办发〔2017〕175号)等文件管理资金,确保资金安全高效。
二、该项资金由县财政扶贫资金专户拨付到县扶贫局专户及各镇扶贫资金专户,年底县财政不再与镇财政结算。
附件1:汉阴县2019年中省提前批次财政专项扶贫资金(发展资金)分配总表
附件2:汉阴县2019年中省提前批次财政专项扶贫资金产业发展项目资金分配表
附件3:汉阴县2019年中省提前批次财政专项扶贫资金深度贫困村村内基础设施和产业发展项目资金分配表
附件4:汉阴县2019年中省提前批次财政专项扶贫资金深度贫困村村内基础设施和产业发展项目资金分配表
附件5:汉阴县2019年中省提前批次财政专项扶贫资金产业奖补项目资金分配表
汉阴县财政局
2018年12月12日
附件1
汉阴县2019年中省提前批次财政专项扶贫资金(发展资金)分配总表
序号 |
项目 实施 单位 |
项目 名称 |
项目实施内容 | 资金投入 | 备注 | ||||
合计(万元) | 财政资金(万元) | ||||||||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||
1 | 城关镇 | 贫困户产业发展扶持项目 | 见后附附表 | 425 | 425 | ||||
产业奖补 | 见后附附表 | 30 | 30 | ||||||
2 | 涧池镇 | 贫困户产业发展扶持项目 | 见后附附表 | 924 | 924 | ||||
产业奖补 | 见后附附表 | 30 | 30 | ||||||
村内基础设施和产业发展 | 见后附附表 | 110 | 110 | ||||||
3 | 平梁镇 | 贫困户产业发展扶持项目 | 见后附附表 | 949.5 | 949.5 | ||||
产业奖补 | 见后附附表 | 30 | 30 | ||||||
4 | 蒲溪镇 | 贫困户产业发展扶持项目 | 见后附附表 | 473.5 | 473.5 | ||||
产业奖补 | 见后附附表 | 30 | 30 | ||||||
5 | 双乳镇 | 贫困户产业发展扶持项目 | 见后附附表 | 133.5 | 133.5 | ||||
产业奖补 | 见后附附表 | 27.5 | 27.5 | ||||||
6 | 漩涡镇 | 贫困户产业发展扶持项目 | 见后附附表 | 1572 | 1572 | ||||
产业奖补 | 见后附附表 | 60 | 60 | ||||||
村内基础设施和产业发展 | 见后附附表 | 990 | 990 | ||||||
7 | 汉阳镇 | 贫困户产业发展扶持项目 | 见后附附表 | 1152 | 1152 | ||||
产业奖补 | 见后附附表 | 60 | 60 | ||||||
村内基础设施和产业发展 | 见后附附表 | 550 | 550 | ||||||
8 | 铁佛寺镇 | 贫困户产业发展扶持项目 | 见后附附表 | 753.5 | 753.5 | ||||
产业奖补 | 见后附附表 | 60 | 60 | ||||||
村内基础设施和产业发展 | 见后附附表 | 330 | 330 | ||||||
9 | 双河口镇 | 贫困户产业发展扶持项目 | 见后附附表 | 582.5 | 582.5 | ||||
产业奖补 | 见后附附表 | 50 | 50 | ||||||
村内基础设施和产业发展 | 见后附附表 | 110 | 110 | ||||||
10 | 观音河镇 | 贫困户产业发展扶持项目 | 见后附附表 | 390 | 390 | ||||
产业奖补 | 见后附附表 | 50 | 50 | ||||||
村内基础设施和产业发展 | 见后附附表 | 110 | 110 | ||||||
11 | 县扶贫开发局 | 光伏项目 | 见后附附表 | 1250 | 1250 | ||||
合计 | 11233 | 9983 | 1250 |
附件2
汉阴县2019年中省提前批次财政专项扶贫资金产业发展项目资金分配表
序号 |
项目 名称 |
实施 地点 |
项目建设内容 |
建设 期限 |
预期效益(带动贫困户) | 资金投入 |
项目 实施 单位 |
备注 | ||||
合计 (万元) | 财政资金(万元) | |||||||||||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||||||
合计 | 14711 | 7355.5 | 7355.5 | |||||||||
城关镇合计 | 850 | 425 | 425 | |||||||||
1 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇平安村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 51 | 25.5 | 25.5 | 城关镇平安村 | 贫困村 | |||
2 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇新星村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 123 | 61.5 | 61.5 | 城关镇新星村 | 贫困村 | |||
3 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇赵家河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 48 | 24 | 24 | 城关镇赵家河村 | 脱贫村 | |||
4 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇月河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 68 | 34 | 34 | 城关镇月河村 | 脱贫村 | |||
5 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇草桥村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 97 | 48.5 | 48.5 | 城关镇草桥村 | 非贫困村 | |||
6 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇长窖村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 33 | 16.5 | 16.5 | 城关镇长窖村 | 非贫困村 | |||
7 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇东南村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 10 | 5 | 5 | 城关镇东南村 | 非贫困村 | |||
8 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇花扒村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 24 | 12 | 12 | 城关镇花扒村 | 非贫困村 | |||
9 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇解放村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 16 | 8 | 8 | 城关镇解放村 | 非贫困村 | |||
10 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇龙岭村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 7 | 3.5 | 3.5 | 城关镇龙岭村 | 非贫困村 | |||
11 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇麒麟村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 6 | 3 | 3 | 城关镇麒麟村 | 非贫困村 | |||
12 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇前进村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 19 | 9.5 | 9.5 | 城关镇前进村 | 非贫困村 | |||
13 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇三坪村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 69 | 34.5 | 34.5 | 城关镇三坪村 | 非贫困村 | |||
14 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇三元村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 45 | 22.5 | 22.5 | 城关镇三元村 | 非贫困村 | |||
15 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇双星村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 16 | 8 | 8 | 城关镇双星村 | 非贫困村 | |||
16 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇太平村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 23 | 11.5 | 11.5 | 城关镇太平村 | 非贫困村 | |||
17 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇五一村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 108 | 54 | 54 | 城关镇五一村 | 非贫困村 | |||
18 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇杨家坝村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 26 | 13 | 13 | 城关镇杨家坝村 | 非贫困村 | |||
19 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇中坝村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 43 | 21.5 | 21.5 | 城关镇中坝村 | 非贫困村 | |||
20 | 贫困户产业发展扶持项目 | 城关镇中堰村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 18 | 9 | 9 | 城关镇中堰村 | 非贫困村 | |||
观音河镇合计 | 780 | 390 | 390 | |||||||||
21 | 贫困户产业发展扶持项目 | 观音河镇中坪村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 159 | 79.5 | 79.5 | 观音河镇中坪村 | 深度贫困村 | |||
22 | 贫困户产业发展扶持项目 | 观音河镇观音河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 13 | 6.5 | 6.5 | 观音河镇观音河村 | 脱贫村 | |||
23 | 贫困户产业发展扶持项目 | 观音河镇合心村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 126 | 63 | 63 | 观音河镇合心村 | 贫困村 | |||
24 | 贫困户产业发展扶持项目 | 观音河镇进步村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 83 | 41.5 | 41.5 | 观音河镇进步村 | 贫困村 | |||
25 | 贫困户产业发展扶持项目 | 观音河镇水田村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 122 | 61 | 61 | 观音河镇水田村 | 贫困村 | |||
26 | 贫困户产业发展扶持项目 | 观音河镇药王村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 150 | 75 | 75 | 观音河镇药王村 | 贫困村 | |||
27 | 贫困户产业发展扶持项目 | 观音河镇义兴村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 127 | 63.5 | 63.5 | 观音河镇义兴村 | 贫困村 | |||
汉阳镇合计 | 2304 | 1152 | 1152 | |||||||||
28 | 贫困户产业发展扶持项目 | 汉阳镇白庙村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 204 | 102 | 102 | 汉阳镇白庙村 | 深度贫困村 | |||
29 | 贫困户产业发展扶持项目 | 汉阳镇长红村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 255 | 127.5 | 127.5 | 汉阳镇长红村 | 深度贫困村 | |||
30 | 贫困户产业发展扶持项目 | 汉阳镇金红村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 258 | 129 | 129 | 汉阳镇金红村 | 深度贫困村 | |||
31 | 贫困户产业发展扶持项目 | 汉阳镇磨坝村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 130 | 65 | 65 | 汉阳镇磨坝村 | 深度贫困村 | |||
32 | 贫困户产业发展扶持项目 | 汉阳镇松林村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 173 | 86.5 | 86.5 | 汉阳镇松林村 | 深度贫困村 | |||
33 | 贫困户产业发展扶持项目 | 汉阳镇长新村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 122 | 61 | 61 | 汉阳镇长新村 | 贫困村 | |||
34 | 贫困户产业发展扶持项目 | 汉阳镇大坝村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 240 | 120 | 120 | 汉阳镇大坝村 | 贫困村 | |||
35 | 贫困户产业发展扶持项目 | 汉阳镇交通村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 94 | 47 | 47 | 汉阳镇交通村 | 贫困村 | |||
36 | 贫困户产业发展扶持项目 | 汉阳镇鲤鱼村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 105 | 52.5 | 52.5 | 汉阳镇鲤鱼村 | 贫困村 | |||
37 | 贫困户产业发展扶持项目 | 汉阳镇天池村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 110 | 55 | 55 | 汉阳镇天池村 | 贫困村 | |||
38 | 贫困户产业发展扶持项目 | 汉阳镇笔架村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 94 | 47 | 47 | 汉阳镇笔架村 | 贫困村 | |||
39 | 贫困户产业发展扶持项目 | 汉阳镇双坪村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 126 | 63 | 63 | 汉阳镇双坪村 | 贫困村 | |||
40 | 贫困户产业发展扶持项目 | 汉阳镇长岭村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 148 | 74 | 74 | 汉阳镇长岭村 | 非贫困村 | |||
41 | 贫困户产业发展扶持项目 | 汉阳镇健康村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 141 | 70.5 | 70.5 | 汉阳镇健康村 | 非贫困村 | |||
42 | 贫困户产业发展扶持项目 | 汉阳镇泗发村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 104 | 52 | 52 | 汉阳镇泗发村 | 非贫困村 | |||
涧池镇合计 | 1848 | 924 | 924 | |||||||||
43 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇东风村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 163 | 81.5 | 81.5 | 涧池镇东风村 | 深度贫困村 | |||
44 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇栋梁村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 123 | 61.5 | 61.5 | 涧池镇栋梁村 | 贫困村 | |||
45 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇麻柳村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 192 | 96 | 96 | 涧池镇麻柳村 | 贫困村 | |||
46 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇马鞍桥村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 176 | 88 | 88 | 涧池镇马鞍桥村 | 贫困村 | |||
47 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇仁河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 114 | 57 | 57 | 涧池镇仁河村 | 贫困村 | |||
48 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇王家河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 160 | 80 | 80 | 涧池镇王家河村 | 贫困村 | |||
49 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇枞岭村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 9 | 4.5 | 4.5 | 涧池镇枞岭村 | 非贫困村 | |||
50 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇东坝村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 22 | 11 | 11 | 涧池镇东坝村 | 非贫困村 | |||
51 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇洞河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 46 | 23 | 23 | 涧池镇洞河村 | 非贫困村 | |||
52 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇花果村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 61 | 30.5 | 30.5 | 涧池镇花果村 | 非贫困村 | |||
53 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇军坝村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 35 | 17.5 | 17.5 | 涧池镇军坝村 | 非贫困村 | |||
54 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇民主村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 57 | 28.5 | 28.5 | 涧池镇民主村 | 非贫困村 | |||
55 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇三星村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 64 | 32 | 32 | 涧池镇三星村 | 非贫困村 | |||
56 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇沙坝村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 49 | 24.5 | 24.5 | 涧池镇沙坝村 | 非贫困村 | |||
57 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇五坪村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 138 | 69 | 69 | 涧池镇五坪村 | 非贫困村 | |||
58 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇五星村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 61 | 30.5 | 30.5 | 涧池镇五星村 | 非贫困村 | |||
59 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇西坝村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 18 | 9 | 9 | 涧池镇西坝村 | 非贫困村 | |||
60 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇新华村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 244 | 122 | 122 | 涧池镇新华村 | 非贫困村 | |||
61 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇中营村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 83 | 41.5 | 41.5 | 涧池镇中营村 | 非贫困村 | |||
62 | 贫困户产业发展扶持项目 | 涧池镇紫云村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 33 | 16.5 | 16.5 | 涧池镇紫云村 | 非贫困村 | |||
平梁镇合计 | 1899 | 949.5 | 949.5 | |||||||||
63 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇蔡家河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 168 | 84 | 84 | 平梁镇蔡家河村 | 贫困村 | |||
64 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇登天村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 164 | 82 | 82 | 平梁镇登天村 | 贫困村 | |||
65 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇二郎村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 81 | 40.5 | 40.5 | 平梁镇二郎村 | 贫困村 | |||
66 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇清河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 69 | 34.5 | 34.5 | 平梁镇清河村 | 贫困村 | |||
67 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇石门寺村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 181 | 90.5 | 90.5 | 平梁镇石门寺村 | 贫困村 | |||
68 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇太行村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 203 | 101.5 | 101.5 | 平梁镇太行村 | 贫困村 | |||
69 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇义河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 174 | 87 | 87 | 平梁镇义河村 | 贫困村 | |||
70 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇酒店村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 214 | 107 | 107 | 平梁镇酒店村 | 贫困村 | |||
71 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇新四村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 117 | 58.5 | 58.5 | 平梁镇新四村 | 贫困村 | |||
72 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇安合村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 39 | 19.5 | 19.5 | 平梁镇安合村 | 非贫困村 | |||
73 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇长坝村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 35 | 17.5 | 17.5 | 平梁镇长坝村 | 非贫困村 | |||
74 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇高粱铺村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 57 | 28.5 | 28.5 | 平梁镇高粱铺村 | 非贫困村 | |||
75 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇界牌村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 28 | 14 | 14 | 平梁镇界牌村 | 非贫困村 | |||
76 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇棉丰村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 58 | 29 | 29 | 平梁镇棉丰村 | 非贫困村 | |||
77 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇西岭村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 93 | 46.5 | 46.5 | 平梁镇西岭村 | 非贫困村 | |||
78 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇新河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 13 | 6.5 | 6.5 | 平梁镇新河村 | 非贫困村 | |||
79 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇兴隆村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 17 | 8.5 | 8.5 | 平梁镇兴隆村 | 非贫困村 | |||
80 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇柏杨村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 93 | 46.5 | 46.5 | 平梁镇柏杨村 | 非贫困村 | |||
81 | 贫困户产业发展扶持项目 | 平梁镇沙河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 95 | 47.5 | 47.5 | 平梁镇沙河村 | 非贫困村 | |||
蒲溪镇合计 | 947 | 473.5 | 473.5 | |||||||||
82 | 贫困户产业发展扶持项目 | 蒲溪镇芹菜沟村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 89 | 44.5 | 44.5 | 蒲溪镇芹菜沟村 | 脱贫村 | |||
83 | 贫困户产业发展扶持项目 | 蒲溪镇胜利村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 60 | 30 | 30 | 蒲溪镇胜利村 | 脱贫村 | |||
84 | 贫困户产业发展扶持项目 | 蒲溪镇天星村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 53 | 26.5 | 26.5 | 蒲溪镇天星村 | 脱贫村 | |||
85 | 贫困户产业发展扶持项目 | 蒲溪镇东升村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 62 | 31 | 31 | 蒲溪镇东升村 | 非贫困村 | |||
86 | 贫困户产业发展扶持项目 | 蒲溪镇公星村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 59 | 29.5 | 29.5 | 蒲溪镇公星村 | 非贫困村 | |||
87 | 贫困户产业发展扶持项目 | 蒲溪镇盘龙村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 203 | 101.5 | 101.5 | 蒲溪镇盘龙村 | 非贫困村 | |||
88 | 贫困户产业发展扶持项目 | 蒲溪镇蒲溪村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 45 | 22.5 | 22.5 | 蒲溪镇蒲溪村 | 非贫困村 | |||
89 | 贫困户产业发展扶持项目 | 蒲溪镇三堰村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 35 | 17.5 | 17.5 | 蒲溪镇三堰村 | 非贫困村 | |||
90 | 贫困户产业发展扶持项目 | 蒲溪镇田禾村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 88 | 44 | 44 | 蒲溪镇田禾村 | 非贫困村 | |||
91 | 贫困户产业发展扶持项目 | 蒲溪镇先锋村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 71 | 35.5 | 35.5 | 蒲溪镇先锋村 | 非贫困村 | |||
92 | 贫困户产业发展扶持项目 | 蒲溪镇响洞河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 154 | 77 | 77 | 蒲溪镇响洞河村 | 非贫困村 | |||
93 | 贫困户产业发展扶持项目 | 蒲溪镇小街村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 28 | 14 | 14 | 蒲溪镇小街村 | 非贫困村 | |||
双河口镇合计 | 1165 | 582.5 | 582.5 | |||||||||
94 | 贫困户产业发展扶持项目 | 双河口镇梨树河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 132 | 66 | 66 | 双河口镇梨树河村 | 深度贫困村 | |||
95 | 贫困户产业发展扶持项目 | 双河口镇斑竹园村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 74 | 37 | 37 | 双河口镇斑竹园村 | 贫困村 | |||
96 | 贫困户产业发展扶持项目 | 双河口镇火棺子树村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 137 | 68.5 | 68.5 | 双河口镇火棺子树村 | 贫困村 | |||
97 | 贫困户产业发展扶持项目 | 双河口镇幸和村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 68 | 34 | 34 | 双河口镇幸和村 | 贫困村 | |||
98 | 贫困户产业发展扶持项目 | 双河口镇黄龙村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 122 | 61 | 61 | 双河口镇黄龙村 | 贫困村 | |||
99 | 贫困户产业发展扶持项目 | 双河口镇龙垭村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 125 | 62.5 | 62.5 | 双河口镇龙垭村 | 贫困村 | |||
100 | 贫困户产业发展扶持项目 | 双河口镇黄土岗村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 88 | 44 | 44 | 双河口镇黄土岗村 | 贫困村 | |||
101 | 贫困户产业发展扶持项目 | 双河口镇凤柳村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 174 | 87 | 87 | 双河口镇凤柳村 | 贫困村 | |||
102 | 贫困户产业发展扶持项目 | 双河口镇三柳村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 28 | 14 | 14 | 双河口镇三柳村 | 脱贫村 | |||
103 | 贫困户产业发展扶持项目 | 双河口镇兴春村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 120 | 60 | 60 | 双河口镇兴春村 | 贫困村 | |||
104 | 贫困户产业发展扶持项目 | 双河口镇石家沟村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 97 | 48.5 | 48.5 | 双河口镇石家沟村 | 贫困村 | |||
双乳镇合计 | 267 | 133.5 | 133.5 | |||||||||
105 | 贫困户产业发展扶持项目 | 双乳镇江河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 41 | 20.5 | 20.5 | 双乳镇江河村 | 贫困村 | |||
106 | 贫困户产业发展扶持项目 | 双乳镇南窑村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 43 | 21.5 | 21.5 | 双乳镇南窑村 | 非贫困村 | |||
107 | 贫困户产业发展扶持项目 | 双乳镇三同村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 16 | 8 | 8 | 双乳镇三同村 | 非贫困村 | |||
108 | 贫困户产业发展扶持项目 | 双乳镇双乳村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 55 | 27.5 | 27.5 | 双乳镇双乳村 | 非贫困村 | |||
109 | 贫困户产业发展扶持项目 | 双乳镇新塘村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 34 | 17 | 17 | 双乳镇新塘村 | 非贫困村 | |||
110 | 贫困户产业发展扶持项目 | 双乳镇玉河村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 78 | 39 | 39 | 双乳镇玉河村 | 非贫困村 | |||
铁佛寺镇合计 | 1507 | 753.5 | 753.5 | |||||||||
111 | 贫困户产业发展扶持项目 | 铁佛寺镇合一村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 215 | 107.5 | 107.5 | 铁佛寺镇合一村 | 深度贫困村 | |||
112 | 贫困户产业发展扶持项目 | 铁佛寺镇集中村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 171 | 85.5 | 85.5 | 铁佛寺镇集中村 | 深度贫困村 | |||
113 | 贫困户产业发展扶持项目 | 铁佛寺镇铜钱村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 176 | 88 | 88 | 铁佛寺镇铜钱村 | 深度贫困村 | |||
114 | 贫困户产业发展扶持项目 | 铁佛寺镇高峰村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 154 | 77 | 77 | 铁佛寺镇高峰村 | 贫困村 | |||
115 | 贫困户产业发展扶持项目 | 铁佛寺镇李庄村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 139 | 69.5 | 69.5 | 铁佛寺镇李庄村 | 贫困村 | |||
116 | 贫困户产业发展扶持项目 | 铁佛寺镇双喜村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 118 | 59 | 59 | 铁佛寺镇双喜村 | 贫困村 | |||
117 | 贫困户产业发展扶持项目 | 铁佛寺镇四合村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 302 | 151 | 151 | 铁佛寺镇四合村 | 贫困村 | |||
118 | 贫困户产业发展扶持项目 | 铁佛寺镇安坪村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 126 | 63 | 63 | 铁佛寺镇安坪村 | 非贫困村 | |||
119 | 贫困户产业发展扶持项目 | 铁佛寺镇长沟村 | 村集体产业发展带动贫困户增收 | 2019年 | 50 | 25 | 25 | 铁佛寺镇长沟村 | 非贫困村 | |||
