关于调整下达2019年扶贫资金预算分配的通知

索引号 /2019-0000 公开目录: 财政专项资金
公开责任部门 财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2019年10月10日
有效性 有效 公开日期: 2019-10-10 10:30

现将调整下达2019年扶贫资金预算分配资金安排情况予以公告,公告时间为10天(2019年10月10日至2019年10月20日),欢迎社会各界和广大干部群众监督(内容详见附件)。

  监督电话:0915-5273521 12317


  汉阴县财政局 

2019年10月10日



汉财农〔201956

汉阴县财政局

关于调整下达2019年扶贫资金

预算分配的通知

各镇人民政府、县直有关部门:

根据《汉阴县2019年统筹整合使用财政涉农资金调整方案》和县脱指办《关于下达年中调整后2019年度统筹整合财政涉农资金项目计划的通知》(汉脱办发〔201953号)文件,结合扶贫资金已分配下达情况,现将调整2019年扶贫资金预算分配情况有关事项通知如下:

一、本次下达资金在以汉财农〔201912号、27号、30号、31号下达的资金金额上,调整下达总资金金额44331.9万元,具体调整分配资金金额及资金来源情况见附表。

二、本次仍按项目主管部门所主管的项目分类调整分配资金。一是调整下达由县扶贫开发局主管实施项目资金总金额5246万元,其中由县扶贫开发局直接组织实施的项目资金2046万元(其中金融扶贫项目资金1791万元、雨露计划项目资金200万元、光伏扶贫尾款项目资金55万元);镇级组织实施的项目资金3200万元(其中深度贫困村发展项目资金2200万元,脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目资金1000万元)。二是调整下达由县农业农村局主管实施项目资金总金额9734.5万元,其中由县农业农村局直接组织实施的项目资金110万元(其中设施农业项目资金100万元、肉牛养殖发展项目10万元);镇级组织实施的项目资金9624.5万元,(其中蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目资金1500万元、产业奖补扶持项目资金890万元、集体专业合作社产业发展奖补项目资金7234.5万元)。三是调整下达由县水利局主管实施项目资金总金额4452.6万元,其中由县水利局直接组织实施的项目资金3434万元(其中产业水利设施配套项目资金375万元,安全饮水及基础水利工程项目资金3059万元);镇级组织实施项的目资金1018.6万元(其中产业水利设施配套项目资金330万元、安全饮水及基础水利工程项目资金688.6万元)。四是调整下达由县交通局主管实施项目资金总金额24698.8万元,其中由县交通局组织实施的项目资金13903万元(产业道路项目资金3402万元、基础设施道路及桥梁项目资金3365万元、油返砂治理工程项目资金6636万元、以工代赈示范项目资金500万元);镇级组织实施项的目资金10795.8万元(产业道路项目资金8428.8万元、油返砂治理工程项目资金2367万元)。五是由县发改局主管实施项目资金总金额200万元,本次未做调整。

三、请各镇严格按照《关于下达年中调整后2019年度统筹整合财政涉农资金项目计划的通知》(汉脱办发〔201953号)和本次扶贫资金预算调整文件做好项目资金调整分配下达,按本次调整的项目资金作好项目资金台账的调整,并以此次下达的项目、资金进行管理。按县脱贫攻坚指挥部办公室印发的《扶贫资金信息公开和公告公示细则》(汉脱办发〔201817号)和《关于进一步做好扶贫资金信息公开和公告公示工作的通知》(汉脱办发〔201854号)要求重新做好调整公示,同时指导各村做好项目资金调整公示。各项目主管部门要严格履行部门职责,严格按照调整项目计划进一步督促各镇、项目实施单位加快组织项目实施和支出报账,加快形成实际支出。

四、本次调整分配资金已全部安排拨付到位。本次不再拨付,请严格按本次下达的项目资金办理支付,作好对账工作,根据对账结果进行调整账务。具体调整结果请及时报我局农业股备查。

五、严格按照制式的汉阴县2019年财政扶贫资金支出台账及进度统计表,调整好扶贫资金台账,并严格按照《汉阴县财政专项扶贫资金管理办法》(汉政办发〔2017175号)、《关于印发汉阴县统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》(汉政办发〔201955)和《关于加强扶贫领域资金监管提高资金使用效益的通知》等文件规定,加强扶贫项目资金实施进度的督办和监管,严禁挤占、虚报、冒领和挪用项目资金,确保资金专款专用,切实提高资金使用效益。

六、请严格按照由各项目实施单位上报,经项目主管部门和财政部门审核后的扶贫资金绩效目标实施项目,监管绩效运行,做好绩效自评。

附件:汉阴县2019年调整扶贫资金预算分配总表  

      1、汉阴县2019年调整县扶贫局主管实施扶贫资金预算分配明细表  

          2、汉阴县2019年调整县农业农村局主管实施扶贫资金预算分配明细表

    3汉阴县2019年调整县水利局主管实施扶贫资金预算分配明细表  

          4、汉阴县2019年调整县交通局主管实施扶贫资金预算分配明细表      

          5汉阴县2019年调整县发改局主管实施扶贫资金分配明细表   

汉阴县财政局

                                2019108


附件
汉阴县2019年调整扶贫资金预算分配总表 
项目主管部门 项目名称 项目具体实施内容 调整前总资金金额(汉财农〔2019〕12号、27号、30号、31号) 调整后总资金金额 项目实施单位 备注
小计 中央 省级 市级 县级 统筹
整合
小计 中央 省级 市级 县级 统筹
整合
县扶贫开发局 金融扶贫 见附件1 1862 1609 253 1791 1687  104  县扶贫开发局
县扶贫开发局 雨露计划 见附件1 200 200 200 200  县扶贫开发局
县扶贫开发局 光伏扶贫 见附件1 55 55 55 55 县扶贫开发局
县扶贫开发局 深度贫困村发展 见附件1 110 110 110 110 观音河镇
县扶贫开发局 深度贫困村发展 见附件1 550 550 550 550 汉阳镇
县扶贫开发局 深度贫困村发展 见附件1 110 110 110 110 涧池镇
县扶贫开发局 深度贫困村发展 见附件1 110 110 110 110 双河口镇
县扶贫开发局 深度贫困村发展 见附件1 330 330 330 330 铁佛寺镇
县扶贫开发局 深度贫困村发展 见附件1 990 990 990 990 漩涡镇
小计(深度贫困村发展项目) 2200 2200 2200 2200
县扶贫开发局 脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目 见附件1 200 200 200 200 城关镇
县扶贫开发局 脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目 见附件1 400 300 100 400 300 100 平梁镇
县扶贫开发局 脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目 见附件1 100 100 100 100 蒲溪镇
县扶贫开发局 脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目 见附件1 150 150 150 150 双河口镇
县扶贫开发局 脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目 见附件1 150 150 150 150 漩涡镇
小计(脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目) 1000 0 300 600 0 100 1000 0 300 600 0 100
县扶贫开发局主管实施项目合计 5317 4009 608 600 0 100 5246 4087 459 600 0 100
县农业农村局 设施农业、肉牛养殖发展项目 见附件2 225 225 110 110 县农业农村局
县农业农村局 全县47个贫困村 见附件2 1500 1500 0 县农业农村局
县农业农村局 蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目 见附件2 440 440 汉阳镇
县农业农村局 蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目 见附件3 70 70 涧池镇
县农业农村局 蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目 见附件2 165 165 平梁镇
县农业农村局 蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目 见附件2 610 610 漩涡镇
县农业农村局 蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目 见附件3 10 10 双乳镇
县农业农村局 蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目 见附件2 75 75 观音河镇
县农业农村局 蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目 见附件2 5 5 蒲溪镇
县农业农村局 蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目 见附件2 65 65 双河口镇
县农业农村局 蚕桑、茶叶、猕猴桃产业项目 见附件2 60 60 铁佛寺镇
小计(桑茶产业项目) 1500 1500 0 0 0 0 1500 1500 0 0 0 0
县农业农村局 产业奖补扶持项目 见附件2 68 68 20 20 城关镇
县扶贫开发局 产业奖补扶持项目 见附件2 68 68 77 77 涧池镇
县扶贫开发局 产业奖补扶持项目 见附件2 68 68 74 74 平梁镇
县农业农村局 产业奖补扶持项目 见附件2 68 68 38 38 蒲溪镇
县农业农村局 产业奖补扶持项目 见附件2 143 143 211 211 漩涡镇
县农业农村局 产业奖补扶持项目 见附件2 143 143 143 143 汉阳镇
县农业农村局 产业奖补扶持项目 见附件2 143 143 120.5 120.5 铁佛寺镇
县农业农村局 产业奖补扶持项目 见附件2 118 118 78 78 双河口镇
县农业农村局 产业奖补扶持项目 见附件2 63 63 10.5 10.5 双乳镇
县农业农村局 产业奖补扶持项目 见附件2 118 118 118 118 观音河镇
小计(产业奖补扶持项目) 1000 1000 0 0 0 0 890 890 0 0 0 0
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 425 134 291 404.5 313 91.5 城关镇
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 390 75 315 389.5 76.5 313 观音河镇
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 1152 601 551 1098 657 441 汉阳镇
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 924 303 621 924 343.5 580.5 涧池镇
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 949.5 371 578.5 949.5 290 659.5 平梁镇
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 473.5 402.5 71 473.5 373 100.5 蒲溪镇
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 582.5 582.5 526 30.5 495.5 双河口镇
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 133.5 133.5 124 124 双乳镇
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 753.5 474 279.5 773.5 442 331.5 铁佛寺镇
县农业农村局 集体专业合作社产业发展奖补项目 见附件2 1572 1106 466 1572 950.5 621.5 漩涡镇
小计(村集体发展产业带动贫困户项目) 7355.5 0 0 0 3600 3755.5 7234.5 0 0 0 3600 3634.5
县农业农村局主管实施项目合计 10080.5 2500 0 0 3600 3980.5 9734.5 2390 0 0 3600 3744.5
县水利局 产业水利设施配套项目 见附件3 875 154 721 375 140 235 县水利局
县水利局 产业水利设施配套项目 见附件3 85 85 20 20 城关镇
县水利局 产业水利设施配套项目 见附件3 35 35 35 35 观音河镇
县水利局 产业水利设施配套项目 见附件3 70 40 30 70 70 汉阳镇
县水利局 产业水利设施配套项目 见附件3 90 60 30 30 30 涧池镇
县水利局 产业水利设施配套项目 见附件3 95 40 55 75 29 46 平梁镇
县水利局 产业水利设施配套项目 见附件3 25 25 25 15 10 蒲溪镇
县水利局 产业水利设施配套项目 见附件3 30 30 10 10 双河口镇
县水利局 产业水利设施配套项目 见附件3 25 25 25 25 双乳镇
县水利局 产业水利设施配套项目 见附件3 20 20 20 20 铁佛寺镇
县水利局 产业水利设施配套项目 见附件3 70 50 20 20 20 漩涡镇
小计(产业水利设施配套项目) 1420 0 374 1046 705 0 374 331
县水利局 安全饮水及基础水利工程 见附件3 2865 2865 3059 3059 县水利局
县水利局 安全饮水及基础水利工程 见附件3 160 160 409.6 409.6 汉阳镇
县水利局 安全饮水及基础水利工程 见附件3 65 65 城关镇
县水利局 安全饮水及基础水利工程 见附件3 60 60 涧池镇
县水利局 安全饮水及基础水利工程 见附件3 20 20 平梁镇
县水利局 安全饮水及基础水利工程 见附件3 20 20 双河口镇
县水利局 安全饮水及基础水利工程 见附件3 64 64 铁佛寺镇
县水利局 安全饮水及基础水利工程 见附件3 50 50 漩涡镇
小计(安全饮水及基础水利工程) 3025 0 0 0 0 3025 3747.6 0 0 0 0 3747.6
县水利局主管实施项目合计 4445 0 374 0 0 4071 4452.6 0 374 0 0 4078.6
县交通局 产业道路项目 见附件4 2704 247 733 1724 3402 247 435 2720 县交通局
县交通局 产业道路项目 见附件4 330 330 319.2 319.2 观音河镇
县交通局 产业道路项目 见附件4 2694 1686 71 937 3416.3 1434 171 1811.3 汉阳镇
县交通局 产业道路项目 见附件4 50 50 145 145 平梁镇
县交通局 产业道路项目 见附件4 216 216 216 216 涧池镇
县交通局 产业道路项目 见附件4 664 298 366 676 676 双河口镇
县交通局 产业道路项目 见附件4 1742 724 1018 1497.3 461 198 838.3 铁佛寺镇
县交通局 产业道路项目 见附件4 2127 585 149 1393 2159 1480 149 530 漩涡镇
小计(产业道路项目) 10527 3806 953 0 0 5768 11830.8 3838 953 0 0 7039.8
县交通局 基础设施道路项目 见附件4 3713 720 500 2493 3365 720 500 2145 县交通局
县交通局 基础设施道路项目 见附件4 658 658 汉阳镇
小计(基础设施道路项目) 4371 720 500 0 0 3151 3365 720 500 0 0 2145
县交通局 油返砂治理工程项目 见附件4 7708 7708 6636 6636 县交通局
县交通局 油返砂治理工程项目 见附件4 18 18 18 18 城关镇
县交通局 油返砂治理工程项目 见附件4 161 161 161 161 观音河镇
县交通局 油返砂治理工程项目 见附件4 407 407 407 407 汉阳镇
县交通局 油返砂治理工程项目 见附件4 73 73 73 73 涧池镇
县交通局 油返砂治理工程项目 见附件4 372 372 402 402 平梁镇
县交通局 油返砂治理工程项目 见附件4 249 249 0 蒲溪镇
县交通局 油返砂治理工程项目 见附件4 119 119 119 119 双河口镇
县交通局 油返砂治理工程项目 见附件4 98 98 98 98 双乳镇
县交通局 油返砂治理工程项目 见附件4 556 556 570 570 铁佛寺镇
县交通局 油返砂治理工程项目 见附件4 519 519 519 519 漩涡镇
小计(油返砂治理工程项目) 10280 0 0 0 0 10280 9003 0 0 0 0 9003
县交通局 以工代赈示范项目 见附件4 500 500 县交通局
县交通局主管实施项目合计 25178 4526 1453 0 0 19199 24698.8 4558 1453 0 0 18687.8
县发改局 以工代赈 见附件5 200 150 50 200 150 50 观音河镇
总计 45220.5 11185 2485 600 3600 27350.5 44331.9 11185 2336 600 3600 26610.9

附件1:


汉阴县2019年调整县扶贫局主管实施扶贫资金预算分配明细表  
序号 项目主管部门 项目
名称
实施
地点
建设内容 建设
期限
预期效益(带动贫困户) 资金投入 项目
实施
单位
绩效目标
合计   (万元) 财政资金(万元) 统筹资金(万元)
中央 省级 市级 县级 小计 统筹整合 小计
1 县扶贫开发局 贫困户扶贫小额贷款贴息资金 全县 贫困户贷款贴息及风险补偿金,按照年息4.75%全额贴息;用于互助资金贫困户借款全额贴息。 2019年 预计对2000户贫困户按照年息4.75%全额贴息 1791  1687  104  1791  县金融办、县扶贫局 预计对2000户贫困户按照年息4.75%全额贴息,促进贫困户自身产业发展
2 县扶贫开发局 2019年“雨露计划”培补助 全县 贫困户雨露计划补助,每个符合条件中高职贫困学生按照每人3000元补助,预计补助666人 2019年 预计对666人贫困学生,每人按3000元补助 200  200  200  县扶贫局 计划对666人贫困学生,每人按3000元补助
3 县扶贫开发局 光伏扶贫尾款 汉阳镇交通村、观音河镇进步村 交通村、进步村已建成313Kwp光伏扶贫尾款 2019年 通过光伏产业预计带动55贫困户实现增收 55  55  55  县扶贫局 交通村、进步村建成313Kwp光伏扶贫电站,带动55贫困户实现增收
4 县扶贫开发局 观音河镇中坪村深度贫困村发展 观音河镇中坪村 5组、6组、7组产业路4.5公里硬化 2019年 通过建设产业路预计带动130户贫困户实现增收 110  110.0  110  观音河镇 通过建设5组、6组、7组产业路4.5公里,带动130户贫困户实现增收
5 县扶贫开发局 汉阳镇白庙村深度贫困村发展 汉阳镇白庙村 1、发展茶叶种植、羊肚菌种植、养蜂产业;
2、新建截流坝一处,产业灌溉渠道
2019年 通过发展产业预计带动159户贫困户实现增收 110  110.0  110  汉阳镇 通过发展茶叶、羊肚菌、养蜂,新建截流坝一处,产业灌溉渠道,发展产业,带动159户贫困户实现增收
6 县扶贫开发局 汉阳镇金红村深度贫困村发展 汉阳镇金红村 1、新建鱼塘3处;
2、种植油葵300亩;
3、五、七、八组油茶园改造;
2019年 通过发展产业预计带动201户贫困户实现增收 70  70.0  70  汉阳镇 新建鱼塘3处;种植油葵300亩;5、7、8组油茶园改造,带动201户贫困户实现增收
7 县扶贫开发局 汉阳镇磨坝村深度贫困村发展 汉阳镇磨坝村 1、磨坝村5口堰塘维修加固(一组2口、三组2口、四组1口);
2、三组葫芦头300亩流水养鱼;
3、新建茶园200亩,改造老茶园100亩,带动贫困户务工、分红;
4、发展订单蔬菜种植,增加经济收入。
2019年 通过发展产业预计带动91户贫困户实现增收 110  110.0  110  汉阳镇 维修加固堰塘5口;新建300亩流水养鱼;茶园200亩,改造老茶园100亩,带动贫困户务工、分红等方式,带动91户贫困户实现增收
8 县扶贫开发局 汉阳镇长红村深度贫困村发展 汉阳镇长红村 1、发展林下养鸡12000只;
2、辣椒种植200亩。
2019年 通过发展产业预计带动187户贫困户实现增收 50  50.0  50  汉阳镇 发展林下养鸡12000只;辣椒种植200亩,带动187户贫困户实现增收
9 县扶贫开发局 汉阳镇松林村深度贫困村发展 汉阳镇松林村 1、二、三、六、八、十组灌溉堰渠维修
2、老茶园改造100亩
3、食用菌种植(香菇)7万袋
4、村集体合作社鱼场鱼苗、饲料购置
2019年 通过发展产业预计带动167户贫困户实现增收 110  110.0  110  汉阳镇 通过2、3、6、8、10组灌溉堰渠维修;老茶园改造100亩;食用菌种植(香菇)7万袋
;村集体合作社鱼场鱼苗、饲料购置,带动167户贫困户实现增收
10 县扶贫开发局 涧池镇东风村深度贫困村发展 涧池镇东风村
1、硬化6组花椒园产业路1公里;
2、开挖11组花椒园沙石路500米;
3、修整6组花椒种植园产业路沙石路1公里;
4、开挖1组、2组花椒种植产业路沙石路500米;
5、开挖3组花椒园产业路沙石路1公里;
2019年 通过发展产业预计带动116户贫困户实现增收 110  110.0  110  涧池镇 硬化6组花椒园产业路1公里;开挖11组花椒园沙石路500米;修整6组花椒种植园产业路沙石路1公里;开挖1组、2组花椒种植产业路沙石路500米;开挖3组花椒园产业路沙石路1公里,带动116户贫困户实现增收
11 县扶贫开发局 双河口镇梨树河村深度贫困村发展 双河口镇梨树河村 1、养鸡5000只,辣椒种植100亩,大棚蔬菜15亩;2、新建保鲜、烘干设备 2019年 通过发展产业预计带动84户贫困户实现增收 70  70.0  70  双河口镇 养鸡5000只,辣椒种植100亩,大棚蔬菜15亩;新建保鲜、烘干设备,带动84户贫困户实现增收
12 县扶贫开发局 铁佛寺镇集中村深度贫困村发展 铁佛寺镇集中村 1、集中村九组塘坝两处;2、集中四组产业园养殖厂;3、集中村六组产业路;4、集中村六、七组响坛子路加宽;5、集中村四组花椒园产业路 2019年 通过发展产业预计带动135户贫困户实现增收 110  110.0  110  铁佛寺镇 通过集中村9组塘坝两处;集中4组产业园养殖厂;集中村6组产业路;、集中6、7组响坛子路加宽;集中村4组花椒园产业路,带动135户贫困户实现增收
13 县扶贫开发局 铁佛寺镇铜钱村深度贫困村发展 铁佛寺镇铜钱村 铜钱村五六七组环形产业路; 2019年 通过建设产业路带动152户贫困户实现增收 90  90.0  90  铁佛寺镇 通过修建5、6、7组环形产业路带动152户贫困户实现增收
14 县扶贫开发局 铁佛寺镇合一村深度贫困村发展 铁佛寺镇合一村 1、金家沟县级农业园区;2、一组、二组、六组堰渠修复;3、红岩沟产业园基础设施配套(路面硬化、拦水坝、产业桥) 2019年 通过发展产业预计带动176户贫困户实现增收 102  102.0  102  铁佛寺镇 通过建设金家沟县级农业园区;1组、2组、6组堰渠修复;红岩沟产业园基础设施配套(路面硬化、拦水坝、产业桥);7组敬老院跨河便民桥一座。带动176户贫困户实现增收
15 县扶贫开发局 漩涡镇鳌头村深度贫困村发展 漩涡镇鳌头村 1、6组产业道路(砂石路)1.849km;
2、油茶种植及茶园改造300亩。
3、产业路1.1公里
2019年 通过发展产业预计带动115户贫困户实现增收 110  110.0  110  漩涡镇 修建6组产业道路(砂石路)1.849km;油茶种植及茶园改造300亩;产业路1.1公里,带动115户贫困户实现增收
16 县扶贫开发局 漩涡镇朝阳村深度贫困村发展 漩涡镇朝阳村 1、6组产业道路(砂石路)0.127km;
2、4组产业道路(混凝土路面)0.23km;
3、11组产业道路(混凝土路面)0.28km;
4、茶叶种植200亩。
5、十组高位蓄水池、高抽1处。
2019年 通过发展产业预计带动176户贫困户实现增收 110  110.0  110  漩涡镇 修建产业道路0.637km;
茶叶种植200亩;十组高位蓄水池、高抽1处,带动176户贫困户实现增收
17 县扶贫开发局 漩涡镇大涨河村深度贫困村发展 漩涡镇大涨河村 1、11组产业道路(砂石路)0.914km;
2、2组至4组产业道路(砂石路)0.388km;
3、1组产业道路(砂石路)0.351km;
4、茶园建设200亩;
2019年 通过发展产业预计带动53户贫困户实现增收 110  110.0  110  漩涡镇 修建产业道路1.653km;
茶叶种植200亩,带动53户贫困户实现增收
18 县扶贫开发局 漩涡镇联合村深度贫困村发展 漩涡镇联合村 1、6组产业道路0.55km;
2、1组产业道路含堰塘(混凝土路面)0.7km;
3、茶叶种植100亩;
2019年 通过发展产业预计带动90户贫困户实现增收 110  110.0  110  漩涡镇 修建产业道路含堰塘(混凝土路面)1.25km;茶叶种植100亩,带动90户贫困户实现增收
19 县扶贫开发局 漩涡镇上七村深度贫困村发展 漩涡镇上七村 1、3组至4组产业道路(砂石路)1.5km;
2、9组产业道路(砂石路)1.372km;
3、油茶种植400亩。
2019年 通过发展产业预计带动202户贫困户实现增收 110  110.0  110  漩涡镇 修建产业道路(砂石路)20872km;
油茶种植400亩,带动202户贫困户实现增收
20 县扶贫开发局 漩涡镇塔岭村深度贫困村发展 漩涡镇塔岭村 1、茶园建设300亩;
2、修建堰塘2处。
2019年 通过发展产业预计带动208户贫困户实现增收 110  110.0  110  漩涡镇 修建茶园建设300亩;修建堰塘2处,带动208户贫困户实现增收
21 县扶贫开发局 漩涡镇渭河村深度贫困村发展 漩涡镇渭河村 1、4组产业道路(砂石路)0.54km;
2、8组产业道路(砂石路)0.922km;
3、7组堰塘维修及管道0.232km;
4、茶叶种植150亩;
2019年 通过发展产业预计带99户贫困户实现增收 110  110.0  110  漩涡镇 修建产业道路(砂石路)1.462km;
堰塘维修及管道0.232km;茶叶种植150亩,带动99户贫困户实现增收
22 县扶贫开发局 漩涡镇梓中村深度贫困村发展 漩涡镇梓中村 1、9组产业道路(砂石路)0.25km;
2、10组产业道路(混凝土路面)0.464km;
3、11组产业道路(砂石路)0.263km;
4、2组产业道路(砂石路)1.52km;
5、1组、2组、3组高位水池灌溉工程;
6、茶叶种植50亩。
2019年 通过发展产业预计带动94户贫困户实现增收 110  110.0  110  漩涡镇 修建产业道路(砂石路)2.497km;
高位水池灌溉工程;茶叶种植50亩,带动94户贫困户实现增收
23 县扶贫开发局 漩涡镇金星村深度贫困村发展 漩涡镇金星村 1、14组至15组产业道路(砂石路)1.75km;
2、连接10组、4组、5组产业道路(砂石路)2.302km;
3、百草岭茶园建设及高抽。
2019年 通过发展产业预计带动131户贫困户实现增收 110  110.0  110  漩涡镇 修建产业道路(砂石路)4.052km;
高位水池灌溉工程;百草岭茶园建及高抽设,带动131户贫困户实现增收
24 县扶贫开发局 汉阳镇金红村深度贫困村小型基础设施 汉阳镇金红村 金红村联户路1000M。 2019年 预计改善贫困户201人生产生活通行条件 40  40.0  40  汉阳镇 修建联户路1000M,改善贫困户201人生产生活通行条件
25 县扶贫开发局 汉阳镇长红村深度贫困村小型基础设施 汉阳镇长红村 1、二组公路硬化400M;
2、六组通组路900M;
2019年 预计改善贫困户187人生产生活通行条件 60  60.0  60  汉阳镇 修建通组路硬化1300M,改善贫困户187人生产生活通行条件
26 县扶贫开发局 双河口镇梨树河村深度贫困村小型基础设施 双河口镇梨树河村 ①梨树河村四组周家湾便民桥及产业路(150米);②原九组牛场便民桥一座;③上游小学便民桥一座; 2019年 预计改善贫困户84人生产生活通行条件 40  40.0  40  双河口镇 修建便民桥及产业路(150米),改善贫困户84人生产生活通行条件
27 县扶贫开发局 铁佛寺镇铜钱村深度贫困村小型基础设施 铁佛寺镇铜钱村 1、铜钱四组便民桥引线工程;
2、铜钱幼儿园桥护栏。
2019年 预计改善贫困户152人生产生活通行条件 20  20.0  20  铁佛寺镇 修建便民桥一座及护栏,改善贫困户152人生产生活通行条件
28 县扶贫开发局 铁佛寺镇合一村深度贫困村小型基础设施 铁佛寺镇合一村 七组敬老院跨河便民桥一座。 2019年 预计改善贫困户176人生产生活通行条件 8.0  铁佛寺镇 修建便民桥一座,改善贫困户176人生产生活通行条件
小计(深度贫困村发展项目) 0 2200  2200 0 0 0 2200
29 县扶贫开发局 脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目 平梁镇太行村 用于蔬菜园、花椒园、油茶园扩建;太行村农旅合作社产业园配套基础设施及产业观光路建设。 2019年 预计带动126户贫困户实现产业增收 400  300.0  300  100  100  平梁镇 用于蔬菜园、花椒园、油茶园扩建;太行村农旅合作社产业园配套基础设施及产业观光路建设,带动126户贫困户实现产业增收
30 县扶贫开发局 脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目 蒲溪镇盘龙村 投资入股方式发展桑园建设200亩,新栽红桃150亩,预计使用资金60万元;新建花椒产业120亩,预计使用资金40万元; 2019年 预计带动129户贫困户实现产业增收 100  100.0  100  蒲溪镇 发展桑园建设200亩,新栽红桃150亩,新建花椒产业120亩,带动129户贫困户实现产业增收
31 县扶贫开发局 脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目 城关镇中坝村 发展猕猴桃产业园等种植基地,村集体投资入股,以分红、务工等方式带动贫困户增收 2019年 预计带动70贫困户实现产业增收 200  200.0  200  城关镇 发展猕猴桃产业园等种植基地,村集体投资入股,以分红、务工等方式带动70户贫困户增收
32 县扶贫开发局 脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目 漩涡镇茨沟村 硬化道路1400米产业路;一组400米、二组430米、三组150米,五组170米、七组250米产业路段;产业园区的机耕道路3000米。资源循环利用,种养结合。将生态养殖合作社产生的有机肥,通过高抽站,储存池输送到林果种植园区。 2019年 预计带动65贫困户实现产业增收 150  150.0  150  漩涡镇 硬化道路1400米产业路;产业园区的机耕道路3000米,带动65贫困户实现产业增收
33 县扶贫开发局 脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目 双河口镇三柳村 三组产业路1100米,产业园连接路650米,河堤路改造及建设700米。 2019年 预计带动67贫困户实现产业增收 150  150.0  150  双河口镇 修建3组产业路1100米,产业园连接路650米,河堤路改造及建设700米。带动67贫困户实现产业增收
小计(脱贫攻坚统筹农村发展创新试点项目) 1000  300 600 900 100  100 
合计 5246 4087 459 600 0 5146 100 100


附件2:

汉阴县2019年调整县农业农村局主管实施扶贫资金预算分配明细表
序号 项目主管部门 项目
名称
实施
地点
建设内容 建设
期限
预期效益(带动贫困户) 资金投入 项目
实施
单位
绩效目标
合计   (万元) 财政资金(万元) 统筹资金(万元)
中央 省级 市级 县级 小计
统筹整合
小计
1 县农业农村局 平梁镇太行村茶叶种植配套设施农业项目 平梁镇太行村 400亩现代化茶园的新建及茶园配套设施的建设 2019年 预计带动20户以上的贫困户户均年增收2000元以上 100.0  0.0  100.0  100.0  县农业农村局 新建400亩茶园及茶园配套设施的建设,带动20户以上的贫困户户均年增收2000元以上
2 县农业农村局 漩涡镇大涨河村肉牛养殖发展项目 漩涡镇大涨河村 培育养牛场1个,养殖50头肉牛 2019年 通过发展养牛预计带动5户贫困户增收 10.0  0.0  10.0  10.0  县农业农村局 培育养牛场1个,养殖50头肉牛,带动5户贫困户增收
小计(农业农村局设施项目) 110.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  110.0  110.0 
3 县农业农村局 漩涡镇金星村茶叶种植项目 漩涡镇金星村 计划新建茶园1350亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动160户贫困户增收 118.0  118.0  118.0  0.0  漩涡镇金星村 新建茶园1350亩,带动160户贫困户增收
4 县农业农村局 漩涡镇中银村茶叶种植项目 漩涡镇中银村 计划新建茶园170亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动119户贫困户增收 17.0  17.0  17.0  0.0  漩涡镇中银村 新建茶园170亩,带动119户贫困户增收
