李先生-汉阴县一般公共预算税收入及增速
信件主题: | 李先生-汉阴县一般公共预算税收入及增速 | ||||
来信人: | 李先生 | 来信日期: | 2022年04月19日 | 来信编号: | SZXX202204200011 |
信件内容: | 您好,请问2021年汉阴县2021年一般公共预算收入绝对量、增速是多少? | ||||
信件回复: | 汉阴县:已于4月21日17时通过电话联系,将2021年我县一般公共预算收入绝对量及增速告知李先生。汉阴县2021年一般公共预算收入绝对量1.46亿元,增速13.0%。 | ||||
办理情况: | 已办结 | ||||
回复单位: | 汉阴县 | ||||
回复时间: | 2022年04月21日 | ||||
评价: |