关于下达2019年统筹整合财政涉农结余资金项目计划的公告
索引号: | zsdwfpj-GK-2021-0032 | 发布日期: | 2019年11月23日 17时07分 |
来源: | 本站原创 | ||
内容概述: | 关于下达2019年统筹整合财政涉农结余资金项目计划的公告 |
分享:
根据中、省、市文件要求现将汉阴县2019年统筹整合财政涉农结余资金项目计划予以公告(内容详见附件)。
投诉监督单位名称:汉阴县脱贫攻坚指挥部办公室
扶贫监督举报电话:0915—5212830 12317
附表 | ||||||||||||||||||||
汉阴县2019年统筹整合财政涉农结余资金项目计划 | ||||||||||||||||||||
项目
类别
|
序号 | 项目名称 |
实施
地点
|
建设内容 |
建设
期限
|
预期效益
(带动贫困户)
|
资金投入 |
项目
实施
单位
|
财政资金
支持环节
|
备注 | ||||||||||
合计 (万元) | 财政资金(万元) | 社会资金(万元) |
其他
资金 (万元)
|
|||||||||||||||||
中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 |
企业
投入
|
自筹 |
银行
贷款
|
小计 | ||||||||||||
农业生产发展 | 1 | 2019年贫困户扶贫互助协会贴息 | 全县 | 互助资金贫困户借款全额贴息 | 2019年 | 预计对530户贫困户按照全额贴息 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 县扶贫局 | 贫困户扶贫互助协会贴息 | |||||||||
农业生产发展 | 2 | 2019年“雨露计划”补助 | 全县 | 贫困户雨露计划补助,每个符合条件中高职贫困学生按照每人3000元补助 | 2019年 | 预计对126人贫困学生,每人按3000元补助 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 县扶贫局 | 对贫困学生进行补助 | 项目增加资金 | ||||||||
农业生产发展 | 3 | 光伏扶贫尾款 | 汉阳镇交通村、观音河镇进步村 | 交通村、进步村已建成313Kwp光伏扶贫尾款(质保金) | 2019年 | 通过光伏产业预计带动55贫困户实现增收 | 13.123739 | 13.123739 | 13.123739 | 县扶贫局 | 人工、材料费 | 项目增加资金 | ||||||||
农业生产发展 | 4 | 漩涡镇产业奖补扶持项目 | 漩涡镇 | 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 | 2019年 | 通过产业奖补扶持,预计实现贫困户增收 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 漩涡镇 | 支持贫困户发展产业奖补 | 项目增加资金 | ||||||||
农业生产发展 | 5 | 铁佛寺镇产业奖补扶持项目 | 铁佛寺镇 | 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 | 2019年 | 通过产业奖补扶持,预计实现贫困户增收 | 3.556 | 3.556 | 3.556 | 铁佛寺镇 | 支持贫困户发展产业奖补 | 项目增加资金 | ||||||||
农业生产发展 | 6 | 双河口镇集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双河口镇 | 采取“三个一”产业发展模式,以贫困户带资入社方式预计带动40户贫困户增收 | 2019年 | 按照户均扶持0.5万元发展产业预计带动40户贫困户实现增收 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 双河口镇 | 发展产业扶持 | 项目增加资金 | ||||||||
农业生产发展 | 7 | 双乳镇集体专业合作社产业发展奖补项目 | 双乳镇 | 采取“三个一”产业发展模式,以贫困户带资入社方式预计带动121户贫困户增收 | 2019年 | 按照户均扶持0.5万元发展产业预计带动3户贫困户实现增收 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 双乳镇 | 发展产业扶持 | 项目增加资金 | ||||||||
农业生产发展 | 8 | 平梁镇集体专业合作社产业发展奖补项目 | 平梁镇 | 采取“三个一”产业发展模式,以贫困户带资入社方式预计带动49户贫困户增收 | 2019年 | 按照户均扶持0.5万元发展产业预计带动49户贫困户实现增收 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 平梁镇 | 发展产业扶持 | 项目增加资金 | ||||||||
农业生产发展 | 9 | 城关镇2019年平安村6、7组道路道路硬化2.1公里 | 城关镇平安村 | 平安村6、7组道路道路硬化2.1公里 | 2019年 | 预计改善贫困户144人生产生活通行条件 | 70.6213 | 70.6213 | 70.6213 | 城关镇 | 人工、材料费 | |||||||||
农业生产发展 | 10 | 双河口镇2019年幸和村1组道路硬化2.2公里 | 双河口镇幸和村 | 幸和村1组道路硬化2.2公里 | 2019年 | 预计改善贫困户112人生产生活通行条件 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 双河口镇 | 人工、材料费 | |||||||||
农业生产发展 | 11 | 双河口镇2019年三柳村1-2组道路硬化1.4公里 | 双河口镇三柳村 | 三柳村1-2组道路硬化1.4公里 | 2019年 | 预计改善贫困户110人生产生活通行条件 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 双河口镇 | 人工、材料费 | |||||||||
农业生产发展 | 12 | 双河口镇2019年黄龙村5组1.5公里 | 双河口镇黄龙村 | 黄龙村5组1.5公里 | 2019年 | 预计改善贫困户105人生产生活通行条件 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 双河口镇 | 人工、材料费 | |||||||||
合计 | 389.234039 | 389.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 389.234039 |
上一篇:关于下达2019年度统筹整合财政涉农项目资金的通知[ 11-23 ]
下一篇:关于批转2019年统筹整合财政涉农资金产业扶持类项目计划的公告[ 11-23 ]