关于批转2019年统筹整合财政涉农资金产业扶持类项目计划的公告

索引号: zsdwfpj-GK-2021-0032 发布日期: 2019-11-23 17:24
来源: 本站原创
内容概述: 关于批转2019年统筹整合财政涉农资金产业扶持类项目计划的公告
分享:
根据中、省、市文件要求现将2019年统筹整合财政涉农资金产业扶持类项目计划予以公告(内容详见附件)。
投诉监督单位名称:汉阴县脱贫攻坚指挥部办公室

扶贫监督举报电话:0915—5212830     12317

附表1
汉阴县2019年度统筹整合财政涉农资金桑茶、猕猴桃产业扶持项目明细表
项目
类别
序号 项目名称
实施
地点
建设内容
建设
期限
预期效益
(带动贫困户)
资金投入
项目
实施
单位
财政资金
支持环节
合计   (万元) 财政资金(万元) 社会资金(万元)
其他
资金  (万元)
中央 省级 市级 县级 小计
企业
投入
自筹
银行
贷款
小计
农业生产发展 1 漩涡镇金星村茶叶种植项目 漩涡镇金星村 计划新建茶园1000亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动150户贫困户增收 80.000  80.000  80.000  漩涡镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 2 漩涡镇中银村茶叶种植项目 漩涡镇中银村 计划新建茶园200亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动105户贫困户增收 16.000  16.000  16.000  漩涡镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 3 漩涡镇朝阳村茶叶种植项目 漩涡镇朝阳村 计划新建茶园1237.5亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动315户贫困户增收 99.000  99.000  99.000  漩涡镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 4 漩涡镇田堰村茶叶种植项目 漩涡镇田堰村 计划新建茶园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动76户贫困户增收 24.000  24.000  24.000  漩涡镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 5 漩涡镇梓中村茶叶种植项目 漩涡镇梓中村 计划新建茶园200亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动77户贫困户增收 16.000  16.000  16.000  漩涡镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 6 漩涡镇上七村茶叶种植项目 漩涡镇上七村 计划新建油茶茶园1000亩,最后以验收面积确定奖补 2019年
通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动236
户贫困户增收
10.000  10.000  10.000  漩涡镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 7 漩涡镇大涨河村茶叶种植项目 漩涡镇大涨河村 计划新建茶园800亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动203户贫困户增收 64.000  64.000  64.000  漩涡镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 8 漩涡镇田凤村茶叶种植项目 漩涡镇田凤村 计划新建茶园150亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动101户贫困户增收 12.000  12.000  12.000  漩涡镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 9 漩涡镇双河村茶叶种植项目 漩涡镇双河村 计划新建茶园500亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动73户贫困户增收 40.000  40.000  40.000  漩涡镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 10 漩涡镇鳌头村茶叶种植项目 漩涡镇鳌头村 计划新建油茶茶园500亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动107户贫困户增收 5.000  5.000  5.000  漩涡镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 11 漩涡镇渭河村茶叶种植项目 漩涡渭河村 计划新建茶园200亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动81户贫困户增收 16.000  16.000  16.000  县农业农村局 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 12 漩涡镇塔岭村茶叶种植项目 漩涡镇塔岭村 计划新建茶园400亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动156户贫困户增收 32.000  32.000  32.000  漩涡镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 13 漩涡镇龙泉村茶叶种植项目 漩涡镇龙泉村 计划新建茶园500亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动61户贫困户增收 40.000  40.000  40.000  漩涡镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 14 漩涡镇联合村茶叶种植项目 漩涡镇联合村 计划新建茶园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动81户贫困户增收 24.000  24.000  24.000  漩涡镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 15 漩涡镇东河村茶叶种植项目 漩涡镇东河村 计划新建茶园400亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动105户贫困户增收 32.000  32.000  32.000  漩涡镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 16 漩涡镇群英村茶叶种植项目 漩涡镇群英村 计划新建茶园1050亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动610户贫困户增收 84.000  84.000  84.000  漩涡镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 17 贫困村茶产业扶贫 漩涡镇茨沟村 计划新建茶园200亩,最后以验收面积确定奖补 2019  通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动92户贫困户增收 16.000  16.000  16.000  县农业农村局 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 18 平梁镇太行村茶叶种植项目 平梁镇太行村 计划新建茶园325亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动203户贫困户增收 26.000  26.000  26.000  平梁镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 19 平梁镇义河村茶叶种植项目 平梁镇义河村 计划新建茶园84亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动178户贫困户增收 6.720  6.720  6.720  平梁镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 20 汉阳镇松林村茶叶种植项目 汉阳镇松林村 计划新建茶园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动91户贫困户增收 37.800  37.800  37.800  汉阳镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶产业奖补
农业生产发展 21 汉阳镇鲤鱼村茶叶种植项目 汉阳镇鲤鱼村 计划新建茶园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动86户贫困户增收 44.000  44.000  44.000  汉阳镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶产业奖补
农业生产发展 22 汉阳镇长红村茶叶种植项目 汉阳镇长红村 计划新建茶园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动147户贫困户增收 71.600  71.600  71.600  汉阳镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶产业奖补
农业生产发展 23 汉阳镇天池村茶叶种植项目 汉阳镇天池村 计划新建茶园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动94户贫困户增收 27.800  27.800  27.800  汉阳镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶产业奖补
农业生产发展 24 汉阳镇笔架村茶叶种植项目 汉阳镇笔架村 计划新建茶园200亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动91户贫困户增收 62.000  62.000  62.000  汉阳镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶产业奖补
农业生产发展 25 汉阳镇双坪村茶叶种植项目 汉阳镇双坪村 计划新建茶园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动96户贫困户增收 24.160  24.160  24.160  汉阳镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶产业奖补
农业生产发展 26 汉阳镇大坝村茶叶种植项目 汉阳镇大坝村 计划新建茶园700亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动183户贫困户增收 29.600  29.600  29.600  汉阳镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶产业奖补
农业生产发展 27 汉阳镇交通村茶叶种植项目 汉阳镇交通村 计划新建茶园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动74户贫困户增收 35.400  35.400  35.400  汉阳镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶产业奖补
农业生产发展 28 汉阳镇长新村茶叶种植项目 汉阳镇长新村 计划新建茶园200亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动66户贫困户增收 33.000  33.000  33.000  汉阳镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶产业奖补
农业生产发展 29 汉阳镇磨坝村茶叶种植项目 汉阳镇磨坝村 计划新建茶园200亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动89户贫困户增收 26.400  26.400  26.400  汉阳镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶产业奖补
农业生产发展 30 汉阳镇金红村茶叶种植项目 汉阳镇金红村 计划新建茶园500亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动167户贫困户增收 54.000  54.000  54.000  汉阳镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶产业奖补
农业生产发展 31 汉阳镇白庙村茶叶种植项目 汉阳镇白庙村 计划新建茶园500亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动129户贫困户增收 51.960  51.960  51.960  汉阳镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶产业奖补
农业生产发展 32 铁佛寺镇铜钱村猕猴桃种植项目 铁佛寺镇铜钱村 计划新花椒园100亩,猕猴桃园160亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃花椒产业,预计带动190户贫困户增收 8.000  8.000  8.000  铁佛寺镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 33 铁佛寺镇合一村猕猴桃种植项目 铁佛寺镇合一村 计划猕猴桃园500亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃种植产业,预计带动180户贫困户增收 15.000  15.000  15.000  铁佛寺镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 34 铁佛寺镇高峰村蚕桑种植项目 铁佛寺镇高峰村 计划新建桑园150亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动140户贫困户增收 7.500  7.500  7.500  铁佛寺镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 35 铁佛寺镇四合村蚕桑种植项目 铁佛寺镇四合村 计划新建桑园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动323户贫困户增收 22.000  22.000  22.000  铁佛寺镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 36 铁佛寺镇双喜村蚕桑种植项目 铁佛寺镇双喜村 计划新建桑园150亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动104户贫困户增收 7.500  7.500  7.500  铁佛寺镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 37 蒲溪镇芹菜沟村蚕桑种植项目 蒲溪镇芹菜沟村 计划新建桑园50亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动64户贫困户增收 2.500  2.500  2.500  蒲溪镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业奖补
农业生产发展 38 蒲溪镇天星村蚕桑种植项目 蒲溪镇天星村 计划新建桑园50亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动35户贫困户增收 2.500  2.500  2.500  蒲溪镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业奖补
农业生产发展 39 平梁镇蔡家河村蚕桑种植项目 平梁镇蔡家河村 计划新建桑园350亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动169户贫困户增收 17.500  17.500  17.500  平梁镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 40 平梁镇新四村蚕桑种植项目 平梁镇新四村 计划新建桑园220亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动117户贫困户增收 11.000  11.000  11.000  平梁镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 41 平梁镇酒店村蚕桑种植项目 平梁镇酒店村 计划新建桑园100亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动214户贫困户增收 5.000  5.000  5.000  平梁镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 42 平梁镇石门寺村蚕桑种植项目 平梁镇石门寺村 计划新建桑园500亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动186户贫困户增收 25.000  25.000  25.000  平梁镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 43 平梁镇清河桑种植项目 平梁镇清河村 计划新建桑园130亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动72户贫困户增收 6.500  6.500  6.500  平梁镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业奖补
农业生产发展 44 平梁镇登天村蚕桑种植项目 平梁镇登天村 计划新建桑园200亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动177户贫困户增收 20.000  20.000  20.000  平梁镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 45 双河口镇黄龙村蚕桑种植项目 双河口镇黄龙村 计划新建桑园500亩,实际验收面积224亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业,预计带动100户贫困户增收 11.200  11.200  11.200  双河口镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业奖补
农业生产发展 46 双河口镇石家沟村蚕桑种植项目 双河口镇石家沟村 计划新建猕猴桃100亩,实际验收面积102亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶猕猴桃产业,预计带动45户贫困户增收 5.100  5.100  5.100  双河口镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业奖补
农业生产发展 47 双河口镇黄土岗村蚕桑种植项目 双河口镇黄土岗村 计划新建猕猴桃200亩,实际验收面积50亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动60户贫困户增收 2.500  2.500  2.500  双河口镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业奖补
农业生产发展 48 双河口镇火棺树村蚕桑种植项目 双河口镇火棺子树村 计划新建桑园200亩,实际验收面积80亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业,预计带动73户贫困户增收 4.000  4.000  4.000  双河口镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业奖补
农业生产发展 49 双河口镇斑竹园村蚕桑种植项目 双河口镇斑竹园村 计划新建桑园100亩,实际验收面积100亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业,预计带动60户贫困户增收 5.000  5.000  5.000  双河口镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业奖补
农业生产发展 50 双河口镇龙垭村猕猴桃种植项目 双河口镇龙垭村 计划新建猕猴桃150亩,最后以验收面积100亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动236户贫困户增收 5.000  5.000  5.000  双河口镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业奖补
农业生产发展 51 双河口镇凤柳村猕猴桃种植项目 双河口镇凤柳村 计划新建猕猴桃200亩,实际验收面积53亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动107户贫困户增收 2.650  2.650  2.650  双河口镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业奖补
农业生产发展 52 双河口镇兴春村猕猴桃种植项目 双河口镇兴春村 计划新建猕猴桃350亩,实际验收面积200亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动79户贫困户增收 10.000  10.000  10.000  双河口镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业奖补
农业生产发展 53 双河口镇梨树河村猕猴桃种植项目 双河口镇梨树河 计划新建猕猴桃200亩,实际验收50亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动59户贫困户增收 2.500  2.500  2.500  双河口镇 支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业奖补
农业生产发展 54 观音河镇合心村蚕桑种植项目 观音河镇合心村 计划新建桑园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业,预计带动98户贫困户增收 15.000  15.000  15.000  县农业农村局 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 55 观音河镇义兴村猕猴桃种植项目 观音河镇义兴村 计划新建猕猴桃120亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动76户贫困户增收 6.000  6.000  6.000  县农业农村局 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 56 观音河镇进步村猕猴桃种植项目 观音河镇进步村 计划新建猕猴桃50亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动54户贫困户增收 2.500  2.500  2.500  县农业农村局 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 57 观音河镇中坪村猕猴桃种植项目 观音河镇中坪村 计划新建猕猴桃380亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动79户贫困户增收 19.000  19.000  19.000  县农业农村局 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 58 观音河镇中坪村蚕桑种植项目 观音河镇中坪村 计划新建桑园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业,预计带动79户贫困户增收 15.000  15.000  15.000  县农业农村局 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 59 观音河镇药王村猕猴桃种植项目 观音河镇药王村 计划新建猕猴桃100亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动112户贫困户增收 5.000  5.000  5.000  县农业农村局 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 60 观音河镇水田村猕猴桃种植项目 观音河镇水田村 计划新建猕猴桃70亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业,预计带动92户贫困户增收 3.500  3.500  3.500  县农业农村局 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 61 观音河镇观音河村蚕桑种植项目 观音河镇观音河村 计划新建蚕桑180亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业,预计带动12户贫困户增收 9.000  9.000  9.000  县农业农村局 支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业奖补
农业生产发展 62 涧池镇王家河村蚕桑种植项目 涧池镇王家河村 计划新建新建桑园500亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动119户贫困户增收 25.000  25.000  25.000  涧池镇王家河村 支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业奖补
农业生产发展 63 涧池镇东风村蚕桑种植项目 涧池镇东风村 计划新建新建桑园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动160户贫困户增收 15.000  15.000  15.000  涧池镇东风村 支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业奖补
农业生产发展 64 涧池镇马鞍桥村蚕桑种植项目 涧池镇马鞍桥村 计划新建新建桑园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动90户贫困户增收 15.000  15.000  15.000  涧池镇马鞍桥村 支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业奖补
农业生产发展 65 涧池镇麻柳村蚕桑种植项目 涧池镇麻柳村 计划新建新建桑园300亩,最后以验收面积确定奖补 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展茶叶蚕桑产业,预计带动131户贫困户增收 15.000  15.000  15.000  涧池镇麻柳村 支持贫困村经营主体带动贫困户发展蚕桑产业奖补
农业生产发展 66 双乳镇江河村产业种植项目 双乳镇江河村 计划新建猕猴桃种植60亩,产业大户蚕桑种植77.8亩 2019年 通过支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃、蚕桑产业,预计带动248户贫困户增收 8.720  8.720  8.720  双乳镇江河村 支持贫困村经营主体带动贫困户发展猕猴桃产业奖补
合计 1492.110  1492.110  1492.110 
附表2
汉阴县2019年度统筹整合财政涉农资金贫困户产业奖补扶持项目明细表
项目
类别
序号 项目名称
实施
地点
建设内容
建设
期限
预期效益
(带动贫困户)
资金投入
项目
实施
单位
财政资金
支持环节
合计   (万元) 财政资金(万元) 社会资金(万元)
其他
资金  (万元)
中央 省级 市级 县级 小计
企业
投入
自筹
银行
贷款
小计
农业生产发展 1 城关镇龙岭村产业奖补扶持项目 城关镇龙岭村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现3户贫困户增收 0.1200  0.1200  0.1200  城关镇 支持贫困户发展产业奖补
农业生产发展 2 城关镇五一村产业奖补扶持项目 城关镇五一村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现13户贫困户增收 1.1091  1.1091  1.1091  城关镇 支持贫困户发展产业奖补
农业生产发展 3 城关镇草桥村产业奖补扶持项目 城关镇䓍桥村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现4户贫困户增收 0.1330  0.1330  0.1330  城关镇 支持贫困户发展产业奖补
农业生产发展 4 城关镇麒麟村产业奖补扶持项目 城关镇麒麟村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现4户贫困户增收 0.2388  0.2388  0.2388  城关镇 支持贫困户发展产业奖补
农业生产发展 5 城关镇平安村产业奖补扶持项目 城关镇平安村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现43户贫困户增收 2.4184  2.4184  2.4184  城关镇 支持贫困户发展产业奖补
农业生产发展 6 城关镇赵家河村产业奖补扶持项目 城关镇赵家河村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现18户贫困户增收 1.1830  1.1830  1.1830  城关镇 支持贫困户发展产业奖补
农业生产发展 7 城关镇中坝村产业奖补扶持项目 城关镇中坝村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现14户贫困户增收 0.7630  0.7630  0.7630  城关镇 支持贫困户发展产业奖补
农业生产发展 8 城关镇三坪村产业奖补扶持项目 城关镇三坪村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现38户贫困户增收 2.0440  2.0440  2.0440  城关镇 支持贫困户发展产业奖补
农业生产发展 9 城关镇三元村产业奖补扶持项目 城关镇三元村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现12户贫困户增收 0.5220  0.5220  0.5220  城关镇 支持贫困户发展产业奖补
农业生产发展 10 城关镇新星村产业奖补扶持项目 城关镇新星村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现27户贫困户增收 1.8390  1.8390  1.8390  城关镇 支持贫困户发展产业奖补
农业生产发展 11 城关镇太平村产业奖补扶持项目 城关镇太平村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现3户贫困户增收 0.0920  0.0920  0.0920  城关镇 支持贫困户发展产业奖补
农业生产发展 12 城关镇月河村产业奖补扶持项目 城关镇月河村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现23户贫困户增收 1.2580  1.2580  1.2580  城关镇 支持贫困户发展产业奖补
农业生产发展 13 城关镇长窖村产业奖补扶持项目 城关镇长窖村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2020年 通过产业奖补扶持,预计实现15户贫困户增收 0.5970  0.5970  0.5970  城关镇 支持贫困户发展产业奖补
农业生产发展 14 汉阳镇交通村产业奖补扶持项目 汉阳镇交通村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现39户贫困户增收 2.9685  2.9685  2.9685  汉阳镇 支持贫困户发展产业奖补
农业生产发展 15 汉阳镇鲤鱼村产业奖补扶持项目 汉阳镇鲤鱼村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现76户贫困户增收 6.7965  6.7965  6.7965  汉阳镇 支持贫困户发展产业奖补
农业生产发展 16 汉阳镇白庙村产业奖补扶持项目 汉阳镇白庙村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现92户贫困户增收 5.8470  5.8470  5.8470  汉阳镇 支持贫困户发展产业奖补
农业生产发展 17 汉阳镇长新村产业奖补扶持项目 汉阳镇长新村 贫困户发展种植、养殖产业奖补,以实际核实产业情况确定奖补 2019年 通过产业奖补扶持,预计实现133户贫困户增收 12.3250  12.3250  12.3250  汉阳镇 支持贫困户发展产业奖补
