汉阴县12345便民服务平台2022年半年工单办理情况统计表
序号 | 承办单位 | 1季度工单量 | 2季度工单量 | 按期办结 | 逾期办结 | 未办结 | 按期回复率 |
1 | 汉阴县城关镇 | 180 | 200 | 380 | 0 | 0 | 100% |
2 | 汉阴县涧池镇 | 150 | 97 | 247 | 0 | 0 | 100% |
3 | 汉阴县平梁镇 | 115 | 96 | 211 | 0 | 0 | 100% |
4 | 汉阴县汉阳镇 | 98 | 98 | 196 | 0 | 0 | 100% |
5 | 汉阴县蒲溪镇 | 80 | 63 | 143 | 0 | 0 | 100% |
6 | 汉阴县漩涡镇 | 86 | 80 | 166 | 0 | 0 | 100% |
7 | 汉阴县双乳镇 | 64 | 43 | 107 | 0 | 0 | 100% |
8 | 汉阴县观音河镇 | 32 | 19 | 51 | 0 | 0 | 100% |
9 | 汉阴县铁佛寺镇 | 40 | 21 | 61 | 0 | 0 | 100% |
10 | 汉阴县双河口镇 | 51 | 59 | 110 | 0 | 0 | 100% |
11 | 汉阴县团县委 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% |
12 | 汉阴县工业园区 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 100% |
13 | 汉阴县发改局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
14 | 汉阴县财政局 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 100% |
15 | 汉阴县自然资源局 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 100% |
16 | 汉阴县民政局 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 100% |
17 | 汉阴县应急管理局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
18 | 汉阴县司法局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
19 | 汉阴县宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 汉阴县金融办 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 100% |
21 | 汉阴县组织部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 汉阴县招商服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 汉阴县农业农村局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
24 | 汉阴县经贸局 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% |
25 | 安康市生态环境局汉阴分局 | 7 | 28 | 35 | 0 | 0 | 100% |
26 | 汉阴县交通局 | 55 | 60 | 115 | 0 | 0 | 100% |
27 | 汉阴县市场监督管理局 | 51 | 54 | 105 | 0 | 0 | 100% |
28 | 汉阴县人社局 | 64 | 67 | 131 | 0 | 0 | 100% |
29 | 汉阴县卫健局 | 87 | 76 | 163 | 0 | 0 | 100% |
30 | 汉阴县住建局 | 180 | 178 | 358 | 0 | 0 | 100% |
31 | 汉阴县公安局 | 102 | 129 | 231 | 0 | 0 | 100% |
32 | 汉阴县教体科技局 | 40 | 52 | 92 | 0 | 0 | 100% |
33 | 汉阴县行政审批服务局 | 12 | 18 | 30 | 0 | 0 | 100% |
34 | 汉阴县水利局 | 13 | 24 | 37 | 0 | 0 | 100% |
35 | 汉阴县文广局 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 100% |
36 | 汉阴县医保局 | 38 | 28 | 66 | 0 | 0 | 100% |
37 | 汉阴县信访局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
38 | 汉阴县林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 汉阴县新冠肺炎防控工作指挥部 | 53 | 87 | 140 | 0 | 0 | 100% |
40 | 汉阴县退役军人事务局 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 100% |
41 | 汉阴县公路段 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 100% |
42 | 汉阴县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 汉阴县养老经办中心 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100% |
44 | 汉阴县公积金中心 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 100% |
45 | 汉阴县人民法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 汉阴县税务局 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100% |
47 | 汉阴县残联 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100% |
48 | 汉阴县邮政局 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 100% |
49 | 汉阴县邮政银行 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
50 | 汉阴县农业银行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
51 | 汉阴县工商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 汉阴县农商银行 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 100% |
53 | 汉阴县供电局 | 17 | 18 | 35 | 0 | 0 | 100% |
54 | 汉阴县烟草局 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100% |
55 | 汉阴县投融资开发有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
56 | 汉阴县供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 汉阴县城建公司 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 100% |
58 | 汉阴县电信公司 | 18 | 38 | 56 | 0 | 0 | 100% |
59 | 汉阴县联通公司 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 100% |
60 | 汉阴县广电网络 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 100% |
61 | 汉阴县移动公司 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 100% |
总计: | 1710 | 1730 | 3440 | 0 | 0 | 100% |
上一篇:汉阴县12345便民服务平台2022年二季度工单办理情况统计表[ 07-02 ]
下一篇:汉阴县12345便民服务平台2022年三季度工单办理情况统计表[ 10-08 ]