汉阴县12345便民服务平台2022年三季度工单办理情况统计表
作者:佚名
来源:县审批局
发布时间:2022年10月08日 10时31分
序号 | 承办单位 | 工单量 | 按期办结 | 逾期办结 | 未办结 | 按期回复率 |
1 | 汉阴县城关镇 | 276 | 276 | 0 | 0 | 100% |
2 | 汉阴县涧池镇 | 145 | 145 | 0 | 0 | 100% |
3 | 汉阴县平梁镇 | 92 | 92 | 0 | 0 | 100% |
4 | 汉阴县汉阳镇 | 92 | 92 | 0 | 0 | 100% |
5 | 汉阴县蒲溪镇 | 77 | 77 | 0 | 0 | 100% |
6 | 汉阴县漩涡镇 | 81 | 81 | 0 | 0 | 100% |
7 | 汉阴县双乳镇 | 78 | 78 | 0 | 0 | 100% |
8 | 汉阴县观音河镇 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100% |
9 | 汉阴县铁佛寺镇 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100% |
10 | 汉阴县双河口镇 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100% |
11 | 汉阴县团县委 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 汉阴县工业园区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
13 | 汉阴县发改局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
14 | 汉阴县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 汉阴县自然资源局 | 29 | 29 | 0 | 0 | 100% |
16 | 汉阴县民政局 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% |
17 | 汉阴县应急管理局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
18 | 汉阴县司法局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
19 | 汉阴县宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 汉阴县金融办 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
21 | 汉阴县组织部 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 汉阴县招商服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 汉阴县农业农村局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
24 | 汉阴县经贸局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
25 | 安康市生态环境局汉阴分局 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100% |
26 | 汉阴县交通局 | 67 | 67 | 0 | 0 | 100% |
27 | 汉阴县市场监督管理局 | 103 | 103 | 0 | 0 | 100% |
28 | 汉阴县人社局 | 63 | 63 | 0 | 0 | 100% |
29 | 汉阴县卫健局 | 97 | 97 | 0 | 0 | 100% |
30 | 汉阴县住建局 | 158 | 158 | 0 | 0 | 100% |
31 | 汉阴县公安局 | 148 | 148 | 0 | 0 | 100% |
32 | 汉阴县教体科技局 | 126 | 126 | 0 | 0 | 100% |
33 | 汉阴县行政审批服务局 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% |
34 | 汉阴县水利局 | 52 | 52 | 0 | 0 | 100% |
35 | 汉阴县文广局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
36 | 汉阴县医保局 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100% |
37 | 汉阴县信访局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
38 | 汉阴县林业局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
39 | 汉阴县新冠肺炎防控工作指挥部 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100% |
40 | 汉阴县退役军人事务局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
41 | 汉阴县公路段 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
42 | 汉阴县气象局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
43 | 汉阴县养老经办中心 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
44 | 汉阴县公积金中心 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
45 | 汉阴县人民法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 汉阴县税务局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
47 | 汉阴县消防大队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
48 | 汉阴县残联 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
49 | 汉阴县邮政局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
50 | 汉阴县邮政银行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
51 | 汉阴县农业银行 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
52 | 汉阴县工商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 汉阴县农商银行 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% |
54 | 汉阴县供电局 | 71 | 71 | 0 | 0 | 100% |
55 | 汉阴县烟草局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 汉阴县投融资开发有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 汉阴县供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 汉阴县城建公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
59 | 汉阴县电信公司 | 34 | 34 | 0 | 0 | 100% |
60 | 汉阴县联通公司 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% |
61 | 汉阴县广电网络 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
62 | 汉阴县移动公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
总计: | 2146 | 2146 | 0 | 0 |
上一篇:汉阴县12345便民服务平台2022年半年工单办理情况统计表[ 07-05 ]
下一篇:汉阴县12345便民服务平台2022年工单办理情况统计表[ 01-04 ]