汉阴县2022年前三季度各部门农业总产值完成情况
索引号: | xzfgzbmtjj-GK-2023-0001 | 发布日期: | 2022-10-07 09:58 |
来源: | 县统计局 | ||
内容概述: | 汉阴县2022年前三季度各部门农业总产值完成情况 |
分享:
部门 | 年度任务数(万元) | 前三季度完成数(万元) | 占年度任务(%) | 年度任务数(万元) |
县农业农村局县供销联社 | 蚕茧产值 | 2000 | 2018 | 100.9 |
县农业农村局 | 畜牧业产值 | 108000 | 53871 | 49.9 |
县农业农村局 县林业局 | 茶桑果产值 | 22900 | 24136 | 105.4 |
县扶贫局 | 黄姜产值 | 1500 | 1097 | 73.1 |
县农业农村局 | 种植业产值 | 179900 | 117229 | 65.2 |
县林业局 | 林业产值 | 23000 | 4936 | 21.5 |
县农业农村局 | 渔业产值 | 8000 | 6740 | 84.3 |
县烟草局 | 烤烟产值 | 1000 | 0 | 0.0 |
合计 | 346300 | 210027 | 60.6 |
上一篇:汉阴县市场监督管理局2022年度消费者投诉举报情况分析[ 10-07 ]
下一篇:汉阴县2022年前三季度畜牧业生产情况(二)[ 10-07 ]