汉阴县住建局2022年收费统计表
索引号: | xzfgzbmxzfxgbm-GK-2023-0070 | 发布日期: | 2023-01-01 09:06 |
来源: | 县住建局 | ||
内容概述: | 汉阴县住建局2022年收费统计表 |
分享:
序号 | 缴费单位名称 | 项目名称 | 城市基础设施配套费 | 建筑垃圾处置费 | 城市绿化补偿费 | 城市道路占用、挖掘费 | 人防易地建设费 | 罚款 | 合 计 | 缴费时间 |
1 | 汉阴县兴达房地产有限责任公司 | 茂苑小区3号楼 | 114974 | 23455 | 138429 | 2022.01.10 | ||||
2 | 陕西汉阴庆华化工有限公司 | 职工食堂、餐厅、宿舍楼 | 83444.5 | 83444.5 | 2022.01.10 | |||||
3 | 汉阴县发展投资集团有限公司 | 发展投资集团有限公司办公出入口 | 10859 | 10859 | 2022.01.10 | |||||
4 | 汉阴县投融资开发有限公司 | 汉阴县凤台社区工厂 | 248951 | 248951 | 2022.01.25 | |||||
5 | 陕西金立建筑有限公司 | 汉阴县双星五组安置房 | 2000 | 2000 | 2022.01.25 | |||||
6 | 陕西强平实业有限公司 | 违规修建加气站处罚 | 1359.4 | 5437.6 | 6797 | 2022.02.16 | ||||
7 | 宏强房地产开发公司 | 城中城(老城棚改二期) | 104523.6 | 104523.6 | 2022.02.18 | |||||
8 | 尹行元 | 私人建房 | 16144 | 16144 | 2022.03.02 | |||||
9 | 陕西鸿佳建筑劳务开发有限公司 | 移动公司凤凰大道挖掘费 | 7047.8 | 7047.8 | 2022.03.09 | |||||
10 | 汉阴县教育体育和科技局 | 蒲溪小学综合楼项目(审计整改) | 48000 | 48000 | 2022.03.28 | |||||
11 | 汉阴县教育体育和科技局 | 紫云南郡安置点幼儿园补交(审计整改) | 30690 | 30690 | 2022.3.28 | |||||
12 | 汉阴昌源商贸有限公司 | 五星加油站(综合验收补交) | 7170.5 | 7170.5 | 2022.03.23 | |||||
13 | 陕西省水务环保集团有限公司 | 蒲溪污水处理站补交(审计整改) | 15750 | 15750 | 2022.03.29 | |||||
14 | 李从林 | 私人建房 | 18760 | 18760 | 2022.03.31 | |||||
15 | 李从兵 | 私人建房 | 18760 | 18760 | 2022.03.31 | |||||
16 | 吴明东 | 私人建房 | 18760 | 18760 | 2022.03.31 | |||||
17 | 李金全 | 私人建房 | 18760 | 18760 | 2022.04.01 | |||||
18 | 汉阴县发展投资集团有限公司 | 道路挖掘 | 2834 | 2834 | 2022.04.01 | |||||
19 | 吴金莲 | 私人建房 | 16080 | 16080 | 2022.04.14 | |||||
20 | 住建局 | 翰林路、枫叶路 | 183200 | 183200 | 2022.04.14 | |||||
21 | 何江波 | 私人建房 | 8040 | 8040 | 2022.4.15 | |||||
22 | 职教中心 | 道路挖掘 | 6395 | 6395 | 2022.4.20 | |||||
23 | 黄全斌 | 城市管理罚没 | 200 | 200 | 2022.04.21 | |||||
24 | 李昌林 | 私人建房 | 16080 | 16080 | 2022..4.25 | |||||
25 | 安康市西城里实业有限公司 | 9A、9B号楼 | 380423 | 380423 | 2022.4.27 | |||||
26 | 曾宗润 | 私人建房 | 16080 | 16080 | 2022.4.15 | |||||
27 | 月河工业区投资开发有限公司 | 标准化厂房 | 265554.4 | 265554.4 | 2022.5.13 | |||||
28 | 尹正卫 | 私人建房 | 18760 | 18760 | 2022.4.29 | |||||
29 | 曾建新 | 当场处罚 | 200 | 200 | 2022.5.6 | |||||
30 | 胡雪桥 | 当场处罚 | 200 | 200 | 2022.5.7 | |||||
31 | 汉阴县城市建设开发有限公司 | 东尚三城二期 | 1246735.8 | 1246735.8 | 2022.5.19 | |||||
32 | 安康市三盛工程咨询有限公司 | 行政处罚 | 30000 | 30000 | 2022.5.25 | |||||
33 | 安康市建筑设计院 | 行政处罚 | 10000 | 10000 | 2022.5.25 | |||||
34 | 安康希承建设工程有限公司 | 安全生产当场处罚 | 3000 | 3000 | 2022.5.27 | |||||
35 | 王得书 | 当场处罚 | 0 | 100 | 2022.5.30 | |||||
36 | 谭文刚 | 当场处罚 | 200 | 200 | 2022.6.1 | |||||
37 | 陈汉平 | 当场处罚 | 200 | 200 | 2022.6.1 | |||||
38 | 胡金生 | 当场处罚 | 200 | 200 | 2022.6.1 | |||||
39 | 李武海 | 私人建房 | 18760 | 18760 | 2022.6.2 | |||||
40 | 安康百瑞丝绸置业有限责任公司 | 公园里北区项目 | 2616457.4 | 2616457.4 | 2022.6.7 | |||||
41 | 教体局 | 三幼综合验收补交 | 9962.6 | 9962.6 | 2022.6.9 | |||||
42 | 安康天海洞河加油站 | 补办手续补交 | 1327.9 | 1327.9 | 2022.6.10 | |||||
43 | 汉阴县南龙房地产开发有限公司 | 2号地6、7号楼、5号地6、8号楼 | 801107.8 | 801107.8 | 2022.6.10 | |||||
44 | 汉阴县楷达商贸有限公司 | 挖掘行道树 | 6750 | 6750 | 2022.6.21 | |||||
45 | 陕西恒康宇泰能源科技有限公司 | 生物颗粒项目 | 85323.2 | 85323.2 | 2022.7.15 | |||||
46 | 陕西恒康宇泰能源科技有限公司 | 生物颗粒项目 | 50600 | 50600 | 2022.7.18 | |||||
47 | 刘定升 | 完工补交基础设施配套费 | 93.4 | 93.4 | 2022.7.20 | |||||
48 | 汉阴县文化产业投资开发有限公司 | 道路挖掘修复 | 5027.97 | 5027.97 | 2022.7.21 | |||||
49 | 利家超市 | 道理挖掘修复 | 1547.1 | 1547.1 | 2022.7.22 | |||||
50 | 汉阴县旅游开发建设有限责任公司 | 道路挖掘修复 | 24700.5 | 24700.5 | 2022.8.1 | |||||
51 | 安康市博元实业有限公司 | 道路挖掘修复 | 6483 | 6483 | 2022.8.08 | |||||
52 | 汉阴县月河工业园区投资开发有限公司 | 1--4车间及附属工程补交超面积基础设施配套费 | 11253.93 | 11253.93 | 2022.8.11 | |||||
53 | 汉阴县文化产业投资开发有限公司 | 三沈公园城市基础设施配套费 | 345466.4 | 345466.4 | 2022.8.31 | |||||
54 | 郭益顺 | 渣土抛洒 | 200 | 200 | 2022.9.2 | |||||
55 | 尹正平 | 私人建房基础设施配套费 | 18760 | 18760 | 2022.9.9 | |||||
56 | 温州砥砺建筑工程有限公司 | 安全生产当场处罚 | 1000 | 1000 | 2022.9.20 | |||||
57 | 罗序和 | 私人建房基础设施配套费 | 8040 | 8040 | 2022.9.21 | |||||
58 | 李永学 | 私人建房基础设施配套费 | 15210 | 15210 | 2022.9.23 | |||||
59 | 祥得瑞居置业有限公司 | 祥瑞大厦项目人防易地建设费 | 328408 | 328408 | 2022.8.24 | |||||
60 | 刘康宁 | 私人建房基础设施配套费 | 16080 | 16080 | 2022.9.26 | |||||
61 | 汉阴县金康苑置业有限公司 | 太平二期城市基础设施配套费 | 500000 | 500000 | 2022.9.27 | |||||
62 | 汉阴县乡村开发有限责任公司 | 人防易地建设费 | 42024 | 42024 | 2022.9.27 | |||||
63 | 汉阴大丰实业有限公司 | 人防易地建设费 | 200000 | 200000 | 2022.9.30 | |||||
64 | 沈官朝等人 | 私人建房基础设施配套费 | 180000 | 180000 | 2022.10.12 | |||||
65 | 兰忠山 | 私人建房基础设施配套费 | 11520 | 11520 | 2022.10.18 | |||||
66 | 兰长兵 | 私人建房基础设施配套费 | 14400 | 14400 | 2022.10.18 | |||||
67 | 兰伟 | 私人建房基础设施配套费 | 14400 | 14400 | 2022.10.18 | |||||
68 | 廖志波 | 私人建房基础设施配套费 | 14400 | 14400 | 2022.10.14 | |||||
69 | 兰长财 | 私人建房基础设施配套费 | 14400 | 14400 | 2022.10.14 | |||||
70 | 兰长冬 | 私人建房基础设施配套费 | 14400 | 14400 | 2022.10.14 | |||||
71 | 汉阴县消防救援大队 | 消防救援大队宿办楼 | 18105.4 | 18105.4 | 2022.10.21 | |||||
72 | 陕六建 | 安全生产罚没收入 | 3000 | 3000 | 2022.10.25 | |||||
73 | 陕西寅尚置业 | 补交龙康家园二期1号楼 | 28705 | 28705 | 2022.10.27 | |||||
74 | 月河工业园区投资开发有限公司 | 3、4、5、6车间 | 516351.6 | 516351.6 | 2022.10.27 | |||||
75 | 陕西祥德瑞居置业有限公司 | 祥德瑞居商住楼 | 157780 | 157780 | 2022.10.31 | |||||
76 | 谢声斌 | 私人建房基础设施配套费 | 6020 | 6020 | 2022.11.2 | |||||
77 | 旺东实业有限公司 | 福星大厦商住楼 | 207204 | 207204 | 2022.11.2 | |||||
78 | 兰涛 | 私人建房基础设施配套费 | 14400 | 14400 | 2022.11.2 | |||||
79 | 华屹燃气储备有限公司 | 华屹燃气储备站 | 6675.4 | 6675.4 | 2022.11.4 | |||||
80 | 陕西祥瑞市政工程公司 | 道路挖掘费 | 23653.5 | 23653.5 | 2022.11.8 | |||||
81 | 发改局 | 蒲溪中心粮库 | 72938.5 | 72938.5 | 2022.11.10 | |||||
82 | 金鑫实业有限公司 | 临时车库罚款 | 21598.18 | 21598.18 | 2022.11.14 | |||||
83 | 金鑫实业有限公司 | 临时车库基础设施配套费 | 16008 | 16008 | 2022.11.14 | |||||
84 | 恒大小学 | 新建综合楼 | 169131.6 | 169131.6 | 2022.11.15 | |||||
85 | 沈浩 | 私人建房基础设施配套费 | 18760 | 18760 | 2022.11.16 | |||||
86 | 恒大小学 | 人防易地建设费 | 1036712 | 1036712 | 2022.10.28 | |||||
87 | 陕西睿正实业有限公司 | 人防易地建设费 | 897144 | 897144 | 2022.11.3 | |||||
88 | 黎涛 | 罚款 | 100 | 100 | 2022.12.9 | |||||
89 | 储波 | 罚款 | 100 | 100 | 2022.12.9 | |||||
90 | 天翼建司 | 罚款 | 3000 | 3000 | 2022.12.9 | |||||
91 | 段招新 | 罚款 | 100 | 100 | 2022.12.12 | |||||
92 | 曾述海 | 罚款 | 100 | 100 | 2022.12.12 | |||||
93 | 兴华建司 | 罚款 | 1000 | 1000 | 2022.12.13 | |||||
94 | 汉辉凯龙房地产 | 九龙湾基础设施配套费 | 500000 | 500000 | 2022.12.14 | |||||
95 | 农业银行 | 综合验收补交基础设施配套费 | 2536.8 | 2536.8 | 2022.12.20 | |||||
96 | 王广俊 | 罚款 | 500 | 500 | 2022.12.27 | |||||
97 | 蒲溪社区工厂 | 补收基础设施配套费 | 8103.7 | 8103.7 | 2022.12.30 | |||||
共计 | 9268638.33 | 23455 | 17609 | 77688.87 | 2554888 | 164780.28 | 12107159.48 |
上一篇:汉阴县财政局 汉阴县发展和改革局关于公布全县行政事业性收费…[ 12-25 ]
下一篇:关于汉阴县涉林收费项目的公示[ 06-02 ]