2023年高龄补贴发放汇总表

索引号: xzfgzbmzfb-GK-2023-5235 发布日期: 2023-12-18 14:52
来源: 县卫健局
内容概述: 2023年高龄补贴发放汇总表
分享:
月份 70-79岁 80-89岁 90-99岁 100岁以上 合计 季度汇总金额(单位:元)
补贴人数 补贴金额(单位:元) 补贴人数 补贴金额(单位:元) 补贴人数 补贴金额(单位:元) 补贴人数 补贴金额(单位:元) 补贴人数 补贴金额(单位:元)
1月 18797 939850 5469 546900 495 99000 4 1200 24765 1586950 4746900
2月 18828 941400 5404 541250 466 93400 4 1200 24702 1577250
3月 18940 947000 5431 543100 457 91400 4 1200 24832 1582700
4月 19026 951300 5471 547100 458 91600 4 1200 24959 1591200 4800900
5月 19117 955850 5496 549600 466 93200 5 1500 25084 1600150
6月 19182 960350 5522 553100 473 94600 5 1500 25182 1609550
7月 19239 961950 5562 556200 474 94800 5 1500 25280 1614450 4872700
8月 19323 966150 5599 559900 475 95000 5 1500 25402 1622550
9月 19450 972500 5645 564500 486 97200 5 1500 25586 1635700
10月 19618 980900 5703 570300 486 97200 7 2100 25814 1650500 4985750
11月 19755 987750 5734 573400 491 98200 6 1800 25986 1661150
12月 19862 993100 5784 578400 504 100800 6 1800 26156 1674100
补发 11人/50元 36月 1800 3人/100元 18月 1800 2人/200 7月 1400 补发16人 补发金额5000
       计: 19411250